> Temporada 4
Nick Lachey
Ben Pliegues
Shawn Stockman
Joya
Casa
Diez
NBC
9 de diciembre –
diciembre 23, 2013
> Temporada 3
Temporada 5
La cuarta temporada de The Sing-Off se estrenó el 9 de diciembre de 2013. El número de grupos a capela se redujo de dieciséis a diez, lo que resultó en un nuevo formato. Nick Lachey se quedó como anfitrión para la nueva temporada, con Ben Folds y Shawn Stockman regresando como jueces. La nueva en la mesa de los jueces fue Jewel, que reemplaza a Sara Bareilles, que se fue después de una temporada. Deke Sharon regresó como directora musical y productora vocal. El programa duró siete episodios en el transcurso de dos semanas y concluyó el 23 de diciembre de 2013.
Aunque el estado del programa no estaba claro después de que la tercera temporada concluyera en 2012, la NBC anunció en marzo de 2013 que traería de vuelta el programa como un especial como las dos primeras temporadas.
Un grupo fue eliminado del programa cada semana en una nueva función llamada «Ultimate Sing-Off», donde los dos grupos clasificados más bajos al final de cada programa competirían cantando la misma canción. Los grupos se turnaban alternando versos, antes de terminar la canción cantando juntos. También a diferencia de temporadas anteriores, el ganador fue elegido por los jueces en lugar de por el público en general.
- Competidores
- la Eliminación de la tabla de
- Actuaciones
- Episodio 1 (Diciembre 9, 2013)
- Episodio 2 (Diciembre 11, 2013)
- Episodio 3 (Diciembre 12, 2013)
- Episodio 4 (Diciembre 16, 2013)
- Episodio 5 (Diciembre 18, 2013)
- Episodio 6 (Diciembre De 19, 2013)
- Episodio 7 (Diciembre 23, 2013)
- Calificaciones
- Las apariciones de los concursantes en otros concursos de talentos
Competidores
Grupo | Finalizar | Número miembros |
sitio Web |
---|---|---|---|
Casa Gratis Minneapolis, MN |
en diciembre de 23, 2013 |
||
Diez Dallas, TX |
en diciembre de 23, 2013 |
||
Vocal de Rush Oakland, CA |
en diciembre de 23, 2013 |
||
El Filharmonic Los Angeles, CA |
en diciembre de 19, 2013 |
||
AcoUstiKats Lexington, KY |
en diciembre de 18, 2013 |
||
VoicePlay Orlando, FL |
en diciembre de 18, 2013 |
||
el Elemento Nueva York, NY |
en diciembre 16, 2013 |
||
Street Corner Renaissance Los Ángeles, CA |
en diciembre 12, 2013 |
||
Calle Sol Aguadilla, Puerto Rico |
en diciembre 11, 2013 |
||
Notas de pie de página de Princeton Princeton, NJ |
el 9 de diciembre de 2013 |
la Eliminación de la tabla de
la Leyenda
Eliminado | Sing-Off de la Batalla | Última segura | Seguro | Tercer Lugar | Segundo Lugar | Ganador |
Fecha: | 9 de diciembre | 11 de diciembre | 12 de diciembre | 16 de diciembre | 18 de diciembre | 19 de diciembre | Diciembre 23 | ||
Lugar | Grupo | Resultado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inicio Gratis | 3rd | N / A | 4th | N / A | 1st | 2nd | 1st | Ganador |
2 | Ten | N / A | 2nd | 1st | 1st | N / A | 3rd | Sing-Off | Segundo Lugar |
3 | Vocal de Rush | 2º | N/A | Última segura | N/A | Sing-Off | 1a | 2º | el Tercer Lugar |
4 | El Filharmonic | N/A | 1a | 2º | Sing-Off | N/A | Última segura | Eliminado | |
5 | AcoUstiKats | N/A | 3er | Sing-Off | 2º | N/A | Eliminado | ||
6 | VoicePlay | N/A | Sing-Off | 3er | N/A | 2º | Eliminado | ||
7 | El elemento | N/A | Última segura | Última segura | N/A | Eliminado | |||
8 | La Esquina de la calle del Renacimiento | 1a | N/A | 5ª | Eliminado | ||||
9 | Calle Sol | Última segura | N/A | Eliminado | |||||
10 | Notas de pie de página de Princeton | Eliminadas |
Actuaciones
Episodio 1 (Diciembre 9, 2013)
- Tema: Elección de los concursantes
- Actuación en grupo: «Algunas noches», «Somos jóvenes» y «Continuar» de fun.
Grupo | Orden | Canción | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
Vocal de Rush | 1 | «Fondo del Río» por Delta Rae | Seguros | ||
Hogar Libre | 2 | «el Crucero» por Florida Georgia Line | Seguros | ||
Princeton Notas a pie de página | 3 | «yo Sabía Que Eran Problemas» de Taylor Swift | parte Inferior Dos | ||
Calle Sol | 4 | «Pon de Replay» de Rihanna | Última Segura | ||
la Esquina de la Calle del Renacimiento | 5 | «Lo que Te Hace Bella» por Una Dirección | Seguros | ||
Diez | 6 | «Dime Algo Bueno» por Rufus y Chaka Khan | Seguros | ||
Elemento | 7 | «Burn» de Ellie Goulding | Última segura | ||
VoicePlay | 8 | «Siento en Este Momento» de Pitbull feat. Christina Aguilera | parte Inferior Dos | ||
El Filharmonic | 9 | «Tesoro» de Bruno Mars | Seguros | ||
AcoUstiKats | 10 | «Borrosa Lines» de Robin Thicke feat. Pharrell Williams | Seguro | ||
Desafío de Canto Definitivo | |||||
Notas a Pie de Página de Princeton | 1 | «Bye Bye Bye» de ‘N Sync | Eliminado | ||
Reproducción de voz | 2 | Seguro |
Episodio 2 (Diciembre 11, 2013)
- Tema: Himnos de fiesta
- Actuación en grupo: «Let’s Get It Started» de The Black Eyed Peas, «Die Young» de Ke ha ha y «Don’t Stop the Music» de Rihanna.
Grupo | Orden | Canción | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
Carrera Vocal | 1 | «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)» de C+C Music Factory | Last Safe | ||
Inicio Gratis | 2 | «La vida es una carretera» por Tom Cochrane | Seguro | ||
Reproducción de voz | 3 | «Play That Funky Music» de Wild Cherry | Seguro | ||
Calle Esquina Renacimiento | 4 | «Do You Love Me» por Los Contornos | Seguro | ||
Elemento | 5 | «Levanta tu Copa» por P!nk | Última Caja fuerte | ||
AcoUstiKats | 6 | «Hey Ya!»por OutKast | Dos inferiores | ||
Calle Sol | 7 | «Livin’ la Vida Loca » de Ricky Martin | Abajo Dos | ||
Diez | 8 | «Caliente en Herre» de Nelly | Seguro | ||
La Filarmónica | 9 | «Así Es Como Lo Hacemos» por Montell Jordan | Seguro | ||
Desafío de Canto Definitivo | |||||
Calle Sol | 1 | «Stronger (What Doesn’t Kill You)» de Kelly Clarkson | Eliminado | ||
AcoUstiKats | 2 | Seguro |
Episodio 3 (Diciembre 12, 2013)
- Tema: # 1 Hits
- Actuación en grupo:» In Your Eyes » de Peter Gabriel.
Grupo | Orden | Canción | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
Diez | 1 | «la Cadena de Tontos» por Aretha Franklin | Seguros | ||
AcoUstiKats | 2 | «Asombrado» por Lonestar | Seguros | ||
la Esquina de la Calle del Renacimiento | 3 | «forget you» por CeeLo Green | parte Inferior Dos | ||
El Filharmonic | 4 | «Una Noche Más» de Maroon 5 | parte Inferior Dos | ||
Última Sing-Off Desafío | |||||
Calle Esquina Renacimiento | 1 | «Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye» de Steam | Eliminado | ||
La Filarmónica | 2 | Seguro |
Episodio 4 (Diciembre 16, 2013)
- Tema: My Generation
- Actuación en grupo: «My Generation «de The Who,» We Will Rock You «de Queen y» It’s Time » de Imagine Dragons.
Grupo | Orden | Canción | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
Hogar Libre | 1 | «Ring of Fire» de Johnny Cash | Seguros | ||
VoicePlay | 2 | «no Hablan» por No Duda | Seguros | ||
Elemento | 3 | «Usted Keep Me Hangin’ On» por The Supremes | parte Inferior Dos | ||
Vocal de Rush | 4 | «Mantener una Hero» de Bonnie Tyler | parte Inferior Dos | ||
Última Sing-Off Desafío | |||||
Elemento | 1 | «Survivor» de Destiny’s Child | Eliminado | ||
Carrera Vocal | 2 | Seguro |
Episodio 5 (Diciembre 18, 2013)
- Tema: Noche de cine
- Actuación en grupo: «(He tenido) El momento de mi vida » de la película Dirty Dancing.
- En este episodio, cada grupo compite en el Desafío Ultimate Sing-Off por defecto.
Grupo | Orden | Canción | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
Inicio Gratis | 1 | «Oh, Pretty Woman» de la película Pretty Woman (originalmente de Roy Orbison) | N / A | ||
Carrera Vocal | 2 | «Against All Odds (Take a Look at Me Now)» de la película Against All Odds (originalmente de Phil Collins) | N / A | ||
AcoUstiKats | 3 | «Rock and Roll antiguo» de la película Risky Business (originalmente de Bob Seger) | N / A | ||
El Filharmonic | 4 | «yo no Quiero Perder una Cosa» de la película Armageddon (originalmente de Aerosmith) | N/A | ||
VoicePlay | 5 | «Don’t you (forget About Me)» de la película the Breakfast Club (originalmente por Simple Minds) | N/A | ||
Diez | 6 | «Skyfall» de la película Skyfall (originalmente escrito por Adele) | N/A | ||
Última Sing-Off Reto | |||||
AcoUstiKats | 1 | «Eye of the Tiger» de la película Rocky III (originalmente por Sobreviviente) | Eliminado | ||
VoicePlay | 2 | Eliminado | |||
Vocal de Rush | 1 | «la Fama de la película Fama (originalmente escrito por Irene Cara) | Seguros | ||
Diez | 2 | Seguro | |||
Hogar Libre | 1 | «yo estoy Bien» de la película Caddyshack (originalmente escrito por Kenny Loggins) | Seguros | ||
El Filharmonic | 2 | Última Segura |
Episodio 6 (Diciembre De 19, 2013)
- Tema: Elección de los jueces
- Actuación en grupo: «Shake It Out» de Florence and the Machine.
Grupo | Orden | Canción | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
La Filarmónica | 1 | «Baby I Need Your Loving» por Las Cuatro Tapas | Dos Inferiores | ||
Diez | 2 | «Proud Mary» de Ike & Tina Turner (originalmente de Creedence Clearwater Revival) | Bottom Two | ||
Inicio Gratis | 3 | «Clima más frío» de Zac Brown Band | Seguro | ||
Carrera Vocal | 4 | «Mis Canciones Saben Lo Que Hiciste en el Dark (Light Em Up) » de Fall Out Boy | Seguro | ||
Desafío de Canto Definitivo | |||||
Diez | 1 | «¿Debo Quedarme o Debo Irme? «por The Clash | Seguro | ||
La Filarmónica | 2 | Eliminado |
Episodio 7 (Diciembre 23, 2013)
- Actuación en grupo que incluye a todos los grupos de la temporada 4:» Man in the Mirror » de Michael Jackson.
- Nick Lachey y Jewel cantaron» It Had to Be You » el uno al otro al principio del episodio.
- Pentatonix (ganadores de la temporada 3) interpretó «I Need Your Love» de Calvin Harris feat. Ellie Goulding.
- 98 Grados realizados «Estaré en casa para Navidad»
Grupo | Orden | la Colaboración de la Canción | Orden | Canción Individual | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Diez | 1 | «Alegre, Alegre» de Sister Act 2: De vuelta al hábito (con Shawn Stockman) | 4 | «Love on Top» de Beyoncé | |
Inicio Gratis | 5 | «Que tengas una Feliz Navidad» (con Jewel) | 2 | «I Want Crazy» de Hunter Hayes | |
Carrera Vocal | 3 | «Peace on Earth / Little Drummer Boy» de David Bowie y Bing Crosby (con Ben Folds) | 6 | «Roar» de Katy Perry |
Calificaciones
Orden | Airdate | Clasificación/Compartir (18-49) |
los Espectadores (millones) |
Clasificación (intervalo de tiempo) |
Clasificación (Noche) |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Diciembre De 9, 2013 | 2.4/6 | 8.39 | #1 | #2 |
2 | De Diciembre De 11, 2013 | 1.8/5 | 6.03 | #1 | #7 |
3 | de diciembre de 12, 2013 | 1.3/4 | 4.58 | #3 | #8 |
4 | De Diciembre De 16, 2013 | 2.0/6 | 7.28 | #1 | #6 |
5 | De Diciembre De 18, 2013 | 1.6/5 | 5.49 | #2 | #6 |
6 | de diciembre de 19, 2013 | 1.2/4 | 4.48 | #4 | #8 |
7 | De diciembre de 23, 2013 | 1.4/4 | 5.32 | #1 | #1 |
Las apariciones de los concursantes en otros concursos de talentos
- Jo Vinson de Element apareció en la tercera temporada de The Sing-Off como miembro de Delilah.
- VJ Rosales de La Filarmónica apareció en la tercera temporada de The Voice, pero no logró girar una silla.
- ^ «Sing-off, the on nbc listings»(en inglés). El Crítico de Futones. Consultado el 6 de diciembre de 2013. ↑ Kondolojy, Amanda (14 de marzo de 2013). «‘The Sing-Off’ Renewed by NBC for Season 4″(en inglés). TV por números. Archivado desde el original el 17 de marzo de 2013. Consultado el 15 de marzo de 2013.
- ^ The Sing Off (9 de octubre de 2013). «Saca esos tubos de pitch y empieza a calentar. # TheSingoff returns Monday, December 9″(en inglés). Facebook. Consultado el 9 de octubre de 2013.
- ^ «DIEZ GRUPOS COMPITEN POR LA CORONA A CAPELLA EN LA CUARTA TEMPORADA DE ‘THE SING-OFF'». NBC Entertainment. 18 de noviembre de 2013. Consultado el 18 de noviembre de 2013.
- ^ Sharon, Deke (9 de diciembre de 2013). «Building Battles: Behind The Ultimate Sing Off»(en inglés). CASA. Consultado el 18 de diciembre de 2013.
- ^ Bibel, Sara (10 de diciembre de 2013). «Monday Final TV Ratings: ‘The Voice’ & ‘Sleepy Hollow’ Adjusted Up ;’ The Great Christmas Light Fight ‘Adjusted Down»(en inglés). TV por números. Archivado desde el original el 13 de diciembre de 2013. Consultado el 10 de diciembre de 2013.
- ^ Bibel, Sara (12 de diciembre de 2013). «Wednesday Final Ratings:’ The Middle ‘Adjusted Up»(en inglés). TV por números. Archivado desde el original el 15 de diciembre de 2013. Consultado el 12 de diciembre de 2013.
- ^ Bibel, Sara (13 de diciembre de 2013). «Calificaciones Finales del Jueves:’ The Vampire Diaries ‘ Ajustado; ‘The Big Bang Theory’, ‘The Sing-Off’, ‘Once Upon a Time in Wonderland’, ‘The Millers’, ‘The Crazy Ones’, ‘Two and a Half Men’ & ‘Elementary’ Adjusted Down». TV por números. Archivado desde el original el 14 de diciembre de 2013. Consultado el 13 de diciembre de 2013. ↑ Kondolojy, Amanda (17 de diciembre de 2013). «Monday Final TV Ratings: ‘The Sing-Off’ & ‘The Great Christmas Light Fight ‘Adjusted Down»(en inglés). TV por números. Archivado desde el original el 18 de diciembre de 2013. Consultado el 20 de diciembre de 2013. ↑ Kondolojy, Amanda (19 de diciembre de 2013). «Calificaciones Finales del Miércoles: ’10 Most Fascinating People’ & ‘Home for the Holidays’ Adjusted Up ,’ iHeartRadio Jingle Ball ‘Adjusted Down»(en inglés). TV por números. Archivado desde el original el 20 de diciembre de 2013. Consultado el 20 de diciembre de 2013. ↑ Kondolojy, Amanda (20 de diciembre de 2013). «Thursday Final Ratings: No Adjustments for ‘The X Factor’, ‘The Sing Off’ or ‘The Year’ » (en inglés). TV por números. Archivado desde el original el 21 de diciembre de 2013. Consultado el 23 de diciembre de 2013.
- ^ Bibel, Sara (23 de diciembre de 2013). «Calificaciones Finales del Lunes:’ The Sing Off ‘ Ajustado; ‘The Great Christmas Light Fight ‘Adjusted Down»(en inglés). TV por números. Archivado desde el original el 25 de diciembre de 2013. Consultado el 25 de diciembre de 2013.
- ^ «VJ Rosales y la Voz». Producciones NSLR. 24 de septiembre de 2012. Consultado el 18 de diciembre de 2013.
- sitio Oficial
- The Sing-Off en IMDb