Cuando se trata de buscar productos en línea, la mayoría de los compradores estadounidenses van directamente a Amazon. Gracias a este uso generalizado, las búsquedas de productos en Amazon proporcionan información interesante sobre el comportamiento actual del consumidor, incluido en qué se han centrado los compradores en 2020.
El gráfico de hoy utiliza datos de Ahrefs para mostrar las 100 principales búsquedas de productos de Amazon en Estados Unidos. También nos sumergiremos en las categorías más populares, así como en las principales búsquedas de palabras clave a nivel global.
Las 100 principales búsquedas de productos de Amazon en EE. UU.
De las 100 principales búsquedas de productos en Amazon, más de la mitad son para productos electrónicos.
Nintendo Switch es la palabra clave de producto más buscada, con aproximadamente un millón de búsquedas mensuales. Esto tiene sentido, teniendo en cuenta el reciente aumento de popularidad de la consola: en marzo de 2020, las ventas estadounidenses del Nintendo Switch se duplicaron con creces en comparación con el año anterior.
Este es un vistazo a la clasificación completa de todas las palabras clave de productos, por volumen de búsqueda mensual:
Rango | palabra Clave | Volumen de Búsqueda | Categoría |
---|---|---|---|
1 | nintendo interruptor | 1,020,000 | Electrónica |
2 | portátil | 892,000 | Electrónica |
3 | airpods | 693,000 | Electrónica |
4 | auriculares | 641,000 | Electrónica |
5 | inalámbrico de auriculares | 571,000 | Electrónica |
6 | ipad | 565,000 | Electrónica |
7 | juego de tronos | 518,000 | los Medios de comunicación |
8 | fuego palo | 506,000 | Electrónica |
9 | ssd | 496,000 | Electrónica |
10 | fitbit | 481,000 | Electrónica |
11 | kindle | 475,000 | Electrónica |
12 | tv | 471,000 | Electrónica |
13 | aire freidora | 456,000 | Casa |
14 | auriculares bluetooth | 447,000 | Electrónica |
15 | roku | 445,000 | Electrónica |
16 | papel higiénico | 422,000 | Casa |
17 | unidad de disco duro externa | 412,000 | Electrónica |
18 | instant pot | 404,000 | Casa |
19 | tablet | 403,000 | Electrónica |
20 | tarjeta micro sd | 402,000 | Electrónica |
21 | juego de la silla | 392,000 | Casa |
22 | apple watch | 388,000 | Electrónica |
23 | monitor | 385,000 | Electrónica |
24 | auriculares | 376,000 | Electrónica |
25 | ps4 | 370,000 | Electrónica |
26 | alexa | 362,000 | Electrónica |
27 | toallas de papel | 357,000 | Casa |
28 | escritorio | 349,000 | Casa |
29 | silla de oficina | 332,000 | Casa |
30 | anillo timbre de la puerta | 322,000 | Casa |
31 | chromebook | 319,000 | Electrónica |
32 | ponderado de la manta | 319,000 | Inicio |
33 | las tarjetas de regalo de amazon | 314,000 | Misc |
34 | botella de agua | 314,000 | Casa |
35 | mochila | 312,000 | Ropa |
36 | cable hdmi | 306,000 | Electrónica |
37 | lego | 301,000 | Misc |
38 | ratón inalámbrico | 301,000 | Electrónica |
39 | mouse pad | 299,000 | Casa |
40 | cargador de iphone | 287,000 | Electrónica |
41 | bluetooth auriculares | 284,000 | Electrónica |
42 | hidro termo | 282,000 | Casa |
43 | echo de punto | 277,000 | Electrónica |
44 | gaming mouse | 276,000 | Electrónica |
45 | tarjeta de regalo | 276,000 | Misc |
46 | interruptor de | 275,000 | Electrónica |
47 | impresora | 272,000 | Electrónica |
48 | nintendo interruptor de juegos | 270,000 | Electrónica |
49 | altavoces bluetooth | 269,000 | Electrónica |
50 | teclado | 269,000 | Electrónica |
51 | iphone | 262,000 | Electrónica |
52 | café | 261,000 | la Comida |
53 | pilas aa | 257,000 | Misc |
54 | controlador ps4 | 257,000 | Electrónica |
55 | auriculares inalámbricos | 257,000 | Electrónica |
56 | ratón | 256,000 | Electrónica |
57 | zapatos | 255,000 | Ropa |
58 | cortina de ducha | 255,000 | Inicio |
59 | tarjetas de regalo de amazon | 254,000 | Misc |
60 | los chicos | 253,000 | los Medios de comunicación |
61 | reloj inteligente | 249,000 | Electrónica |
62 | el aceite de cbd | 248,000 | Misc |
63 | kindle fire | 247,000 | Electrónica |
64 | tira de luces led | 247,000 | Electrónica |
65 | harry potter | 246,000 | Medios de comunicación |
66 | pop zócalo | 243,000 | Misc |
67 | tarjeta sd | 240,000 | Electrónica |
68 | anillo | 238,000 | Misc |
69 | xbox un controlador | 238,000 | Electrónica |
70 | el médico que | 237,000 | los Medios de comunicación |
71 | microondas | 237,000 | Casa |
72 | usb cable | 236,000 | Electronics |
73 | good omens | 235,000 | Media |
74 | gaming laptop | 232,000 | Electronics |
75 | mattress | 232,000 | Home |
76 | prime video | 231,000 | Media |
77 | vacuum cleaner | 229,000 | Home |
78 | hbo | 224,000 | Media |
79 | iphone xr casos | 222,000 | Misc |
80 | escritorio de la computadora | 216,000 | Casa |
81 | la proteína en polvo | 216,000 | la Comida |
82 | calcetines | 213,000 | Ropa |
83 | vengadores final | 211,000 | los Medios de comunicación |
84 | echo | 209,000 | Electrónica |
85 | libros | 207,000 | Misc |
86 | estante del zapato | 205,000 | Casa |
87 | soporte tv | 203,000 | Casa |
88 | estera de yoga | 203,000 | Casa |
89 | pilas aaa | 202,000 | Misc |
90 | monitor de la computadora | 202,000 | Electrónica |
91 | gaming headset | 202,000 | Misc |
92 | blender | 200,000 | Inicio |
93 | dash cam | 197,000 | Electronics |
94 | gaming pc | 197,000 | Electronics |
95 | luggage | 196,000 | Home |
96 | usb hub | 196,000 | Electronics |
97 | camera | 195,000 | Electronics |
98 | iphone 11 case | 195,000 | Misc |
99 | pokemon | 195,000 | Media |
100 | proyector | 194,000 | Electrónica |
Los 10 mejores productos Apple son dos: Airpods y iPad. Es interesante que los Airpods y los iPads tengan su propio término de búsqueda distintivo de sus categorías más amplias (auriculares inalámbricos y tabletas), lo que demuestra el fuerte reconocimiento de marca de Apple en Estados Unidos.
Por supuesto, Apple también es dominante en el mercado de la tecnología personal en general. Por ejemplo, los iPhones representan el 46% del mercado de teléfonos inteligentes de Estados Unidos por número de dispositivos vendidos.
Las 100 mejores búsquedas de productos de Amazon a nivel mundial
Al igual que las búsquedas más importantes de EE.UU., Nintendo Switch ocupa el primer lugar en todo el mundo, con más de 2 millones de búsquedas mensuales aproximadas.
Rango | palabra Clave | Volumen de Búsqueda | Categoría |
---|---|---|---|
1 | nintendo interruptor | 2,520,000 | Electrónica |
2 | portátil | 1,990,000 | Electrónica |
3 | ssd | 1,780,000 | Electrónica |
4 | kindle | 1,420,000 | Electrónica |
5 | ps4 | 1,420,000 | Electrónica |
6 | airpods | 1,350,000 | Electronics |
7 | ipad | 1,290,000 | Electronics |
8 | tablet | 1,150,000 | Electronics |
9 | iphone | 1,140,000 | Electronics |
10 | alexa | 1,120,000 | Electronics |
11 | headphones | 1,110,000 | Electronics |
12 | game of thrones | 1,040,000 | Media |
13 | lego | 1,020,000 | Misc |
14 | switch | 955,000 | Electronics |
15 | fitbit | 910,000 | Electronics |
16 | tv | 905,000 | Electronics |
17 | harry potter | 859,000 | Media |
18 | xiaomi | 836,000 | Electronics |
19 | monitor | 795,000 | Electrónica |
20 | Dutch apple | 703,000 | Electrónica |
21 | el teléfono 7 | 691,000 | Electrónica |
22 | inalámbrico de auriculares | 687,000 | Electrónica |
23 | el teléfono x | 670,000 | Electrónica |
24 | fuego palo | 664,000 | Electrónica |
25 | auriculares bluetooth | 655,000 | Electrónica |
26 | samsung | 611,000 | Electronics |
27 | iphone 8 | 606,000 | Electronics |
28 | iphone xr | 606,000 | Electronics |
29 | mouse | 577,000 | Electronics |
30 | micro sd card | 576,000 | Electronics |
31 | gaming chair | 574,000 | Home |
32 | air fryer | 567,000 | Hogar |
33 | echo de punto | 560,000 | Electrónica |
34 | reloj inteligente | 547,000 | Electrónica |
35 | smartphone | 545,000 | Electrónica |
36 | unidad de disco duro externa | 526,000 | Electrónica |
37 | instant pot | 516,000 | Casa |
38 | roku | 514,000 | Electrónica |
39 | star wars | 512,000 | los Medios de comunicación |
40 | controlador ps4 | 508,000 | Electrónica |
41 | botella de agua | 507,000 | Casa |
42 | teclado | 499,000 | Electrónica |
43 | chromebook | 491,000 | Electrónica |
44 | huawei | 490,000 | Electrónica |
45 | gaming mouse | 484,000 | Electrónica |
46 | pokemon | 483,000 | los Medios de comunicación |
47 | zapatos | 479,000 | Ropa |
48 | mochila | 473,000 | Ropa |
49 | playstation 4 | 472,000 | Electrónica |
50 | auriculares | 471,000 | Electrónica |
51 | echo | 467,000 | Electrónica |
52 | papel higiénico | 467,000 | Casa |
53 | el smartwatch | 461,000 | Electrónica |
54 | notebook | 459,000 | Electrónica |
55 | iphone 11 | 454,000 | Electrónica |
56 | banco de la energía | 454,000 | Electrónica |
57 | xbox one | 452,000 | Electrónica |
58 | ratón inalámbrico | 450,000 | Electrónica |
59 | juegos pc | 449,000 | Electrónica |
60 | escritorio | 443,000 | Casa |
61 | silla de oficina | 442,000 | Casa |
62 | cojín de ratón | 439,000 | Casa |
63 | redmi note 7 | 433,000 | Electrónica |
64 | impresora | 431,000 | Electrónica |
65 | chromecast | 430,000 | Electronics |
66 | gaming laptop | 429,000 | Electronics |
67 | hdmi cable | 422,000 | Electronics |
68 | earphones | 421,000 | Electronics |
69 | wireless headphones | 420,000 | Electronics |
70 | drone | 415,000 | Electronics |
71 | books | 408,000 | Misc |
72 | funko pop | 406,000 | Misc |
73 | nintendo interruptor de juegos | 402,000 | Electrónica |
74 | amazon | 400,000 | Misc |
75 | cámara | 398,000 | Electrónica |
76 | tarjeta de regalo | 396,000 | Misc |
77 | tarjeta sd | 396,000 | Electrónica |
78 | xbox un controlador | 392,000 | Electronics |
79 | ps4 games | 388,000 | Electronics |
80 | rtx 2060 | 387,000 | Electronics |
81 | laptops | 385,000 | Electronics |
82 | ring doorbell | 383,000 | Home |
83 | ipad pro | 381,000 | Electronics |
84 | ps4 pro | 378,000 | Electronics |
85 | gopro | 375,000 | Electrónica |
86 | los chicos | 375,000 | los Medios de comunicación |
87 | bluetooth auriculares | 369,000 | Electrónica |
88 | ponderado de la manta | 368,000 | Casa |
89 | windows 10 | 368,000 | Electrónica |
90 | toallas de papel | 367,000 | Casa |
91 | vengadores final | 366,000 | Medios de comunicación |
92 | lego star wars | 362,000 | Misc |
93 | xiaomi redmi note 7 | 362,000 | Electrónica |
94 | microondas | 361,000 | Casa |
95 | altavoces bluetooth | 360,000 | Electrónica |
96 | buenos presagios | 357,000 | los Medios de comunicación |
97 | café | 356,000 | la Comida |
98 | nike | 356,000 | Ropa |
99 | proyector | 355,000 | Electrónica |
100 | vans | 355,000 | Ropa |
Curiosamente, tres diferentes productos de Apple aparecen en el top 10 de las búsquedas globales—Airpods, el iPad y el iPhone. Además, un par de modelos de iPhone más antiguos ocupan el ranking general: el iPhone 7 ocupa el puesto 21 y el iPhone 8 ocupa el puesto 28.
En la lista de Estados Unidos, estos modelos de iPhone más antiguos ni siquiera figuran entre los 100 primeros.
Clasificaciones de categorías de palabras clave
Cuando se trata de palabras clave de primer nivel, la categoría electrónica parece ser la más importante para los estadounidenses. Más de la mitad de las principales búsquedas de productos en Estados Unidos corresponden a electrónica, con la categoría de hogar en segundo lugar.
Aquí está un vistazo al desglose completo de categorías de EE.:
Curiosamente, al comparar el orden de las categorías en los EE. UU. con el resto del mundo, las secciones siguen siendo en su mayoría las mismas:
Categoría | # de EE. Palabras clave | # de palabras clave globales |
---|---|---|
Electrónica | 51 | 70 |
Inicio | 22 | 12 |
Medios de comunicación | 9 | 7 |
Varios | 13 | 6 |
Ropa | 3 | 4 |
Alimentos | 2 | 1 |
Al igual que los Estados Unidos, la electrónica ocupa el primer lugar en todo el mundo. Sin embargo, es una porción aún mayor para el ranking global: 70 búsquedas de palabras clave en la lista global son para electrónica.
La categoría de hogar es más popular en los Estados Unidos que en todo el mundo, con 22 en los Estados Unidos frente a 12 en todo el mundo. En Estados Unidos, la freidora aérea es la búsqueda de palabras clave más popular en esta sección, posiblemente porque las personas buscaban una forma rápida de preparar sus comidas mientras estaban ocupadas jugando al Cruce de animales en sus interruptores.
La segunda palabra clave estadounidense más popular en la categoría hogar es papel higiénico. Teniendo en cuenta la escasez de papel higiénico en la primavera de 2020, esto tiene sentido, ya que las tiendas comenzaron a limitar el número de rollos que una persona podía comprar.
¿Qué Traerá 2021?
Según la lista de los 100 mejores, tanto a nivel mundial como en los EE.UU., está claro que al buscar en Amazon, la mayoría de los consumidores buscan productos electrónicos.
Sin embargo, la electrónica específica que están buscando (como iPhones y interruptores de Nintendo), ayuda a proporcionar un contexto en torno a los productos en los que la gente está interesada, así como las marcas particulares que actualmente están en el radar de todos.
¿El Interruptor saldrá del primer puesto en 2021? Debido a que la electrónica tiende a actualizarse con tanta frecuencia, es muy posible.