Sezon 4
Nick Lachey
Ben falduri
Shawn Stockman
bijuterie
acasă gratuit
zece
NBC
9 decembrie-
Decembrie 23, 2013
Sezonul 3
5
al patrulea sezon al cântării a avut premiera pe 9 decembrie 2013. Numărul grupurilor A cappella a scăzut de la șaisprezece înapoi la zece, rezultând un nou format. Nick Lachey a rămas ca gazdă pentru noul sezon, cu Ben Folds și Shawn Stockman revenind ca judecători. Nou la masa judecătorilor a fost Jewel, care o înlocuiește pe Sara Bareilles, care a plecat după un sezon. Deke Sharon s-a întors ca regizor muzical și producător vocal. Programul a durat șapte episoade pe parcursul a două săptămâni și s-a încheiat pe 23 decembrie 2013.
deși statutul emisiunii a fost neclar după încheierea celui de-al treilea sezon în 2012, NBC a anunțat în martie 2013 că va readuce programul ca special ca primele două sezoane.
un grup a fost eliminat din spectacol în fiecare săptămână într-o nouă caracteristică numită „Ultimate Sing-Off”, unde cele două grupuri clasate cel mai jos la sfârșitul fiecărui spectacol ar concura cântând aceeași melodie. Grupurile au alternat pe rând Versuri, înainte de a încheia cântecul cântând împreună. De asemenea, spre deosebire de anotimpurile anterioare, câștigătorul a fost ales de judecători în locul publicului larg.
- concurenți
- tabel de eliminare
- spectacole
- Episodul 1 (decembrie 9, 2013)
- Episodul 2 (decembrie 11, 2013)
- Episodul 3 (decembrie 12, 2013)
- Episodul 4 (decembrie 16, 2013)
- Episodul 5 (decembrie 18, 2013)
- Episodul 6 (decembrie 19, 2013)
- Episodul 7 (decembrie 23, 2013)
- evaluări
- aparițiile concurenților la alte spectacole de talente
concurenți
grup | finalizează | număr de membri |
Website |
---|---|---|---|
acasă gratuit Minneapolis, MN |
în decembrie 23, 2013 |
||
zece Dallas, TX |
decembrie 23, 2013 |
||
vocal Rush Oakland, CA |
decembrie 23, 2013 |
||
Filarmonica Los Angeles, CA |
în decembrie 19, 2013 |
||
AcoUstiKats Lexington, KY |
în decembrie 18, 2013 |
||
VoicePlay Orlando, FL |
în decembrie 18, 2013 |
||
Element New York, NY |
în decembrie 16, 2013 |
||
Street Corner Renaissance Los Angeles, CA |
în decembrie 12, 2013 |
||
Calle Sol Aguadilla, Puerto Rico |
în decembrie 11, 2013 |
||
note de subsol Princeton Princeton, NJ |
pe 9 decembrie 2013 |
tabel de eliminare
Legenda
eliminat | Sing-Off Battle | ultimul seif | sigur | locul al treilea | locul al doilea | câștigător |
Data: | 9 decembrie | 11 decembrie | 12 decembrie | 16 decembrie | 18 decembrie | 19 decembrie | 23 | ||
locul | grup | rezultat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | acasă gratuit | 3 | N / a | 4 | N / a | 1 | 2 | 1 | câștigător |
2 | zece | N / A | 2 | 1 | 1 | N / a | 3 | Sing-Off | în al doilea rând Loc |
3 | vocal Rush | 2 | N / A | ultimul seif | N / A | Sing-Off | 1 | 2 | locul al treilea |
4 | Filarmonica | N / a | 1 | 2 | Sing-Off | N/A | ultimul seif | eliminat | |
5 | AcoUstiKats | N / a | a 3-a | Sing-Off | a 2-a | N/A | eliminat | ||
6 | VoicePlay | N / A | Sing-Off | 3rd | N / A | 2nd | eliminat | ||
7 | Element | N/A | ultimul seif | ultimul seif | N/A | eliminat | |||
8 | Street Corner Renaissance | 1 | N / a | 5 | eliminat | ||||
9 | Calle Sol | ultimul seif | N/A | eliminat | |||||
10 | note de subsol Princeton | Sing-Off | eliminat |
spectacole
Episodul 1 (decembrie 9, 2013)
- temă: alegerea concurenților
- performanța grupului: „Some Nights”, „we Are Young” și „Carry On” de fun.
grup | ordine | cântec | rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|
vocal Rush | 1 | „partea de jos a râului” de Delta Rae | sigur | ||
acasă gratuit | 2 | „croazieră” de Florida Georgia Linie | sigur | ||
note de subsol Princeton | 3 | „știam că ai probleme” de Taylor Swift | Bottom Two | ||
Calle Sol | 4 | „Pon de Replay” de Rihanna | ultimul seif | ||
Street Corner Renaissance | 5 | „ce te face frumos” de o direcție | sigur | ||
zece | 6 | „Spune-mi ceva bun” de Rufus și Chaka Khan | sigur | ||
Element | 7 | „arde” de Ellie Goulding | ultimul seif | ||
VoicePlay | 8 | „simte acest Moment” de Pitbull feat. Christina Aguilera | jos două | ||
Filarmonica | 9 | „comoara” de Bruno Mars | sigur | ||
AcoUstiKats | 10 | „linii neclare” de Robin Thicke feat. Pharrell Williams | sigur | ||
final Sing-Off provocare | |||||
note de subsol Princeton | 1 | „Bye Bye Bye” de ” N Sync | eliminat | ||
VoicePlay | 2 | sigur |
Episodul 2 (decembrie 11, 2013)
- temă: imnuri de partid
- performanța grupului: „Let’ s Get It Started” de Black Eyed Peas, „Die Young” de Ke$ha și „Don’ t Stop The Music” de Rihanna.
grup | ordine | cântec | rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|
vocal Rush | 1 | „o să te fac să transpiri (toată lumea dansează acum)” de C + C Music Factory | Last Safe | ||
acasă gratuit | 2 | „viața este o autostradă” de Tom Cochrane | sigur | ||
VoicePlay | 3 | „Joaca ca muzica Funky” de Wild Cherry | sigur | ||
Street Corner Renaissance | 4 | „mă iubești” de contururile | sigur | ||
Element | 5 | „ridicați paharul” de P!nk | ultimul seif | ||
AcoUstiKats | 6 | „Hei Ya!”de OutKast | jos două | ||
Calle Sol | 7 | „Livin’ La Vida Loca ” de Ricky Martin | jos două | ||
zece | 8 | „fierbinte în Herre” de Nelly | sigur | ||
Filarmonica | 9 | „acesta este modul în care o facem” de Montell Jordan | sigur | ||
final Sing-Off provocare | |||||
Calle Sol | 1 | „mai puternic( ce nu te ucide)” de Kelly Clarkson | eliminat | ||
AcoUstiKats | 2 | sigur |
Episodul 3 (decembrie 12, 2013)
- temă: # 1 hit-uri
- performanța grupului: „în ochii tăi” de Peter Gabriel.
grup | ordine | cântec | rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|
zece | 1 | „lanțul nebunilor” de Aretha Franklin | sigur | ||
AcoUstiKats | 2 | „uimit” de Lonestar | sigur | ||
Street Corner Renaissance | 3 | „uită de tine” de CeeLo Green | Bottom Two | ||
Filarmonica | 4 | „încă o noapte” de Maroon 5 | Bottom Two | ||
Ultimate Sing-Off Provocare | |||||
Street Corner Renaissance | 1 | „Na Na Hei Hei sărută-l la revedere” de Steam | eliminat | ||
Filarmonica | 2 | sigur |
Episodul 4 (decembrie 16, 2013)
- Tema: generația mea
- performanța grupului: „generația mea” de The Who, „We Will Rock You” De Queen și „It’ s Time” De Imagine Dragons.
grup | ordine | cântec | rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|
acasă gratuit | 1 | „inelul de foc” de Johnny Cash | sigur | ||
VoicePlay | 2 | „nu vorbi” de No Doubt | sigur | ||
Element | 3 | „mă ții agățat” de The Supremes | Bottom Two | ||
vocal Rush | 4 | „ținând pentru un erou” de Bonnie Tyler | Bottom Two | ||
Ultimate Sing-Off Provocare | |||||
Element | 1 | „supraviețuitor” de Destiny ‘ s Child | eliminat | ||
vocal Rush | 2 | sigur |
Episodul 5 (decembrie 18, 2013)
- temă: noaptea filmului
- performanța grupului: „(am avut) timpul vieții mele” din filmul Dirty Dancing.
- în acest episod, fiecare grup concurează în provocarea finală de cântat în mod implicit.
grup | ordine | cântec | rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|
acasă gratuit | 1 | „Oh, Pretty Woman” din filmul Pretty Woman (original de Roy Orbison) | N / A | ||
vocal Rush | 2 | „Against All Odds (Take A Look at Me Now)” din filmul Against All Odds (original de Phil Collins) | N / A | ||
AcoUstiKats | 3 | „Old Time Rock and Roll” din filmul Risky Business (inițial de Bob Seger) | N / a | ||
Filarmonica | 4 | „nu vreau să ratez nimic” din filmul Armaghedon (original de Aerosmith) | N / A | ||
VoicePlay | 5 | „Don’ t You (Forget About Me) ” din filmul The Breakfast Club (inițial de Simple Minds) | N / A | ||
zece | 6 | „Skyfall” din filmul Skyfall (inițial de Adele) | N / A | ||
final Sing-Off provocare | |||||
AcoUstiKats | 1 | „ochiul tigrului” din filmul Rocky III (inițial de supraviețuitor) | eliminat | ||
VoicePlay | 2 | eliminat | |||
vocal Rush | 1 | „Fame” din filmul Fame (inițial de Irene Cara) | sigur | ||
zece | 2 | sigur | |||
acasă gratuit | 1 | „sunt bine” din filmul Caddyshack (inițial de Kenny Loggins) | sigur | ||
Filarmonica | 2 | ultimul seif |
Episodul 6 (decembrie 19, 2013)
- temă: alegerea judecătorilor
- performanța grupului: „Shake It Out” de Florence and the Machine.
grup | ordine | cântec | rezultat | ||
---|---|---|---|---|---|
Filarmonica | 1 | „Baby am nevoie de iubirea ta” de cele patru topuri | Bottom Two | ||
zece | 2 | „Proud Mary” de Ike & Tina Turner (inițial de Creedence Clearwater Revival) | Bottom Two | ||
acasă gratuit | 3 | „vreme rece” de Zac Brown Band | sigur | ||
vocal Rush | 4 | „cântecele mele știu ce ai făcut în Întuneric (lumina em Up) ” de Fall Out Boy | sigur | ||
final Sing-Off provocare | |||||
zece | 1 | „ar trebui să rămân sau ar trebui să plec” de ciocnirea | sigur | ||
Filarmonica | 2 | eliminat |
Episodul 7 (decembrie 23, 2013)
- performanță de grup, inclusiv toate grupurile din Sezonul 4:” Omul în oglindă ” de Michael Jackson.
- Nick Lachey și Jewel și-au cântat „it Had to Be you” unul altuia la începutul episodului.
- Pentatonix (câștigătorii sezonului 3) a interpretat „am nevoie de dragostea ta” de Calvin Harris feat. Ellie Goulding.
- 98 de grade interpretat „voi fi acasă de Crăciun”
grup | comandă | melodie de colaborare | comandă | melodie individuală | rezultat |
---|---|---|---|---|---|
zece | 1 | „bucurie, bucurie” din Sora Act 2: Înapoi în obiceiul (cu Shawn Stockman) | 4 | „dragoste pe partea de sus” de Beyonct | |
acasă gratuit | 5 | „aveți-vă un Crăciun fericit” (cu bijuterie) | 2 | „vreau nebun” de Hunter Hayes | |
vocal Rush | 3 | „pace pe Pământ / Little Drummer Boy”de David Bowie și Bing Crosby (cu Ben Folds) | 6 | „Roar” de Katy Perry | |
evaluări
comanda | Airdate | evaluare / acțiune (18-49) |
spectatori (milioane) |
rang (interval de timp) |
rang (noapte) |
---|---|---|---|---|---|
1 | decembrie 9, 2013 | 2.4/6 | 8.39 | #1 | #2 |
2 | decembrie 11, 2013 | 1.8/5 | 6.03 | #1 | #7 |
3 | decembrie 12, 2013 | 1.3/4 | 4.58 | #3 | #8 |
4 | Decembrie 16, 2013 | 2.0/6 | 7.28 | #1 | #6 |
5 | Decembrie 18, 2013 | 1.6/5 | 5.49 | #2 | #6 |
6 | Decembrie 19, 2013 | 1.2/4 | 4.48 | #4 | #8 |
7 | Decembrie 23, 2013 | 1.4/4 | 5.32 | #1 | #1 |
aparițiile concurenților la alte spectacole de talente
- Jo Vinson din Element a apărut în sezonul trei al cântării ca membru al Delilah.
- VJ Rosales din Filarmonica a apărut în sezonul trei al vocea, dar nu a reușit să întoarcă un scaun.
- ^ „Sing-off, pe listele nbc”. Criticul Futon. Accesat La 6 Decembrie 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (14 Martie 2013). „”The Sing-Off” reînnoit de NBC pentru sezonul 4″. TV prin numere. Arhivat din original la 17 martie 2013. Accesat La 15 Martie 2013.
- ^ Cântarea (9 Octombrie 2013). „Spargeți țevile alea și începeți să vă încălziți. # TheSingoff se întoarce luni, 9 decembrie”. Facebook. Accesat La 9 Octombrie 2013.
- ^ „ZECE GRUPURI CONCUREAZĂ PENTRU COROANA A CAPPELLA ÎN AL PATRULEA SEZON AL”THE SING-OFF””. NBC Entertainment. 18 noiembrie 2013. Accesat La 18 Noiembrie 2013.
- ^ Sharon, Deke (9 Decembrie 2013). „Construirea Luptelor:În Spatele Cântării Finale”. CASA. Accesat La 18 Decembrie 2013.
- ^ Bibel, Sara (10 Decembrie 2013). „Luni finale TV Evaluări:” The Voice „& „Sleepy Hollow” ajustat în sus;”the Great Christmas Light Fight „ajustat în jos”. TV prin numere. Arhivat din original la 13 decembrie 2013. Accesat La 10 Decembrie 2013.
- ^ Bibel, Sara (12 Decembrie 2013). „Miercuri Evaluări Finale: „Mijlocul ” Ajustat”. TV prin numere. Arhivat din original la 15 decembrie 2013. Accesat La 12 Decembrie 2013.
- ^ Bibel, Sara (13 Decembrie 2013). „Evaluările Finale De Joi:” The Vampire Diaries ” S-Au Ajustat; ‘The Big Bang Theory’, ‘The Sing-Off’, ‘Once Upon A Time in Wonderland’, ‘The Millers’, ‘The Crazy Ones’, ‘Two and a Half Men’ & ‘Elementary’ ajustat în jos”. TV prin numere. Arhivat din original la 14 decembrie 2013. Accesat La 13 Decembrie 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (17 Decembrie 2013). „Ratingurile TV finale de Luni:” The Sing-Off „& „the Great Christmas Light Fight”s-a ajustat”. TV prin numere. Arhivat din original la 18 decembrie 2013. Accesat La 20 Decembrie 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (19 Decembrie 2013). „Miercuri Evaluări Finale: „10 cei mai fascinanți oameni”& „acasă pentru sărbători” ajustat în sus, „iHeartRadio Jingle Ball ” ajustat în jos”. TV prin numere. Arhivat din original la 20 decembrie 2013. Accesat La 20 Decembrie 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (20 Decembrie 2013). „Evaluări finale de joi: fără ajustări pentru”The X Factor”, „The Sing Off” sau „The Year””. TV prin numere. Arhivat din original la 21 decembrie 2013. Accesat La 23 Decembrie 2013.
- ^ Bibel, Sara (23 Decembrie 2013). „Evaluările Finale De Luni:” The Sing Off ” S-Au Ajustat; „Marea Luptă A Luminii De Crăciun”S-A Ajustat”. TV prin numere. Arhivat din original la 25 decembrie 2013. Accesat La 25 Decembrie 2013.
- ^ „VJ Rosales și vocea”. Nslr Productions. 24 septembrie 2012. Accesat La 18 Decembrie 2013.
- site-ul oficial
- Cântarea la IMDb