Sezon 4
Nick Lachey
Ben Folds
Shawn Stockman
Jewel
dom wolny
ten
NBC
grudzień 9-
Grudzień 23, 2013
Sezon 3
Sezon 5
czwarty sezon Sing-Off miał swoją premierę 9 grudnia 2013 roku. Liczba grup a cappella została zmniejszona z szesnastu do dziesięciu, co zaowocowało nowym formatem. Nick Lachey pozostał gospodarzem nowego sezonu, a Ben Folds i Shawn Stockman powrócili jako sędziowie. Nową w tabeli sędziowskiej została Jewel, która zastąpiła Sarę Bareilles, która odeszła po jednym sezonie. Deke Sharon powrócił jako reżyser muzyczny i producent wokalny. Program trwał siedem odcinków w ciągu dwóch tygodni i zakończył się 23 grudnia 2013 roku.
chociaż status serialu był niejasny po zakończeniu trzeciego sezonu w 2012 roku, NBC ogłosiło w marcu 2013 roku, że przywróci program jako specjalny, podobnie jak pierwsze dwa sezony.
grupa została wyeliminowana z programu co tydzień w nowym odcinku o nazwie „Ultimate Sing-Off”, gdzie dwie grupy uplasowały się na najniższym miejscu pod koniec każdego programu rywalizowały śpiewając tę samą piosenkę. Grupy wykonywały naprzemiennie zwrotki, przed zakończeniem piosenki śpiewając razem. Również w przeciwieństwie do poprzednich sezonów, zwycięzca został wybrany przez sędziów, a nie przez ogół społeczeństwa.
Grupa | koniec | Liczba członków |
strona internetowa |
---|---|---|---|
Strona główna wolny Minneapolis, MN |
w grudniu 23, 2013 |
||
Ten Dallas, TX |
w grudniu 23, 2013 |
||
Vocal Rush Oakland, CA |
w grudniu 23, 2013 |
||
filharmoniczne Los Angeles, CA |
|
||
AcoUstiKats Lexington, KY |
w grudniu 18, 2013 |
||
VoicePlay Orlando, FL |
w grudniu 18, 2013 |
||
Element Nowy Jork, NY |
|||
Street Corner Renaissance Los Angeles, CA |
|||
Calle Sol Aguadilla, Puerto Rico |
|||
Princeton Przypisy Princeton, NJ |
|
|
tabela eliminacji
Legenda
eliminacja | walka o zwycięstwo | ostatni Bezpieczny | Bezpieczny | trzecie miejsce | drugie miejsce | Zwycięzca |
Data: | 9 grudnia | 11 grudnia | 12 grudnia | 16 grudnia | 18 grudnia | 19 grudnia | grudzień 23 | ||
miejsce | Grupa | wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strona główna wolna | 3. | Nie dotyczy | 4. | Nie dotyczy | 1. | 2. | 1. | Zwycięzca |
2 | Ten | N/A | drugi | pierwszy | pierwszy | N/A | trzeci | drugi Miejsce | |
3 | Vocal Rush | drugi | N/A | ostatni Bezpieczny | N/A | Sing-Off | pierwszy | drugi | trzecie miejsce |
4 | N/A | 1. | 2. | Sing-Off | N/A | ostatni sejf | |||
5 | AcoUstiKats | N/A | 3. | Sing-Off | 2. | N / A | |||
6 | VoicePlay | N/A | Sing-Off | 3. | N / A | 2. | |||
7 | Element | Nie dotyczy | ostatni sejf | ostatni sejf | Nie dotyczy | ||||
8 | Ulica narożna Renesans | 1. | N/A | 5. | |||||
9 | Calle Sol | ostatni sejf | brak danych | ||||||
10 | Princeton Przypisy | Sing-Off | wyeliminowane |
występy
Odcinek 1 (grudzień 9, 2013)
- temat: wybór uczestników
- wykonanie Grupowe: „kilka nocy”, „jesteśmy młodzi” i „kontynuuj” przez zabawę.
Grupa | zamówienie | utwór | wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
Vocal Rush | 1 | „dno rzeki” by Delta | Safe | ||
Strona Główna za darmo | 2 | „rejs” Florida Georgia Line | Bezpieczny | ||
Princeton Przypisy | 3 | „I Knew You Were Trouble” by Taylor Swift | |||
Calle Sol | 4 | „Pon De Replay” by Rihanna | ostatni sejf | ||
Ulica narożna Renesans | 5 | „co sprawia, że jesteś piękna” by One Direction | Safe | ||
dziesięć | 6 | „Tell Me Something Good” by Rufus and Chaka Khan | Safe | ||
Element | 7 | „Burn” Ellie Goulding | ostatni sejf | ||
gra głosowa | 8 | „Poczuj tę chwilę” Pitbulla feat. Christina Aguilera | |||
Filharmonia | 9 | „skarb” Bruno Mars | Safe | ||
AcoUstiKats | 10 | „Blurred Lines” by Robin Thicke feat. Pharrell Williams | Safe | ||
Ultimate Sing-Off Challenge | |||||
Princeton Przypisy | 1 | „by’ N Sync | |||
gra głosowa | 2 | Bezpieczny |
Odcinek 2 (Grudzień 11, 2013)
- temat: Party Anthems
- występ grupy: „Let’ s Get It Started „Black Eyed Peas,” Die Young „Ke$ha I” Don 't Stop The Music” Rihanny.
Grupa | zamówienie | utwór | wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
Vocal Rush | 1 | „Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)” by C + C Music Factory | Last Safe | ||
Strona Główna za darmo | 2 | „życie jest autostradą” Tom Cochrane | Safe | ||
gra głosowa | 3 | „Play That Funky Music” by Wild Cherry | Safe | ||
Ulica narożna Renesans | 4 | „Do You Love Me” By the Contours | Safe | ||
Element | 5 | „podnieście kieliszek” by P!nk | ostatni sejf | ||
AcoUstiKats | 6 | „Hej!”by OutKast | |||
Calle Sol | 7 | „Livin’ la Vida Loca ” Ricky Martin | |||
dziesięć | 8 | „Hot in Herre” by Nelly | Safe | ||
Filharmonia | 9 | „tak to robimy” by Montell Jordan | Safe | ||
Ultimate Sing-Off Challenge | |||||
Calle Sol | 1 | „Stronger (What Doesn’ t Kill you) ” Kelly Clarkson | |||
AcoUstiKats | 2 | Bezpieczny |
Odcinek 3 (Grudzień 12, 2013)
- Temat: # 1 odsłon
- wykonanie grupy:” w twoich oczach ” Petera Gabriela.
Grupa | zamówienie | utwór | wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
dziesięć | 1 | „Łańcuch Głupców” Aretha Franklin | Safe | ||
AcoUstiKats | 2 | „zdumiony” by Lonestar | Safe | ||
Ulica narożna Renesans | 3 | „Forget You” by CeeLo Green | |||
Filharmonia | 4 | „One More Night” by Maroon 5 | |||
Ultimate Sing-Off Wyzwanie | |||||
Ulica narożna Renesans | 1 | „Na na Hey Hey Kiss him Goodbye” by Steam | |||
Filharmonia | 2 | Bezpieczny |
Odcinek 4 (grudzień 16, 2013)
- temat: My Generation
- wykonanie grupy: „My Generation” zespołu The Who, „We Will Rock You” zespołu Queen oraz „It’ s Time” zespołu Imagine Dragons.
Grupa | zamówienie | utwór | wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
Strona Główna za darmo | 1 | „Ring of Fire” Johnny Cash | Safe | ||
gra głosowa | 2 | „Don’ t Speak ” by No Doubt | Safe | ||
Element | 3 | „you Keep Me Hangin’ On ” By The Supremes | |||
Vocal Rush | 4 | „Holding Out for a Hero” by Bonnie Tyler | |||
Ultimate Sing-Off Wyzwanie | |||||
Element | 1 | „Survivor” przez Destiny ’ s Child | |||
Vocal Rush | 2 | Bezpieczny |
Odcinek 5 (Grudzień 18, 2013)
- temat: wieczór filmowy
- występ grupy: „(miałem) czas mojego życia” z filmu Dirty Dancing.
- w tym odcinku każda grupa startuje w ostatecznym wyzwaniu.
Grupa | zamówienie | utwór | wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
Strona Główna za darmo | 1 | „Oh, Pretty Woman” z filmu Pretty Woman (oryginalnie Roy Orbison) | N / A | ||
Vocal Rush | 2 | „Against All Odds (Take a Look at me Now)” z filmu Against All Odds (originally by Phil Collins) | N / A | ||
AcoUstiKats | 3 | „Old Time Rock and Roll” z filmu ryzykowny biznes (oryginalnie Bob Seger) | N/A | ||
Filharmonia | 4 | „I Don’ t Want to Miss a Thing ” z filmu Armageddon (oryginalnie Aerosmith) | N / A | ||
gra głosowa | 5 | „Don’ t You (Forget About Me)” z filmu The Breakfast Club (originally by Simple Minds) | N / A | ||
dziesięć | 6 | „Skyfall” z filmu Skyfall (oryginalnie Adele) | N / A | ||
Ultimate Sing-Off Challenge | |||||
AcoUstiKats | 1 | „Oko Tygrysa” z filmu Rocky III (originally by Survivor) | wyeliminowany | ||
gra głosowa | 2 | wyeliminowane | |||
Vocal Rush | 1 | „Fame” z filmu Fame (oryginalnie Irene Cara) | |||
dziesięć | 2 | Bezpieczny | |||
Strona Główna za darmo | 1 | „I’ m Alright ” z filmu Caddyshack (oryginalnie Kenny Loggins) | Safe | ||
Filharmonia | 2 | ostatni sejf |
Odcinek 6 (Grudzień 19, 2013)
- temat: wybór sędziów
- wykonanie grupy:” Shake It Out ” Florence and the Machine.
Grupa | zamówienie | utwór | wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
Filharmonia | 1 | „Baby I Need Your Loving” By The Four Tops | Bottom Two | ||
dziesięć | 2 | „Proud Mary” by Ike & Tina Turner (originally by Creedence Clearwater Revival) | Bottom Two | ||
Strona Główna za darmo | 3 | „chłodniejsza pogoda” by Zac Brown Band | Safe | ||
Vocal Rush | 4 | „Moje piosenki wiedzą co zrobiłeś w Dark (Light Em Up) ” By Fall Out Boy | Safe | ||
Ultimate Sing-Off Challenge | |||||
dziesięć | 1 | „Should I Stay or Should I Go” by The Clash | Safe | ||
Filharmonia | 2 | wyeliminowane |
Odcinek 7 (Grudzień 23, 2013)
- występ Grupowy obejmujący wszystkie grupy z sezonu 4:” Man in The Mirror ” Michaela Jacksona.
- Nick Lachey i Jewel zaśpiewali sobie „it Had to be You” na początku odcinka.
- Pentatonix (Sezon 3) wykonał” I Need Your Love ” Calvina Harrisa feat. Ellie Goulding.
- 98 stopni w wykonaniu „będę w domu na święta”
Grupa | Zamów | utwór współpracujący | Zamów | utwór indywidualny | wynik |
---|---|---|---|---|---|
dziesięć | 1 | „radosne, radosne” z Sister Act 2: Back in the Habit (z Shawnem Stockmanem) | 4 | „Love on Top” Beyoncé | |
Strona Główna za darmo | 5 | „życzę sobie Wesołych Świąt” (z klejnotem) | 2 | „I Want Crazy” Hunter Hayes | |
Vocal Rush | 3 | „Peace on Earth / Little Drummer Boy” Davida Bowie i Binga Crosby ’ ego (z Benem Foldsem) | 6 | „ryk” Katy Perry |
oceny
Zamów | ocena / Udostępnij (18-49) |
widzów (miliony) |
ranking (czas) |
ranking (noc) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | grudzień 9, 2013 | 2.4/6 | 8.39 | #1 | #2 |
2 | grudzień 11, 2013 | 1.8/5 | 6.03 | #1 | #7 |
3 | grudzień 12, 2013 | 1.3/4 | 4.58 | #3 | #8 |
4 | Grudzień 16, 2013 | 2.0/6 | 7.28 | #1 | #6 |
5 | Grudzień 18, 2013 | 1.6/5 | 5.49 | #2 | #6 |
6 | Grudzień 19, 2013 | 1.2/4 | 4.48 | #4 | #8 |
7 | Grudzień 23, 2013 | 1.4/4 | 5.32 | #1 | #1 |
- Jo Vinson z Element pojawił się w trzecim sezonie singla jako członek Delilah .
- VJ Rosales z Filharmonii pojawił się w trzecim sezonie głosu, ale nie zdołał obrócić krzesła.
- ^ „Sing-off, the on NBC listings (ang.). Krytyk Futon. 06.12.09,13: 00
- ^ Kondolojy, Amanda (14 Marca 2013). „The Sing-Off” Renewed by NBC for Season 4 (ang.). Telewizja Według Numerów. Data archiwizacji oryginału: 17 marca 2013. 15.03.10,15: 00
- ^ The Sing Off (9 Października 2013). „Rozwalcie te rury i zacznijcie się rozgrzewać. TheSingoff returns Monday, December 9 (ang.). Facebook. 09.10.09,09: 00
- ^ „DZIESIĘĆ GRUP RYWALIZUJE O KORONĘ A CAPPELLA W CZWARTYM SEZONIE 'THE SING-OFF'”. NBC Entertainment. 18 listopada 2013. 18.11.09,18: 00
- ^ Sharon, Deke (9 Grudnia 2013). Building Battles: Behind The Ultimate Sing Off (Ang.). CASA. 18.12.09,18: 00
- ^ Bibel, Sara (10 Grudnia 2013). Monday Final TV Ratings:’ The Voice '& 'Sleepy Hollow’ Adjusted Up; 'the Great Christmas Light Fight’ Adjusted Down (ang.). Telewizja Według Numerów. Data zarchiwizowania oryginału: 13 grudnia 2013. 10.12.09,10: 00
- ^ Bibel, Sara (12 Grudnia 2013). Wednesday Final Ratings: 'The Middle’ Adjusted Up (Ang.). Telewizja Według Numerów. Data archiwizacji oryginału: 15 grudnia 2013. 12.12.09,12: 00
- ^ Bibel, Sara (13 Grudnia 2013). „Czwartkowe Oceny Końcowe:” Pamiętniki Wampirów ” Poprawiły Się; „The Big Bang Theory”, „The Sing-Off”, „Once Upon a Time in Wonderland”, „The Millers”, „The Crazy Ones”, „Two and a Half Men” & „Elementary”. Telewizja Według Numerów. Data zarchiwizowania oryginału: 14 grudnia 2013. 13.12.09,13: 00
- ^ Kondolojy, Amanda (17 Grudnia 2013). Monday Final TV Ratings:’ The Sing-Off '& 'The Great Christmas Light Fight’ (ang.). Telewizja Według Numerów. Data archiwizacji oryginału: 18 grudnia 2013. 20.12.09,20: 13
- ^ Kondolojy, Amanda (19 Grudnia 2013). „Środowe Oceny Końcowe: ’10 Most Fascinating People’ & 'Home for the Holidays’ Adjusted Up, 'iHeartRadio Jingle Ball’ Adjusted Down (ang.). Telewizja Według Numerów. Data zarchiwizowania oryginału: 20 grudnia 2013. 20.12.09,20: 13
- ^ Kondolojy, Amanda (20 Grudnia 2013). Thursday Final Ratings: No Adjustments for 'the X Factor’, 'The Sing Off’ or 'the Year’ (ang.). Telewizja Według Numerów. Data archiwizacji oryginału: 21 grudnia 2013. 23.12.09,09: 00
- ^ Bibel, Sara (23 Grudnia 2013). „Poniedziałkowe Oceny Końcowe:” The Sing Off ” Poprawione; „The Great Christmas Light Fight”(Ang.). Telewizja Według Numerów. Data zarchiwizowania oryginału: 25 grudnia 2013. 25.12.09,00: 00
- ^ „VJ Rosales i głos”. Nslr Productions. 24.09.2012. 18.12.09,18: 00
- Oficjalna strona
- The Sing-Off W IMDb