Tasmania ma klimat umiarkowany morski, z gorącymi i łagodnymi latami (grudzień-Luty) oraz zimnymi i deszczowymi zimami, ze śniegiem w górach, szczególnie w lipcu i sierpniu. Stały deszcz pada przez cały rok, ale ponieważ przeważają wiatry wiejące z zachodu na wschód, obszary najbardziej narażone na deszcz to zachodnie obszary przybrzeżne.
średnia maksymalna temperatura w Hobart wynosi od 21°C w lutym do 11°C w lipcu, podczas gdy średnie temperatury Minimalne wahają się od 12°C w lutym do 4°c w lipcu.
średnie roczne opady wynoszą 600 mm w Hobart, prawie 800 mm w Devonport i mogą przekraczać 1500 mm wzdłuż zachodniego wybrzeża. Miesiące zimowe od czerwca do sierpnia są na ogół najbardziej wilgotnymi miesiącami w roku na Tasmanii, ale deszcz jest stały w klimacie, w rzeczywistości w mieście Hobart występuje średnio 161 dni deszczu w roku, a średnie miesięczne wynoszą od 16 dni deszczu w miesiącu październiku do 9 dni deszczu w miesiącu lutym.
temperatura wody w morzu wokół Tasmanii jest raczej zimna przez cały rok, w rzeczywistości waha się od 17 ° C w lutym do 12 ° C w miesiącach od sierpnia do października.
kiedy jechać na Tasmanię
najlepszym czasem na odwiedzenie Tasmanii są miesiące letnie od grudnia do marca, prezentujące cieplejszy i stosunkowo stabilny klimat.
klimat Tasmanii: tabele klimatyczne
HOBART (8 metrów) | ||||
miesiąc | Średnia Niska (°C) | Średnia Wysoka (°c) | Precip. | Precip. dni |
styczeń | 11,9 | 21,7 | 47,6 | 10,9 |
luty | 12,1 | 21,7 | 39,9 | 9,4 |
marzec | 10,9 | 20,2 | 44,9 | 11,3 |
kwiecień | 9,0 | 17,3 | 50,8 | 12,3 |
maj | 7,0 | 14,5 | 46,4 | 13,6 |
czerwiec | 5,2 | 12,0 | 53,8 | 14,4 |
Lipiec | 4,6 | 11,7 | 52,5 | 15,4 |
Sierpień | 5,2 | 13,1 | 53,6 | 15,5 |
Wrzesień | 6,4 | 15,1 | 53,2 | 15,3 |
Październik | 7,8 | 17,0 | 61,7 | 16,2 |
Listopad | 9,3 | 18,7 | 54,3 | 14,1 |
Grudzień | 10,8 | 20,3 | 56,3 | 12,2 |
rok | 8,4 | 16,9 | 614,8 | 161,2 |
DEVONPORT | ||||
miesiąc | temperatura wody morskiej °C | |||
styczeń | 16 | |||
luty | 17 | |||
marzec | 16 | |||
kwiecień | 16 | |||
maj | 14 | |||
czerwiec | 14 | |||
lipiec | 13 | |||
sierpień | 12 | |||
wrzesień | 12 | |||
październik | 12 | |||
listopad | 14 | |||
grudzień | 15 |
noclegi, apartamenty, B& B i hotele
Booking.com
ten post jest również dostępny w: Chiński (Uproszczony) Chiński (tradycyjny) niemiecki