Stagione 4
Nick Lachey
Ben Folds
Shawn Stockman
Gioiello
Casa Gratis
Dieci
NBC
9 dicembre –
dicembre 23, 2013
Stagione 3
Stagione 5
La quarta stagione del Sing-Off ha debuttato il 9 dicembre 2013. Il numero di gruppi a cappella è stato ridotto da sedici a dieci, risultando in un nuovo formato. Nick Lachey rimase come ospite per la nuova stagione, con Ben Folds e Shawn Stockman tornare come giudici. Nuovo al tavolo dei giudici era Jewel, che sostituisce Sara Bareilles, che ha lasciato dopo una stagione. Deke Sharon è tornato come direttore musicale e produttore vocale. Il programma è durato sette episodi nel corso di due settimane e si è concluso il 23 dicembre 2013.
Anche se lo stato dello show non era chiaro dopo la terza stagione conclusa nel 2012, NBC ha annunciato nel marzo 2013 che avrebbe riportato il programma come speciale come le prime due stagioni.
Un gruppo è stato eliminato dallo show ogni settimana in una nuova funzione chiamata “Ultimate Sing-Off”, dove i due gruppi classificati più bassi alla fine di ogni spettacolo avrebbero gareggiato cantando la stessa canzone. I gruppi si sono alternati alternando versi, prima di terminare la canzone cantando insieme. Inoltre, a differenza delle stagioni precedenti, il vincitore è stato scelto dai giudici anziché dal pubblico in generale.
- Concorrenti
- Eliminazione tabella
- Spettacoli
- Episodio 1 (dicembre 9, 2013)
- Episodio 2 (dicembre 11, 2013)
- Episodio 3 (Dicembre 12, 2013)
- Episodio 4 (dicembre 16, 2013)
- Episodio 5 (dicembre 18, 2013)
- Episodio 6 (Dicembre 19, 2013)
- Episodio 7 (dicembre 23, 2013)
- Valutazioni
- Le apparizioni dei concorrenti in altri talent show
Concorrenti
Gruppo | Fine | Numero dei membri |
Sito web |
---|---|---|---|
Casa Libera Minneapolis, MN |
dicembre 23, 2013 |
||
Dieci Dallas, TX |
dicembre 23, 2013 |
||
Vocale Rush Oakland, CA |
dicembre 23, 2013 |
||
Il Filharmonic Los Angeles, CA |
dicembre 19, 2013 |
||
AcoUstiKats Lexington, KY |
dicembre 18, 2013 |
||
VoicePlay Orlando, FL |
dicembre 18, 2013 |
||
l’Elemento New York, NY |
dicembre 16, 2013 |
||
Angolo di Strada Rinascimentale Los Angeles, CA |
dicembre 12, 2013 |
||
Calle Sol Aguadilla, Puerto Rico |
dicembre 11, 2013 |
||
Princeton Note a piè di pagina Princeton, NJ |
on 9 dicembre 2013 |
Eliminazione tabella
la Leggenda
Eliminato | Sing-Off Battaglia | Ultimo cassetta di sicurezza | Sicuro | Terzo Posto | il Secondo Posto | Vincitore |
Data: | Dicembre 9 | 11 Dicembre | 12 Dicembre | 16 Dicembre | 18 Dicembre | 19 Dicembre | Dicembre 23 | ||
Luogo | Gruppo | Risultato | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casa Libera | 3 | N/A | 4 | N/A | 1 | 2 | 1 | Vincitore |
2 | Dieci | N/A | 2 | 1 | 1 | N/A | 3 | Sing-Off | Secondo Luogo |
3 | Vocale Rush | 2 | N/A | Ultimo cassetta di sicurezza | N/A | Sing-Off | 1 | 2 | il Terzo Posto |
4 | Il Filharmonic | N/A | 1 | 2 | Sing-Off | N/A | Ultimo cassetta di sicurezza | Eliminato | |
5 | AcoUstiKats | N/A | 3 | Sing-Off | 2 | N/A | Eliminato | ||
6 | VoicePlay | N/A | Sing-Off | 3 | N/A | 2 | Eliminato | ||
7 | L’elemento | N/A | Ultimo cassetta di sicurezza | Ultimo cassetta di sicurezza | N/A | Eliminato | |||
8 | Angolo di strada Rinascimentale | 1 | N/A | 5 | Eliminato | ||||
9 | Calle Sol | Ultimo cassetta di sicurezza | N/A | Eliminato | |||||
10 | Princeton Note a piè di pagina | Sing-Off | Eliminato |
Spettacoli
Episodio 1 (dicembre 9, 2013)
- Tema: i Concorrenti scelta
- Performance del Gruppo: “Certe Notti”, “Siamo Giovani”, e “Carry On” di divertimento.
Gruppo | Ordine | Canzone | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|
Vocale Rush | 1 | “Fondo del Fiume” da Delta Rae | Sicuro | ||
Casa Libera | 2 | “Crociera” da Florida Georgia Line | Sicuro | ||
Princeton Note a piè di pagina | 3 | “I knew You were Trouble” di Taylor Swift | in Basso Due | ||
Calle Sol | 4 | “Pon de Replay” di Rihanna | Ultimo cassetta di Sicurezza | ||
Angolo di Strada Rinascimentale | 5 | “Cosa Ti Fa Bella” da Una Direzione | Sicuro | ||
Dieci | 6 | “Mi dica Qualcosa di Buono” da Rufus e Chaka Khan | Sicuro | ||
Elemento | 7 | “” Burn ” di Ellie Goulding | Ultimo cassetta di sicurezza | ||
VoicePlay | 8 | “Sentiamo in Questo Momento” di Pitbull feat. Christina Aguilera | Fondo Due | ||
La Filarmonica | 9 | “Tesoro” di Bruno Mars | Sicuro | ||
AcoUstiKats | 10 | “Linee sfocate” di Robin Thicke feat. Pharrell Williams | Sicuro | ||
Ultimate Sing-Off Sfida | |||||
Princeton Note a piè di pagina | 1 | “Bye Bye Bye” da ‘N Sync | Eliminato | ||
VoicePlay | 2 | cassetta di Sicurezza |
Episodio 2 (dicembre 11, 2013)
- Tema: Partito Inni
- Performance del Gruppo: “Let’s Get It Started” dei Black Eyed Peas, “Die Young” di Ke$ha e “Don’t Stop the Music” di Rihanna.
Gruppo | Ordine | Canzone | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|
Vocale Rush | 1 | “Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)” da C+C Music Factory | Ultimo cassetta di Sicurezza | ||
Casa Libera | 2 | “la Vita È un’Autostrada” da Tom Cochrane | Sicuro | ||
VoicePlay | 3 | “Gioca Che la Musica Funky” di Ciliegio Selvatico | Sicuro | ||
Angolo di Strada Rinascimentale | 4 | “Do You Love Me” dai Contorni | Sicuro | ||
Elemento | 5 | “Alza il bicchiere” di P!nk | Ultima cassaforte | ||
AcoUstiKats | 6 | “Ehi Ya!”da OutKast | in Basso Due | ||
Calle Sol | 7 | “Livin’ la Vida Loca” di Ricky Martin | in Basso Due | ||
Dieci | 8 | “Hot in Herre” di Nelly | Sicuro | ||
Il Filharmonic | 9 | “Questo È Come lo Facciamo” da Montell Jordan | Sicuro | ||
Ultimate Sing-Off Sfida | |||||
Calle Sol | 1 | “più Forte (Ciò che non Uccide)”da Kelly Clarkson | Eliminato | ||
AcoUstiKats | 2 | Sicuro |
Episodio 3 (Dicembre 12, 2013)
- Tema: # 1 Hits
- Performance di gruppo: “Nei tuoi occhi” di Peter Gabriel.
Gruppo | Ordine | Canzone | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|
Dieci | 1 | “Chain of Fools” di Aretha Franklin | Sicuro | ||
AcoUstiKats | 2 | “Stupito” da Lonestar | Sicuro | ||
Angolo di Strada Rinascimentale | 3 | “Forget You” di CeeLo Verde | in Basso Due | ||
Il Filharmonic | 4 | “”One More Night” dei Maroon 5 | in Basso Due | ||
Ultimate Sing-Off Sfida | |||||
Angolo di Strada Rinascimentale | 1 | “Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye” di Vapore | Eliminato | ||
Il Filharmonic | 2 | cassetta di Sicurezza |
Episodio 4 (dicembre 16, 2013)
- Tema: la Mia Generazione
- Performance del Gruppo: “My Generation” degli Who, “We Will Rock You” dei Queen e “e ‘ Tempo” di Imagine Dragons.
Gruppo | Ordine | Canzone | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|
Casa Libera | 1 | “Ring of Fire” di Johnny Cash | Sicuro | ||
VoicePlay | 2 | “Don’t Speak” dei No doubt | Sicuro | ||
Elemento | 3 | “You Keep Me Hangin’ On”, da The Supremes | in Basso Due | ||
Vocale Rush | 4 | “Holding Out for a Hero” di Bonnie Tyler | in Basso Due | ||
Ultimate Sing-Off Sfida | |||||
Elemento | 1 | “Survivor” delle Destiny’s Child | Eliminato | ||
Vocale Rush | 2 | cassetta di Sicurezza |
Episodio 5 (dicembre 18, 2013)
- Tema: la Notte del Cinema
- Performance del Gruppo: “(ho Avuto) The Time of My Life” dal film Dirty Dancing.
- In questo episodio ogni gruppo compete nella sfida finale Sing-Off per impostazione predefinita.
Gruppo | Ordine | Canzone | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|
Casa Libera | 1 | “Oh, Pretty Woman” dal film Pretty Woman (originariamente da Roy Orbison) | N/A | ||
Vocale Rush | 2 | “Against All Odds (Take a Look at Me Now)” dal film Against All Odds (originariamente da Phil Collins) | N/A | ||
AcoUstiKats | 3 | “Old Time Rock and Roll” dal film Risky Business (originariamente da Bob Seger) | N/A | ||
Il Filharmonic | 4 | “non Voglio Perdere una Cosa” dal film Armageddon (originariamente da Aerosmith) | N/A | ||
VoicePlay | 5 | “Don’t You (Forget About Me)” dal film The Breakfast Club (originariamente da Simple Minds) | N/A | ||
Dieci | 6 | “Skyfall” dal film Skyfall (originariamente da Adele) | N/A | ||
Ultimate Sing-Off Sfida | |||||
AcoUstiKats | 1 | “Eye of the Tiger” dal film Rocky III (originariamente da Survivor) | Eliminato | ||
VoicePlay | 2 | Eliminato | |||
Vocale Rush | 1 | “la Fama” dal film Fama (originariamente da Irene Cara) | Sicuro | ||
Dieci | 2 | cassetta di Sicurezza | |||
Casa Libera | 1 | “sto Bene” dal film Caddyshack (originariamente da Kenny Loggins) | Sicuro | ||
Il Filharmonic | 2 | Scorso cassetta di Sicurezza |
Episodio 6 (Dicembre 19, 2013)
- Tema: Scelta dei giudici
- Performance di gruppo: “Shake It Out” di Florence and the Machine.
Gruppo | Ordine | Canzone | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|
Il Filharmonic | 1 | “Baby ho Bisogno del Tuo Amore” da The Four Tops | in Basso Due | ||
Dieci | 2 | “Proud Mary” di Ike & Tina Turner (originariamente da Creedence Clearwater Revival) | in Basso Due | ||
Casa Libera | 3 | “tempo più Freddo” da Zac Brown Band | Sicuro | ||
Vocale Rush | 4 | “Le mie Canzoni Sapere Cosa Hai Fatto in Buio (Luce Em Up)” da Fall Out Boy | Sicuro | ||
Ultimate Sing-Off Sfida | |||||
Dieci | 1 | “devo Restare o devo Andare” dei Clash | Sicuro | ||
Il Filharmonic | 2 | Eliminato |
Episodio 7 (dicembre 23, 2013)
- Performance del Gruppo, compresi tutti i gruppi di Stagione 4: “Man in the Mirror” di Michael Jackson.
- Nick Lachey e Jewel hanno cantato “It Had to Be You” l’un l’altro all’inizio dell’episodio.
- Pentatonix (vincitori della stagione 3) ha eseguito “I Need Your Love” di Calvin Harris feat. Ellie Goulding.
- 98 Gradi eseguiti “Sarò a casa per Natale”
Gruppo | Ordine | Collaborazione Canzone | Ordine | Singoli Canzone | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
Dieci | 1 | “Gioiosa, Gioiosa” da Sister Act 2: Torna l’Abitudine (con Shawn Stockman) | 4 | “Love on Top” di Beyoncé | |
Casa Libera | 5 | “have Yourself a Merry Little Christmas” (con Gioiello) | 2 | “Voglio Pazzo” di Hunter Hayes | |
Vocale Rush | 3 | “la Pace sulla Terra/Little Drummer Boy” di David Bowie e Bing Crosby (con Ben Folds) | 6 | “Roar” di Katy Perry |
Valutazioni
Ordine | Airdate | > Rating/Share (18-49) |
gli Spettatori (milioni) |
Classifica (Timeslot) |
Classifica (Notte) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dicembre 9, 2013 | 2.4/6 | 8.39 | #1 | #2 |
2 | Dicembre 11, 2013 | 1.8/5 | 6.03 | #1 | #7 |
3 | dicembre 12, 2013 | 1.3/4 | 4.58 | #3 | #8 |
4 | Dicembre 16, 2013 | 2.0/6 | 7.28 | #1 | #6 |
5 | Dicembre 18, 2013 | 1.6/5 | 5.49 | #2 | #6 |
6 | dicembre 19, 2013 | 1.2/4 | 4.48 | #4 | #8 |
7 | Dicembre 23, 2013 | 1.4/4 | 5.32 | #1 | #1 |
Le apparizioni dei concorrenti in altri talent show
- Jo Vinson di Element è apparso nella terza stagione del Sing-Off come membro di Delilah.
- VJ Rosales della Filharmonic è apparso nella terza stagione di The Voice, ma non è riuscito a girare una sedia.
- ^ “Sing-off, le inserzioni sulla nbc”. Il critico Futon. Url consultato il 6 dicembre 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (14 marzo 2013). “The Sing-Off” rinnovato dalla NBC per la Stagione 4″. TV dai numeri. Archiviato dall’originale il 17 marzo 2013. Url consultato il 15 marzo 2013.
- ^ Il Sing Off (9 ottobre 2013). “Rompi quei tubi di lancio e inizia a scaldarti. # TheSingoff ritorna lunedì 9 dicembre”. Facebook. Url consultato il 9 ottobre 2013.
- ^ “DIECI GRUPPI COMPETONO PER LA CORONA A CAPPELLA NELLA QUARTA STAGIONE DI “THE SING-OFF””. NBC Entertainment. 18 Novembre 2013. Url consultato il 18 novembre 2013.
- ^ Sharon, Deke (9 dicembre 2013). “Building Battles: Behind The Ultimate Sing Off”. CASA. Url consultato il 18 dicembre 2013.
- ^ Bibel, Sara (10 dicembre 2013). “Monday Final TV Ratings:’ The Voice ‘& ‘ Sleepy Hollow ‘Aggiustato verso l’alto;’ The Great Christmas Light Fight ‘Aggiustato verso il basso”. TV dai numeri. Archiviato dall’originale il 13 dicembre 2013. Url consultato il 10 dicembre 2013.
- ^ Bibel, Sara (12 dicembre 2013). “Mercoledì Valutazioni finali:’ The Middle ‘rettificato Up”. TV dai numeri. Archiviato dall’originale il 15 dicembre 2013. Url consultato il 12 dicembre 2013.
- ^ Bibel, Sara (13 dicembre 2013). “Giovedi valutazioni finali:’ The Vampire Diaries ‘ Rettificato; ‘The Big Bang Theory’, ‘The Sing-Off’, ‘C’era una volta nel paese delle meraviglie’, ‘The Millers’, ‘The Crazy Ones’, ‘Two and a Half Men’ & ‘Elementary’ Aggiustato verso il basso”. TV dai numeri. Archiviato dall’originale il 14 dicembre 2013. Url consultato il 13 dicembre 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (17 dicembre 2013). “Monday Final TV Ratings:’ The Sing-Off ‘& ‘The Great Christmas Light Fight ‘Adjusted Down”. TV dai numeri. Archiviato dall’originale il 18 dicembre 2013. Url consultato il 20 dicembre 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (19 dicembre 2013). “Mercoledì Valutazioni finali: ’10 Persone più affascinanti ‘&’ Casa per le vacanze ‘Aggiustato,’ iHeartRadio Jingle Ball ‘Regolato verso il basso”. TV dai numeri. Archiviato dall’originale il 20 dicembre 2013. Url consultato il 20 dicembre 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (20 dicembre 2013). “Thursday Final Ratings: No Adjustments for ‘The X Factor’, ‘The Sing Off’o’ The Year'”. TV dai numeri. Archiviato dall’originale il 21 dicembre 2013. Url consultato il 23 dicembre 2013.
- ^ Bibel, Sara (23 dicembre 2013). “Lunedi valutazioni finali:’ The Sing Off ‘ Rettificato; ‘The Great Christmas Light Fight ‘regolata verso il basso”. TV dai numeri. Archiviato dall’originale il 25 dicembre 2013. Url consultato il 25 dicembre 2013.
- ^ “VJ Rosales e la voce”. Produzioni NSLR. 24 Settembre 2012. Url consultato il 18 dicembre 2013.
- sito Ufficiale
- The Sing-Off a IMDb