Quando si tratta di cercare prodotti online, la maggior parte degli acquirenti statunitensi va direttamente su Amazon. Grazie a questo uso diffuso, le ricerche di prodotto su Amazon forniscono interessanti approfondimenti sul comportamento attuale dei consumatori, incluso ciò su cui gli acquirenti si sono concentrati nel 2020.
Il grafico di oggi utilizza i dati di Ahrefs per mostrare le prime 100 ricerche di prodotti statunitensi di Amazon. Ci immergeremo anche nelle categorie più popolari, così come le migliori ricerche di parole chiave su base globale.
Top 100 Ricerche di prodotti Amazon negli Stati Uniti
Tra le prime 100 ricerche di prodotti su Amazon, oltre la metà sono per l’elettronica.
Nintendo Switch è la parola chiave di prodotto più ricercata, con circa un milione di ricerche mensili. Questo ha senso, considerando il recente aumento di popolarità della console-a marzo 2020, le vendite statunitensi di Nintendo Switch sono più che raddoppiate rispetto a un anno prima.
Ecco uno sguardo alla classifica completa di tutte le parole chiave del prodotto, per volume di ricerca mensile:
Rank | Chiave | Volume di Ricerca | Categoria |
---|---|---|---|
1 | nintendo interruttore | 1,020,000 | Elettronica |
2 | computer portatile | 892,000 | Elettronica |
3 | airpods | 693,000 | Elettronica |
4 | cuffie | 641,000 | Elettronica |
5 | gli auricolari wireless | 571,000 | Elettronica |
6 | ipad | 565,000 | Elettronica |
7 | game of thrones | 518,000 | Media |
8 | bastone il fuoco | 506,000 | Elettronica |
9 | ssd | 496,000 | Elettronica |
10 | fitbit | 481,000 | Elettronica |
11 | kindle | 475,000 | Elettronica |
12 | tv | 471,000 | Elettronica |
13 | aria friggitrice | 456,000 | Casa |
14 | cuffie bluetooth | 447,000 | Elettronica |
15 | roku | 445,000 | Elettronica |
16 | carta igienica | 422,000 | Casa |
17 | disco rigido esterno | 412,000 | Elettronica |
18 | instant pot | 404,000 | Casa |
19 | tablet | 403,000 | Elettronica |
20 | micro sd card | 402,000 | Elettronica |
21 | gioco della sedia | 392,000 | Casa |
22 | apple watch | 388,000 | Elettronica |
23 | monitor | 385,000 | Elettronica |
24 | auricolari | 376,000 | Elettronica |
25 | ps4 | 370,000 | Elettronica |
26 | alexa | 362,000 | Elettronica |
27 | asciugamani di carta | 357,000 | Casa |
28 | escursioni | 349,000 | Casa |
29 | sedia da ufficio | 332,000 | Casa |
30 | anello di campanello | 322,000 | Casa |
31 | chromebook | 319,000 | Elettronica |
32 | ponderato coperta | 319,000 | Home |
33 | le carte regalo amazon | 314,000 | Misc |
34 | bottiglia di acqua | 314,000 | Casa |
35 | zaino | 312,000 | Abbigliamento |
36 | cavo hdmi | 306,000 | Elettronica |
37 | lego | 301,000 | Misc |
38 | mouse senza fili | 301,000 | Elettronica |
39 | mouse pad | 299,000 | Casa |
40 | caricabatterie iphone | 287,000 | Elettronica |
41 | bluetooth auricolari | 284,000 | Elettronica |
42 | hydro flask | 282,000 | Casa |
43 | eco dot | 277,000 | Elettronica |
44 | mouse da gioco | 276,000 | Elettronica |
45 | gift card | 276,000 | Misc |
46 | interruttore | 275,000 | Elettronica |
47 | stampante | 272,000 | Elettronica |
48 | nintendo interruttore di giochi | 270,000 | Elettronica |
49 | altoparlanti bluetooth | 269,000 | Elettronica |
50 | tastiera | 269,000 | Elettronica |
51 | iphone | 262,000 | Elettronica |
52 | caffè | 261,000 | Cibo |
53 | batterie aa | 257,000 | Misc |
54 | ps4 controller | 257,000 | Elettronica |
55 | cuffie senza fili | 257,000 | Elettronica |
56 | mouse | 256,000 | Elettronica |
57 | scarpe | 255,000 | Abbigliamento |
58 | tenda della doccia | 255,000 | Home |
59 | carte regalo amazon | 254,000 | Misc |
60 | i ragazzi | 253,000 | Media |
61 | smart watch | 249,000 | Elettronica |
62 | l’olio di cbd | 248,000 | Misc |
63 | kindle fire | 247,000 | Elettronica |
64 | luci di striscia del led | 247,000 | Elettronica |
65 | harry potter | 246,000 | Media |
66 | pop presa | 243,000 | Misc |
67 | sd card | 240,000 | Elettronica |
68 | anello | 238,000 | Misc |
69 | xbox one controller | 238,000 | Elettronica |
70 | doctor who | 237,000 | Media |
71 | forno a microonde | 237,000 | Casa |
72 | usb c cavo | 236,000 | Elettronica |
73 | buoni presagi | 235,000 | Media |
74 | gaming laptop | 232,000 | Elettronica |
75 | materasso | 232,000 | Casa |
76 | primo video | 231,000 | Media |
77 | aspirapolvere | 229,000 | Casa |
78 | hbo | 224,000 | Media |
79 | iphone xr casi | 222,000 | Misc |
80 | scrivania per computer | 216,000 | Casa |
81 | proteine in polvere | 216,000 | Cibo |
82 | calze | 213,000 | Abbigliamento |
83 | avengers finale di partita | 211,000 | Media |
84 | echo | 209,000 | Elettronica |
85 | libri | 207,000 | Misc |
86 | scarpiera | 205,000 | Casa |
87 | tv stand | 203,000 | Casa |
88 | stuoia di yoga | 203,000 | Casa |
89 | batterie aaa | 202,000 | Misc |
90 | il monitor di un computer | 202,000 | Elettronica |
91 | gaming headset | 202,000 | Misc |
92 | blender | 200,000 | Home |
93 | dash cam | 197,000 | Elettronica |
94 | gioco per pc | 197,000 | Elettronica |
95 | bagagli | 196,000 | Casa |
96 | hub usb | 196,000 | Elettronica |
97 | fotocamera | 195,000 | Elettronica |
98 | iphone 11 caso | 195,000 | Misc |
99 | pokemon | 195,000 | Media |
100 | proiettore | 194,000 | Elettronica |
Due diversi prodotti Apple rendono i primi 10-Airpods e iPad. È interessante notare che Airpods e iPad hanno il loro termine di ricerca distintivo dalle loro categorie più ampie (cuffie e tablet wireless), dimostrando il forte riconoscimento del marchio di Apple in America.
Naturalmente, Apple è anche dominante nel mercato della tecnologia personale più in generale. Ad esempio, gli iPhone costituiscono il 46% del mercato statunitense degli smartphone per numero di dispositivi venduti.
Top 100 Amazon Ricerche di prodotti a livello globale
Come gli Stati Uniti top ricerche, Nintendo Switch arriva al numero uno in tutto il mondo, con oltre 2 milioni di ricerche mensili approssimative.
Rank | Chiave | Volume di Ricerca | Categoria |
---|---|---|---|
1 | nintendo interruttore | 2,520,000 | Elettronica |
2 | computer portatile | 1,990,000 | Elettronica |
3 | ssd | 1,780,000 | Elettronica |
4 | kindle | 1,420,000 | Elettronica |
5 | ps4 | 1,420,000 | Elettronica |
6 | airpods | 1,350,000 | Elettronica |
7 | ipad | 1,290,000 | Elettronica |
8 | tablet | 1,150,000 | Elettronica |
9 | iphone | 1,140,000 | Elettronica |
10 | alexa | 1,120,000 | Elettronica |
11 | cuffie | 1,110,000 | Elettronica |
12 | game of thrones | 1,040,000 | Media |
13 | lego | 1,020,000 | Misc |
14 | interruttore | 955,000 | Elettronica |
15 | fitbit | 910,000 | Elettronica |
16 | tv | 905,000 | Elettronica |
17 | harry potter | 859,000 | Media |
18 | xiaomi | 836,000 | Elettronica |
19 | monitor | 795,000 | Elettronica |
20 | olandese di apple | 703,000 | Elettronica |
21 | il telefono 7 | 691,000 | Elettronica |
22 | gli auricolari wireless | 687,000 | Elettronica |
23 | il telefono x | 670,000 | Elettronica |
24 | bastone il fuoco | 664,000 | Elettronica |
25 | cuffie bluetooth | 655,000 | Elettronica |
26 | samsung | 611,000 | Elettronica |
27 | iphone 8 | 606,000 | Elettronica |
28 | iphone xr | 606,000 | Elettronica |
29 | mouse | 577,000 | Elettronica |
30 | micro sd card | 576,000 | Elettronica |
31 | gioco della sedia | 574,000 | Casa |
32 | aria friggitrice | 567,000 | Home |
33 | eco dot | 560,000 | Elettronica |
34 | smart watch | 547,000 | Elettronica |
35 | smartphone | 545,000 | Elettronica |
36 | disco rigido esterno | 526,000 | Elettronica |
37 | instant pot | 516,000 | Casa |
38 | roku | 514,000 | Elettronica |
39 | star wars | 512,000 | Media |
40 | ps4 controller | 508,000 | Elettronica |
41 | bottiglia di acqua | 507,000 | Casa |
42 | tastiera | 499,000 | Elettronica |
43 | chromebook | 491,000 | Elettronica |
44 | huawei | 490,000 | Elettronica |
45 | mouse da gioco | 484,000 | Elettronica |
46 | pokemon | 483,000 | Media |
47 | scarpe | 479,000 | Abbigliamento |
48 | zaino | 473,000 | Abbigliamento |
49 | playstation 4 | 472,000 | Elettronica |
50 | auricolari | 471,000 | Elettronica |
51 | echo | 467,000 | Elettronica |
52 | carta igienica | 467,000 | Casa |
53 | smartwatch | 461,000 | Elettronica |
54 | notebook | 459,000 | Elettronica |
55 | iphone 11 | 454,000 | Elettronica |
56 | banca di potere | 454,000 | Elettronica |
57 | xbox one | 452,000 | Elettronica |
58 | mouse senza fili | 450,000 | Elettronica |
59 | gioco per pc | 449,000 | Elettronica |
60 | escursioni | 443,000 | Casa |
61 | sedia da ufficio | 442,000 | Casa |
62 | mouse pad | 439,000 | Casa |
63 | redmi nota 7 | 433,000 | Elettronica |
64 | stampante | 431,000 | Elettronica |
65 | chromecast | 430,000 | Elettronica |
66 | gaming laptop | 429,000 | Elettronica |
67 | cavo hdmi | 422,000 | Elettronica |
68 | auricolari | 421,000 | Elettronica |
69 | cuffie senza fili | 420,000 | Elettronica |
70 | drone | 415,000 | Elettronica |
71 | libri | 408,000 | Misc |
72 | funko pop | 406,000 | Misc |
73 | nintendo interruttore di giochi | 402,000 | Elettronica |
74 | amazon | 400,000 | Misc |
75 | fotocamera | 398,000 | Elettronica |
76 | gift card | 396,000 | Misc |
77 | sd card | 396,000 | Elettronica |
78 | xbox one controller | 392,000 | Elettronica |
79 | giochi ps4 | 388,000 | Elettronica |
80 | rtx 2060 | 387,000 | Elettronica |
81 | computer portatili | 385,000 | Elettronica |
82 | anello di campanello | 383,000 | Casa |
83 | ipad pro | 381,000 | Elettronica |
84 | ps4 pro | 378,000 | Elettronica |
85 | gopro | 375,000 | Elettronica |
86 | i ragazzi | 375,000 | Media |
87 | bluetooth auricolari | 369,000 | Elettronica |
88 | ponderato coperta | 368,000 | Casa |
89 | windows 10 | 368,000 | Elettronica |
90 | asciugamani di carta | 367,000 | Casa |
91 | avengers finale di partita | 366,000 | Media |
92 | lego star wars | 362,000 | Misc |
93 | xiaomi redmi note 7 | 362,000 | Elettronica |
94 | forno a microonde | 361,000 | Casa |
95 | altoparlanti bluetooth | 360,000 | Elettronica |
96 | buoni presagi | 357,000 | Media |
97 | caffè | 356,000 | Cibo |
98 | nike | 356,000 | Abbigliamento |
99 | proiettore | 355,000 | Elettronica |
100 | furgoni | 355,000 | Abbigliamento |
È interessante notare che, tre diversi prodotti Apple appaiono nella top 10 ricerche globali—Airpods, iPad e iPhone. Inoltre, un paio di vecchi modelli di iPhone fanno la classifica generale: iPhone 7 arriva al 21 ° posto e iPhone 8 occupa il 28 ° posto.
Nella lista degli Stati Uniti, questi vecchi modelli di iPhone non fanno nemmeno la top 100.
Classifica delle categorie di parole chiave
Quando si tratta di parole chiave di alto livello, la categoria elettronica sembra essere la più importante per gli americani. Oltre la metà delle ricerche di prodotti top negli Stati Uniti rientrano nell’elettronica, con la categoria home al secondo posto.
Ecco uno sguardo alla ripartizione completa categoria degli Stati Uniti:
È interessante notare che, quando si confronta l’ordine delle categorie negli Stati Uniti rispetto a tutto il mondo, le sezioni rimangono per lo più le stesse:
Categoria | # degli Stati Uniti Parole chiave | # Globali parole chiave |
---|---|---|
Elettronica | 51 | 70 |
Casa | 22 | 12 |
Media | 9 | 7 |
Misc | 13 | 6 |
Abbigliamento | 3 | 4 |
Cibo | 2 | 1 |
Come gli stati UNITI, elettronica arriva al numero uno in tutto il mondo. Tuttavia, è una porzione ancora più grande per la classifica globale – 70 ricerche di parole chiave sulla lista globale sono per l’elettronica.
La categoria home è più popolare negli Stati Uniti che in tutto il mondo, con 22 negli Stati Uniti contro 12 in tutto il mondo. In America, friggitrice aria è la ricerca per parole chiave più popolare in questa sezione—forse perché le persone erano alla ricerca di un modo rapido per fare i loro pasti mentre erano impegnati a giocare Animal Crossing sui loro interruttori.
La seconda parola chiave statunitense più popolare nella categoria home è la carta igienica. Considerando la carenza di carta igienica nella primavera del 2020, questo ha senso, poiché i negozi hanno iniziato a limitare il numero di rotoli che una persona potrebbe acquistare.
Cosa porterà il 2021?
Sulla base della lista top 100, sia a livello globale che negli Stati Uniti, è chiaro che durante la ricerca su Amazon, la maggior parte dei consumatori è alla ricerca di elettronica.
Tuttavia, l’elettronica specifica che stanno cercando (come gli iPhone e gli switch Nintendo), aiuta a fornire un contesto intorno ai prodotti a cui le persone sono interessate, così come i marchi particolari che sono attualmente sul radar di tutti.
L’interruttore verrà commutato fuori dal primo posto nel 2021? Poiché l’elettronica tende ad aggiornarsi così frequentemente, è molto possibile.