4
Nick Lachey
Ben Folds
Shawn Stockman
Bijou
Accueil Gratuit
Ten
NBC
9 décembre –
Décembre 23, 2013
Saison 3
Saison 5
La quatrième saison de The Sing-Off a été créée le 9 décembre 2013. Le nombre de groupes a cappella a été ramené de seize à dix, ce qui a donné lieu à un nouveau format. Nick Lachey est resté comme hôte pour la nouvelle saison, avec Ben Folds et Shawn Stockman de retour en tant que juges. Nouveau à la table des juges était Jewel, qui remplace Sara Bareilles, qui a quitté après une saison. Deke Sharon est revenue en tant que directrice musicale et productrice vocale. Le programme a duré sept épisodes sur deux semaines et s’est terminé le 23 décembre 2013.
Bien que le statut de l’émission n’était pas clair après la fin de la troisième saison en 2012, NBC a annoncé en mars 2013 qu’elle ramènerait l’émission en tant qu’émission spéciale comme les deux premières saisons.
Un groupe était éliminé de l’émission chaque semaine dans une nouvelle fonctionnalité appelée « Ultimate Sing-Off », où les deux groupes les moins bien classés à la fin de chaque émission s’affrontaient en chantant la même chanson. Les groupes ont alterné à tour de rôle des couplets, avant de terminer la chanson en chantant ensemble. Contrairement aux saisons précédentes, le gagnant a été choisi par les juges plutôt que par le grand public.
- Concurrents
- Tableau d’élimination
- Performances
- Épisode 1 (Décembre 9, 2013)
- Épisode 2 (Décembre 11, 2013)
- Épisode 3 (Décembre 12, 2013)
- Épisode 4 (Décembre 16, 2013)
- Épisode 5 (Décembre 18, 2013)
- Épisode 6 (Décembre 19, 2013)
- Épisode 7 (Décembre 23, 2013)
- Évaluations
- Apparitions des candidats dans d’autres émissions de talent
Concurrents
Groupe | Finition | Nombre de membres |
Site Web |
---|---|---|---|
Accueil Gratuit Minneapolis, MN |
le décembre 23, 2013 |
||
Dix Dallas, TX |
en décembre 23, 2013 |
||
Rush vocal Oakland, CA |
en décembre 23, 2013 |
||
Le Filharmonic Los Angeles, CA |
en décembre 19, 2013 |
||
AcoUstiKats Lexington, KY |
en décembre 18, 2013 |
||
VoicePlay Orlando, FL |
le décembre 18, 2013 |
||
Élément New York, NY |
en décembre 16, 2013 |
||
Street Corner Renaissance Los Angeles, CA |
en décembre 12, 2013 |
||
Calle Sol Aguadilla, Porto Rico |
en décembre 11, 2013 |
||
Notes de bas de page de Princeton Princeton, NJ |
le 9 décembre 2013 |
Tableau d’élimination
Légende
Eliminé | Bataille de Chant | Dernier coffre-fort | Coffre-fort | Troisième Place | Deuxième Place | Vainqueur |
Date: | 9 Décembre | 11 Décembre | 12 Décembre | 16 Décembre | 18 Décembre | 19 Décembre | Décembre 23 | ||
Lieu | Groupe | Résultat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accueil Gratuit | 3ème | N/A | 4ème | N/A | 1er | 2ème | 1er | Gagnant |
2 | Dix | S/O | 2ème | 1er | 1er | S/O | 3ème | Sing-Off | Deuxième Lieu |
3 | Rush vocal | 2ème | N/A | Dernier coffre-fort | N/A | Sing-Off | 1er | 2ème | Troisième Place |
4 | Le Filharmonique | N/A | 1er | 2ème | Sing-Off | N/A | Dernier coffre-fort | Éliminé | |
5 | AcoUstiKats | S/O | 3e | Sing-Off | 2e | S/O | Éliminé | ||
6 | VoicePlay | S/O | Sing-Off | 3e | S/O | 2e | Éliminé | ||
7 | Élément | S/O | Dernier coffre-fort | Dernier coffre-fort | S/O | Éliminé | |||
8 | Coin de rue Renaissance | 1er | S/O | 5e | Éliminé | ||||
9 | Calle Sol | Dernier coffre-fort | S/O | Éliminé | |||||
10 | Notes de bas de page de Princeton | Sing-Off | Éliminé |
Performances
Épisode 1 (Décembre 9, 2013)
- Thème : Choix des participants
- Performance de groupe : « Some Nights », « We Are Young » et « Carry On » par fun.
Groupe | Commande | Chanson | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|
Ruée Vocale | 1 | » Fond de la rivière » par Delta Rae | Coffre-fort | ||
Accueil Gratuit | 2 | » Croisière » par Florida Georgia Line | Coffre-fort | ||
Notes de bas de page de Princeton | 3 | » Je Savais Que Tu Étais Un Problème » par Taylor Swift | Deux Derniers | ||
Rue Sol | 4 | » Pon de Replay » par Rihanna | Dernier Coffre-fort | ||
Coin de Rue Renaissance | 5 | » Qu’Est-Ce Qui Te Rend Belle » par One Direction | Sûr | ||
Dix | 6 | » Dites-moi quelque chose de bien » par Rufus et Chaka Khan | Safe | ||
Élément | 7 | » Burn » par Ellie Goulding | Dernier coffre-fort | ||
Jeu de voix | 8 | » Feel This Moment » de Pitbull feat. Christina Aguilera | Deux derniers | ||
Le Filharmonique | 9 | » Trésor » par Bruno Mars | Coffre-fort | ||
Chattes AcoUstiQues | 10 | » Blurred Lines » de Robin Thicke feat. Pharrell Williams | Coffre-fort | ||
Défi de Chant ultime | |||||
Notes de bas de page de Princeton | 1 | » Bye Bye Bye » par ‘N Sync | Éliminé | ||
Jeu de voix | 2 | Coffre-fort |
Épisode 2 (Décembre 11, 2013)
- Thème: Hymnes de fête
- Performance de groupe: « Let’s Get It Started » des Black Eyed Peas, « Die Young » de Kehaha et « Don’t Stop the Music » de Rihanna.
Groupe | Commande | Chanson | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|
Ruée Vocale | 1 | » Gonna Make You Sweat (Tout le Monde Danse Maintenant) » par C+C Music Factory | Dernier coffre-fort | ||
Accueil Gratuit | 2 | » La vie est une autoroute » par Tom Cochrane | Safe | ||
Jeu de voix | 3 | » Jouez cette Musique Funky » de Wild Cherry | Safe | ||
Coin de Rue Renaissance | 4 | » M’Aimes-Tu » par Les Contours | Coffre-fort | ||
Élément | 5 | » Levez votre Verre » par P!nk | Dernier coffre-fort | ||
Chattes AcoUstiQues | 6 | » Hé! »par OutKast | Deux derniers | ||
Rue Sol | 7 | » Livin’la Vida Loca » de Ricky Martin | Deux bas | ||
Dix | 8 | » Chaud à Herre » par Nelly | Coffre-fort | ||
Le Filharmonique | 9 | » Voici Comment Nous Le Faisons » par Montell Jordan | Safe | ||
Défi de Chant ultime | |||||
Rue Sol | 1 | » Plus fort (Ce qui ne vous tue pas) » par Kelly Clarkson | Éliminé | ||
Casques acoustiques | 2 | Coffre-fort |
Épisode 3 (Décembre 12, 2013)
- Thème: #1 Hits
- Performance de groupe: « In Your Eyes » de Peter Gabriel.
Groupe | Commande | Chanson | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|
Dix | 1 | » Chaîne de fous » par Aretha Franklin | Coffre-fort | ||
Chattes AcoUstiQues | 2 | » Étonné » par Lonestar | Coffre-fort | ||
Coin de Rue Renaissance | 3 | » Forget You » par CeeLo Green | Deux bas | ||
Le Filharmonique | 4 | » Une nuit de plus » par Maroon 5 | Deux derniers | ||
Chant ultime Défi | |||||
Coin de Rue Renaissance | 1 | » Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye » par Steam | Éliminé | ||
Le Filharmonique | 2 | Coffre-fort |
Épisode 4 (Décembre 16, 2013)
- Thème : My Generation
- Performance de groupe : « My Generation » de The Who, « We Will Rock You » de Queen et « It’s Time » d’Imagine Dragons.
Groupe | Commande | Chanson | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|
Accueil Gratuit | 1 | » Anneau de feu » par Johnny Cash | Coffre-fort | ||
Jeu de voix | 2 | » Ne parlez pas » sans aucun doute | Sûr | ||
Élément | 3 | » You Keep Me Hangin’ On » par Les Supremes | Deux bas | ||
Ruée Vocale | 4 | » Tenir pour un héros » par Bonnie Tyler | Deux derniers | ||
Chant ultime Défi | |||||
Élément | 1 | » Survivor » par Destiny’s Child | Éliminé | ||
Ruée Vocale | 2 | Coffre-fort |
Épisode 5 (Décembre 18, 2013)
- Thème: Soirée cinéma
- Performance de groupe: « (J’ai eu) Le temps de Ma vie » du film Dirty Dancing.
- Dans cet épisode, chaque groupe participe par défaut au défi ultime de Sing-Off.
Groupe | Commande | Chanson | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|
Accueil Gratuit | 1 | » Oh, Pretty Woman » du film Pretty Woman (à l’origine de Roy Orbison) | N/A | ||
Ruée Vocale | 2 | » Against All Odds (Regarde-moi maintenant) » tiré du film Against All Odds (à l’origine de Phil Collins) | N/A | ||
Chattes AcoUstiQues | 3 | » Old Time Rock and Roll » tiré du film Risky Business (à l’origine de Bob Seger) | N/A | ||
Le Filharmonique | 4 | » Je ne veux rien manquer » du film Armageddon (à l’origine par Aerosmith) | N/A | ||
Jeu de voix | 5 | » Don’t You (Forget About Me) » tiré du film The Breakfast Club (à l’origine de Simple Minds) | N/A | ||
Dix | 6 | » Skyfall » du film Skyfall (à l’origine par Adele) | N/A | ||
Défi de Chant ultime | |||||
Chattes AcoUstiQues | 1 | » Oeil du tigre » du film Rocky III (initialement par Survivant) | Éliminé | ||
Jeu de voix | 2 | Éliminé | |||
Ruée Vocale | 1 | » Fame » du film Fame (à l’origine d’Irene Cara) | Safe | ||
Dix | 2 | Coffre-fort | |||
Accueil Gratuit | 1 | » Je vais bien » du film Caddyshack (à l’origine de Kenny Loggins) | Safe | ||
Le Filharmonique | 2 | Dernier Coffre-Fort |
Épisode 6 (Décembre 19, 2013)
- Thème : Choix des juges
- Performance de groupe : « Shake It Out » de Florence et la Machine.
Groupe | Commande | Chanson | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|
Le Filharmonique | 1 | » Bébé J’Ai Besoin de Ton Amour » par Les Quatre Hauts | Deux Bas | ||
Dix | 2 | » Proud Mary » par Ike & Tina Turner (à l’origine par Creedence Clearwater Revival) | Bottom Two | ||
Accueil Gratuit | 3 | » Colder Weather » par Zac Brown Band | Coffre-fort | ||
Ruée Vocale | 4 | » Mes Chansons Savent Ce Que Tu As Fait dans le Dark (Light Em Up) » par Fall Out Boy | Coffre-fort | ||
Défi de Chant ultime | |||||
Dix | 1 | » Dois-je Rester ou Dois-je partir » par Le Choc | En sécurité | ||
Le Filharmonique | 2 | Éliminé |
Épisode 7 (Décembre 23, 2013)
- Performance de groupe incluant tous les groupes de la saison 4: « Man in the Mirror » de Michael Jackson.
- Nick Lachey et Jewel ont chanté « It Had to Be You » l’un à l’autre au début de l’épisode.
- Pentatonix (gagnants de la saison 3) a interprété « I Need Your Love » de Calvin Harris feat. Ellie Goulding.
- 98 Degrés interprété « Je serai à la maison pour Noël »
Groupe | Commande | Chanson de collaboration | Commande | Chanson individuelle | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Dix | 1 | » Joyeux, Joyeux » de Soeur Acte 2: Retour à l’habitude (avec Shawn Stockman) | 4 | » Love on Top » de Beyoncé | |
Accueil Gratuit | 5 | » Passez un Joyeux Petit Noël » (avec Bijou) | 2 | » Je veux un fou » par Hunter Hayes | |
Ruée Vocale | 3 | » Peace on Earth / Little Drummer Boy » de David Bowie et Bing Crosby (avec Ben Folds) | 6 | » Roar » de Katy Perry | |
Évaluations
Commande | Airdate | Évaluation / Partager (18-49) |
Téléspectateurs (millions) |
Rang (Intervalle de temps) |
Rang (Nuit) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Décembre 9, 2013 | 2.4/6 | 8.39 | #1 | #2 |
2 | Décembre 11, 2013 | 1.8/5 | 6.03 | #1 | #7 |
3 | Décembre 12, 2013 | 1.3/4 | 4.58 | #3 | #8 |
4 | Décembre 16, 2013 | 2.0/6 | 7.28 | #1 | #6 |
5 | Décembre 18, 2013 | 1.6/5 | 5.49 | #2 | #6 |
6 | Décembre 19, 2013 | 1.2/4 | 4.48 | #4 | #8 |
7 | Décembre 23, 2013 | 1.4/4 | 5.32 | #1 | #1 |
Apparitions des candidats dans d’autres émissions de talent
- Jo Vinson d’Element est apparu dans la troisième saison du Sing-Off en tant que membre de Delilah.
- VJ Rosales de The Filharmonic est apparu dans la troisième saison de The Voice, mais il n’a pas réussi à tourner une chaise.
- ^ » Sing-off, les listes sur nbc ». Le Critique du Futon. Récupéré le 6 décembre 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (14 mars 2013). « The Sing-Off » Renouvelé par NBC pour la saison 4″. La télévision en chiffres. Archivé de l’original le 17 mars 2013. Récupéré le 15 mars 2013.
- ^ Le Sing Off (9 octobre 2013). « Sortez ces tuyaux de pas et commencez à vous réchauffer. #TheSingoff revient le lundi 9 décembre « . Facebook. Récupéré le 9 octobre 2013.
- ^ »DIX GROUPES CONCOURENT POUR LA COURONNE A CAPPELLA LORS DE LA QUATRIÈME SAISON DE ‘THE SING-OFF' ». Divertissement NBC. 18 novembre 2013. Récupéré le 18 novembre 2013.
- ^ Sharon, Deke (9 décembre 2013). « Building Battles: Behind The Ultimate Sing Off ». CASA. Récupéré le 18 décembre 2013.
- ^Bibel, Sara (10 décembre 2013). « Audiences TV Finales du Lundi: ‘The Voice’ & ‘Sleepy Hollow’ Ajusté À La hausse; ‘The Great Christmas Light Fight’ Ajusté À La baisse ». La télévision en chiffres. Archivé de l’original le 13 décembre 2013. Récupéré le 10 décembre 2013.
- ^Bibel, Sara (12 décembre 2013). « Notes Finales du mercredi: « Le Milieu » Ajusté À La hausse ». La télévision en chiffres. Archivé de l’original le 15 décembre 2013. Récupéré le 12 décembre 2013.
- ^Bibel, Sara (13 décembre 2013). » Notes finales du jeudi: « The Vampire Diaries » ajusté à la hausse; ‘The Big Bang Theory’, ‘The Sing-Off’, ‘Once Upon a Time in Wonderland’, ‘The Millers’, ‘The Crazy Ones’, ‘Two and a Half Men’& ‘Elementary’ Adjusted Down ». La télévision en chiffres. Archivé de l’original le 14 décembre 2013. Récupéré le 13 décembre 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (17 décembre 2013). « Les Audiences télévisées finales Du lundi: ‘The Sing-Off’& ‘The Great Christmas Light Fight’ Se Sont Ajustées À La baisse ». La télévision en chiffres. Archivé de l’original le 18 décembre 2013. Récupéré le 20 décembre 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (19 décembre 2013). » Notes Finales du Mercredi: ’10 Personnes les plus fascinantes’& ‘Home for the Holidays’ Ajusté À la Hausse, ‘iHeartRadio Jingle Ball’ Ajusté À la baisse « . La télévision en chiffres. Archivé de l’original le 20 décembre 2013. Récupéré le 20 décembre 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (20 décembre 2013). « Notes finales du jeudi: Aucun ajustement pour ‘The X Factor’, ‘The Sing Off’ ou ‘The Year' ». La télévision en chiffres. Archivé de l’original le 21 décembre 2013. Récupéré le 23 décembre 2013.
- ^Bibel, Sara (23 décembre 2013). » Notes finales du lundi: « The Sing Off » Ajusté À la hausse; « Le Grand Combat De Lumière De Noël » S’Est Ajusté « . La télévision en chiffres. Archivé de l’original le 25 décembre 2013. Récupéré le 25 décembre 2013.
- ^ »VJ Rosales et la Voix ». NSLR Productions. 24 septembre 2012. Récupéré le 18 décembre 2013.
- Site officiel
- Le Sing-Off sur IMDb