Lorsqu’il s’agit de rechercher des produits en ligne, la majorité des acheteurs américains se rendent directement sur Amazon. Grâce à cette utilisation généralisée, les recherches de produits sur Amazon fournissent des informations intéressantes sur le comportement actuel des consommateurs, y compris sur ce sur quoi les acheteurs se sont concentrés en 2020.
Le graphique d’aujourd’hui utilise les données d’Ahrefs pour présenter les 100 meilleures recherches de produits d’Amazon aux États-Unis. Nous plongerons également dans les catégories les plus populaires, ainsi que dans les principales recherches par mots clés à l’échelle mondiale.
Top 100 des recherches de produits Amazon aux États-Unis
Sur les 100 premières recherches de produits sur Amazon, plus de la moitié concernent l’électronique.
Nintendo Switch est le mot-clé de produit le plus recherché, avec environ un million de recherches mensuelles. Cela est logique, compte tenu de la récente montée en popularité de la console — en mars 2020, les ventes américaines de la Nintendo Switch ont plus que doublé par rapport à l’année précédente.
Voici un aperçu du classement complet de tous les mots-clés de produits, par volume de recherche mensuel:
Classement | Mot-clé | Volume de recherche | Catégorie |
---|---|---|---|
1 | nintendo commutateur | 1,020,000 | Électronique |
2 | ordinateur portable | 892,000 | Électronique |
3 | airpods | 693,000 | Électronique |
4 | écouteurs | 641,000 | Électronique |
5 | écouteurs sans fil | 571,000 | Électronique |
6 | ipad | 565,000 | Électronique |
7 | jeu de trônes | 518,000 | Médias |
8 | bâton de feu | 506,000 | Électronique |
9 | ssd | 496,000 | Électronique |
10 | fitbitsa | 481,000 | Électronique |
11 | kindle | 475,000 | Électronique |
12 | télé | 471,000 | Électronique |
13 | friteuse à air | 456,000 | Accueil |
14 | casque bluetooth | 447,000 | Électronique |
15 | roku | 445,000 | Électronique |
16 | papier toilette | 422,000 | Accueil |
17 | disque dur externe | 412,000 | Électronique |
18 | pot instantané | 404,000 | Accueil |
19 | comprimé | 403,000 | Électronique |
20 | carte micro SD | 402,000 | Électronique |
21 | chaise de jeu | 392,000 | Accueil |
22 | montre apple | 388,000 | Électronique |
23 | moniteur | 385,000 | Électronique |
24 | oreillettes | 376,000 | Électronique |
25 | ps4 | 370,000 | Électronique |
26 | alexa | 362,000 | Électronique |
27 | serviettes en papier | 357,000 | Accueil |
28 | bureau | 349,000 | Accueil |
29 | chaise de bureau | 332,000 | Accueil |
30 | sonnez la sonnette | 322,000 | Accueil |
31 | chromebook | 319,000 | Électronique |
32 | couverture lestée | 319,000 | Accueil |
33 | cartes-cadeaux pour amazon | 314,000 | Divers |
34 | bouteille d’eau | 314,000 | Accueil |
35 | sac à dos | 312,000 | Vêtements |
36 | câble hdmi | 306,000 | Électronique |
37 | lego | 301,000 | Divers |
38 | souris sans fil | 301,000 | Électronique |
39 | tapis de souris | 299,000 | Accueil |
40 | chargeur iphone | 287,000 | Électronique |
41 | écouteurs bluetooth | 284,000 | Électronique |
42 | flacon hydro | 282,000 | Accueil |
43 | point d’écho | 277,000 | Électronique |
44 | souris de jeu | 276,000 | Électronique |
45 | carte cadeau | 276,000 | Divers |
46 | commutateur | 275,000 | Électronique |
47 | imprimante | 272,000 | Électronique |
48 | jeux nintendo switch | 270,000 | Électronique |
49 | haut-parleurs bluetooth | 269,000 | Électronique |
50 | clavier | 269,000 | Électronique |
51 | iphone | 262,000 | Électronique |
52 | café | 261,000 | Nourriture |
53 | piles aa | 257,000 | Divers |
54 | contrôleur ps4 | 257,000 | Électronique |
55 | casque sans fil | 257,000 | Électronique |
56 | souris | 256,000 | Électronique |
57 | chaussures | 255,000 | Vêtements |
58 | rideau de douche | 255,000 | Accueil |
59 | cartes-cadeaux amazon | 254,000 | Divers |
60 | les garçons | 253,000 | Médias |
61 | montre intelligente | 249,000 | Électronique |
62 | huile de cbd | 248,000 | Divers |
63 | feu de kindle | 247,000 | Électronique |
64 | lumières de bande de led | 247,000 | Électronique |
65 | harry potter | 246,000 | Médias |
66 | prise pop | 243,000 | Divers |
67 | carte SD | 240,000 | Électronique |
68 | bague | 238,000 | Divers |
69 | manette xbox one | 238,000 | Électronique |
70 | doctor who | 237,000 | Médias |
71 | micro-ondes | 237,000 | Accueil |
72 | câble USB c | 236,000 | Électronique |
73 | de bons présages | 235,000 | Moyenne |
74 | ordinateur portable de jeu | 232,000 | Électronique |
75 | matelas | 232,000 | Accueil |
76 | vidéo prime | 231,000 | Moyenne |
77 | aspirateur | 229,000 | Accueil |
78 | hbo | 224,000 | Moyenne |
79 | iphone étuis xr | 222,000 | Divers |
80 | bureau d’ordinateur | 216,000 | Accueil |
81 | poudre de protéines | 216,000 | Nourriture |
82 | chaussettes | 213,000 | Vêtements |
83 | avengers fin de partie | 211,000 | Médias |
84 | écho | 209,000 | Électronique |
85 | livres | 207,000 | Divers |
86 | étagère à chaussures | 205,000 | Accueil |
87 | meuble tv | 203,000 | Accueil |
88 | tapis de yoga | 203,000 | Accueil |
89 | piles aaa | 202,000 | Divers |
90 | moniteur d’ordinateur | 202,000 | Électronique |
91 | casque de jeu | 202,000 | Divers |
92 | mixeur | 200,000 | Accueil |
93 | caméra de tableau de bord | 197,000 | Électronique |
94 | pc de jeu | 197,000 | Électronique |
95 | bagages | 196,000 | Accueil |
96 | hub usb | 196,000 | Électronique |
97 | caméra | 195,000 | Électronique |
98 | coque iphone 11 | 195,000 | Divers |
99 | pokemon | 195,000 | Moyenne |
100 | projecteur | 194,000 | Électronique |
Deux produits Apple différents font le top 10 — les Airpods et l’iPad. Il est intéressant de noter que les Airpods et les iPads ont leur propre terme de recherche distinct de leurs catégories plus larges (écouteurs sans fil et tablettes), ce qui démontre la forte reconnaissance de la marque Apple en Amérique.
Bien sûr, Apple est également dominant sur le marché des technologies personnelles plus largement. Par exemple, les iPhones représentent 46% du marché américain des smartphones en nombre d’appareils vendus.
Top 100 des recherches de produits Amazon dans le monde
À l’instar des meilleures recherches américaines, Nintendo Switch arrive au premier rang mondial, avec plus de 2 millions de recherches mensuelles approximatives.
Classement | Mot-clé | Volume de recherche | Catégorie |
---|---|---|---|
1 | nintendo commutateur | 2,520,000 | Électronique |
2 | ordinateur portable | 1,990,000 | Électronique |
3 | ssd | 1,780,000 | Électronique |
4 | kindle | 1,420,000 | Électronique |
5 | ps4 | 1,420,000 | Électronique |
6 | airpods | 1,350,000 | Électronique |
7 | ipad | 1,290,000 | Électronique |
8 | tablette | 1,150,000 | Électronique |
9 | iphone | 1,140,000 | Électronique |
10 | alexa | 1,120,000 | Électronique |
11 | écouteurs | 1,110,000 | Électronique |
12 | jeu de trônes | 1,040,000 | Médias |
13 | lego | 1,020,000 | Divers |
14 | commutateur | 955,000 | Électronique |
15 | fitbitsa | 910,000 | Électronique |
16 | télé | 905,000 | Électronique |
17 | harry potter | 859,000 | Moyenne |
18 | xiaomi | 836,000 | Électronique |
19 | moniteur | 795,000 | Électronique |
20 | Pomme hollandaise | 703,000 | Électronique |
21 | le téléphone 7 | 691,000 | Électronique |
22 | écouteurs sans fil | 687,000 | Électronique |
23 | le téléphone x | 670,000 | Électronique |
24 | bâton de feu | 664,000 | Électronique |
25 | casque bluetooth | 655,000 | Électronique |
26 | samsung | 611,000 | Électronique |
27 | iphone 8 | 606,000 | Électronique |
28 | iphone plus | 606,000 | Électronique |
29 | souris | 577,000 | Électronique |
30 | carte micro SD | 576,000 | Électronique |
31 | chaise de jeu | 574,000 | Accueil |
32 | friteuse à air | 567,000 | Accueil |
33 | point d’écho | 560,000 | Électronique |
34 | montre intelligente | 547,000 | Électronique |
35 | smartphone | 545,000 | Électronique |
36 | disque dur externe | 526,000 | Électronique |
37 | pot instantané | 516,000 | Accueil |
38 | roku | 514,000 | Électronique |
39 | guerre des étoiles | 512,000 | Médias |
40 | contrôleur ps4 | 508,000 | Électronique |
41 | bouteille d’eau | 507,000 | Accueil |
42 | clavier | 499,000 | Électronique |
43 | chromebook | 491,000 | Électronique |
44 | huawei | 490,000 | Électronique |
45 | souris de jeu | 484,000 | Électronique |
46 | pokemon | 483,000 | Médias |
47 | chaussures | 479,000 | Vêtements |
48 | sac à dos | 473,000 | Vêtements |
49 | playstation 4 | 472,000 | Électronique |
50 | oreillettes | 471,000 | Électronique |
51 | écho | 467,000 | Électronique |
52 | papier toilette | 467,000 | Accueil |
53 | montre connectée | 461,000 | Électronique |
54 | carnet | 459,000 | Électronique |
55 | iphone 11 | 454,000 | Électronique |
56 | banque de puissance | 454,000 | Électronique |
57 | xbox one | 452,000 | Électronique |
58 | souris sans fil | 450,000 | Électronique |
59 | pc de jeu | 449,000 | Électronique |
60 | bureau | 443,000 | Accueil |
61 | chaise de bureau | 442,000 | Accueil |
62 | tapis de souris | 439,000 | Accueil |
63 | note rouge 7 | 433,000 | Électronique |
64 | imprimante | 431,000 | Électronique |
65 | chromecast | 430,000 | Électronique |
66 | ordinateur portable de jeu | 429,000 | Électronique |
67 | câble hdmi | 422,000 | Électronique |
68 | écouteurs | 421,000 | Électronique |
69 | casque sans fil | 420,000 | Électronique |
70 | drone | 415,000 | Électronique |
71 | livres | 408,000 | Divers |
72 | funko pop | 406,000 | Divers |
73 | jeux nintendo switch | 402,000 | Électronique |
74 | amazone | 400,000 | Divers |
75 | caméra | 398,000 | Électronique |
76 | carte cadeau | 396,000 | Divers |
77 | carte SD | 396,000 | Électronique |
78 | manette xbox one | 392,000 | Électronique |
79 | jeux ps4 | 388,000 | Électronique |
80 | rtx 2060 | 387,000 | Électronique |
81 | ordinateurs portables | 385,000 | Électronique |
82 | sonnez la sonnette | 383,000 | Accueil |
83 | ipad pro | 381,000 | Électronique |
84 | ps4 pro | 378,000 | Électronique |
85 | gopro | 375,000 | Électronique |
86 | les garçons | 375,000 | Médias |
87 | écouteurs bluetooth | 369,000 | Électronique |
88 | couverture lestée | 368,000 | Accueil |
89 | fenêtres 10 | 368,000 | Électronique |
90 | serviettes en papier | 367,000 | Accueil |
91 | avengers fin de partie | 366,000 | Médias |
92 | lego la guerre des étoiles | 362,000 | Divers |
93 | xiaomi redmi note 7 | 362,000 | Électronique |
94 | micro-ondes | 361,000 | Accueil |
95 | haut-parleurs bluetooth | 360,000 | Électronique |
96 | de bons présages | 357,000 | Médias |
97 | café | 356,000 | Nourriture |
98 | nike | 356,000 | Vêtements |
99 | projecteur | 355,000 | Électronique |
100 | vans | 355,000 | Vêtements |
Fait intéressant, trois produits Apple différents apparaissent dans le top 10 des recherches mondiales: les Airpods, l’iPad et l’iPhone. De plus, quelques modèles d’iPhone plus anciens occupent le classement général — l’iPhone 7 arrive à la 21e place et l’iPhone 8 occupe la 28e place.
Sur la liste américaine, ces anciens modèles d’iPhone ne font même pas partie du top 100.
Classement des catégories de mots clés
En ce qui concerne les mots clés les mieux classés, la catégorie électronique semble être la plus importante pour les Américains. Plus de la moitié des recherches de produits les plus recherchées aux États-Unis relèvent de l’électronique, la catégorie maison occupant la deuxième place.
Voici un aperçu de la répartition complète des catégories aux États-Unis:
Fait intéressant, lorsque l’on compare l’ordre des catégories aux États-Unis par rapport au monde, les sections restent généralement les mêmes:
Catégorie | # des États-Unis Mots-clés | Nombre de mots-clés globaux |
---|---|---|
Électronique | 51 | 70 |
Accueil | 22 | 12 |
Médias | 9 | 7 |
Divers | 13 | 6 |
Vêtements | 3 | 4 |
Nourriture | 2 | 1 |
Comme aux États-Unis, l’électronique arrive au premier rang mondial. Cependant, c’est une partie encore plus importante pour le classement mondial — les recherches par mots clés 70 sur la liste mondiale concernent l’électronique.
La catégorie des maisons est plus populaire aux États-Unis qu’à travers le monde, avec 22 aux États-Unis contre 12 dans le monde. En Amérique, air fryer est la recherche par mot clé la plus populaire dans cette section — peut-être parce que les gens cherchaient un moyen rapide de préparer leurs repas alors qu’ils étaient occupés à jouer à Animal Crossing sur leurs interrupteurs.
Le deuxième mot-clé américain le plus populaire dans la catégorie accueil est le papier toilette. Compte tenu des pénuries de papier toilette au printemps 2020, cela a du sens, car les magasins ont commencé à limiter le nombre de rouleaux qu’une personne pouvait acheter.
Qu’Apportera 2021 ?
Sur la base de la liste des 100 meilleurs, à la fois dans le monde et aux États-Unis, il est clair que lors de la recherche sur Amazon, une majorité de consommateurs recherchent des produits électroniques.
Cependant, l’électronique spécifique qu’ils recherchent (comme les iPhones et les commutateurs Nintendo) aide à fournir un contexte autour des produits qui intéressent les gens, ainsi que des marques particulières qui sont actuellement sur le radar de tout le monde.
Le commutateur sortira-t-il de la première place en 2021? Parce que l’électronique a tendance à se mettre à jour si fréquemment, c’est très possible.