Wenn es darum geht, online nach Produkten zu suchen, gehen die meisten US-Käufer direkt zu Amazon. Dank dieser weit verbreiteten Nutzung bieten Produktsuchen auf Amazon interessante Einblicke in das aktuelle Verbraucherverhalten, einschließlich dessen, worauf sich die Käufer im Jahr 2020 konzentriert haben.
Das heutige Diagramm verwendet Daten von Ahrefs, um Amazons Top-100-Produktsuchen in den USA zu präsentieren. Wir werden auch in die beliebtesten Kategorien eintauchen, sowie Top-Keyword-Suchen auf globaler Basis.
Top 100 Amazon-Produktsuchen in den USA
Von den Top 100 Produktsuchen bei Amazon betrifft mehr als die Hälfte Elektronik.
Nintendo Switch ist mit rund einer Million monatlichen Suchanfragen das am häufigsten gesuchte Produkt-Keyword. Dies ist angesichts der jüngsten Beliebtheit der Konsole sinnvoll — im März 2020 haben sich die US-Verkäufe des Nintendo Switch im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.
Hier sehen Sie das vollständige Ranking aller Produkt-Keywords nach monatlichem Suchvolumen:
Rang | Schlüsselwort | Suchvolumen | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | nintendo schalter | 1,020,000 | Elektronik |
2 | laptop | 892,000 | Elektronik |
3 | airpods | 693,000 | Elektronik |
4 | kopfhörer | 641,000 | Elektronik |
5 | drahtlose ohrhörer | 571,000 | Elektronik |
6 | ipads | 565,000 | Elektronik |
7 | spiel der Throne | 518,000 | Medien |
8 | feuerstab | 506,000 | Elektronik |
9 | ssds | 496,000 | Elektronik |
10 | fitbit | 481,000 | Elektronik |
11 | kindle | 475,000 | Elektronik |
12 | fernseher | 471,000 | Elektronik |
13 | luftfritteuse | 456,000 | Zu Hause |
14 | bluetooth kopfhörer | 447,000 | Elektronik |
15 | roku | 445,000 | Elektronik |
16 | toilettenpapier | 422,000 | Zu Hause |
17 | externe Festplatte | 412,000 | Elektronik |
18 | instant Pot | 404,000 | Zu Hause |
19 | tablette | 403,000 | Elektronik |
20 | micro sd karte | 402,000 | Elektronik |
21 | gaming stuhl | 392,000 | Zu Hause |
22 | apple uhr | 388,000 | Elektronik |
23 | überwachen | 385,000 | Elektronik |
24 | earbuds | 376,000 | Elektronik |
25 | ps4 | 370,000 | Elektronik |
26 | alexa | 362,000 | Elektronik |
27 | papierhandtücher | 357,000 | Zu Hause |
28 | schreibtisch | 349,000 | Zu Hause |
29 | bürostuhl | 332,000 | Zu Hause |
30 | ring türklingel | 322,000 | Zu Hause |
31 | chromebook | 319,000 | Elektronik |
32 | gewichtete Decke | 319,000 | Startseite |
33 | geschenkkarten für Amazon | 314,000 | Sonstiges |
34 | wasserflasche | 314,000 | Zu Hause |
35 | rucksack | 312,000 | Kleidung |
36 | HDMI-Kabel | 306,000 | Elektronik |
37 | legosteine | 301,000 | Sonstiges |
38 | drahtlose maus | 301,000 | Elektronik |
39 | mauspad | 299,000 | Zu Hause |
40 | iphone ladegerät | 287,000 | Elektronik |
41 | bluetooth-Ohrhörer | 284,000 | Elektronik |
42 | hydro flask | 282,000 | Zu Hause |
43 | echo punkt | 277,000 | Elektronik |
44 | gaming-Maus | 276,000 | Elektronik |
45 | geschenkkarte | 276,000 | Verschiedenes |
46 | schalter | 275,000 | Elektronik |
47 | drucker | 272,000 | Elektronik |
48 | nintendo switch spiele | 270,000 | Elektronik |
49 | bluetooth lautsprecher | 269,000 | Elektronik |
50 | tastatur | 269,000 | Elektronik |
51 | iphones | 262,000 | Elektronik |
52 | kaffee | 261,000 | Lebensmittel |
53 | aa batterien | 257,000 | Sonstiges |
54 | ps4 controller | 257,000 | Elektronik |
55 | drahtlose kopfhörer | 257,000 | Elektronik |
56 | maus | 256,000 | Elektronik |
57 | schuhe | 255,000 | Kleidung |
58 | duschvorhang | 255,000 | Startseite |
59 | amazon Geschenkkarten | 254,000 | Sonstiges |
60 | die Jungs | 253,000 | Medien |
61 | intelligente Uhr | 249,000 | Elektronik |
62 | cbd öl | 248,000 | Sonstiges |
63 | kindle fire | 247,000 | Elektronik |
64 | LED-streifen lichter | 247,000 | Elektronik |
65 | harry potter und der Stein der Weisen | 246,000 | Medien |
66 | pop-Sockel | 243,000 | Sonstiges |
67 | SD-karte | 240,000 | Elektronik |
68 | ring | 238,000 | Sonstiges |
69 | xbox ein controller | 238,000 | Elektronik |
70 | doctor who | 237,000 | Medien |
71 | mikrowelle | 237,000 | Zu Hause |
72 | usb c kabel | 236,000 | Elektronik |
73 | gute Vorzeichen | 235,000 | Durchschnitt |
74 | spiel-Laptop | 232,000 | Elektronik |
75 | matratze | 232,000 | Zu Hause |
76 | primevideo | 231,000 | Durchschnitt |
77 | staubsauger | 229,000 | Zu Hause |
78 | hbo | 224,000 | Durchschnitt |
79 | iphones xr hüllen | 222,000 | Sonstiges |
80 | computer schreibtisch | 216,000 | Zu Hause |
81 | proteinpulver | 216,000 | Lebensmittel |
82 | socken | 213,000 | Kleidung |
83 | avengers endgame | 211,000 | Medien |
84 | echo | 209,000 | Elektronik |
85 | bücher | 207,000 | Sonstiges |
86 | schuhregal | 205,000 | Zu Hause |
87 | TV-Ständer | 203,000 | Zu Hause |
88 | yogamatte | 203,000 | Zu Hause |
89 | aaa batterien | 202,000 | Sonstiges |
90 | computermonitor | 202,000 | Elektronik |
91 | gaming-Kopfhörer | 202,000 | Sonstiges |
92 | blender | 200,000 | Startseite |
93 | dashcam | 197,000 | Elektronik |
94 | spiele-PC | 197,000 | Elektronik |
95 | gepäck | 196,000 | Zu Hause |
96 | USB-Anschluss | 196,000 | Elektronik |
97 | kamera | 195,000 | Elektronik |
98 | iphone 11 Hülle | 195,000 | Sonstiges |
99 | pokemon | 195,000 | Durchschnitt |
100 | projektor | 194,000 | Elektronik |
Zwei verschiedene Apple-Produkte bilden die Top 10 – Airpods und iPad. Es ist interessant, dass Airpods und iPads einen eigenen Suchbegriff haben, der sich von ihren breiteren Kategorien (drahtlose Kopfhörer und Tablets) unterscheidet, was die starke Markenbekanntheit von Apple in Amerika demonstriert.
Natürlich ist Apple auch auf dem persönlichen Technologiemarkt im weiteren Sinne dominant. Zum Beispiel machen iPhones 46% des US-Smartphone-Marktes nach Anzahl der verkauften Geräte aus.
Top 100 Amazon-Produktsuchen weltweit
Wie die US-Top-Suchanfragen liegt Nintendo Switch mit über 2 Millionen ungefähren monatlichen Suchanfragen weltweit auf Platz eins.
Rang | Schlüsselwort | Suchvolumen | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | nintendo schalter | 2,520,000 | Elektronik |
2 | laptop | 1,990,000 | Elektronik |
3 | ssds | 1,780,000 | Elektronik |
4 | kindle | 1,420,000 | Elektronik |
5 | ps4 | 1,420,000 | Elektronik |
6 | airpods | 1,350,000 | Elektronik |
7 | ipads | 1,290,000 | Elektronik |
8 | tablette | 1,150,000 | Elektronik |
9 | iphones | 1,140,000 | Elektronik |
10 | alexa | 1,120,000 | Elektronik |
11 | kopfhörer | 1,110,000 | Elektronik |
12 | spiel der Throne | 1,040,000 | Medien |
13 | legosteine | 1,020,000 | Sonstiges |
14 | schalter | 955,000 | Elektronik |
15 | fitbit | 910,000 | Elektronik |
16 | fernseher | 905,000 | Elektronik |
17 | harry potter und der Stein der Weisen | 859,000 | Durchschnitt |
18 | xiaomi mijia | 836,000 | Elektronik |
19 | überwachen | 795,000 | Elektronik |
20 | Holländischer Apfel | 703,000 | Elektronik |
21 | das Telefon 7 | 691,000 | Elektronik |
22 | drahtlose ohrhörer | 687,000 | Elektronik |
23 | das Telefon x | 670,000 | Elektronik |
24 | feuerstab | 664,000 | Elektronik |
25 | bluetooth kopfhörer | 655,000 | Elektronik |
26 | samsungs | 611,000 | Elektronik |
27 | iphones 8 | 606,000 | Elektronik |
28 | iphone xs max | 606,000 | Elektronik |
29 | maus | 577,000 | Elektronik |
30 | micro sd karte | 576,000 | Elektronik |
31 | gaming stuhl | 574,000 | Zu Hause |
32 | luftfritteuse | 567,000 | Startseite |
33 | echo punkt | 560,000 | Elektronik |
34 | intelligente Uhr | 547,000 | Elektronik |
35 | smartphones | 545,000 | Elektronik |
36 | externe Festplatte | 526,000 | Elektronik |
37 | instant Pot | 516,000 | Zu Hause |
38 | roku | 514,000 | Elektronik |
39 | krieg der Sterne | 512,000 | Medien |
40 | ps4 controller | 508,000 | Elektronik |
41 | wasserflasche | 507,000 | Zu Hause |
42 | tastatur | 499,000 | Elektronik |
43 | chromebook | 491,000 | Elektronik |
44 | huaweis | 490,000 | Elektronik |
45 | gaming-Maus | 484,000 | Elektronik |
46 | pokemon | 483,000 | Medien |
47 | schuhe | 479,000 | Kleidung |
48 | rucksack | 473,000 | Kleidung |
49 | spielekonsole 4 | 472,000 | Elektronik |
50 | earbuds | 471,000 | Elektronik |
51 | echo | 467,000 | Elektronik |
52 | toilettenpapier | 467,000 | Zu Hause |
53 | smartwatches | 461,000 | Elektronik |
54 | notizbuch | 459,000 | Elektronik |
55 | iphones 11 | 454,000 | Elektronik |
56 | energienbank | 454,000 | Elektronik |
57 | xbox one | 452,000 | Elektronik |
58 | drahtlose maus | 450,000 | Elektronik |
59 | spiele-PC | 449,000 | Elektronik |
60 | schreibtisch | 443,000 | Zu Hause |
61 | bürostuhl | 442,000 | Zu Hause |
62 | mauspad | 439,000 | Zu Hause |
63 | redmi hinweis 7 | 433,000 | Elektronik |
64 | drucker | 431,000 | Elektronik |
65 | chromecast | 430,000 | Elektronik |
66 | spiel-Laptop | 429,000 | Elektronik |
67 | HDMI-Kabel | 422,000 | Elektronik |
68 | kopfhörer | 421,000 | Elektronik |
69 | drahtlose kopfhörer | 420,000 | Elektronik |
70 | drohne | 415,000 | Elektronik |
71 | bücher | 408,000 | Sonstiges |
72 | funko pop | 406,000 | Sonstiges |
73 | nintendo switch spiele | 402,000 | Elektronik |
74 | amazonas | 400,000 | Sonstiges |
75 | kamera | 398,000 | Elektronik |
76 | geschenkkarte | 396,000 | Sonstiges |
77 | SD-karte | 396,000 | Elektronik |
78 | xbox ein controller | 392,000 | Elektronik |
79 | ps4 spiele | 388,000 | Elektronik |
80 | rtx 2060 | 387,000 | Elektronik |
81 | notebooks | 385,000 | Elektronik |
82 | ring türklingel | 383,000 | Zu Hause |
83 | ipad pro | 381,000 | Elektronik |
84 | ps4 pro | 378,000 | Elektronik |
85 | über uns | 375,000 | Elektronik |
86 | die Jungs | 375,000 | Medien |
87 | bluetooth-Ohrhörer | 369,000 | Elektronik |
88 | gewichtete Decke | 368,000 | Zu Hause |
89 | fenster 10 | 368,000 | Elektronik |
90 | papierhandtücher | 367,000 | Zu Hause |
91 | avengers endgame | 366,000 | Medien |
92 | lego star wars | 362,000 | Sonstiges |
93 | xiaomi redmi hinweis 7 | 362,000 | Elektronik |
94 | mikrowelle | 361,000 | Zu Hause |
95 | bluetooth lautsprecher | 360,000 | Elektronik |
96 | gute Vorzeichen | 357,000 | Medien |
97 | kaffee | 356,000 | Lebensmittel |
98 | 356,000 | Kleidung | |
99 | projektor | 355,000 | Elektronik |
100 | vans | 355,000 | Kleidung |
Interessanterweise erscheinen drei verschiedene Apple-Produkte in den Top 10 der globalen Suchanfragen – Airpods, iPad und iPhone. Darüber hinaus machen ein paar ältere iPhone—Modelle die Gesamtwertung – iPhone 7 kommt auf Platz 21, und iPhone 8 nimmt den 28.
Auf der US-Liste schaffen es diese älteren iPhone-Modelle nicht einmal in die Top 100.
Keyword Category Rankings
Wenn es um Top-Ranking-Keywords geht, scheint die Kategorie Elektronik für Amerikaner am wichtigsten zu sein. Über die Hälfte der Top-Produktsuchen in den USA fallen unter Elektronik, wobei die Kategorie Home an zweiter Stelle steht.
Hier ist ein Blick auf die vollständige Aufschlüsselung der US-Kategorie:
Interessanterweise bleiben die Abschnitte beim Vergleich der Reihenfolge der Kategorien in den USA und weltweit größtenteils gleich:
Kategorie | # von U.S. Schlüsselwörter | anzahl der globalen Schlüsselwörter |
---|---|---|
Elektronik | 51 | 70 |
Zu Hause | 22 | 12 |
Medien | 9 | 7 |
Sonstiges | 13 | 6 |
Kleidung | 3 | 4 |
Lebensmittel | 2 | 1 |
Wie in den USA steht die Elektronik weltweit an erster Stelle. Es ist jedoch ein noch größerer Teil für das globale Ranking – 70 Keyword-Suchen auf der globalen Liste sind für Elektronik.
Die Home-Kategorie ist in den USA beliebter als auf der ganzen Welt, mit 22 in den USA gegenüber 12 weltweit. In Amerika ist Air Fryer die beliebteste Stichwortsuche in diesem Abschnitt – möglicherweise, weil die Leute nach einer schnellen Möglichkeit suchten, ihre Mahlzeiten zuzubereiten, während sie Animal Crossing auf ihren Schaltern spielten.
Das zweitbeliebteste US-Keyword in der Kategorie Home ist Toilettenpapier. Angesichts der Toilettenpapierknappheit im Frühjahr 2020 ist dies sinnvoll, da die Geschäfte begannen, die Anzahl der Rollen zu begrenzen, die eine Person kaufen konnte.
Was wird 2021 bringen?
Basierend auf der Top-100-Liste, sowohl weltweit als auch in den USA, ist es klar, dass bei der Suche auf Amazon eine Mehrheit der Verbraucher nach Elektronik sucht.
Die spezifische Elektronik, nach der sie suchen (wie iPhones und Nintendo-Switches), hilft jedoch dabei, einen Kontext zu den Produkten zu schaffen, an denen die Leute interessiert sind, sowie zu den bestimmten Marken, die derzeit auf dem Radar aller sind.
Wird der Schalter 2021 von der Spitze geschaltet? Da Elektronik so häufig aktualisiert wird, ist dies sehr gut möglich.