Saison 4
Nick Lachey
Ben Folds
Shawn Stockman
Juwel
Zuhause Kostenlos
Zehn
NBC
Dezember 9 –
Dezember 23, 2013
Staffel 3
Saison 5
Die vierte Staffel von The Sing-Off wurde am 9. Dezember 2013 uraufgeführt. Die Anzahl der A-Cappella-Gruppen wurde von sechzehn auf zehn reduziert, was zu einem neuen Format führte. Nick Lachey blieb als Gastgeber für die neue Saison, mit Ben Folds und Shawn Stockman Rückkehr als Richter. Neu am Richtertisch war Jewel, der Sara Bareilles ersetzt, die nach einer Saison gegangen ist. Deke Sharon kehrte als Musikdirektor und Gesangsproduzent zurück. Das Programm lief für sieben Episoden im Laufe von zwei Wochen und endete am 23.Dezember 2013.
Obwohl der Status der Show nach Abschluss der dritten Staffel im Jahr 2012 unklar war, kündigte NBC im März 2013 an, dass es das Programm als Special wie die ersten beiden Staffeln zurückbringen würde.
Eine Gruppe wurde jede Woche in einem neuen Feature namens „Ultimate Sing-Off“ aus der Show ausgeschlossen, bei dem die beiden Gruppen, die am Ende jeder Show den niedrigsten Rang belegten, gegeneinander antraten, indem sie dasselbe Lied sangen. Die Gruppen wechselten sich abwechselnd mit Versen ab, bevor sie das Lied gemeinsam sangen. Auch im Gegensatz zu früheren Saisons, Der Gewinner wurde von den Richtern statt von der Öffentlichkeit gewählt.
- Wettbewerber
- Eliminationstabelle
- Aufführungen
- Episode 1 (Dezember 9, 2013)
- Folge 2 (Dezember 11, 2013)
- Folge 3 (Dezember 12, 2013)
- Folge 4 (Dezember 16, 2013)
- Folge 5 (Dezember 18, 2013)
- Folge 6 (Dezember 19, 2013)
- Folge 7 (Dezember 23, 2013)
- Bewertungen
- Auftritte der Teilnehmer in anderen Talentshows
Wettbewerber
Gruppe | Finish | Anzahl Mitglieder |
Webseite |
---|---|---|---|
Zuhause Kostenlos Minneapolis, MN |
im Dezember 23, 2013 |
||
Zehn Dallas, TX |
im Dezember 23, 2013 |
||
Vocal Rush Oakland, CA |
im Dezember 23, 2013 |
||
Die Filharmonic Los Angeles, CA |
im Dezember 19, 2013 |
||
AcoUstiKats Lexington, KY |
im Dezember 18, 2013 |
||
VoicePlay Orlando, FL |
im Dezember 18, 2013 |
||
Element New York, Vereinigte Staaten |
im Dezember 16, 2013 |
||
Straßenecke Renaissance Los Angeles, CA |
im Dezember 12, 2013 |
||
Calle Sol Aguadilla, Puerto Rico |
im Dezember 11, 2013 |
||
Princeton Fußnoten Princeton, NJ |
am 9. Dezember 2013 |
Eliminationstabelle
Legende
Eliminiert | Sing-Off Battle | Letzter Safe | Safe | Dritter Platz | Zweiter Platz | Gewinner |
Datum: | 9. Dezember | 11. Dezember | 12. Dezember | 16. Dezember | 18. Dezember | Dezember | Dezember 23 | ||
Platz | Gruppe | Ergebnis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Startseite Kostenlos | 3. | N/A | 4. | N/A | 1. | 2. | 1. | Gewinner |
2 | Zehn | N/A | 2. | 1. | 1. | N/A | 3. | Sing-Off | Zweite Ort |
3 | Vocal Rush | 2. Platz | N/A | Letzter Platz | N/A | Sing-Off | 1. Platz | 2. Platz | Dritter Platz |
4 | Die filharmonische | N/ A | 1. | 2. | Sing-Off | N / A | Letzter Safe | Eliminiert | |
5 | AcoUstiKats | N/A | 3. Platz | Sing-Off | 2. Platz | N/A | Eliminiert | ||
6 | VoicePlay | N/A | Sing-Off | 3. Platz | N/A | 2. Platz | Ausgeschieden | ||
7 | Element | N/A | Letzter Safe | Letzter Safe | N/A | Eliminiert | |||
8 | Straßenecke Renaissance | 1. | N/A | 5. | Eliminiert | ||||
9 | Calle Sol | Letzte sichere | N/A | Eliminiert | |||||
10 | Princeton Fußnoten | Sing-Off | Eliminiert |
Aufführungen
Episode 1 (Dezember 9, 2013)
- Thema: Wahl der Teilnehmer
- Gruppenperformance: „Some Nights“, „We Are Young“ und „Carry On“ von fun.
Gruppe | Reihenfolge | Lied | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Vocal Rush | 1 | “ Unten am Fluss“ von Delta Rae | Safe | ||
Zuhause Kostenlos | 2 | “ Kreuzfahrt“ von Florida Georgia Line | Sicher | ||
Princeton Fußnoten | 3 | “ Ich wusste, dass du Ärger hast“ von Taylor Swift | Unten zwei | ||
Calle Sol | 4 | “ Pon de Replay“ von Rihanna | Letzter Beitrag | ||
Straßenecke Renaissance | 5 | “ What Makes You Beautiful“ von One Direction | Sicher | ||
Zehn | 6 | “ Sag mir etwas Gutes“ von Rufus und Chaka Khan | Safe | ||
Element | 7 | “ Burn“ von Ellie Goulding | Letzter Beitrag | ||
VoicePlay | 8 | “ Feel This Moment“ von Pitbull feat. Christina Aguilera | Unten Zwei | ||
Die Filharmonic | 9 | “ Schatz“ von Bruno Mars | Safe | ||
Akustik | 10 | “ Blurred Lines“ von Robin Thicke feat. Pharrell Williams | Sicher | ||
Ultimative Sing-Off-Herausforderung | |||||
Princeton Fußnoten | 1 | “ Bye Bye Bye“ von ‚N Sync | Eliminiert | ||
VoicePlay | 2 | Sicher |
Folge 2 (Dezember 11, 2013)
- Thema: Partyhymnen
- Gruppenauftritt: „Let’s Get It Started“ von den Black Eyed Peas, „Die Young“ von Ke $ ha und „Don’t Stop the Music“ von Rihanna.
Gruppe | Reihenfolge | Lied | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Vocal Rush | 1 | “ Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)“ von C+C Music Factory | Letzter Beitrag | ||
Zuhause Kostenlos | 2 | “ Das Leben ist eine Autobahn“ von Tom Cochrane | Safe | ||
VoicePlay | 3 | “ Play That Funky Music“ von Wild Cherry | Sicher | ||
Straßenecke Renaissance | 4 | “ Liebst du mich“ von den Konturen | Sicher | ||
Element | 5 | “ Raise Your Glass“ von P!nk | Letzter Safe | ||
Akustik | 6 | “ Hey Ya!“ von OutKast | Unten Zwei | ||
Calle Sol | 7 | “ Livin‘ la Vida Loca“ von Ricky Martin | Unten Zwei | ||
Zehn | 8 | “ Heiß in Herre“ von Nelly | Safe | ||
Die Filharmonic | 9 | “ So machen wir es“ von Montell Jordan | Safe | ||
Ultimative Sing-Off-Herausforderung | |||||
Calle Sol | 1 | “ Stärker (Was dich nicht umbringt)“ von Kelly Clarkson | > | ||
Akustikgeräte | 2 | Sicher |
Folge 3 (Dezember 12, 2013)
- Thema: #1 Hits
- Gruppenperformance: „In Your Eyes“ von Peter Gabriel.
Gruppe | Reihenfolge | Lied | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Zehn | 1 | “ Chain of Fools“ von Aretha Franklin | Sicher | ||
Akustik | 2 | “ Amazed“ von Lonestar | Sicher | ||
Straßenecke Renaissance | 3 | “ Vergiss dich“ von CeeLo Green | Unten zwei | ||
Die Filharmonic | 4 | “ One More Night“ von Maroon 5 | Unten zwei | ||
Ultimative Sing-Off Herausforderung | |||||
Straßenecke Renaissance | 1 | “ Na Na Hey Hey Küss ihn auf Wiedersehen“ von Steam | Beseitigt | ||
Die Filharmonic | 2 | Sicher |
Folge 4 (Dezember 16, 2013)
- Thema: Meine Generation
- Gruppenperformance: „My Generation“ von The Who, „We Will Rock You“ von Queen und „It’s Time“ von Imagine Dragons.
Gruppe | Reihenfolge | Lied | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Zuhause Kostenlos | 1 | “ Ring of Fire“ von Johnny Cash | Sicher | ||
VoicePlay | 2 | “ Sprich nicht“ von No Doubt | Safe | ||
Element | 3 | “ You Keep Me Hangin‘ On“ von den Supremes | Unten zwei | ||
Vocal Rush | 4 | “ Holding Out for a Hero“ von Bonnie Tyler | Unten zwei | ||
Ultimative Sing-Off Herausforderung | |||||
Element | 1 | “ Survivor“ von Destiny’s Child | Eliminiert | ||
Vocal Rush | 2 | Sicher |
Folge 5 (Dezember 18, 2013)
- Thema: Filmabend
- Gruppenperformance: „(I’ve Had) The Time of My Life“ aus dem Film Dirty Dancing.
- In dieser Episode nimmt jede Gruppe standardmäßig an der ultimativen Sing-Off-Challenge teil.
Gruppe | Reihenfolge | Lied | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Zuhause Kostenlos | 1 | “ Oh, Pretty Woman“ aus dem Film Pretty Woman (original von Roy Orbison) | N/A | ||
Vocal Rush | 2 | “ Against All Odds (Take a Look at Me Now)“ aus dem Film Against All Odds (ursprünglich von Phil Collins) | N/A | ||
Akustik | 3 | “ Old Time Rock and Roll“ aus dem Film Risky Business (ursprünglich von Bob Seger) | N/A | ||
Die Filharmonie | 4 | “ Ich möchte nichts verpassen“ aus dem Film Armageddon (ursprünglich von Aerosmith) | N/A | ||
VoicePlay | 5 | “ Don’t You (Forget About Me)“ aus dem Film Der Frühstücksclub (ursprünglich von Simple Minds) | N/A | ||
Zehn | 6 | “ Skyfall“ aus dem Film Skyfall (original von Adele) | N/A | ||
Ultimative Sing-Off-Herausforderung | |||||
Akustik | 1 | “ Auge des Tigers“ aus dem Film Rocky III (ursprünglich von Survivor) | Eliminiert | ||
VoicePlay | 2 | Eliminiert | |||
Vocal Rush | 1 | “ Fame“ aus dem Film Fame (original von Irene Cara) | Safe | ||
Zehn | 2 | Sicher | |||
Zuhause Kostenlos | 1 | “ I’m Alright“ aus dem Film Caddyshack (original von Kenny Loggins) | Safe | ||
Die Filharmonic | 2 | Letzter Safe |
Folge 6 (Dezember 19, 2013)
- Thema: Judges ‚Choice
- Gruppenperformance: „Shake It Out“ von Florence and the Machine.
Gruppe | Reihenfolge | Lied | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|
Die Filharmonic | 1 | “ Baby, ich brauche deine Liebe“ von The Four Tops | Unten zwei | ||
Zehn | 2 | “ Proud Mary“ von Ike & Tina Turner (ursprünglich von Creedence Clearwater Revival) | Untere zwei | ||
Zuhause Kostenlos | 3 | “ Colder Weather“ von Zac Brown Band | Sicher | ||
Vocal Rush | 4 | “ Meine Lieder wissen, was Sie in der Tat Dark (Light Em Up)“ von Fall Out Boy | Sicher | ||
Ultimative Sing-Off-Herausforderung | |||||
Zehn | 1 | “ Soll ich bleiben oder soll ich gehen“ von The Clash | Safe | ||
Die Filharmonic | 2 | Eliminiert |
Folge 7 (Dezember 23, 2013)
- Gruppenperformance mit allen Gruppen aus Staffel 4: „Man in the Mirror“ von Michael Jackson.
- Nick Lachey und Jewel sangen zu Beginn der Episode „It Had to Be You“ miteinander.
- Pentatonix (Staffel 3 Gewinner) durchgeführt „Ich brauche deine Liebe“ von Calvin Harris feat. Ellie Goulding.
- 98 Grad durchgeführt „Ich werde zu Weihnachten zu Hause sein“
Gruppe | Bestellung | Kollaborationslied | Bestellung | Einzellied | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Zehn | 1 | “ Joyful, Joyful“ aus Sister Act 2: Zurück in der Gewohnheit (mit Shawn Stockman) | 4 | “ Love on Top“ von Beyoncé | |
Zuhause Kostenlos | 5 | “ Have Yourself a Merry Little Christmas“ (mit Juwel) | 2 | “ Ich will verrückt“ von Hunter Hayes | |
Vocal Rush | 3 | “ Peace on Earth /Little Drummer Boy“ von David Bowie und Bing Crosby (mit Ben Folds) | 6 | “ Roar“ von Katy Perry |
Bewertungen
Bestellung | Sendedatum | Bewertung/Teilen (18-49) |
Zuschauer (Millionen) |
Rang (Zeitfenster) |
Rang (Nacht) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dezember 9, 2013 | 2.4/6 | 8.39 | #1 | #2 |
2 | Dezember 11, 2013 | 1.8/5 | 6.03 | #1 | #7 |
3 | Dezember 12, 2013 | 1.3/4 | 4.58 | #3 | #8 |
4 | Dezember 16, 2013 | 2.0/6 | 7.28 | #1 | #6 |
5 | Dezember 18, 2013 | 1.6/5 | 5.49 | #2 | #6 |
6 | Dezember 19, 2013 | 1.2/4 | 4.48 | #4 | #8 |
7 | Dezember 23, 2013 | 1.4/4 | 5.32 | #1 | #1 |
Auftritte der Teilnehmer in anderen Talentshows
- Jo Vinson von Element erschien in der dritten Staffel von The Sing-Off als Mitglied von Delilah.
- VJ Rosales von The Filharmonic erschien in der dritten Staffel von The Voice, aber er konnte keinen Stuhl drehen.
- ^ “ Sing-off, die auf nbc Listings“. Der Futonkritiker. Abgerufen am 6. Dezember 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (14. März 2013). „‚The Sing-Off‘ wurde von NBC für Staffel 4 erneuert. TV nach Zahlen. Archiviert vom Original am 17. März 2013. Abgerufen am 15. März 2013.
- ^ Das Singen aus (Oktober 9, 2013). „Brechen Sie diese Pechrohre aus und beginnen Sie sich aufzuwärmen. #TheSingoff kehrt am Montag, den 9. Dezember, zurück“. Facebook. Abgerufen am 9. Oktober 2013.
- ^ „ZEHN GRUPPEN KÄMPFEN IN DER VIERTEN STAFFEL VON ‚THE SING-OFF‘ UM DIE A-CAPPELLA-KRONE“. In: NBC Entertainment. 18. November 2013. Abgerufen am 18.November 2013.
- ^ Sharon, Deke (9. Dezember 2013). „Building Battles: Hinter dem ultimativen Sing Off“. CASA. Abgerufen am 18. Dezember 2013.
- ^ Bibel, Sara (10. Dezember 2013). „Montag Endgültige TV-Bewertungen: ‚The Voice‘ & ‚Sleepy Hollow‘ angepasst; ‚The Great Christmas Light Fight‘ angepasst“. TV nach Zahlen. Archiviert vom Original am Dezember 13, 2013. Abgerufen am 10. Dezember 2013.
- ^ Bibel, Sara (Dezember 12, 2013). „Mittwoch endgültige Bewertungen: ‚The Middle‘ angepasst“. TV nach Zahlen. Archiviert vom Original am Dezember 15, 2013. Abgerufen am 12. Dezember 2013.
- ^ Bibel, Sara (13. Dezember 2013). „Donnerstag endgültige Bewertungen: „The Vampire Diaries“ angepasst; ‚The Big Bang Theory‘, ‚The Sing-Off‘, ‚Es war einmal im Wunderland‘, ‚The Millers‘, ‚The Crazy Ones‘, ‚Two and a Half Men‘ & ‚Elementary‘ Eingestellt nach unten“. TV nach Zahlen. Archiviert vom Original am Dezember 14, 2013. Abgerufen am 13. Dezember 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (Dezember 17, 2013). „Montag Endgültige TV-Bewertungen: ‚The Sing-Off‘ & ‚The Great Christmas Light Fight‘ Eingestellt“. TV nach Zahlen. Archiviert vom Original am Dezember 18, 2013. Abgerufen am 20. Dezember 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (Dezember 19, 2013). „Mittwoch Finale Bewertungen: „10 faszinierendste Menschen“ & „Home for the Holidays“ Angepasst, „iHeartRadio Jingle Ball“ angepasst“. TV nach Zahlen. Archiviert vom Original am 20. Dezember 2013. Abgerufen am 20. Dezember 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (20. Dezember 2013). „Donnerstag Endgültige Bewertungen: Keine Anpassungen für’The X Factor‘, ‚The Sing Off‘ oder ‚The Year'“. TV nach Zahlen. Archiviert vom Original am 21.Dezember 2013. Abgerufen am 23. Dezember 2013.
- ^ Bibel, Sara (23. Dezember 2013). „Monday Final Ratings: ‚The Sing Off‘ angepasst; „The Great Christmas Light Fight“ Eingestellt nach unten“. TV nach Zahlen. Archiviert vom Original am 25. Dezember 2013. Abgerufen am 25. Dezember 2013.
- ^ „VJ Rosales und die Stimme“. In: NSLR Productions. 24. September 2012. Abgerufen am 18. Dezember 2013.
- Offizielle Website
- Das Sing-Off bei IMDb