Sæson 4
Nick Lachey
Ben Folds
juvel
hjem gratis
ti
NBC
December 9-
December 23, 2013
Sæson 3
den fjerde sæson af Sing-Off havde premiere den 9. December 2013. Antallet af A cappella-grupper blev reduceret fra seksten tilbage til ti, hvilket resulterede i et nyt format. Nick Lachey opholdt sig som vært for den nye sæson, med Ben Folds og Shaun Stockman vender tilbage som dommere. Nyt på dommerbordet var juvel, der erstatter Sara Bareilles, der forlod efter en sæson. Deke Sharon vendte tilbage som musikdirektør og vokalproducent. Programmet løb i syv episoder i løbet af to uger og sluttede den 23.December 2013.
selvom seriens status var uklar efter den tredje sæson, der blev afsluttet i 2012, meddelte NBC i Marts 2013, at det ville bringe programmet tilbage som en speciel som de første to sæsoner.
en gruppe blev hver uge fjernet fra forestillingen i en ny funktion kaldet “Ultimate Sing-Off”, hvor de to grupper, der blev rangeret lavest i slutningen af hver forestilling, ville konkurrere ved at synge den samme sang. Grupperne skiftede skiftende vers, inden de sluttede sangen med at synge sammen. Også i modsætning til tidligere sæsoner blev vinderen valgt af dommerne i stedet for af offentligheden.
- konkurrenter
- Elimineringstabel
- forestillinger
- Episode 1 (December 9, 2013)
- Episode 2 (December 11, 2013)
- Episode 3 (December 12, 2013)
- Episode 4 (December 16, 2013)
- Episode 5 (December 18, 2013)
- Episode 6 (December 19, 2013)
- Episode 7 (December 23, 2013)
- vurderinger
- deltagernes optrædener på andre talentudstillinger
konkurrenter
gruppe | Afslut | antal af medlemmer |
Internet side |
---|---|---|---|
hjem gratis Minneapolis, MN |
den December 23, 2013 |
||
ti Dallas, t |
den December 23, 2013 |
||
Vocal Rush Oakland, CA |
den December 23, 2013 |
||
filharmonien Los Angeles, CA |
den December 19, 2013 |
||
AcoUstiKats Ky |
den December 18, 2013 |
||
VoicePlay Orlando, FL |
den December 18, 2013 |
||
Element Ny York, NY |
i December 16, 2013 |
||
gade hjørne renæssance Los Angeles, CA |
den December 12, 2013 |
||
Calle Sol Aguadilla, Puerto Rico |
den December 11, 2013 |
||
Princeton fodnoter Princeton, NJ |
den 9. December 2013 |
Elimineringstabel
Legend
elimineret | Sing – Off Battle | sidste sikker | sikker | tredjeplads | andenplads | vinder |
Dato: | December 9 | December 11 | December 12 | December 16 | December 18 | December 19 | December 19 | December 23 | ||
sted | gruppe | resultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hjem gratis | 3. | N / A | 4. | N / A | 1. | 2. | 1. | vinder | |
2 | ti | ikke | 2. | 1. | 1. | ikke | 3. | Sing-Off | andet Sted | |
3 | Vocal Rush | 2nd | N / A | sidste pengeskab | N/A | Sing-Off | 1st | 2nd | tredje plads | |
4 | filharmonien | N / A | 1. | 2. | Sing-Off | N/A | sidste pengeskab | elimineret | ||
5 | AcoUstiKats | N / A | 3rd | Sing-Off | 2nd | N/A | elimineret | |||
6 | VoicePlay | N / A | Sing-Off | 3rd | N / A | 2nd | elimineret | |||
7 | Element | N/A | sidste pengeskab | sidste pengeskab | N / A | elimineret | ||||
8 | gade hjørne renæssance | 1. | N / A | 5. | elimineret | |||||
9 | Calle Sol | sidste pengeskab | Ikke relevant | elimineret | ||||||
10 | Princeton fodnoter | Sing-Off | elimineret |
forestillinger
Episode 1 (December 9, 2013)
- tema: deltagernes valg
- Gruppepræstation: “nogle nætter”, “vi er unge” og “fortsæt” af sjov.
gruppe | Bestil | sang | resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
Vocal Rush | 1 | “bunden af floden” af Delta Rae | sikker | ||
hjem gratis | 2 | “krydstogt” af Florida Georgia Line | sikker | ||
Princeton fodnoter | 3 | “jeg vidste du var problemer” af Taylor hurtig | bunden to | ||
Calle Sol | 4 | “Pon de Replay” af Rihanna | sidste pengeskab | ||
Street Corner renæssance | 5 | “Hvad gør dig smuk” af One Direction | sikker | ||
ti | 6 | “Fortæl mig noget godt” af Rufus og Chaka Khan | sikker | ||
Element | 7 | “brænde” af Ellie Goulding | sidste pengeskab | ||
VoicePlay | 8 | “Mærk dette øjeblik” af Pitbull feat. Christina Aguilera | bunden to | ||
filharmonien | 9 | “skat” af Bruno Mars | sikker | ||
AcoUstiKats | 10 | “Blurred Lines” af Robin Thicke feat. Pharrell Vilhelm | sikker | ||
Ultimate Sing-Off udfordring | |||||
Princeton fodnoter | 1 | “Bye Bye Bye” af ‘ N Sync | elimineret | ||
VoicePlay | 2 | sikker |
Episode 2 (December 11, 2013)
- Tema: Party Anthems
- Gruppeoptræden: “lad os komme i gang” af Black Eyed Peas, “Die Young” af Ke$ha og “Don’ t Stop the Music” af Rihanna.
gruppe | Bestil | sang | resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
Vocal Rush | 1 | “vil få dig til at svede (alle danser nu)” af C+C Music Factory | sidste pengeskab | ||
hjem gratis | 2 | “livet er en motorvej” af Tom Cochrane | sikker | ||
VoicePlay | 3 | “spil den Funky musik” af vilde kirsebær | sikker | ||
Street Corner renæssance | 4 | “elsker du mig” ved konturerne | sikker | ||
Element | 5 | “hæv dit glas” af P!nk | sidste pengeskab | ||
AcoUstiKats | 6 | “Hey Ya!”af OutKast | nederste to | ||
Calle Sol | 7 | “Livin’ La Vida Loca ” af Ricky Martin | bunden to | ||
ti | 8 | “Hot In Herre” af Nelly | sikker | ||
filharmonien | 9 | “Sådan gør vi det” af Montell Jordan | sikker | ||
Ultimate Sing-Off udfordring | |||||
Calle Sol | 1 | “stærkere (Hvad dræber dig ikke)” af Kelly Clarkson | elimineret | ||
AcoUstiKats | 2 | sikker |
Episode 3 (December 12, 2013)
- tema :# 1 Hits
- gruppe ydeevne: “i dine øjne” af Peter Gabriel.
gruppe | Bestil | sang | resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
ti | 1 | “Chain of Fools” af Aretha Franklin | sikker | ||
AcoUstiKats | 2 | “forbløffet” af Lonestar | sikker | ||
Street Corner renæssance | 3 | “glem dig” af CeeLo Green | nederste to | ||
filharmonien | 4 | “One More Night” af Maroon 5 | bunden to | ||
Ultimate Sing-Off Udfordring | |||||
Street Corner renæssance | 1 | “Na Na Hey Hey kys ham Farvel” af Steam | elimineret | ||
filharmonien | 2 | sikker |
Episode 4 (December 16, 2013)
- tema: min Generation
- Gruppeoptræden: “min Generation” af hvem, “vi vil rocke dig” af dronning, og “det er tid” af Imagine Dragons.
gruppe | Bestil | sang | resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
hjem gratis | 1 | “Ring af ild” af Johnny Cash | sikker | ||
VoicePlay | 2 | “tal ikke” uden tvivl | sikker | ||
Element | 3 | “du holder mig Hangin’ On ” af Supremes | bunden to | ||
Vocal Rush | 4 | “holder ud for en helt” af Bonnie Tyler | Bund to | ||
Ultimate Sing-Off Udfordring | |||||
Element | 1 | “overlevende” af Destiny ‘ s Child | elimineret | ||
Vocal Rush | 2 | sikker |
Episode 5 (December 18, 2013)
- tema: filmnat
- Gruppeoptræden: “(jeg har haft) mit Livs Tid” fra filmen Dirty Dancing.
- i denne episode konkurrerer hver gruppe som standard i Ultimate Sing-Off Challenge.
gruppe | Bestil | sang | resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
hjem gratis | 1 | “Åh, smuk kvinde” fra filmen smuk kvinde (oprindeligt af Roy Orbison) | N/A | ||
Vocal Rush | 2 | “Against All Odds( se på mig nu)” fra filmen Against All Odds (oprindeligt af Phil Collins) | N/A | ||
AcoUstiKats | 3 | “Old Time Rock and Roll” fra filmen Risky Business (oprindeligt af Bob Seger) | N/A | ||
filharmonien | 4 | “jeg vil ikke gå glip af noget” fra filmen Armageddon (oprindeligt af Aerosmith) | N/A | ||
VoicePlay | 5 | “må du ikke (Glem Mig)” fra filmen The Breakfast Club (oprindeligt af Simple Minds) | N/A | ||
ti | 6 | “Skyfall” fra filmen Skyfall (oprindeligt af Adele) | N/A | ||
Ultimate Sing-Off udfordring | |||||
AcoUstiKats | 1 | “Eye Of The Tiger” fra filmen Rocky III (oprindeligt af Survivor) | elimineret | ||
VoicePlay | 2 | elimineret | |||
Vocal Rush | 1 | “berømmelse” fra filmen berømmelse (oprindeligt af Irene Cara) | sikker | ||
ti | 2 | sikker | |||
hjem gratis | 1 | “jeg er okay” fra filmen Caddyshack (oprindeligt af Kenny Loggins) | sikker | ||
filharmonien | 2 | sidste pengeskab |
Episode 6 (December 19, 2013)
- tema: dommernes valg
- Gruppepræstation: “Shake It Out” af Florence and the Machine.
gruppe | Bestil | sang | resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
filharmonien | 1 | “Baby Jeg har brug for din kærlige” af de fire toppe | Bund to | ||
ti | 2 | “stolt Mary” af Ike & Tina Turner (oprindeligt af Creedence Cleavance Revival) | Bund to | ||
hjem gratis | 3 | “koldere vejr” af det brune bånd | sikker | ||
Vocal Rush | 4 | “mine sange ved, hvad du gjorde i Mørk (lys Em Up) ” af Fall Out Boy | sikker | ||
Ultimate Sing-Off udfordring | |||||
ti | 1 | “skal jeg blive eller skal jeg gå” ved sammenstødet | sikker | ||
filharmonien | 2 | elimineret |
Episode 7 (December 23, 2013)
- Gruppeoptræden inklusive alle grupper fra Sæson 4:” Man in The Mirror ” af Michael Jackson.
- Nick Lachey og juvel sang “det måtte være dig” til hinanden i begyndelsen af episoden.
- Pentatoniks (sæson 3 vindere) udført “jeg har brug for din kærlighed” af Calvin Harris feat. Ellie Goulding.
- 98 grader udført “Jeg vil være hjemme til jul”
gruppe | Bestil | samarbejde sang | Bestil | individuel sang | resultat |
---|---|---|---|---|---|
ti | 1 | “glædelig, glædelig” fra søster Act 2: Tilbage i vanen (med Shaun Stockman) | 4 | “kærlighed på toppen” af Beyonc Krist | |
hjem gratis | 5 | “Hav dig selv en glædelig lille jul “(med juvel) | 2 | “Jeg vil have skøre” af Hunter Hayes | |
Vocal Rush | 3 | “fred på Jorden / lille trommeslager dreng” af David og Bing Crosby (med Ben Folds) | 6 | “Roar” af Katy Perry |
vurderinger
Bestil | Airdate | bedømmelse / del (18-49) |
seere (millioner) |
rang (tidsinterval) |
rang (nat) |
---|---|---|---|---|---|
1 | December 9, 2013 | 2.4/6 | 8.39 | #1 | #2 |
2 | December 11, 2013 | 1.8/5 | 6.03 | #1 | #7 |
3 | December 12, 2013 | 1.3/4 | 4.58 | #3 | #8 |
4 | December 16, 2013 | 2.0/6 | 7.28 | #1 | #6 |
5 | December 18, 2013 | 1.6/5 | 5.49 | #2 | #6 |
6 | December 19, 2013 | 1.2/4 | 4.48 | #4 | #8 |
7 | December 23, 2013 | 1.4/4 | 5.32 | #1 | #1 |
deltagernes optrædener på andre talentudstillinger
- jo Vinson fra Element optrådte på sæson tre af Sing-Off som medlem af Delilah.
- VJ Rosales of the Filharmonic dukkede op på sæson tre af The Voice, men han undlod at vende en stol.
- ^ “Sing-off, den på nbc lister”. Futon-Kritikeren. Hentet 6.December 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (14.Marts 2013). “‘Sing-Off’ fornyet af NBC til Sæson 4”. TV efter numrene. Arkiveret fra originalen den 17. marts 2013. Hentet 15.Marts 2013.
- ^ Sing Off (9.Oktober 2013). “Bryd disse pitch rør og begynde at varme op. #TheSingoff vender tilbage mandag den 9. December”. Facebook. Hentet 9. Oktober 2013.
- ^ “TI GRUPPER KONKURRERER OM A CAPPELLA KRONE PÅ FJERDE SÆSON AF ‘THE SING-OFF'”. NBC underholdning. 18.November 2013. Hentet 18.November 2013.
- ^ Sharon, Deke (9.December 2013). “Bygningskampe: Bag Den Ultimative Sing Off”. CASA. Hentet 18.December 2013.
- ^ Bibel, Sara (10.December 2013). “Mandag endelige tv-vurderinger:’ stemmen ‘&’ søvnig hul ‘justeret op;’ Den Store Julelysskamp ‘justeret ned”. TV efter numrene. Arkiveret fra originalen den 13. December 2013. Hentet 10.December 2013.
- ^ Bibel, Sara (12.December 2013). “Onsdag Endelige Vurderinger:’ Midten ‘Justeret Op”. TV efter numrene. Arkiveret fra originalen den 15. December 2013. Hentet 12.December 2013.
- ^ Bibel, Sara (13.December 2013). “Torsdag Endelige Vurderinger:’ The Vampire Diaries ‘ Justeret Op; ‘The Big Bang Theory’, ‘The Sing-Off’, ‘der var engang i Eventyrland’, ‘The Millers’, ‘the skøre’, ‘to og en halv mænd’ & ‘elementær’ justeret ned”. TV efter numrene. Arkiveret fra originalen den 14. December 2013. Hentet 13.December 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (17.December 2013). “Mandag Final TV Ratings:’ Sing-Off ‘&’ Den Store jul lys kamp ‘justeret ned”. TV efter numrene. Arkiveret fra originalen den 18. December 2013. Hentet 20. December 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (19.December 2013). “Onsdag Endelige Vurderinger: ’10 mest fascinerende mennesker’ & ‘ hjem til ferien ‘justeret op,’ iHeartRadio Jingle Ball ‘justeret ned”. TV efter numrene. Arkiveret fra originalen den 20. December 2013. Hentet 20. December 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (20.December 2013). “Torsdag Final Ratings: Ingen justeringer for’ the Sing Off’,’ The Sing Off ‘eller’The Year'”. TV efter numrene. Arkiveret fra originalen den 21. December 2013. Hentet 23. December 2013.
- ^ Bibel, Sara (23.December 2013). “Mandag Endelige Vurderinger:” The Sing Off ” Justeret Op; ‘The Great Christmas Light Fight ‘Justeret Ned”. TV efter numrene. Arkiveret fra originalen den 25. December 2013. Hentet 25. December 2013.
- ^ “VJ Rosales og stemmen”. Nslr Productions. 24.September 2012. Hentet 18.December 2013.
- Officiel hjemmeside
- Sing-Off på IMDb