når det kommer til at søge efter produkter online, går et flertal af amerikanske kunder direkte til
dagens diagram bruger data fra Ahrefs til at vise vores top 100 Amerikanske produktsøgninger. Vi vil også dykke ned i de mest populære kategorier, samt top søgeord søgninger på globalt plan.
Top 100 produkt søgninger i USA
ud af top 100 produkt søgninger på
Nintendo Skift er den mest søgte Produkt søgeord, med ca.en million månedlige søgninger. Dette giver mening i betragtning af konsolens nylige stigning i popularitet—i marts 2020 blev det amerikanske salg af Nintendo-kontakten mere end fordoblet sammenlignet med et år tidligere.
her er et kig på den fulde placering af alle produktnøgleord efter månedlig søgevolumen:
rang | nøgleord | søgevolumen | Kategori |
---|---|---|---|
1 | nintendo Skift | 1,020,000 | elektronik |
2 | bærbar computer | 892,000 | elektronik |
3 | airpods | 693,000 | elektronik |
4 | hovedtelefoner | 641,000 | elektronik |
5 | trådløse ørepropper | 571,000 | elektronik |
6 | ipad | 565,000 | elektronik |
7 | game of thrones | 518,000 | medier |
8 | fire stick | 506,000 | elektronik |
9 | ssd | 496,000 | elektronik |
10 | fitbit | 481,000 | elektronik |
11 | kindle | 475,000 | elektronik |
12 | tv | 471,000 | elektronik |
13 | air fryer | 456,000 | hjem |
14 | bluetooth hovedtelefoner | 447,000 | elektronik |
15 | roku | 445,000 | elektronik |
16 | Toiletpapir | 422,000 | hjem |
17 | ekstern harddisk | 412,000 | elektronik |
18 | Øjeblikkelig pot | 404,000 | hjem |
19 | tablet | 403,000 | elektronik |
20 | micro sd-kort | 402,000 | elektronik |
21 | gaming stol | 392,000 | hjem |
22 | apple ur | 388,000 | elektronik |
23 | monitor | 385,000 | elektronik |
24 | ørepropper | 376,000 | elektronik |
25 | ps4 | 370,000 | elektronik |
26 | aleksas | 362,000 | elektronik |
27 | papirhåndklæder | 357,000 | hjem |
28 | skrivebord | 349,000 | hjem |
29 | kontorstol | 332,000 | hjem |
30 | ring Dørklokke | 322,000 | hjem |
31 | chromebook | 319,000 | elektronik |
32 | vægtet tæppe | 319,000 | hjem |
33 | gavekort til |
314,000 | Misc |
34 | vandflaske | 314,000 | hjem |
35 | rygsæk | 312,000 | tøj |
36 | hdmi-kabel | 306,000 | elektronik |
37 | lego | 301,000 | Misc |
38 | trådløs mus | 301,000 | elektronik |
39 | musemåtte | 299,000 | hjem |
40 | iphone oplader | 287,000 | elektronik |
41 | bluetooth-øretelefoner | 284,000 | elektronik |
42 | hydro kolbe | 282,000 | hjem |
43 | echo dot | 277,000 | elektronik |
44 | gaming Mus | 276,000 | elektronik |
45 | gavekort | 276,000 | diverse |
46 | skift | 275,000 | elektronik |
47 | printer | 272,000 | elektronik |
48 | nintendo skifte spil | 270,000 | elektronik |
49 | bluetooth højttalere | 269,000 | elektronik |
50 | tastatur | 269,000 | elektronik |
51 | i Phone | 262,000 | elektronik |
52 | kaffe | 261,000 | fødevarer |
53 | aa batterier | 257,000 | Misc |
54 | ps4 controller | 257,000 | elektronik |
55 | trådløse hovedtelefoner | 257,000 | elektronik |
56 | mus | 256,000 | elektronik |
57 | sko | 255,000 | tøj |
58 | badeforhæng | 255,000 | hjem |
59 | gavekort | 254,000 | Misc |
60 | drengene | 253,000 | medier |
61 | smart ur | 249,000 | elektronik |
62 | cbd olie | 248,000 | Misc |
63 | kindle fire | 247,000 | elektronik |
64 | led strip lys | 247,000 | elektronik |
65 | harry potter | 246,000 | medier |
66 | pop socket | 243,000 | Misc |
67 | sd-kort | 240,000 | elektronik |
68 | ring | 238,000 | Misc |
69 | e-mail: info (at) |
238,000 | elektronik |
70 | læge hvem | 237,000 | medier |
71 | mikroovn | 237,000 | hjem |
72 | usb C kabel | 236,000 | elektronik |
73 | gode tegn | 235,000 | gennemsnit |
74 | gaming laptop | 232,000 | elektronik |
75 | madras | 232,000 | hjem |
76 | prime video | 231,000 | gennemsnit |
77 | støvsuger | 229,000 | hjem |
78 | hbo | 224,000 | gennemsnit |
79 | i Phone sager | 222,000 | Misc |
80 | computer skrivebord | 216,000 | hjem |
81 | proteinpulver | 216,000 | fødevarer |
82 | strømper | 213,000 | tøj |
83 | avengers endgame | 211,000 | medier |
84 | echo | 209,000 | elektronik |
85 | bøger | 207,000 | Misc |
86 | skoholder | 205,000 | hjem |
87 | tv-stativ | 203,000 | hjem |
88 | yogamåtte | 203,000 | hjem |
89 | AAA batterier | 202,000 | Misc |
90 | computer monitor | 202,000 | elektronik |
91 | gaming headset | 202,000 | Misc |
92 | blender | 200,000 | hjem |
93 | dash cam | 197,000 | elektronik |
94 | gaming pc | 197,000 | elektronik |
95 | bagage | 196,000 | hjem |
96 | usb hub | 196,000 | elektronik |
97 | kamera | 195,000 | elektronik |
98 | iphone 11 tilfælde | 195,000 | Misc |
99 | pokemon | 195,000 | gennemsnit |
100 | projektor | 194,000 | elektronik |
to forskellige Apple-produkter udgør top 10-Airpods og iPad. Det er interessant, at Airpods og iPads har deres eget søgeudtryk, der adskiller sig fra deres bredere kategorier (trådløse hovedtelefoner og tablets), hvilket demonstrerer Apples stærke brandgenkendelse i Amerika.
selvfølgelig er Apple også dominerende på det personlige teknologimarked mere bredt. For eksempel udgør iPhones 46% af det amerikanske smartphone-marked efter antal solgte enheder.
Top 100 produktsøgninger globalt
ligesom de amerikanske topsøgninger kommer Nintendo-kontakten på Nummer et over hele verden med over 2 millioner omtrentlige månedlige søgninger.
rang | nøgleord | søgevolumen | Kategori |
---|---|---|---|
1 | nintendo Skift | 2,520,000 | elektronik |
2 | bærbar computer | 1,990,000 | elektronik |
3 | ssd | 1,780,000 | elektronik |
4 | kindle | 1,420,000 | elektronik |
5 | ps4 | 1,420,000 | elektronik |
6 | airpods | 1,350,000 | elektronik |
7 | ipad | 1,290,000 | elektronik |
8 | tablet | 1,150,000 | elektronik |
9 | i Phone | 1,140,000 | elektronik |
10 | aleksas | 1,120,000 | elektronik |
11 | hovedtelefoner | 1,110,000 | elektronik |
12 | game of thrones | 1,040,000 | medier |
13 | lego | 1,020,000 | Misc |
14 | skift | 955,000 | elektronik |
15 | fitbit | 910,000 | elektronik |
16 | tv | 905,000 | elektronik |
17 | harry potter | 859,000 | gennemsnit |
18 | iaomi | 836,000 | elektronik |
19 | monitor | 795,000 | elektronik |
20 | hollandsk æble | 703,000 | elektronik |
21 | telefonen 7 | 691,000 | elektronik |
22 | trådløse ørepropper | 687,000 | elektronik |
23 | telefonen | 670,000 | elektronik |
24 | fire stick | 664,000 | elektronik |
25 | bluetooth hovedtelefoner | 655,000 | elektronik |
26 | samsung | 611,000 | elektronik |
27 | i Phone 8 | 606,000 | elektronik |
28 | i Phone | 606,000 | elektronik |
29 | mus | 577,000 | elektronik |
30 | micro sd-kort | 576,000 | elektronik |
31 | gaming stol | 574,000 | hjem |
32 | air fryer | 567,000 | hjem |
33 | echo dot | 560,000 | elektronik |
34 | smart ur | 547,000 | elektronik |
35 | smartphone | 545,000 | elektronik |
36 | ekstern harddisk | 526,000 | elektronik |
37 | Øjeblikkelig pot | 516,000 | hjem |
38 | roku | 514,000 | elektronik |
39 | stjernekrig | 512,000 | medier |
40 | ps4 controller | 508,000 | elektronik |
41 | vandflaske | 507,000 | hjem |
42 | tastatur | 499,000 | elektronik |
43 | chromebook | 491,000 | elektronik |
44 | huavei | 490,000 | elektronik |
45 | gaming Mus | 484,000 | elektronik |
46 | pokemon | 483,000 | medier |
47 | sko | 479,000 | tøj |
48 | rygsæk | 473,000 | tøj |
49 | playstation 4 | 472,000 | elektronik |
50 | ørepropper | 471,000 | elektronik |
51 | echo | 467,000 | elektronik |
52 | Toiletpapir | 467,000 | hjem |
53 | Smartur | 461,000 | elektronik |
54 | notebook | 459,000 | elektronik |
55 | i Phone 11 | 454,000 | elektronik |
56 | magt bank | 454,000 | elektronik |
57 | e-mail: info (at) |
452,000 | elektronik |
58 | trådløs mus | 450,000 | elektronik |
59 | gaming pc | 449,000 | elektronik |
60 | skrivebord | 443,000 | hjem |
61 | kontorstol | 442,000 | hjem |
62 | musemåtte | 439,000 | hjem |
63 | redmi note 7 | 433,000 | elektronik |
64 | printer | 431,000 | elektronik |
65 | chromecast | 430,000 | elektronik |
66 | gaming laptop | 429,000 | elektronik |
67 | hdmi-kabel | 422,000 | elektronik |
68 | øretelefoner | 421,000 | elektronik |
69 | trådløse hovedtelefoner | 420,000 | elektronik |
70 | drone | 415,000 | elektronik |
71 | bøger | 408,000 | Misc |
72 | funko pop | 406,000 | Misc |
73 | nintendo skifte spil | 402,000 | elektronik |
74 | Danfoss | 400,000 | Misc |
75 | kamera | 398,000 | elektronik |
76 | gavekort | 396,000 | Misc |
77 | sd-kort | 396,000 | elektronik |
78 | e-mail: info (at) |
392,000 | elektronik |
79 | ps4 spil | 388,000 | elektronik |
80 | RTK 2060 | 387,000 | elektronik |
81 | bærbare computere | 385,000 | elektronik |
82 | ring Dørklokke | 383,000 | hjem |
83 | ipad pro | 381,000 | elektronik |
84 | ps4 pro | 378,000 | elektronik |
85 | gopro | 375,000 | elektronik |
86 | drengene | 375,000 | medier |
87 | bluetooth-øretelefoner | 369,000 | elektronik |
88 | vægtet tæppe | 368,000 | hjem |
89 | vinduer 10 | 368,000 | elektronik |
90 | papirhåndklæder | 367,000 | hjem |
91 | avengers endgame | 366,000 | medier |
92 | lego stjernekrig | 362,000 | Misc |
93 | Redmi note 7 | 362,000 | elektronik |
94 | mikroovn | 361,000 | hjem |
95 | bluetooth højttalere | 360,000 | elektronik |
96 | gode tegn | 357,000 | medier |
97 | kaffe | 356,000 | fødevarer |
98 | nike | 356,000 | tøj |
99 | projektor | 355,000 | elektronik |
100 | varevogne | 355,000 | tøj |
interessant nok vises tre forskellige Apple—produkter i top 10 globale søgninger-Airpods, iPad og iPhone. Derudover gør et par ældre iPhone—modeller den samlede placering-iPhone 7 kommer ind på 21.pladsen, og iPhone 8 tager 28. pladsen.
på den amerikanske liste gør disse ældre iPhone-modeller ikke engang top 100.
placering af Søgeordskategori
når det kommer til toprangerede nøgleord, synes elektronikkategorien at være den vigtigste for amerikanerne. Over halvdelen af de amerikanske Top produktsøgninger falder ind under elektronik, med hjemmekategorien på andenpladsen.
her er et kig på den fulde amerikanske kategori opdeling:
interessant, når man sammenligner rækkefølgen af kategorier i U. S versus verdensomspændende, sektionerne forbliver stort set de samme:
Kategori | # af USA. Nøgleord | # af globale søgeord |
---|---|---|
elektronik | 51 | 70 |
hjem | 22 | 12 |
medier | 9 | 7 |
Misc | 13 | 6 |
tøj | 3 | 4 |
fødevarer | 2 | 1 |
ligesom USA kommer elektronik ind på Nummer et over hele verden. Det er dog en endnu større del for den globale placering-70 søgeordssøgninger på den globale liste er til elektronik.
hjemmekategorien er mere populær i USA end over hele kloden, med 22 i USA mod 12 på verdensplan. I Amerika, air fryer er den mest populære søgeordssøgning under dette afsnit—muligvis fordi folk ledte efter en hurtig måde at lave deres måltider på, mens de havde travlt med at spille Animal Crossing på deres kontakter.
det næstmest populære amerikanske søgeord under kategorien Hjem er Toiletpapir. I betragtning af manglen på toiletpapir i foråret 2020 giver dette mening, da butikkerne begyndte at begrænse antallet af ruller, en person kunne købe.
Hvad Vil 2021 Bringe?
baseret på top 100-listen, både globalt og i USA, er det klart, at når de søger på
den specifikke Elektronik, de søger efter (såsom iPhones og Nintendo-kontakter), hjælper dog med at give en vis kontekst omkring de produkter, folk er interesseret i, såvel som de særlige mærker, der i øjeblikket er på alles radar.
vil kontakten blive skiftet ud af toppen i 2021? Fordi elektronik har tendens til at opdatere så ofte, er det meget muligt.