Tasmanien har et maritimt tempereret klima med varme og milde somre (December-februar) og kolde og regnfulde vintre med sne i bjergene, især i juli og August. Den stadige regn falder hele året, men da de fremherskende vinde er dem, der blæser fra vest til øst, er de områder, der er mest udsat for regn, vestlige kystområder.
den gennemsnitlige maksimale temperatur i Hobart, der spænder mellem 21 liter C i februar til 11 liter C i juli, mens de gennemsnitlige minimumstemperaturer varierer mellem 12 liter C i februar og 4 liter C i Juli.
den gennemsnitlige årlige nedbør er 600 mm i Hobart, næsten 800 mm i Devonport, og kan overstige 1.500 mm langs vestkysten. Vintermånederne mellem juni og August er generelt de vådeste måneder af året i Tasmanien, men regnen er konstant i klimaet, faktisk i byen Hobart er der i gennemsnit 161 dage med regn om året, med månedlige gennemsnit fra 16 dage med regn i oktober måned til 9 dage med regn i februar måned.
vandtemperaturen i havet omkring Tasmanien er temmelig koldt hele året, faktisk varierer det mellem 17-K C i februar og 12-K C i månederne mellem August og oktober.
hvornår skal gå til Tasmanien
det bedste tidspunkt at besøge Tasmanien er sommermånederne mellem December og marts, præsentere en varmere og relativt stabilt klima.
klimaet i Tasmanien: KLIMABORDE
HOBART (8 meter) | ||||
måned | gennemsnitlig lav (kur C) | gennemsnitlig høj (kur C) | Precip. (mm) | Precip. dage |
Januar | 11,9 | 21,7 | 47,6 | 10,9 |
Februar | 12,1 | 21,7 | 39,9 | 9,4 |
Marts | 10,9 | 20,2 | 44,9 | 11,3 |
April | 9,0 | 17,3 | 50,8 | 12,3 |
Maj | 7,0 | 14,5 | 46,4 | 13,6 |
juni | 5,2 | 12,0 | 53,8 | 14,4 |
Juli | 4,6 | 11,7 | 52,5 | 15,4 |
August | 5,2 | 13,1 | 53,6 | 15,5 |
September | 6,4 | 15,1 | 53,2 | 15,3 |
Oktober | 7,8 | 17,0 | 61,7 | 16,2 |
November | 9,3 | 18,7 | 54,3 | 14,1 |
December | 10,8 | 20,3 | 56,3 | 12,2 |
år | 8,4 | 16,9 | 614,8 | 161,2 |
DEVONPORT | ||||
måned | havvandstemperatur C | |||
Januar | 16 | |||
Februar | 17 | |||
Marts | 16 | |||
April | 16 | |||
Maj | 14 | |||
juni | 14 | |||
Juli | 13 | |||
August | 12 | |||
September | 12 | |||
oktober | 12 | |||
November | 14 | |||
December | 15 |
indkvartering, lejligheder, B& B og hoteller
Booking.com
dette indlæg er også tilgængeligt på: kinesisk (Forenklet) Kinesisk (traditionelt) tysk