Sezóna 4
Nick Lachey
Ben Folds
Shawn Stockman
Jewel
Home Free
Ten
NBC
prosinec 9 –
prosinec 23, 2013
3. Sezóna
Sezóna 5
čtvrtá sezóna Sing-Off měla premiéru 9. Prosince 2013. Počet skupin a cappella byl snížen ze šestnácti zpět na deset, což mělo za následek nový formát. Nick Lachey zůstal jako hostitel pro novou sezónu, Ben Folds a Shawn Stockman se vracejí jako soudci. Novinkou v tabulce rozhodčích byla Jewel, který nahrazuje Saru Bareillesovou, která odešla po jedné sezóně. Deke Sharon se vrátil jako hudební režisér a vokální producent. Program běžel po dobu sedmi epizod v průběhu dvou týdnů a skončil 23. Prosince 2013.
ačkoli stav show byl nejasný po třetí sezóně uzavřené v roce 2012, NBC v březnu 2013 oznámila, že vrátí program jako speciální jako první dvě sezóny.
skupina byla každý týden vyřazena z show v nové funkci nazvané „Ultimate Sing-Off“, kde by obě skupiny na konci každé show soutěžily zpěvem stejné písně. Skupiny se střídaly se střídavými verši, než skončila píseň zpívající společně. Také na rozdíl od předchozích ročníků, vítěze vybrali porotci místo široké veřejnosti.
- soutěžící
- eliminační tabulka
- představení
- Epizoda 1 (prosinec 9, 2013)
- Epizoda 2 (prosinec 11, 2013)
- Epizoda 3 (prosinec 12, 2013)
- Epizoda 4 (prosinec 16, 2013)
- Epizoda 5 (Prosinec 18, 2013)
- Epizoda 6 (prosinec 19, 2013)
- Epizoda 7 (prosinec 23, 2013)
- hodnocení
- vystoupení soutěžících na jiných talentových show
soutěžící
skupina | dokončit | Počet členů |
webové stránky |
---|---|---|---|
domov zdarma Minneapolis, MN |
v prosinci 23, 2013 |
||
Ten Dallas, TX |
v prosinci 23, 2013 |
||
Vocal Rush Oakland, CA |
v prosinci 23, 2013 |
||
filharmonický Los Angeles, CA |
v prosinci 19, 2013 |
||
AcoUstiKats Lexington, KY |
v prosinci 18, 2013 |
||
VoicePlay Orlando, FL |
v prosinci 18, 2013 |
||
Element New York, NY |
v prosinci 16, 2013 |
||
Street Corner Renaissance Los Angeles, CA |
v prosinci 12, 2013 |
||
Calle Sol Aguadilla, Portoriko |
v prosinci 11, 2013 |
||
Princeton poznámky pod čarou Princeton, NJ |
dne 9. Prosince 2013 |
eliminační tabulka
Legenda
vyřazen | Sing-Off Bitva | Poslední Bezpečný | Bezpečný | třetí místo | druhé místo | vítěz |
Datum: | 9. Prosince | 11. prosince | 12. Prosince | 16. Prosince | 18. prosince | 19. prosince | prosinec 23 | ||||
místo | skupina | výsledek | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | domů Volný | 3. | N / A | 4. | N / A | 1. | 2. | 2. | 1. | 1. | vítěz |
2 | Ten | N/A | 2nd | 1st | 1st | N / A | 3rd | Sing-Off | Second Místo | ||
3 | Vocal Rush | 2nd | N / A | Last safe | N / A | Sing-Off | 1st | 2nd | třetí místo | ||
4 | filharmonické | N / A | 1. | 2. | Sing-Off | N / A | Poslední bezpečné | eliminováno | |||
5 | AcoUstiKats | N / A | 3. | Sing-Off | 2. | N / A | eliminováno | ||||
6 | VoicePlay | N / A | Sing-Off | 3. | N / A | 2. | eliminováno | ||||
7 | prvek | N/A | Poslední trezor | Poslední trezor | N / A | vyřazen | |||||
8 | ulice renesanční | 1. | N / A | 5. | eliminováno | ||||||
9 | Calle Sol | Poslední trezor | N/A | eliminováno | |||||||
10 | Princeton poznámky pod čarou | Sing-Off | eliminováno |
představení
Epizoda 1 (prosinec 9, 2013)
- téma: Výběr soutěžících
- skupinové vystoupení: „Some Nights“, „We Are Young“ a „Carry On“ by fun.
skupina | pořadí | píseň | výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
Vocal Rush | 1 | „dno řeky“ od Delta Rae | bezpečné | ||
domů zdarma | 2 | „plavba“ od Florida Georgia Line | Bezpečný | ||
Princeton poznámky pod čarou | 3 | „Věděl jsem, že jsi potíže“ Taylor Swift | spodní dva | ||
Calle Sol | 4 | „Pon de Replay“ od Rihanna | Poslední Trezor | ||
Street Corner Renaissance | 5 | „co vás dělá krásným“ jedním směrem | Bezpečný | ||
deset | 6 | „Řekni mi něco dobrého“ od Rufus a Chaka Khan | Bezpečný | ||
Element | 7 | „vypálit“ od Ellie Goulding | Poslední Bezpečný | ||
VoicePlay | 8 | „cítit tento okamžik“ od Pitbull feat. Christina Aguilera | spodní dvě | ||
filharmonické | 9 | „poklad“ od Bruno Mars | Bezpečný | ||
AcoUstiKats | 10 | „Blurred Lines“ od Robina Thickeho feat. Pharrell Williams | Bezpečný | ||
Ultimate Sing-Off Challenge | |||||
Princeton poznámky pod čarou | 1 | „Bye Bye Bye“ od ‚N Sync | eliminováno | ||
VoicePlay | 2 | bezpečné |
Epizoda 2 (prosinec 11, 2013)
- téma: party hymny
- skupinové vystoupení:“ Let ‚s Get It Started“ od The Black Eyed Peas, „Die Young“ od Ke$ha a“ Don ‚t Stop The Music“ od Rihanny.
skupina | pořadí | píseň | výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
Vocal Rush | 1 | „Gonna Make you Sweat (Everybody Dance Now)“ od C + C Music Factory | Poslední bezpečné | ||
domů zdarma | 2 | „život je dálnice“ od Tom Cochrane | Bezpečný | ||
VoicePlay | 3 | „hrát, že Funky Music“ od Wild Cherry | Bezpečný | ||
Street Corner Renaissance | 4 | „Miluješ mě“ podle obrysů | bezpečné | ||
Element | 5 | „zvedněte sklenici“ od P!nk | Poslední Trezor | ||
AcoUstiKats | 6 | „Hej Ya!“od OutKast | spodní dvě | ||
Calle Sol | 7 | „Livin‘ la Vida Loca “ od Ricky Martin | spodní dva | ||
deset | 8 | „Hot in Herre“ od Nelly | Bezpečný | ||
filharmonické | 9 | „takto to děláme“ od Montell Jordan | Bezpečný | ||
Ultimate Sing-Off Challenge | |||||
Calle Sol | 1 | „silnější (co tě nezabije)“ od Kelly Clarkson | eliminováno | ||
AcoUstiKats | 2 | bezpečné |
Epizoda 3 (prosinec 12, 2013)
- téma: #1 hity
- skupinové vystoupení:“ In your Eyes “ od Petera Gabriela.
skupina | pořadí | píseň | výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
deset | 1 | „řetěz bláznů“ od Arethy Franklin | Bezpečný | ||
AcoUstiKats | 2 | „divit“ od Lonestar | Bezpečný | ||
Street Corner Renaissance | 3 | „Forget You“ od CeeLo Green | spodní dva | ||
filharmonické | 4 | „One More Night“ od Maroon 5 | spodní dva | ||
Ultimate Sing-Off Výzva | |||||
Street Corner Renaissance | 1 | „Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye“ od Steam | eliminováno | ||
filharmonické | 2 | bezpečné |
Epizoda 4 (prosinec 16, 2013)
- Téma: moje generace
- skupinové vystoupení: „Moje generace“ od The Who,“ We Will Rock You „od Queen a“ It ‚s Time“ od Imagine Dragons.
skupina | pořadí | píseň | výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
domů zdarma | 1 | „Ring Of Fire“ od Johnny Cash | Bezpečný | ||
VoicePlay | 2 | „nemluvte“ bezpochyby | Bezpečný | ||
Element | 3 | „udržuješ mě viset“ od Supremes | spodní dva | ||
Vocal Rush | 4 | „Holding Out For A Hero“ od Bonnie Tyler | spodní dva | ||
Ultimate Sing-Off Výzva | |||||
Element | 1 | „Survivor“ od Destiny ‚s Child | eliminováno | ||
Vocal Rush | 2 | bezpečné |
Epizoda 5 (Prosinec 18, 2013)
- téma: filmová noc
- skupinové představení: „(Měl jsem) čas svého života“ z filmu Hříšný tanec.
- v této epizodě každá skupina ve výchozím nastavení soutěží v konečné výzvě.
skupina | pořadí | píseň | výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
domů zdarma | 1 | „Oh, Pretty Woman“ z filmu Pretty Woman (původně Roy Orbison) | N/A | ||
Vocal Rush | 2 | „Against All Odds (Take a Look at Me Now)“ z filmu Against All Odds (původně Phil Collins) | N / A | ||
AcoUstiKats | 3 | „Old Time Rock and Roll“ z filmu Risky Business (původně Bob Seger) | N / A | ||
filharmonie | 4 | „nechci nic nechat ujít“ z filmu Armageddon (původně Aerosmith) | N/A | ||
VoicePlay | 5 | „Don‘ t You (Forget About Me)“ z filmu The Breakfast Club (původně Simple Minds) | N/A | ||
deset | 6 | „Skyfall“ z filmu Skyfall (původně Adele) | N/A | ||
Ultimate Sing-Off Challenge | |||||
AcoUstiKats | 1 | „oko tygra“ z filmu Rocky III (původně Survivor) | eliminováno | ||
VoicePlay | 2 | eliminováno | |||
Vocal Rush | 1 | „sláva“ z filmu sláva (původně Irene Cara) | |||
deset | 2 | bezpečné | |||
domů zdarma | 1 | „jsem v pořádku“ z filmu Caddyshack (původně Kenny Loggins) | Bezpečný | ||
filharmonické | 2 | Poslední Trezor |
Epizoda 6 (prosinec 19, 2013)
- téma: volba rozhodčích
- skupinové představení: „Shake It Out“ od Florence and the Machine.
skupina | pořadí | píseň | výsledek | ||
---|---|---|---|---|---|
filharmonické | 1 | „Baby I Need Your Loving“ By The Four Tops | Bottom Two | ||
deset | 2 | „Proud Mary“ od Ike & Tina Turner (původně Creedence Clearwater Revival) | spodní dva | ||
domů zdarma | 3 | „chladnější počasí“ od Zac Brown Band | Bezpečný | ||
Vocal Rush | 4 | „Moje písně vědí, co jsi udělal v Dark (Light Em Up) “ od Fall Out Boy | Bezpečný | ||
Ultimate Sing-Off Challenge | |||||
deset | 1 | „měl bych zůstat nebo bych měl jít“ střetem | Bezpečný | ||
filharmonické | 2 | eliminováno |
Epizoda 7 (prosinec 23, 2013)
- skupinové vystoupení včetně všech skupin ze sezóny 4:“ muž v zrcadle “ od Michaela Jacksona.
- Nick Lachey a Jewel si na začátku epizody zpívali „It Had to Be You“.
- Pentatonix (vítězové sezóny 3) provedli“ I Need Your Love “ od Calvina Harrise feat. Ellie Gouldingová.
- 98 stupňů „budu doma na Vánoce“
skupina | objednávka | spolupráce píseň | objednávka | individuální píseň | výsledek |
---|---|---|---|---|---|
deset | 1 | „radostné, radostné“ ze sesterského zákona 2: Zpět ve zvyku (se Shawnem Stockmanem) | 4 | „láska na vrcholu“ od Beyoncé | |
domů zdarma | 5 | „užijte si Veselé malé Vánoce „(S Jewel) | 2 | „Chci blázen“ od Hunter Hayes | |
Vocal Rush | 3 | „mír na Zemi / malý bubeník“ David Bowie a Bing Crosby (s Benem Folds) | 6 | „Roar“ od Katy Perry |
hodnocení
objednat | Airdate | hodnocení / podíl (18-49) |
diváci (millions) |
Rank (Timeslot) |
Rank (Night) |
---|---|---|---|---|---|
1 | prosinec 9, 2013 | 2.4/6 | 8.39 | #1 | #2 |
2 | prosinec 11, 2013 | 1.8/5 | 6.03 | #1 | #7 |
3 | prosinec 12, 2013 | 1.3/4 | 4.58 | #3 | #8 |
4 | Prosinec 16, 2013 | 2.0/6 | 7.28 | #1 | #6 |
5 | Prosinec 18, 2013 | 1.6/5 | 5.49 | #2 | #6 |
6 | Prosinec 19, 2013 | 1.2/4 | 4.48 | #4 | #8 |
7 | Prosinec 23, 2013 | 1.4/4 | 5.32 | #1 | #1 |
vystoupení soutěžících na jiných talentových show
- Jo Vinson z elementu se objevil ve třetí sezóně Sing-Off jako člen Delilah.
- VJ Rosales z filharmonie se objevil ve třetí sezóně hlasu, ale nedokázal otočit židli.
- ^ „Sing-off, výpisy nbc“. Futon Kritik. Retrieved December 6, 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (14.Března 2013). „The Sing-Off“ obnoveno NBC pro sezónu 4″. Televize podle čísel. Archivovány od originálu dne 17. března 2013. Retrieved March 15, 2013.
- ^ Zpěv (9.Října 2013). „Vylomte ty roztečné trubky a začněte se zahřívat. #TheSingoff se vrací v pondělí 9. Prosince“. Přítel. Retrieved October 9, 2013.
- ^ „DESET SKUPIN SOUTĚŽÍ O KORUNU CAPPELLA VE ČTVRTÉ SEZÓNĚ „THE SING-OFF“. NBC Zábava. 18. Listopadu 2013. Retrieved November 18, 2013.
- ^ Sharon, Deke (9.Prosince 2013). „Building Battles: Behind The Ultimate Sing Off“. TINA. Retrieved December 18, 2013.
- ^ Bibel, Sara (10.Prosince 2013). „Monday Final TV Ratings:‘ The Voice ‚& ‚Sleepy Hollow‘ Adjusted Up; ‚the Great Christmas Light Fight ‚Adjusted Down“. Televize podle čísel. Archivovány od originálu dne 13. Prosince 2013. Retrieved December 10, 2013.
- ^ Bibel, Sara (12.Prosince 2013). „Středeční Závěrečné Hodnocení: „Střední “ Upraveno“. Televize podle čísel. Archivovány od originálu dne 15. Prosince 2013. Retrieved December 12, 2013.
- ^ Bibel, Sara (13.Prosince 2013). „Čtvrteční Závěrečné Hodnocení:“ The Vampire Diaries “ Upraveno; „The Big Bang Theory“, „The Sing-Off“, „Once Upon A Time in Wonderland“, „The Millers“, „The Crazy Ones“, „Two and a Half Men“ & „Elementary“ Adjusted Down“. Televize podle čísel. Archivovány od originálu dne 14. Prosince 2013. Retrieved December 13, 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (17.Prosince 2013). „Monday Final TV Ratings:‘ The Sing-Off ‚&‘ the Great Christmas Light Fight ‚Adjusted Down“. Televize podle čísel. Archivovány od originálu dne 18. Prosince 2013. Retrieved December 20, 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (19.Prosince 2013). „Středeční Závěrečná Hodnocení: „10 nejvíce fascinujících lidí“ & „domov pro svátky“ upraveno, „iHeartRadio Jingle Ball „upraveno dolů“. Televize podle čísel. Archivovány od originálu dne 20. Prosince 2013. Retrieved December 20, 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (20.Prosince 2013). „Čtvrteční Závěrečná hodnocení: žádné úpravy pro „X Factor“, „Sing Off“ nebo „The Year“. Televize podle čísel. Archivovány od originálu dne 21. Prosince 2013. Retrieved December 23, 2013.
- ^ Bibel, Sara (23.Prosince 2013). „Pondělní Závěrečné Hodnocení:“ Sing Off “ Upraveno; „The Great Christmas Light Fight“. Televize podle čísel. Archivovány od originálu dne 25. Prosince 2013. Retrieved December 25, 2013.
- ^ „vj Rosales a hlas“. Nslr Productions. 24. září 2012. Retrieved December 18, 2013.
- oficiální stránky
- Sing-Off na IMDb