pokud jde o vyhledávání produktů online, většina nakupujících v USA jde přímo do Amazonu. Díky tomuto širokému použití poskytuje vyhledávání produktů na Amazonu zajímavý pohled na současné chování spotřebitelů, včetně toho, na co se zákazníci v roce 2020 zaměřili.
dnešní graf používá data z Ahrefs k předvedení Top 100 amerických vyhledávání produktů Amazon. Budeme také ponořit do nejoblíbenějších kategorií, stejně jako top vyhledávání klíčových slov na globální bázi.
Top 100 vyhledávání produktů Amazon v USA
z top 100 vyhledávání produktů na Amazonu je více než polovina pro elektroniku.
Nintendo Switch je vyhledávaným klíčovým slovem produktu s přibližně milionem měsíčních vyhledávání. To dává smysl, vzhledem k nedávnému nárůstu popularity konzoly-v březnu 2020 se Americký prodej Nintendo Switch více než zdvojnásobil ve srovnání s předchozím rokem.
zde je pohled na úplné hodnocení všech klíčových slov produktů podle měsíčního objemu vyhledávání:
Rank | Klíčové slovo | objem vyhledávání | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | nintendo switch | 1,020,000 | elektronika |
2 | notebook | 892,000 | elektronika |
3 | airpods | 693,000 | elektronika |
4 | sluchátka | 641,000 | elektronika |
5 | bezdrátová sluchátka | 571,000 | elektronika |
6 | ipad | 565,000 | elektronika |
7 | hra o trůny | 518,000 | média |
8 | požární hůl | 506,000 | elektronika |
9 | ssd | 496,000 | elektronika |
10 | Fitbitu | 481,000 | elektronika |
11 | kindle | 475,000 | elektronika |
12 | televize | 471,000 | elektronika |
13 | fritéza | 456,000 | domů |
14 | bluetooth sluchátka | 447,000 | elektronika |
15 | roku | 445,000 | elektronika |
16 | Toaletní papír | 422,000 | domů |
17 | externí pevný disk | 412,000 | elektronika |
18 | instantní hrnec | 404,000 | domů |
19 | tableta | 403,000 | elektronika |
20 | micro sd karta | 402,000 | elektronika |
21 | herní židle | 392,000 | domů |
22 | apple watch | 388,000 | elektronika |
23 | monitor | 385,000 | elektronika |
24 | sluchátka | 376,000 | elektronika |
25 | ps4 | 370,000 | elektronika |
26 | Alexu | 362,000 | elektronika |
27 | papírové ručníky | 357,000 | domů |
28 | stůl | 349,000 | domů |
29 | kancelářská židle | 332,000 | domů |
30 | ring zvonek | 322,000 | domů |
31 | Chromebooku | 319,000 | elektronika |
32 | vážená deka | 319,000 | domů |
33 | dárkové karty pro amazon | 314,000 | různé |
34 | láhev s vodou | 314,000 | domů |
35 | batoh | 312,000 | oblečení |
36 | hdmi kabel | 306,000 | elektronika |
37 | lego | 301,000 | různé |
38 | bezdrátová myš | 301,000 | elektronika |
39 | podložka pod myš | 299,000 | domů |
40 | iphone nabíječka | 287,000 | elektronika |
41 | bluetooth sluchátka | 284,000 | elektronika |
42 | hydro baňka | 282,000 | domů |
43 | echo dot | 277,000 | elektronika |
44 | herní myš | 276,000 | elektronika |
45 | dárková karta | 276,000 | různé |
46 | switch | 275,000 | elektronika |
47 | tiskárna | 272,000 | elektronika |
48 | nintendo switch hry | 270,000 | elektronika |
49 | Bluetooth reproduktory | 269,000 | elektronika |
50 | klávesnice | 269,000 | elektronika |
51 | i phone | 262,000 | elektronika |
52 | káva | 261,000 | jídlo |
53 | aa baterie | 257,000 | různé |
54 | ps4 controller | 257,000 | elektronika |
55 | bezdrátová sluchátka | 257,000 | elektronika |
56 | myš | 256,000 | elektronika |
57 | boty | 255,000 | oblečení |
58 | sprchový závěs | 255,000 | domů |
59 | dárkové karty amazon | 254,000 | různé |
60 | chlapci | 253,000 | média |
61 | chytré hodinky | 249,000 | elektronika |
62 | cbd olej | 248,000 | různé |
63 | kindle fire | 247,000 | elektronika |
64 | led strip světla | 247,000 | elektronika |
65 | harry potter | 246,000 | média |
66 | pop socket | 243,000 | různé |
67 | sd karta | 240,000 | elektronika |
68 | prsten | 238,000 | různé |
69 | xbox one controller | 238,000 | elektronika |
70 | doctor who | 237,000 | média |
71 | mikrovlnná trouba | 237,000 | domů |
72 | usb c kabel | 236,000 | elektronika |
73 | dobré znamení | 235,000 | průměr |
74 | herní notebook | 232,000 | elektronika |
75 | matrace | 232,000 | domů |
76 | hlavní video | 231,000 | průměr |
77 | vysavač | 229,000 | domů |
78 | hbo | 224,000 | průměr |
79 | i phone xr případy | 222,000 | různé |
80 | počítačový stůl | 216,000 | domů |
81 | proteinový prášek | 216,000 | jídlo |
82 | ponožky | 213,000 | oblečení |
83 | avengers endgame | 211,000 | média |
84 | ozvěna | 209,000 | elektronika |
85 | knihy | 207,000 | různé |
86 | botník | 205,000 | domů |
87 | televizní stojan | 203,000 | domů |
88 | jóga mat | 203,000 | domů |
89 | aaa baterie | 202,000 | různé |
90 | počítačový monitor | 202,000 | elektronika |
91 | herní sluchátka | 202,000 | různé |
92 | blender | 200,000 | domů |
93 | dash cam | 197,000 | elektronika |
94 | herní pc | 197,000 | elektronika |
95 | zavazadla | 196,000 | domů |
96 | usb hub | 196,000 | elektronika |
97 | kamera | 195,000 | elektronika |
98 | iphone 11 pouzdro | 195,000 | různé |
99 | pokemon | 195,000 | průměr |
100 | projektor | 194,000 | elektronika |
dva různé produkty Apple tvoří top 10-Airpods a iPad. Je zajímavé, že Airpods a iPady mají svůj vlastní vyhledávací výraz odlišný od svých širších kategorií (bezdrátová sluchátka a tablety), což dokazuje silné uznání značky Apple v Americe.
Apple je samozřejmě také dominantní na trhu osobních technologií v širším měřítku. Například iPhony tvoří 46% amerického trhu se smartphony podle počtu prodaných zařízení.
Top 100 Amazon vyhledávání produktů po celém světě
stejně jako u. s. top vyhledávání, Nintendo Switch přichází na číslo jedna po celém světě, s více než 2 miliony přibližné měsíční vyhledávání.
Rank | Klíčové slovo | objem vyhledávání | Kategorie |
---|---|---|---|
1 | nintendo switch | 2,520,000 | elektronika |
2 | notebook | 1,990,000 | elektronika |
3 | ssd | 1,780,000 | elektronika |
4 | kindle | 1,420,000 | elektronika |
5 | ps4 | 1,420,000 | elektronika |
6 | airpods | 1,350,000 | elektronika |
7 | ipad | 1,290,000 | elektronika |
8 | tableta | 1,150,000 | elektronika |
9 | i phone | 1,140,000 | elektronika |
10 | Alexu | 1,120,000 | elektronika |
11 | sluchátka | 1,110,000 | elektronika |
12 | hra o trůny | 1,040,000 | média |
13 | lego | 1,020,000 | různé |
14 | switch | 955,000 | elektronika |
15 | Fitbitu | 910,000 | elektronika |
16 | televize | 905,000 | elektronika |
17 | harry potter | 859,000 | průměr |
18 | xiaomi | 836,000 | elektronika |
19 | monitor | 795,000 | elektronika |
20 | holandské jablko | 703,000 | elektronika |
21 | telefon 7 | 691,000 | elektronika |
22 | bezdrátová sluchátka | 687,000 | elektronika |
23 | telefon x | 670,000 | elektronika |
24 | požární hůl | 664,000 | elektronika |
25 | bluetooth sluchátka | 655,000 | elektronika |
26 | samsung | 611,000 | elektronika |
27 | i Phone 8 | 606,000 | elektronika |
28 | i phone xr | 606,000 | elektronika |
29 | myš | 577,000 | elektronika |
30 | micro sd karta | 576,000 | elektronika |
31 | herní židle | 574,000 | domů |
32 | fritéza | 567,000 | Úvod |
33 | echo dot | 560,000 | elektronika |
34 | chytré hodinky | 547,000 | elektronika |
35 | smartphone | 545,000 | elektronika |
36 | externí pevný disk | 526,000 | elektronika |
37 | instantní hrnec | 516,000 | domů |
38 | roku | 514,000 | elektronika |
39 | Hvězdné války | 512,000 | média |
40 | ps4 controller | 508,000 | elektronika |
41 | láhev s vodou | 507,000 | domů |
42 | klávesnice | 499,000 | elektronika |
43 | Chromebooku | 491,000 | elektronika |
44 | huawei | 490,000 | elektronika |
45 | herní myš | 484,000 | elektronika |
46 | pokemon | 483,000 | média |
47 | boty | 479,000 | oblečení |
48 | batoh | 473,000 | oblečení |
49 | playstation 4 | 472,000 | elektronika |
50 | sluchátka | 471,000 | elektronika |
51 | ozvěna | 467,000 | elektronika |
52 | Toaletní papír | 467,000 | domů |
53 | chytré hodinky | 461,000 | elektronika |
54 | zápisník | 459,000 | elektronika |
55 | i phone 11 | 454,000 | elektronika |
56 | power bank | 454,000 | elektronika |
57 | xbox one | 452,000 | elektronika |
58 | bezdrátová myš | 450,000 | elektronika |
59 | herní pc | 449,000 | elektronika |
60 | stůl | 443,000 | domů |
61 | kancelářská židle | 442,000 | domů |
62 | podložka pod myš | 439,000 | domů |
63 | Redmi Poznámka 7 | 433,000 | elektronika |
64 | tiskárna | 431,000 | elektronika |
65 | chromecast | 430,000 | elektronika |
66 | herní notebook | 429,000 | elektronika |
67 | hdmi kabel | 422,000 | elektronika |
68 | sluchátka | 421,000 | elektronika |
69 | bezdrátová sluchátka | 420,000 | elektronika |
70 | dron | 415,000 | elektronika |
71 | knihy | 408,000 | různé |
72 | funko pop | 406,000 | různé |
73 | nintendo switch hry | 402,000 | elektronika |
74 | amazon | 400,000 | různé |
75 | kamera | 398,000 | elektronika |
76 | dárková karta | 396,000 | různé |
77 | sd karta | 396,000 | elektronika |
78 | xbox one controller | 392,000 | elektronika |
79 | ps4 hry | 388,000 | elektronika |
80 | rtx 2060 | 387,000 | elektronika |
81 | notebooky | 385,000 | elektronika |
82 | ring zvonek | 383,000 | domů |
83 | ipad pro | 381,000 | elektronika |
84 | ps4 Pro | 378,000 | elektronika |
85 | gopro | 375,000 | elektronika |
86 | chlapci | 375,000 | média |
87 | bluetooth sluchátka | 369,000 | elektronika |
88 | vážená deka | 368,000 | domů |
89 | Okna 10 | 368,000 | elektronika |
90 | papírové ručníky | 367,000 | domů |
91 | avengers endgame | 366,000 | média |
92 | lego star wars | 362,000 | různé |
93 | xiaomi Redmi note 7 | 362,000 | elektronika |
94 | mikrovlnná trouba | 361,000 | domů |
95 | Bluetooth reproduktory | 360,000 | elektronika |
96 | dobré znamení | 357,000 | média |
97 | káva | 356,000 | jídlo |
98 | nike | 356,000 | oblečení |
99 | projektor | 355,000 | elektronika |
100 | dodávky | 355,000 | oblečení |
zajímavé je, že v top 10 globálních vyhledáváních se objevují tři různé produkty Apple-Airpods, iPad a iPhone. Navíc několik starších modelů iPhone dělá Celkové hodnocení-iPhone 7 je na 21. místě a iPhone 8 zaujímá 28. místo.
na americkém seznamu se tyto starší modely iPhone ani nedostanou do top 100.
hodnocení kategorií klíčových slov
pokud jde o klíčová slova s nejvyšším hodnocením, zdá se, že Kategorie elektroniky je pro Američany nejdůležitější. Více než polovina vyhledávání nejlepších produktů v USA spadá pod elektroniku, s domácí kategorií na druhém místě.
zde je pohled na úplné členění kategorií USA:
zajímavě, při porovnávání pořadí kategorií v U. S versus celosvětově, sekce zůstávají většinou stejné:
Kategorie | # USA Klíčová slova | # globálních klíčových slov |
---|---|---|
elektronika | 51 | 70 |
domů | 22 | 12 |
média | 9 | 7 |
různé | 13 | 6 |
oblečení | 3 | 4 |
jídlo | 2 | 1 |
stejně jako v USA je elektronika celosvětově jedničkou. Je to však ještě větší část globálního žebříčku-70 vyhledávání klíčových slov v globálním seznamu je určeno pro elektroniku.
domácí kategorie je populárnější v USA než po celém světě, s 22 v USA oproti 12 po celém světě. V Americe, fritéza je nejoblíbenější vyhledávání klíčových slov v této sekci-možná proto, že lidé hledali rychlý způsob, jak si připravit jídlo, zatímco byli zaneprázdněni hraním Animal Crossing na svých přepínačích.
druhým nejoblíbenějším klíčovým slovem v USA v kategorii domů je Toaletní papír. Vzhledem k nedostatku toaletního papíru na jaře 2020 to dává smysl, protože obchody začaly omezovat počet rolí, které si člověk mohl koupit.
Co Přinese Rok 2021?
na základě seznamu top 100, globálně i v USA, je jasné, že při vyhledávání na Amazonu většina spotřebitelů hledá elektroniku.
specifická elektronika, kterou hledají (jako jsou iPhony a přepínače Nintendo), však pomáhá poskytnout určitý kontext kolem produktů, o které se lidé zajímají, stejně jako konkrétní značky, které jsou v současné době na radaru každého.
bude přepínač přepnut z horního místa v roce 2021? Protože elektronika má tendenci se aktualizovat tak často, je to velmi možné.