când vine vorba de căutarea produselor online, majoritatea cumpărătorilor americani merg direct la Amazon. Datorită acestei utilizări pe scară largă, căutările de produse pe Amazon oferă informații interesante despre comportamentul actual al consumatorilor, inclusiv pe ce s-au concentrat cumpărătorii în 2020.
graficul de astăzi utilizează date de la Ahrefs pentru a prezenta primele 100 de căutări de produse din SUA ale Amazon. De asemenea, ne vom arunca cu capul în cele mai populare categorii, precum și căutări de cuvinte cheie de top la nivel global.
Top 100 căutări de produse Amazon în SUA
din primele 100 de căutări de produse pe Amazon, peste jumătate sunt pentru electronice.
Nintendo Switch este cel mai căutat cuvânt cheie al produsului, cu aproximativ un milion de căutări lunare. Acest lucru are sens, având în vedere creșterea recentă a popularității consolei—în martie 2020, vânzările din SUA ale Nintendo Switch s-au dublat mai mult decât cu un an înainte.
Iată o privire la clasamentul complet al tuturor cuvintelor cheie ale produsului, în funcție de volumul lunar de căutare:
locul | cuvinte cheie | volumul de căutare | Categorie |
---|---|---|---|
1 | nintendo switch | 1,020,000 | Electronică |
2 | laptop | 892,000 | Electronică |
3 | airpods | 693,000 | Electronică |
4 | căști | 641,000 | Electronică |
5 | Căști fără fir | 571,000 | electronice |
6 | ipad | 565,000 | Electronică |
7 | game of thrones | 518,000 | Media |
8 | foc stick | 506,000 | Electronică |
9 | ssd | 496,000 | Electronică |
10 | fitbit | 481,000 | Electronică |
11 | kindle | 475,000 | Electronică |
12 | tv | 471,000 | electronice |
13 | friteuza de aer | 456,000 | acasa |
14 | Căști bluetooth | 447,000 | Electronică |
15 | roku | 445,000 | Electronică |
16 | hârtie igienică | 422,000 | acasa |
17 | hard disk extern | 412,000 | Electronică |
18 | instant pot | 404,000 | acasa |
19 | comprimat | 403,000 | Electronică |
20 | card micro sd | 402,000 | Electronică |
21 | scaun de jocuri | 392,000 | acasa |
22 | apple watch | 388,000 | Electronică |
23 | monitor | 385,000 | Electronică |
24 | căști | 376,000 | Electronică |
25 | ps4 | 370,000 | electronice |
26 | alexa | 362,000 | Electronică |
27 | prosoape de hârtie | 357,000 | acasa |
28 | birou | 349,000 | acasa |
29 | scaun de birou | 332,000 | acasa |
30 | soneria inelară | 322,000 | acasa |
31 | chromebook | 319,000 | Electronică |
32 | pătură ponderată | 319,000 | prima pagină |
33 | carduri cadou pentru amazon | 314,000 | diverse |
34 | sticla de apa | 314,000 | acasa |
35 | rucsac | 312,000 | îmbrăcăminte |
36 | cablu hdmi | 306,000 | Electronică |
37 | lego | 301,000 | diverse |
38 | mouse fără fir | 301,000 | Electronică |
39 | mouse pad | 299,000 | acasa |
40 | încărcător iphone | 287,000 | Electronică |
41 | Căști bluetooth | 284,000 | Electronică |
42 | Hydro flask | 282,000 | acasa |
43 | echo dot | 277,000 | Electronică |
44 | mouse pentru jocuri | 276,000 | Electronică |
45 | card cadou | 276,000 | diverse |
46 | comutator | 275,000 | Electronică |
47 | imprimantă | 272,000 | Electronică |
48 | Jocuri nintendo switch | 270,000 | Electronică |
49 | boxe bluetooth | 269,000 | Electronică |
50 | tastatură | 269,000 | Electronică |
51 | iphone | 262,000 | Electronică |
52 | cafea | 261,000 | alimente |
53 | baterii aa | 257,000 | diverse |
54 | controler ps4 | 257,000 | Electronică |
55 | Căști fără fir | 257,000 | Electronică |
56 | șoarece | 256,000 | Electronică |
57 | pantofi | 255,000 | îmbrăcăminte |
58 | perdea de dus | 255,000 | prima pagină |
59 | carduri cadou amazon | 254,000 | diverse |
60 | băieții | 253,000 | Media |
61 | ceas inteligent | 249,000 | Electronică |
62 | ulei cbd | 248,000 | diverse |
63 | kindle fire | 247,000 | Electronică |
64 | LED benzi lumini | 247,000 | Electronică |
65 | harry potter | 246,000 | Media |
66 | soclu pop | 243,000 | diverse |
67 | card sd | 240,000 | Electronică |
68 | inel | 238,000 | diverse |
69 | controler xbox one | 238,000 | Electronică |
70 | doctor who | 237,000 | Media |
71 | cuptor cu microunde | 237,000 | acasa |
72 | cablu usb c | 236,000 | Electronică |
73 | semne bune | 235,000 | medie |
74 | laptop pentru jocuri | 232,000 | Electronică |
75 | saltea | 232,000 | acasa |
76 | prim video | 231,000 | medie |
77 | aspirator | 229,000 | acasa |
78 | hbo | 224,000 | medie |
79 | iphone cazuri xr | 222,000 | diverse |
80 | computer desk | 216,000 | acasa |
81 | pulbere de proteine | 216,000 | alimente |
82 | șosete | 213,000 | îmbrăcăminte |
83 | avengers endgame | 211,000 | Media |
84 | ecou | 209,000 | Electronică |
85 | Cărți | 207,000 | diverse |
86 | suport pentru pantofi | 205,000 | acasa |
87 | Suport tv | 203,000 | acasa |
88 | yoga mat | 203,000 | acasa |
89 | baterii aaa | 202,000 | diverse |
90 | monitor de calculator | 202,000 | Electronică |
91 | căști pentru jocuri | 202,000 | diverse |
92 | blender | 200,000 | prima pagină |
93 | dash cam | 197,000 | Electronică |
94 | jocuri pc | 197,000 | Electronică |
95 | bagaj | 196,000 | acasa |
96 | hub usb | 196,000 | Electronică |
97 | camera | 195,000 | Electronică |
98 | iphone 11 caz | 195,000 | diverse |
99 | pokemon | 195,000 | medie |
100 | proiector | 194,000 | Electronică |
două produse Apple diferite fac primele 10-Airpods și iPad. Este interesant faptul că AirPod-urile și iPad-urile au propriul termen de căutare distinct de categoriile lor mai largi (căști și tablete wireless), demonstrând recunoașterea puternică a mărcii Apple în America.
desigur, Apple este, de asemenea, dominantă pe piața tehnologiei personale mai larg. De exemplu, iPhone-urile reprezintă 46% din piața smartphone-urilor din SUA după numărul de dispozitive vândute.
Top 100 căutări de produse Amazon la nivel global
ca și căutările de top din SUA, Nintendo Switch este numărul unu la nivel mondial, cu peste 2 milioane de căutări lunare aproximative.
locul | cuvinte cheie | volumul de căutare | Categorie |
---|---|---|---|
1 | nintendo switch | 2,520,000 | Electronică |
2 | laptop | 1,990,000 | Electronică |
3 | ssd | 1,780,000 | Electronică |
4 | kindle | 1,420,000 | Electronică |
5 | ps4 | 1,420,000 | Electronică |
6 | airpods | 1,350,000 | Electronică |
7 | ipad | 1,290,000 | Electronică |
8 | comprimat | 1,150,000 | Electronică |
9 | iphone | 1,140,000 | Electronică |
10 | alexa | 1,120,000 | Electronică |
11 | căști | 1,110,000 | Electronică |
12 | game of thrones | 1,040,000 | Media |
13 | lego | 1,020,000 | diverse |
14 | comutator | 955,000 | Electronică |
15 | fitbit | 910,000 | Electronică |
16 | tv | 905,000 | Electronică |
17 | harry potter | 859,000 | medie |
18 | xiaomi | 836,000 | Electronică |
19 | monitor | 795,000 | Electronică |
20 | olandeză apple | 703,000 | Electronică |
21 | telefonul 7 | 691,000 | Electronică |
22 | Căști fără fir | 687,000 | Electronică |
23 | telefonul X | 670,000 | Electronică |
24 | foc stick | 664,000 | Electronică |
25 | Căști bluetooth | 655,000 | electronice |
26 | samsung | 611,000 | Electronică |
27 | iphone 8 | 606,000 | Electronică |
28 | iphone xr | 606,000 | Electronică |
29 | șoarece | 577,000 | Electronică |
30 | card micro sd | 576,000 | Electronică |
31 | scaun de jocuri | 574,000 | acasa |
32 | friteuza de aer | 567,000 | acasă |
33 | echo dot | 560,000 | Electronică |
34 | ceas inteligent | 547,000 | Electronică |
35 | smartphone | 545,000 | Electronică |
36 | hard disk extern | 526,000 | Electronică |
37 | instant pot | 516,000 | acasa |
38 | roku | 514,000 | Electronică |
39 | Razboiul Stelelor | 512,000 | Media |
40 | controler ps4 | 508,000 | Electronică |
41 | sticla de apa | 507,000 | acasa |
42 | tastatură | 499,000 | Electronică |
43 | chromebook | 491,000 | Electronică |
44 | huawei | 490,000 | Electronică |
45 | mouse pentru jocuri | 484,000 | Electronică |
46 | pokemon | 483,000 | Media |
47 | pantofi | 479,000 | îmbrăcăminte |
48 | rucsac | 473,000 | îmbrăcăminte |
49 | playstation 4 | 472,000 | Electronică |
50 | căști | 471,000 | Electronică |
51 | ecou | 467,000 | Electronică |
52 | hârtie igienică | 467,000 | acasa |
53 | smartwatch | 461,000 | Electronică |
54 | caiet | 459,000 | Electronică |
55 | iphone 11 | 454,000 | Electronică |
56 | power bank | 454,000 | Electronică |
57 | xbox one | 452,000 | Electronică |
58 | mouse fără fir | 450,000 | electronice |
59 | jocuri pc | 449,000 | Electronică |
60 | birou | 443,000 | acasa |
61 | scaun de birou | 442,000 | acasa |
62 | Mouse pad | 439,000 | acasa |
63 | notă redmi 7 | 433,000 | Electronică |
64 | imprimantă | 431,000 | Electronică |
65 | chromecast | 430,000 | Electronică |
66 | laptop pentru jocuri | 429,000 | Electronică |
67 | cablu hdmi | 422,000 | Electronică |
68 | căști | 421,000 | Electronică |
69 | Căști fără fir | 420,000 | Electronică |
70 | dronă | 415,000 | Electronică |
71 | Cărți | 408,000 | diverse |
72 | funko pop | 406,000 | diverse |
73 | Jocuri nintendo switch | 402,000 | Electronică |
74 | amazon | 400,000 | diverse |
75 | camera | 398,000 | Electronică |
76 | card cadou | 396,000 | diverse |
77 | card sd | 396,000 | Electronică |
78 | controler xbox one | 392,000 | Electronică |
79 | Jocuri ps4 | 388,000 | Electronică |
80 | rtx 2060 | 387,000 | Electronică |
81 | laptopuri | 385,000 | Electronică |
82 | soneria inelară | 383,000 | acasa |
83 | ipad pro | 381,000 | Electronică |
84 | ps4 pro | 378,000 | Electronică |
85 | gopro | 375,000 | Electronică |
86 | băieții | 375,000 | Media |
87 | Căști bluetooth | 369,000 | Electronică |
88 | pătură ponderată | 368,000 | acasa |
89 | Ferestre 10 | 368,000 | Electronică |
90 | prosoape de hârtie | 367,000 | acasa |
91 | avengers endgame | 366,000 | Media |
92 | lego Star wars | 362,000 | diverse |
93 | xiaomi redmi Notă 7 | 362,000 | Electronică |
94 | cuptor cu microunde | 361,000 | acasa |
95 | boxe bluetooth | 360,000 | Electronică |
96 | semne bune | 357,000 | Media |
97 | cafea | 356,000 | alimente |
98 | nike | 356,000 | îmbrăcăminte |
99 | proiector | 355,000 | Electronică |
100 | vans | 355,000 | îmbrăcăminte |
interesant este că trei produse Apple diferite apar în primele 10 căutări globale—Airpods, iPad și iPhone. În plus, câteva modele mai vechi de iPhone fac clasamentul general—iPhone 7 vine pe locul 21, iar iPhone 8 ocupă locul 28.
pe lista SUA, aceste modele mai vechi de iPhone nici măcar nu fac top 100.
clasamentul categoriilor de cuvinte cheie
când vine vorba de cuvinte cheie de top, categoria electronică pare a fi cea mai importantă pentru americani. Peste jumătate din căutările de produse de top din SUA se încadrează în electronică, cu categoria de acasă pe locul doi.
Iată o privire la defalcarea completă a categoriilor din SUA:
interesant, atunci când se compară ordinea categoriilor din SUA față de întreaga lume, secțiunile rămân în mare parte aceleași:
categoria | # din S. U. A. Cuvinte cheie | # de cuvinte cheie globale |
---|---|---|
Electronică | 51 | 70 |
acasa | 22 | 12 |
Media | 9 | 7 |
diverse | 13 | 6 |
îmbrăcăminte | 3 | 4 |
alimente | 2 | 1 |
la fel ca SUA, electronica vine pe primul loc la nivel mondial. Cu toate acestea, este o porțiune și mai mare pentru clasamentul global—70 de căutări de cuvinte cheie din lista globală sunt pentru electronică.
Categoria home este mai populară în SUA decât în întreaga lume, cu 22 în SUA față de 12 în întreaga lume. În America, friteuza cu aer este cea mai populară căutare de cuvinte cheie din această secțiune—posibil pentru că oamenii căutau o modalitate rapidă de a-și face mesele în timp ce erau ocupați să joace Animal Crossing pe comutatoarele lor.
al doilea cel mai popular cuvânt cheie din SUA din categoria home este hârtia igienică. Având în vedere lipsa hârtiei igienice din primăvara anului 2020, acest lucru are sens, deoarece magazinele au început să limiteze numărul de rulouri pe care o persoană le-ar putea cumpăra.
Ce Va Aduce 2021?
pe baza listei top 100, atât la nivel global, cât și în SUA, este clar că atunci când caută pe Amazon, majoritatea consumatorilor caută electronice.
cu toate acestea, electronica specifică pe care o caută (cum ar fi iPhone-urile și comutatoarele Nintendo), ajută la furnizarea unui anumit context în jurul produselor de care sunt interesați oamenii, precum și a mărcilor particulare care sunt în prezent pe radarul tuturor.
comutatorul va ieși din primul loc în 2021? Deoarece electronica tinde să se actualizeze atât de frecvent, este foarte posibil.