säsong 4
Nick Lachey
Ben veck
Shawn Stockman
Jewel
hem gratis
tio
NBC
December 9-
December 23, 2013
säsong 3
säsong 5
den fjärde säsongen av Sing-Off hade premiär den 9 December 2013. Antalet a cappella-grupper minskade från sexton tillbaka till tio, vilket resulterade i ett nytt format. Nick Lachey stannade som värd för den nya säsongen, med Ben Folds och Shawn Stockman återvänder som domare. Ny på domarnas bord var Jewel, som ersätter Sara Bareilles, som lämnade efter en säsong. Deke Sharon återvände som musikregissör och sångproducent. Programmet pågick i sju avsnitt under två veckor och avslutades den 23 December 2013.
även om showens status var oklar efter att den tredje säsongen avslutades 2012, meddelade NBC i mars 2013 att det skulle ta tillbaka programmet som en speciell som de två första säsongerna.
en grupp eliminerades från showen varje vecka i en ny funktion som heter ”Ultimate Sing-Off”, där de två grupperna rankade lägst i slutet av varje show skulle tävla genom att sjunga samma sång. Grupperna turades omväxlande verser, innan slutar sången sjunger tillsammans. Till skillnad från tidigare säsonger valdes vinnaren av domarna istället för av allmänheten.
- konkurrenter
- Elimineringstabell
- Föreställningar
- avsnitt 1 (December 9, 2013)
- episod 2 (December 11, 2013)
- Episod 3 (December 12, 2013)
- Episod 4 (December 16, 2013)
- Episod 5 (December 18, 2013)
- Episod 6 (December 19, 2013)
- Episod 7 (December 23, 2013)
- betyg
- deltagarnas framträdanden på andra talangshower
konkurrenter
grupp | avsluta | antal medlemmar |
webbplats |
---|---|---|---|
hem gratis Minneapolis, MN |
på December 23, 2013 |
||
tio Dallas, TX |
i December 23, 2013 |
||
Vocal Rush Oakland, CA |
på December 23, 2013 |
||
Filharmonic Los Angeles, CA |
i December 19, 2013 |
||
AcoUstiKats Lexington, KY |
i December 18, 2013 |
||
VoicePlay Orlando, FL |
den December 18, 2013 |
||
Element New York, NY |
i December 16, 2013 |
||
Street Corner Renaissance Los Angeles, CA |
i December 12, 2013 |
||
Calle Sol Aguadilla, Puerto Rico |
i December 11, 2013 |
||
Princeton fotnoter Princeton, NJ |
den 9 December 2013 |
Elimineringstabell
Legend
eliminerad | Sing-Off Battle | senast säker | säker | tredje plats | andra plats | vinnare |
datum: | December 9 | December 11 | December 12 | December 16 | December 18 | December 19 | December 23 | ||
plats | grupp | resultat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hem gratis | 3: e | N / A | 4: e | N / A | 1: A | 2: a | 1: A | vinnare |
2 | tio | N / A | 2: a | 1: a | 1: a | N / A | 3: e | Sing-Off | andra Plats |
3 | Vocal Rush | 2: a | N / A | senast säker | N / A | Sing-Off | 1: a | 2: a | tredje plats |
4 | Filharmonic | N / A | 1: a | 2: a | Sing-Off | N / A | senast säker | eliminerad | |
5 | AcoUstiKats | N / A | 3: e | Sing-Off | 2: a | N / A | eliminerad | ||
6 | VoicePlay | N / A | Sing-Off | 3: e | N / A | 2: a | eliminerad | ||
7 | Element | N / A | senast säker | senast säker | N / A | eliminerad | |||
8 | gathörn renässans | 1: a | N / A | 5: e | eliminerad | ||||
9 | Calle Sol | senast säker | N / A | eliminerad | |||||
10 | Princeton fotnoter | Sing-Off | elimineras |
Föreställningar
avsnitt 1 (December 9, 2013)
- tema: tävlande val
- Gruppföreställning: ”några nätter”, ”vi är unga” och ”fortsätt” av fun.
grupp | ordning | sång | resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
Vocal Rush | 1 | ”botten av floden” av Delta Rae | säker | ||
hem gratis | 2 | ”Kryssning” av Florida Georgia Line | säker | ||
Princeton fotnoter | 3 | ”jag visste att du var problem” av Taylor Swift | botten två | ||
Calle Sol | 4 | ”Pon de Replay” av Rihanna | senast säker | ||
Street Corner Renaissance | 5 | ”Vad gör dig Vacker ”av One Direction | säker | ||
tio | 6 | ”berätta något bra” av Rufus och Chaka Khan | säker | ||
Element | 7 | ”Burn” av Ellie Goulding | senast säker | ||
VoicePlay | 8 | ”Känn detta ögonblick” av Pitbull feat. Christina Aguilera | botten två | ||
Filharmonikerna | 9 | ”skatt” av Bruno Mars | säker | ||
AcoUstiKats | 10 | ”suddiga linjer” av Robin Thicke feat. Pharrell Williams | säker | ||
Ultimate Sing-Off utmaning | |||||
Princeton fotnoter | 1 | ”Bye Bye Bye” by ’ N Sync | eliminerad | ||
VoicePlay | 2 | säker |
episod 2 (December 11, 2013)
- Tema: Party Anthems
- Gruppföreställning: ”Let’ s Get It Started” av The Black Eyed Peas, ”Die Young” av Ke$ha och ”Don’ t Stop the Music” av Rihanna.
grupp | ordning | sång | resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
Vocal Rush | 1 | ”kommer att få dig att svettas (alla dansar nu)” av C + C Music Factory | senast säker | ||
hem gratis | 2 | ”livet är en motorväg” av Tom Cochrane | säker | ||
VoicePlay | 3 | ”spela den Funky musiken” av Wild Cherry | säker | ||
Street Corner Renaissance | 4 | ”Älskar du mig” av konturerna | säker | ||
Element | 5 | ”Höj ditt glas” av P!nk | senast säker | ||
AcoUstiKats | 6 | ”Hej Ya!”av OutKast | botten två | ||
Calle Sol | 7 | ”Livin’ la Vida Loca ” av Ricky Martin | botten två | ||
tio | 8 | ”Hot In Herre” av Nelly | säker | ||
Filharmonikerna | 9 | ”så här gör vi det” av Montell Jordan | säker | ||
Ultimate Sing-Off utmaning | |||||
Calle Sol | 1 | ”starkare (Vad dödar dig inte)” av Kelly Clarkson | eliminerad | ||
AcoUstiKats | 2 | säker |
Episod 3 (December 12, 2013)
- tema: # 1 träffar
- Gruppföreställning: ”i dina ögon” av Peter Gabriel.
grupp | ordning | sång | resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
tio | 1 | ”kedja av dårar” av Aretha Franklin | säker | ||
AcoUstiKats | 2 | ”förvånad” av Lonestar | säker | ||
Street Corner Renaissance | 3 | ”glöm dig” av CeeLo Green | botten två | ||
Filharmonikerna | 4 | ”en mer natt” av Maroon 5 | botten två | ||
Ultimate Sing-Off Utmaning | |||||
Street Corner Renaissance | 1 | ”Na Na Hej Hej kyss honom adjö” av Steam | eliminerad | ||
Filharmonikerna | 2 | säker |
Episod 4 (December 16, 2013)
- tema: min Generation
- Gruppföreställning: ”min Generation” av The Who, ”We Will Rock You” av Queen och ”It’ s Time” av Imagine Dragons.
grupp | ordning | sång | resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
hem gratis | 1 | ”Ring of Fire” av Johnny Cash | säker | ||
VoicePlay | 2 | ”Tala inte” utan tvekan | säker | ||
Element | 3 | ”du håller mig hänga på” av Supremes | botten två | ||
Vocal Rush | 4 | ”håller ut för en hjälte” av Bonnie Tyler | botten två | ||
Ultimate Sing-Off Utmaning | |||||
Element | 1 | ”Survivor ”av Destiny’ s Child | eliminerad | ||
Vocal Rush | 2 | säker |
Episod 5 (December 18, 2013)
- tema: filmkväll
- Gruppföreställning: ”(jag har haft) tiden i mitt liv” från filmen Dirty Dancing.
- i det här avsnittet tävlar varje grupp i Ultimate Sing-Off Challenge som standard.
grupp | ordning | sång | resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
hem gratis | 1 | ”Åh, vacker kvinna” från filmen Pretty Woman (ursprungligen av Roy Orbison) | N / A | ||
Vocal Rush | 2 | ”mot alla Odds (ta en titt på mig nu)” från filmen mot alla Odds (ursprungligen av Phil Collins) | N / A | ||
AcoUstiKats | 3 | ”Old Time Rock and Roll” från filmen Risky Business (ursprungligen av Bob Seger) | N / A | ||
Filharmoniken | 4 | ”jag vill inte missa en sak” från filmen Armageddon (ursprungligen av Aerosmith) | N / A | ||
VoicePlay | 5 | ”Don’ t You (Glöm mig) ” från filmen The Breakfast Club (ursprungligen av Simple Minds) | N / A | ||
tio | 6 | ”Skyfall” från filmen Skyfall (ursprungligen av Adele) | N / A | ||
Ultimate Sing-Off utmaning | |||||
AcoUstiKats | 1 | ”Tiger Eye” från filmen Rocky III (ursprungligen av Survivor) | eliminerad | ||
VoicePlay | 2 | eliminerad | |||
Vocal Rush | 1 | ”Fame” från filmen Fame (ursprungligen av Irene Cara) | säker | ||
tio | 2 | säker | |||
hem gratis | 1 | ”jag är okej” från filmen Caddyshack (ursprungligen av Kenny Loggins) | säker | ||
Filharmonikerna | 2 | senast säker |
Episod 6 (December 19, 2013)
- tema: domarnas val
- Gruppföreställning: ”Shake It Out” av Florence and the Machine.
grupp | ordning | sång | resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
Filharmonikerna | 1 | ”Baby jag behöver din kärleksfulla” av de fyra topparna | botten två | ||
tio | 2 | ”stolt Mary” av Ike & Tina Turner (ursprungligen av Creedence Clearwater Revival) | botten två | ||
hem gratis | 3 | ”kallare väder” av Zac Brown Band | säker | ||
Vocal Rush | 4 | ”mina låtar vet vad du gjorde i Mörk (ljus em Up) ” av Fall Out Boy | säker | ||
Ultimate Sing-Off utmaning | |||||
tio | 1 | ”ska jag stanna eller ska jag gå” av The Clash | säker | ||
Filharmonikerna | 2 | eliminerad |
Episod 7 (December 23, 2013)
- Gruppföreställning inklusive alla grupper från säsong 4:” Man in The Mirror ” av Michael Jackson.
- Nick Lachey och Jewel sjöng ”It Had to Be You” till varandra i början av avsnittet.
- Pentatonix (säsong 3 vinnare) framförde ”jag behöver din kärlek” av Calvin Harris feat. Ellie Goulding.
- 98 grader framförd ”jag kommer hem till jul”
grupp | Beställ | Samarbetslåt | Beställ | individuell låt | resultat |
---|---|---|---|---|---|
tio | 1 | ”Joyful, Joyful” från Sister Act 2: Tillbaka i vanan (med Shawn Stockman) | 4 | ”kärlek på toppen” av Beyonc Ukrainian | |
hem gratis | 5 | ”ha dig en god liten jul” (med Jewel) | 2 | ”Jag vill Galen” av Hunter Hayes | |
Vocal Rush | 3 | ”fred på jorden / Little Drummer Boy” av David Bowie och Bing Crosby (med Ben Folds) | 6 | ”Roar” av Katy Perry |
betyg
Beställ | sändningsdatum | betyg / Dela (18-49) |
tittare (miljoner) |
Rank (tidslucka) |
Rank (natt) |
---|---|---|---|---|---|
1 | December 9, 2013 | 2.4/6 | 8.39 | #1 | #2 |
2 | December 11, 2013 | 1.8/5 | 6.03 | #1 | #7 |
3 | December 12, 2013 | 1.3/4 | 4.58 | #3 | #8 |
4 | December 16, 2013 | 2.0/6 | 7.28 | #1 | #6 |
5 | December 18, 2013 | 1.6/5 | 5.49 | #2 | #6 |
6 | December 19, 2013 | 1.2/4 | 4.48 | #4 | #8 |
7 | December 23, 2013 | 1.4/4 | 5.32 | #1 | #1 |
deltagarnas framträdanden på andra talangshower
- Jo Vinson från Element dök upp på säsong tre av Sing-Off som medlem i Delilah.
- VJ Rosales of the Filharmonic dök upp på säsong tre av The Voice, men han misslyckades med att vända en stol.
- ^ ”Sing-off, på nbc-listor”. Futonkritikern. Hämtad 6 December 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (14 Mars 2013). ”’The Sing-Off’ förnyad av NBC för säsong 4”. TV med siffrorna. Arkiverad från originalet den 17 mars 2013. Hämtad 15 Mars 2013.
- ^ Sjung Av (9 Oktober 2013). ”Bryt ut dessa pitch rör och börja värma upp. # TheSingoff återvänder måndag 9 December”. Facebook. Hämtad 9 Oktober 2013.
- ^ ”TIO GRUPPER TÄVLAR OM A CAPPELLA-KRONAN PÅ FJÄRDE SÄSONGEN AV ’THE SING-OFF'”. NBC Entertainment. 18 November 2013. Hämtad 18 November 2013.
- ^ Sharon, Deke (9 December 2013). ”Bygga Strider: Bakom Den Ultimata Sjung Av”. CASA. Hämtad 18 December 2013.
- ^ Bibel, Sara (10 December 2013). ”Måndagens sista tv-betyg:”The Voice” & ”Sleepy Hollow” justerade upp; ”The Great Christmas Light Fight ”justerade ner”. TV med siffrorna. Arkiverad från originalet den 13 December 2013. Hämtad 10 December 2013.
- ^ Bibel, Sara (12 December 2013). ”Onsdagens Slutliga Betyg:”Mitten” Justerad Upp”. TV med siffrorna. Arkiverad från originalet den 15 December 2013. Hämtad 12 December 2013.
- ^ Bibel, Sara (13 December 2013). ”Torsdagens Slutbetyg:” The Vampire Diaries ” Justerade Upp; ’The Big Bang Theory’,’ The Sing-Off’,’ Once Upon a Time in Wonderland’,’ The Millers’,’ the Crazy Ones’,’ två och en halv Män ’&’ Elementary ’justerat ner”. TV med siffrorna. Arkiverad från originalet den 14 December 2013. Hämtad 13 December 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (17 December 2013). ”Måndagens sista tv-betyg:’ The Sing-Off ’&’ The Great Christmas Light Fight ’justerade ner”. TV med siffrorna. Arkiverad från originalet den 18 December 2013. Hämtad 20 December 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (19 December 2013). ”Onsdagens Slutbetyg: ”10 mest fascinerande människor” & ”hem för semestern” justerat upp, ”iHeartRadio Jingle Ball ”justerat ner”. TV med siffrorna. Arkiverad från originalet den 20 December 2013. Hämtad 20 December 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (20 December 2013). ”Torsdagens slutbetyg: Inga justeringar för”The X Factor”, ”The Sing Off ”eller” The Year””. TV med siffrorna. Arkiverad från originalet den 21 December 2013. Hämtad 23 December 2013.
- ^ Bibel, Sara (23 December 2013). ”Måndag Slutliga Betyg:” The Sing Off ” Justerat Upp; ”Den Stora Julljuskampen ”Justerades Ner”. TV med siffrorna. Arkiverad från originalet den 25 December 2013. Hämtad 25 December 2013.
- ^ ”VJ Rosales och rösten”. Nslr Productions. 24 September 2012. Hämtad 18 December 2013.
- Officiell hemsida
- Sing-Off På IMDb