när det gäller att söka efter produkter online går en majoritet av amerikanska shoppare direkt till Amazon. Tack vare denna utbredda användning ger produktsökningar på Amazon intressanta insikter om nuvarande konsumentbeteende, inklusive vad shoppare har fokuserat på 2020.
dagens diagram använder data från Ahrefs för att visa Amazons topp 100 amerikanska produktsökningar. Vi kommer också att dyka in i de mest populära kategorierna, liksom de bästa sökordssökningarna på global basis.
Topp 100 Amazon-produktsökningar i USA
av de 100 bästa produktsökningarna på Amazon är över hälften för elektronik.
Nintendo Switch är det mest sökta produktnyckelordet, med cirka en miljon månatliga sökningar. Detta är vettigt, med tanke på konsolens senaste ökade popularitet—i mars 2020 fördubblades den amerikanska försäljningen av Nintendo Switch mer än jämfört med ett år tidigare.
här är en titt på den fullständiga rankningen av alla produktnyckelord, efter månatlig sökvolym:
Rank | nyckelord | sökvolym | Kategori |
---|---|---|---|
1 | nintendo switch | 1,020,000 | Elektronik |
2 | bärbar dator | 892,000 | Elektronik |
3 | airpods | 693,000 | Elektronik |
4 | hörlurar | 641,000 | Elektronik |
5 | trådlösa öronsnäckor | 571,000 | Elektronik |
6 | ipad | 565,000 | Elektronik |
7 | game of thrones | 518,000 | Media |
8 | fire stick | 506,000 | Elektronik |
9 | ssd | 496,000 | Elektronik |
10 | fitbit | 481,000 | Elektronik |
11 | kindle | 475,000 | Elektronik |
12 | tv | 471,000 | Elektronik |
13 | air fryer | 456,000 | hem |
14 | bluetooth-hörlurar | 447,000 | Elektronik |
15 | roku | 445,000 | Elektronik |
16 | toalettpapper | 422,000 | hem |
17 | extern hårddisk | 412,000 | Elektronik |
18 | instant pot | 404,000 | hem |
19 | tablett | 403,000 | Elektronik |
20 | micro sd-kort | 402,000 | Elektronik |
21 | gaming stol | 392,000 | hem |
22 | apple watch | 388,000 | Elektronik |
23 | övervaka | 385,000 | Elektronik |
24 | öronsnäckor | 376,000 | Elektronik |
25 | ps4 | 370,000 | Elektronik |
26 | alexa | 362,000 | Elektronik |
27 | pappershanddukar | 357,000 | hem |
28 | skrivbord | 349,000 | hem |
29 | kontorsstol | 332,000 | hem |
30 | ring dörrklocka | 322,000 | hem |
31 | chromebook | 319,000 | Elektronik |
32 | viktad filt | 319,000 | hem |
33 | presentkort för amazon | 314,000 | Övrigt |
34 | vattenflaska | 314,000 | hem |
35 | ryggsäck | 312,000 | kläder |
36 | hdmi-kabel | 306,000 | Elektronik |
37 | lego | 301,000 | Övrigt |
38 | trådlös mus | 301,000 | Elektronik |
39 | musmatta | 299,000 | hem |
40 | iphone laddare | 287,000 | Elektronik |
41 | bluetooth-hörlurar | 284,000 | Elektronik |
42 | hydro flask | 282,000 | hem |
43 | echo dot | 277,000 | Elektronik |
44 | spelmus | 276,000 | Elektronik |
45 | presentkort | 276,000 | Övrigt |
46 | byta | 275,000 | Elektronik |
47 | skrivare | 272,000 | Elektronik |
48 | nintendo switch spel | 270,000 | Elektronik |
49 | bluetooth-högtalare | 269,000 | Elektronik |
50 | tangentbord | 269,000 | Elektronik |
51 | iphone | 262,000 | Elektronik |
52 | kaffe | 261,000 | mat |
53 | aa-batterier | 257,000 | Övrigt |
54 | PS4 controller | 257,000 | Elektronik |
55 | trådlösa hörlurar | 257,000 | Elektronik |
56 | mus | 256,000 | Elektronik |
57 | skor | 255,000 | kläder |
58 | duschdraperi | 255,000 | hem |
59 | amazon presentkort | 254,000 | Övrigt |
60 | pojkarna | 253,000 | Media |
61 | smart klocka | 249,000 | Elektronik |
62 | cbd olja | 248,000 | Övrigt |
63 | kindle fire | 247,000 | Elektronik |
64 | led lysrör | 247,000 | Elektronik |
65 | harry potter | 246,000 | Media |
66 | pop socket | 243,000 | Övrigt |
67 | sd-kort | 240,000 | Elektronik |
68 | ring | 238,000 | Övrigt |
69 | xbox one controller | 238,000 | Elektronik |
70 | doctor who | 237,000 | Media |
71 | mikrovågsugn | 237,000 | hem |
72 | usb c-kabel | 236,000 | Elektronik |
73 | bra tecken | 235,000 | genomsnitt |
74 | gaming laptop | 232,000 | Elektronik |
75 | madrass | 232,000 | hem |
76 | prime video | 231,000 | genomsnitt |
77 | dammsugare | 229,000 | hem |
78 | hbo | 224,000 | genomsnitt |
79 | iphone XR fall | 222,000 | Övrigt |
80 | dator skrivbord | 216,000 | hem |
81 | proteinpulver | 216,000 | mat |
82 | socken | 213,000 | kläder |
83 | avengers Slutspel | 211,000 | Media |
84 | echo | 209,000 | Elektronik |
85 | böcker | 207,000 | Övrigt |
86 | skoställ | 205,000 | hem |
87 | TV-stativ | 203,000 | hem |
88 | yogamatta | 203,000 | hem |
89 | AAA-batterier | 202,000 | Övrigt |
90 | datorskärm | 202,000 | Elektronik |
91 | gaming headset | 202,000 | Övrigt |
92 | blender | 200,000 | hem |
93 | dash cam | 197,000 | Elektronik |
94 | gaming pc | 197,000 | Elektronik |
95 | bagage | 196,000 | hem |
96 | usb hub | 196,000 | Elektronik |
97 | kamera | 195,000 | Elektronik |
98 | iPhone 11-fodral | 195,000 | Övrigt |
99 | pokemon | 195,000 | genomsnitt |
100 | projektor | 194,000 | Elektronik |
två olika Apple-produkter gör topp 10-Airpods och iPad. Det är intressant att Airpods och iPads har sin egen sökterm som skiljer sig från sina bredare kategorier (trådlösa hörlurar och surfplattor), vilket visar Apples starka varumärkesigenkänning i Amerika.
naturligtvis är Apple också dominerande på den personliga teknikmarknaden bredare. Till exempel utgör iPhones 46% av den amerikanska smarttelefonmarknaden efter antal sålda enheter.
Topp 100 Amazon-produktsökningar globalt
liksom de amerikanska toppsökningarna kommer Nintendo Switch in på nummer ett över hela världen, med över 2 miljoner ungefärliga månatliga sökningar.
Rank | nyckelord | sökvolym | Kategori |
---|---|---|---|
1 | nintendo switch | 2,520,000 | Elektronik |
2 | bärbar dator | 1,990,000 | Elektronik |
3 | ssd | 1,780,000 | Elektronik |
4 | kindle | 1,420,000 | Elektronik |
5 | ps4 | 1,420,000 | Elektronik |
6 | airpods | 1,350,000 | Elektronik |
7 | ipad | 1,290,000 | Elektronik |
8 | tablett | 1,150,000 | Elektronik |
9 | iphone | 1,140,000 | Elektronik |
10 | alexa | 1,120,000 | Elektronik |
11 | hörlurar | 1,110,000 | Elektronik |
12 | game of thrones | 1,040,000 | Media |
13 | lego | 1,020,000 | Övrigt |
14 | byta | 955,000 | Elektronik |
15 | fitbit | 910,000 | Elektronik |
16 | tv | 905,000 | Elektronik |
17 | harry potter | 859,000 | genomsnitt |
18 | xiaomi | 836,000 | Elektronik |
19 | övervaka | 795,000 | Elektronik |
20 | holländskt äpple | 703,000 | Elektronik |
21 | telefonen 7 | 691,000 | Elektronik |
22 | trådlösa öronsnäckor | 687,000 | Elektronik |
23 | telefonen x | 670,000 | Elektronik |
24 | fire stick | 664,000 | Elektronik |
25 | bluetooth-hörlurar | 655,000 | Elektronik |
26 | samsung | 611,000 | Elektronik |
27 | iphone 8 | 606,000 | Elektronik |
28 | iphone xr | 606,000 | Elektronik |
29 | mus | 577,000 | Elektronik |
30 | micro sd-kort | 576,000 | Elektronik |
31 | gaming stol | 574,000 | hem |
32 | air fryer | 567,000 | hem |
33 | echo dot | 560,000 | Elektronik |
34 | smart klocka | 547,000 | Elektronik |
35 | smartphone | 545,000 | Elektronik |
36 | extern hårddisk | 526,000 | Elektronik |
37 | instant pot | 516,000 | hem |
38 | roku | 514,000 | Elektronik |
39 | star wars | 512,000 | Media |
40 | PS4 controller | 508,000 | Elektronik |
41 | vattenflaska | 507,000 | hem |
42 | tangentbord | 499,000 | Elektronik |
43 | chromebook | 491,000 | Elektronik |
44 | huawei | 490,000 | Elektronik |
45 | spelmus | 484,000 | Elektronik |
46 | pokemon | 483,000 | Media |
47 | skor | 479,000 | kläder |
48 | ryggsäck | 473,000 | kläder |
49 | playstation 4 | 472,000 | Elektronik |
50 | öronsnäckor | 471,000 | Elektronik |
51 | echo | 467,000 | Elektronik |
52 | toalettpapper | 467,000 | hem |
53 | smartwatch | 461,000 | Elektronik |
54 | anteckningsblock | 459,000 | Elektronik |
55 | iphone 11 | 454,000 | Elektronik |
56 | power bank | 454,000 | Elektronik |
57 | xbox one | 452,000 | Elektronik |
58 | trådlös mus | 450,000 | Elektronik |
59 | gaming pc | 449,000 | Elektronik |
60 | skrivbord | 443,000 | hem |
61 | kontorsstol | 442,000 | hem |
62 | musmatta | 439,000 | hem |
63 | redmi note 7 | 433,000 | Elektronik |
64 | skrivare | 431,000 | Elektronik |
65 | chromecast | 430,000 | Elektronik |
66 | gaming laptop | 429,000 | Elektronik |
67 | hdmi-kabel | 422,000 | Elektronik |
68 | hörlurar | 421,000 | Elektronik |
69 | trådlösa hörlurar | 420,000 | Elektronik |
70 | drone | 415,000 | Elektronik |
71 | böcker | 408,000 | Övrigt |
72 | funko pop | 406,000 | Övrigt |
73 | nintendo switch spel | 402,000 | Elektronik |
74 | amazon | 400,000 | Övrigt |
75 | kamera | 398,000 | Elektronik |
76 | presentkort | 396,000 | Övrigt |
77 | sd-kort | 396,000 | Elektronik |
78 | xbox one controller | 392,000 | Elektronik |
79 | ps4 spel | 388,000 | Elektronik |
80 | rtx 2060 | 387,000 | Elektronik |
81 | bärbara datorer | 385,000 | Elektronik |
82 | ring dörrklocka | 383,000 | hem |
83 | ipad pro | 381,000 | Elektronik |
84 | ps4 pro | 378,000 | Elektronik |
85 | gopro | 375,000 | Elektronik |
86 | pojkarna | 375,000 | Media |
87 | bluetooth-hörlurar | 369,000 | Elektronik |
88 | viktad filt | 368,000 | hem |
89 | fönster 10 | 368,000 | Elektronik |
90 | pappershanddukar | 367,000 | hem |
91 | avengers Slutspel | 366,000 | Media |
92 | lego star wars | 362,000 | Övrigt |
93 | xiaomi redmi note 7 | 362,000 | Elektronik |
94 | mikrovågsugn | 361,000 | hem |
95 | bluetooth-högtalare | 360,000 | Elektronik |
96 | bra tecken | 357,000 | Media |
97 | kaffe | 356,000 | mat |
98 | nike | 356,000 | kläder |
99 | projektor | 355,000 | Elektronik |
100 | vans | 355,000 | kläder |
intressant nog visas tre olika Apple-produkter i de 10 bästa globala sökningarna-Airpods, iPad och iPhone. Dessutom gör ett par äldre iPhone-modeller den övergripande rankningen-iPhone 7 kommer in på 21: a plats, och iPhone 8 tar 28: e plats.
på den amerikanska listan gör dessa äldre iPhone-modeller inte ens topp 100.
Sökordskategori rankningar
när det gäller topprankade sökord verkar elektronikkategorin vara den viktigaste för amerikanerna. Över hälften av de amerikanska toppproduktsökningarna faller under elektronik, med hemkategorin på andra plats.
här är en titt på den fullständiga amerikanska kategoriuppdelningen:
intressant, när man jämför ordningen på kategorier i USA kontra över hela världen, är sektionerna mestadels desamma:
Kategori | # av USA. Nyckelord | # av globala nyckelord |
---|---|---|
Elektronik | 51 | 70 |
hem | 22 | 12 |
Media | 9 | 7 |
Övrigt | 13 | 6 |
kläder | 3 | 4 |
mat | 2 | 1 |
liksom USA kommer Elektronik in på nummer ett över hela världen. Det är dock en ännu större del för den globala rankningen—70 sökordssökningar på den globala listan är för elektronik.
hemkategorin är mer populär i USA än över hela världen, med 22 i USA mot 12 över hela världen. I Amerika är Air fryer den mest populära sökordssökningen under detta avsnitt—möjligen för att människor letade efter ett snabbt sätt att göra sina måltider medan de var upptagna med att spela Animal Crossing på sina växlar.
det näst mest populära amerikanska nyckelordet under hemkategorin är toalettpapper. Med tanke på bristen på toalettpapper våren 2020 är det vettigt, eftersom butiker började begränsa antalet rullar en person kunde köpa.
Vad Kommer 2021 Att Medföra?
baserat på topp 100-listan, både globalt och i USA, är det uppenbart att när man söker på Amazon söker en majoritet av konsumenterna Elektronik.
men den specifika elektroniken de söker efter (som iPhones och Nintendo Switchar) hjälper till att ge något sammanhang kring de produkter som människor är intresserade av, liksom de specifika varumärkena som för närvarande finns på allas radar.
kommer omkopplaren att kopplas ur topplaceringen 2021? Eftersom Elektronik tenderar att uppdatera så ofta är det mycket möjligt.