Temporada 4
Nick Lachey
Ben Folds
Shawn Stockman
Jóia
Home Livre
Dez
NBC
9 de dezembro –
dezembro 23, 2013
Temporada 3
temporada 5
a quarta temporada do Sing-Off estreou em 9 de dezembro de 2013. O número de grupos A cappella diminuiu de dezesseis para dez, resultando em um novo formato. Nick Lachey permaneceu como anfitrião para a nova temporada, com Ben Folds e Shawn Stockman retornando como juízes. Novo na mesa dos juízes foi Jewel, que substitui Sara Bareilles, que saiu depois de uma temporada. Deke Sharon voltou como diretor musical e produtor vocal. O programa durou sete episódios ao longo de duas semanas e foi concluído em 23 de dezembro de 2013.Embora o status do programa não fosse claro após a terceira temporada concluída em 2012, a NBC anunciou em Março de 2013 que traria de volta o programa como um especial como as duas primeiras temporadas.
Um grupo foi eliminado do programa a cada semana em um novo recurso chamado de “Ultimate Sing-Off”, onde os dois grupos de ranking mais baixo no final de cada show iria competir cantando a mesma canção. Os grupos se revezaram alternando versos, antes de terminar a música cantando juntos. Também ao contrário das temporadas anteriores, o vencedor foi escolhido pelos juízes em vez do público em geral.
- Concorrentes
- Eliminação tabela
- Performances
- Episódio 1 (dezembro de 9, 2013)
- Episódio 2 (dezembro de 11, 2013)
- Episódio 3 (dezembro de 12, 2013)
- Episódio 4 (dezembro de 16, 2013)
- Episódio 5 (dezembro de 18, 2013)
- Episódio 6 (Dezembro De 19, 2013)
- Episódio 7 (dezembro de 23, 2013)
- Ratings
- Concorrentes aparições em outros shows de talento
Concorrentes
Grupo | Finish | Número de membros |
Site |
---|---|---|---|
Casa Livre Minneapolis, MN |
em dezembro 23, 2013 |
||
Dez Dallas, TX |
em dezembro 23, 2013 |
||
Vocal Rush Oakland, AC |
em dezembro 23, 2013 |
||
O Filharmonic Los Angeles, CA |
em dezembro 19, 2013 |
||
AcoUstiKats Lexington, KY |
em dezembro 18, 2013 |
||
VoicePlay Orlando, FL |
em dezembro 18, 2013 |
||
Elemento New York, NY |
em dezembro 16, 2013 |
||
Rua Canto do Renascimento Los Angeles, CA |
em dezembro 12, 2013 |
||
Calle Sol Aguadilla, Porto Rico |
em dezembro 11, 2013 |
||
Princeton notas de Rodapé Princeton, NJ |
em 9 de dezembro de 2013 |
Eliminação tabela
Legenda
Eliminado | Sing-Off Batalha | Última seguro | Segurança | Terceiro Lugar | Segundo Lugar | Vencedor |
Data: | 9 De Dezembro De | 11 De Dezembro De | Dia 12 De Dezembro De | Em 16 De Dezembro De | 18 De Dezembro | 19 De Dezembro | Dezembro 23 | ||
Coloque | Grupo | Resultado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casa Livre | 3ª | N/d | 4 | N/d | 1ª | 2º | 1ª | Vencedor |
2 | Dez | N/d | 2º | 1ª | 1ª | N/d | 3ª | Sing-Off | Segunda Lugar |
3 | Vocal Rush | 2º | N/d | Última seguro | N/d | Sing-Off | 1ª | 2º | Terceiro Lugar |
4 | O Filharmonic | N/d | 1ª | 2º | Sing-Off | N/d | Última seguro | Eliminado | |
5 | AcoUstiKats | N/d | 3ª | Sing-Off | 2º | N/d | Eliminado | ||
6 | VoicePlay | N/d | Sing-Off | 3ª | N/d | 2º | Eliminado | ||
7 | Elemento | N/d | Última seguro | Última seguro | N/d | Eliminado | |||
8 | Rua Canto do Renascimento | 1ª | N/d | 5 | Eliminado | ||||
9 | Calle Sol | Última seguro | N/d | Eliminado | |||||
10 | Princeton notas de Rodapé | Sing-Off | Eliminado |
Performances
Episódio 1 (dezembro de 9, 2013)
- Tema: Concorrentes escolha
- Desempenho do Grupo: “Algumas Noites”, “We are Young” e “Carry On” por diversão.
Grupo | Ordem | Música | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
Vocal do Rush | 1 | “Fundo do Rio” pela Delta Rae | Seguro | ||
Casa Livre | 2 | “Cruzeiro” pela Florida Georgia Line | Seguro | ||
Princeton notas de Rodapé | 3 | “eu Sabia que Você era Trouble” de Taylor Swift | Inferior a Dois | ||
Calle Sol | 4 | “Pon de Replay”, de Rihanna | Última Seguro | ||
Rua Canto do Renascimento | 5 | “o Que o Faz Bonito” por Uma Direção | Seguro | ||
Dez | 6 | “Conte-Me Algo de Bom” por Rufus e Chaka Khan | Seguro | ||
Elemento | 7 | “Queimar” por Ellie Goulding | Última seguro | ||
VoicePlay | 8 | “Sinta Este Momento” por Pitbull feat. Christina Aguilera | Inferior a Dois | ||
O Filharmonic | 9 | “o Tesouro” de Bruno Mars | Seguro | ||
AcoUstiKats | 10 | “Tênues Linhas” por Robin Thicke façanha. Pharrell Williams | Seguro | ||
Ultimate Sing-Off Desafio | |||||
Princeton notas de Rodapé | 1 | “Bye Bye Bye” por ‘N Sync | Eliminado | ||
VoicePlay | 2 | Segurança |
Episódio 2 (dezembro de 11, 2013)
- Tema: Festa de Hinos
- Desempenho do Grupo: “Let’s Get It Started” pelo Black Eyed Peas, “Die Young” por Ke$ha, e “Don’t Stop the Music”, de Rihanna.
Grupo | Ordem | Música | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
Vocal do Rush | 1 | “Vai Fazer Você Suar (todo mundo Dançar Agora)” por C+C Music Factory | Última Seguro | ||
Casa Livre | 2 | “a Vida É uma Estrada” por Tom Cochrane | Seguro | ||
VoicePlay | 3 | “Jogar Que Funky Music” do Wild Cherry | Seguro | ||
Rua Canto do Renascimento | 4 | “Você Me Ama” pelos Contornos | seguro | ||
elemento | 5 | “levante seu copo” por P!nk | último cofre | ||
AcoUstiKats | 6 | “Olá!”por OutKast | Inferior a Dois | ||
Calle Sol | 7 | “Livin’ la Vida Loca” por Ricky Martin | Inferior a Dois | ||
Dez | 8 | “Hot in Herre” por Nelly | Seguro | ||
O Filharmonic | 9 | “Esta É a forma Como o Fazemos” por Montell Jordan | Seguro | ||
Ultimate Sing-Off Desafio | |||||
Calle Sol | 1 | “mais Forte (o Que não mata)”por Kelly Clarkson | Eliminado | ||
AcoUstiKats | 2 | Segurança |
Episódio 3 (dezembro de 12, 2013)
- Tema: #1 Hits
- Desempenho do Grupo: “Nos Seus Olhos”, de Peter Gabriel.
Grupo | Ordem | Música | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
Dez | 1 | “Chain of Fools”, por Aretha Franklin | Seguro | ||
AcoUstiKats | 2 | “Espantado” por Lonestar | Seguro | ||
Rua Canto do Renascimento | 3 | “Esquecer Você” por CeeLo Green | Inferior a Dois | ||
O Filharmonic | 4 | “Mais Uma Noite” por Maroon 5 | Inferior a Dois | ||
Ultimate Sing-Off Desafio | |||||
Rua Canto do Renascimento | 1 | “Na Na Hey Hey Beijar-Lhe Adeus” pelo Vapor | Eliminado | ||
O Filharmonic | 2 | Segurança |
Episódio 4 (dezembro de 16, 2013)
- Tema: a Minha Geração
- Desempenho do Grupo: “a Minha Geração” pelo Que, “We Will Rock you”, do Queen, e “É Hora” Imagine Dragons.
Grupo | Ordem | Música | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
Casa Livre | 1 | “Anel de Fogo” por Johnny Cash | Seguro | ||
VoicePlay | 2 | “não Falam” por Sem Dúvida, | Seguro | ||
Elemento | 3 | “Você Me mantém Pendurado’ Em” por The Supremes | Inferior a Dois | ||
Vocal do Rush | 4 | “Esperando por um Herói”, de Bonnie Tyler | Inferior a Dois | ||
Ultimate Sing-Off Desafio | |||||
Elemento | 1 | “Survivor” Destiny’s Child | Eliminado | ||
Vocal do Rush | 2 | Segurança |
Episódio 5 (dezembro de 18, 2013)
- Tema: Noite de Filme
- Desempenho do Grupo: “(eu já Tinha) O Tempo da Minha Vida”, do filme Dirty Dancing.
- neste episódio, cada grupo compete no desafio final por padrão.
Grupo | Ordem | Música | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
Casa Livre | 1 | “Oh, Pretty Woman” do filme uma linda Mulher (originalmente de autoria de Roy Orbison) | N/A | ||
Vocal do Rush | 2 | “Against All Odds (Take a Look at Me Now)” do filme Contra Todas as Probabilidades (originalmente de autoria de Phil Collins) | N/A | ||
AcoUstiKats | 3 | “Old Time Rock and Roll” do filme Negócio Arriscado (originalmente por Bob Seger) | N/D | ||
O Filharmonic | 4 | “eu não Quero Perder uma Coisa” do filme Armageddon (originalmente de autoria do Aerosmith) | N/A | ||
VoicePlay | 5 | “não Você (Esquecer-Me)” do filme The Breakfast Club (originalmente de autoria do Simple Minds) | N/A | ||
Dez | 6 | “Skyfall” do filme Skyfall (originalmente por Adele) | N/A | ||
Ultimate Sing-Off Desafio | |||||
AcoUstiKats | 1 | “Olho de Tigre” do filme Rocky III (originalmente pela Sobrevivência) | Eliminado | ||
VoicePlay | 2 | Eliminado | |||
Vocal do Rush | 1 | “Fama” do filme Fama (originalmente por Irene Cara) | Seguro | ||
Dez | 2 | Segurança | |||
Casa Livre | 1 | “eu estou Bem” do filme Caddyshack (originalmente por Kenny Loggins) | Seguro | ||
O Filharmonic | 2 | um lugar Seguro |
Episódio 6 (Dezembro De 19, 2013)
- Tema: escolha dos juízes
- performance do Grupo: “Shake It Out” de Florence and the Machine.
Grupo | Ordem | Música | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
O Filharmonic | 1 | “Baby, eu Preciso de Sua Amorosa” por Quatro Tops | Inferior a Dois | ||
Dez | 2 | “proud Mary” por Ike & Tina Turner (originalmente de autoria do Creedence Clearwater Revival) | Inferior a Dois | ||
Casa Livre | 3 | “o Tempo mais Frio” por Zac Brown Band | Seguro | ||
Vocal do Rush | 4 | “As minhas Músicas, Sei o Que Vocês Fizeram no Dark (Light Em Up)” pelo Fall Out Boy | Seguro | ||
Ultimate Sing-Off Desafio | |||||
Dez | 1 | “devo Ficar ou devo Ir” pelo Confronto | Seguro | ||
O Filharmonic | 2 | Eliminado |
Episódio 7 (dezembro de 23, 2013)
- o Desempenho do Grupo, incluindo todos os grupos a partir da Temporada 4: “o Homem no Espelho”, de Michael Jackson.Nick Lachey e Jewel cantaram “It Had To Be You” um para o outro no início do episódio.
- Pentatonix (vencedores da 3ª temporada) apresentou “I Need Your Love” por Calvin Harris feat. Ellie Goulding.
- 98 graus realizados “Eu estarei em casa para o Natal”
Grupo | Ordem | Colaboração Música | Ordem | Música Individual | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Dez | 1 | “Alegria, Alegria” de Sister Act 2: De volta o Hábito (com Shawn Stockman) | 4 | “Love on Top” por Beyoncé | |
Casa Livre | 5 | “have Yourself a Merry Little Christmas” (com Jóia) | 2 | “Eu Quero Louco” por Hunter Hayes | |
Vocal do Rush | 3 | “Paz na Terra/Little Drummer Boy”, de David Bowie e Bing Crosby (com Ben Folds) | 6 | “Boato” de Katy Perry |
Ratings
Ordem | Exibição | > Rating/Share (18-49) |
os Espectadores (milhões) |
Ranking (intervalo de tempo) |
Ranking (Noite) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dezembro 9, 2013 | 2.4/6 | 8.39 | #1 | #2 |
2 | Dezembro 11, 2013 | 1.8/5 | 6.03 | #1 | #7 |
3 | dezembro 12, 2013 | 1.3/4 | 4.58 | #3 | #8 |
4 | Dezembro 16, 2013 | 2.0/6 | 7.28 | #1 | #6 |
5 | Dezembro 18, 2013 | 1.6/5 | 5.49 | #2 | #6 |
6 | dezembro 19, 2013 | 1.2/4 | 4.48 | #4 | #8 |
7 | Dezembro 23, 2013 | 1.4/4 | 5.32 | #1 | #1 |
Concorrentes aparições em outros shows de talento
- Jo Vinson do Elemento apareceu na terceira temporada de ” Sing-Off como um membro de Dalila.VJ Rosales da Filarmônica apareceu na terceira temporada de The Voice, mas ele não conseguiu virar uma cadeira.
- ^ “Sing-off, the on nbc listings”(em inglês). O Crítico Do Futon. Consultado Em 6 De Dezembro De 2013.
- ↑ Kondolojy, Amanda (14 De Março De 2013). “‘The Sing-Off’ Renewed by NBC for Season 4 ” (em Inglês). TV pelos números. Arquivado do original em 17 de Março de 2013. Consultado Em 15 De Março De 2013.
- ^ The Sing Off (9 De Outubro De 2013). “Quebre esses tubos de arremesso e comece a aquecer. # TheSingoff returns Monday, December 9″(em inglês). FA. Consultado Em 9 De Outubro De 2013.
- ^ “DEZ GRUPOS COMPETEM PELA COROA A CAPPELLA NA QUARTA TEMPORADA DE ‘THE SING-OFF'”. NBC Entertainment. 18 de novembro de 2013. Consultado Em 18 De Novembro De 2013. ↑ Sharon, Deke (9 De Dezembro De 2013). “Building Battles: Behind The Ultimate Sing Off” (Em Inglês). CASA. Consultado Em 18 De Dezembro De 2013.
- ↑ Bibel, Sara (10 De Dezembro De 2013). “Monday Final TV Ratings:’ The Voice ‘& ‘Sleepy Hollow’ Adjusted Up; ‘the Great Christmas Light Fight ‘Adjusted Down”(em inglês). TV pelos números. Arquivado do original em 13 de dezembro de 2013. Consultado Em 10 De Dezembro De 2013.
- ↑ Bibel, Sara (12 De Dezembro De 2013). “Wednesday Final Ratings:’ The Middle ‘Adjusted Up” (Em Inglês). TV pelos números. Arquivado do original em 15 de dezembro de 2013. Consultado Em 12 De Dezembro De 2013.
- ↑ Bibel, Sara (13 De Dezembro De 2013). “Quinta-Feira Classificações Finais:’ The Vampire Diaries ‘ Ajustado Para Cima; ‘The Big Bang Theory’,’ The Sing-Off’,’ era uma vez no país das maravilhas’,’ The Millers’,’ The Crazy Ones’,’ Two and a Half Men ‘&’ Elementary ‘Adjusted Down”. TV pelos números. Arquivado do original em 14 de dezembro de 2013. Consultado Em 13 De Dezembro De 2013.
- ↑ Kondolojy, Amanda (17 De Dezembro De 2013). “Monday Final TV Ratings:’ The Sing-Off ‘&’ The Great Christmas Light Fight ‘Adjusted Down” (em inglês). TV pelos números. Arquivado do original em 18 de dezembro de 2013. Consultado Em 20 De Dezembro De 2013.
- ↑ Kondolojy, Amanda (19 De Dezembro De 2013). “Quarta-Feira Classificações Finais: “10 Most Fascinating People’ & ‘Home for the Holidays’ Adjusted Up,’ iHeartRadio Jingle Ball ‘Adjusted Down”(em inglês). TV pelos números. Arquivado do original em 20 de dezembro de 2013. Consultado Em 20 De Dezembro De 2013. ↑ Kondolojy, Amanda (20 De Dezembro De 2013). “Thursday Final Ratings: No Adjustments for ‘the X Factor’, ‘The Sing Off’ or ‘The Year’ ” (em inglês). TV pelos números. Arquivado do original em 21 de dezembro de 2013. Consultado Em 23 De Dezembro De 2013.
- ↑ Bibel, Sara (23 De Dezembro De 2013). “Monday Final Ratings:’ The Sing Off ‘ Adjusted Up; ‘The Great Christmas Light Fight ‘Adjusted Down”(Em Inglês). TV pelos números. Arquivado do original em 25 de dezembro de 2013. Consultado Em 25 De Dezembro De 2013.
- ^ “VJ Rosales e a voz”. Nslr Productions. 24 de setembro de 2012. Consultado Em 18 De Dezembro De 2013.
- site Oficial
- The Sing-Off no IMDb