Quando se trata de procurar os produtos on-line, a maioria dos EUA compradores ir diretamente para a Amazônia. Graças a esse uso generalizado, as pesquisas de produtos na Amazon fornecem insights interessantes sobre o comportamento atual do consumidor, incluindo o que os compradores têm se concentrado em 2020.
o gráfico de Hoje usa dados do Ahrefs para mostrar as 100 principais pesquisas de produtos da Amazon nos EUA. Também mergulharemos nas categorias mais populares, bem como nas principais pesquisas de palavras-chave em uma base global.
As 100 principais pesquisas de produtos da Amazon nos EUA
das 100 principais pesquisas de produtos na Amazon, mais da metade são para eletrônicos.Nintendo Switch é a palavra-chave de produto mais pesquisada, com aproximadamente um milhão de pesquisas mensais. Isso faz sentido, considerando o recente aumento de popularidade do console-em Março de 2020, as vendas dos EUA do Nintendo Switch mais do que dobraram em comparação com o ano anterior.
aqui está uma olhada na classificação completa de todas as palavras-chave do produto, por volume de pesquisa mensal:
Classificação | Palavra-chave | Volume de Pesquisa | Categoria |
---|---|---|---|
1 | a nintendo mudar | 1,020,000 | Eletrônica |
2 | laptop | 892,000 | Eletrônica |
3 | airpods | 693,000 | Eletrônica |
4 | fones de ouvido | 641,000 | Eletrônica |
5 | fones de ouvido sem fio | 571,000 | Eletrônicos |
6 | ipad | 565,000 | Eletrônica |
7 | game of thrones | 518,000 | Media |
8 | pau de fogo | 506,000 | Eletrônica |
9 | ssd | 496,000 | Eletrônica |
10 | fitbit | 481,000 | Eletrônica |
11 | kindle | 475,000 | Eletrônica |
12 | tv | 471,000 | Eletrônicos |
13 | air fryer | 456,000 | Casa |
14 | fones de ouvido bluetooth | 447,000 | Eletrônica |
15 | roku | 445,000 | Eletrônica |
16 | papel higiênico | 422,000 | Casa |
17 | unidade de disco rígido externa | 412,000 | Eletrônica |
18 | instant pote | 404,000 | Casa |
19 | tablet | 403,000 | Eletrônica |
20 | cartão micro sd | 402,000 | Eletrônica |
21 | jogos cadeira | 392,000 | Casa |
22 | relógio de maçã | 388,000 | Eletrônica |
23 | monitor | 385,000 | Eletrônica |
24 | fones de ouvido | 376,000 | Eletrônica |
25 | ps4 | 370,000 | Eletrônicos |
26 | alexa | 362,000 | Eletrônica |
27 | toalhas de papel | 357,000 | Casa |
28 | secretária | 349,000 | Casa |
29 | cadeira de escritório | 332,000 | Casa |
30 | anel de campainha | 322,000 | Casa |
31 | chromebook | 319,000 | Eletrônica |
32 | ponderada cobertor | 319,000 | Home |
33 | cartões de presente para o amazon | 314,000 | Diversos |
34 | garrafa de água de | 314,000 | Casa |
35 | mochila | 312,000 | Vestuário |
36 | cabo hdmi | 306,000 | Eletrônica |
37 | lego | 301,000 | Diversos |
38 | mouse sem fio | 301,000 | Eletrônica |
39 | mouse pad | 299,000 | Casa |
40 | carregador de iphone | 287,000 | Eletrônica |
41 | fones de ouvido bluetooth | 284,000 | Eletrônica |
42 | hidro balão | 282,000 | Casa |
43 | eco ponto | 277,000 | Eletrônica |
44 | jogo do rato | 276,000 | Eletrônica |
45 | cartão presente | 276,000 | Diversos |
46 | mudar | 275,000 | Eletrônica |
47 | impressora | 272,000 | Eletrônica |
48 | nintendo interruptor de jogos | 270,000 | Eletrônica |
49 | bluetooth alto-falantes | 269,000 | Eletrônica |
50 | teclado | 269,000 | Eletrônica |
51 | iphone | 262,000 | Eletrônica |
52 | café | 261,000 | Alimentos |
53 | pilhas aa | 257,000 | Diversos |
54 | ps4 controlador | 257,000 | Eletrônica |
55 | fones de ouvido sem fio | 257,000 | Eletrônica |
56 | mouse | 256,000 | Eletrônica |
57 | sapatos | 255,000 | Vestuário |
58 | cortina de chuveiro | 255,000 | Home |
59 | amazon gift cards | 254,000 | Diversos |
60 | os meninos | 253,000 | Media |
61 | smart watch | 249,000 | Eletrônica |
62 | cdb óleo | 248,000 | Diversos |
63 | kindle fire | 247,000 | Eletrônica |
64 | luzes led strip | 247,000 | Eletrônica |
65 | harry potter | 246,000 | Media |
66 | pop soquete | 243,000 | Diversos |
67 | cartão sd | 240,000 | Eletrônica |
68 | anel | 238,000 | Diversos |
69 | um controlador do xbox | 238,000 | Eletrônica |
70 | médico que | 237,000 | Media |
71 | micro-ondas | 237,000 | Casa |
72 | usb c cabo | 236,000 | Electronics |
73 | good omens | 235,000 | média |
74 | gaming laptop | 232,000 | Electronics |
75 | mattress | 232,000 | Home |
76 | prime video | 231,000 | média |
77 | vacuum cleaner | 229,000 | Home |
78 | hbo | 224,000 | média |
79 | iphone xr casos | 222,000 | Diversos |
80 | mesa de computador | 216,000 | Casa |
81 | proteína em pó | 216,000 | Alimentos |
82 | meias | 213,000 | Vestuário |
83 | vingadores endgame | 211,000 | Media |
84 | echo | 209,000 | Eletrônica |
85 | livros | 207,000 | Diversos |
86 | sapateira | 205,000 | Casa |
87 | suporte de tv | 203,000 | Casa |
88 | tapete de yoga | 203,000 | Casa |
89 | pilhas aaa | 202,000 | Diversos |
90 | monitor de computador | 202,000 | Eletrônica |
91 | fone de ouvido para jogos | 202,000 | Diversos |
92 | o blender | 200,000 | Home |
93 | dash cam | 197,000 | Electronics |
94 | gaming pc | 197,000 | Electronics |
95 | luggage | 196,000 | Home |
96 | hub usb | 196,000 | Electronics |
97 | camera | 195,000 | Electronics |
98 | iphone 11 case | 195,000 | Misc |
99 | pokemon | 195,000 | média |
100 | projetor | 194,000 | Eletrônica |
Dois diferentes produtos da Apple fazer o top 10—Airpods e iPad. É interessante que Airpods e iPads tenham seu próprio termo de pesquisa distinto de suas categorias mais amplas (fones de ouvido e tablets sem fio), demonstrando o forte reconhecimento da marca da Apple na América.
claro, a Apple também é dominante no mercado de tecnologia pessoal de forma mais ampla. Por exemplo, os iPhones representam 46% do mercado de smartphones dos EUA em número de dispositivos vendidos.
Top 100 pesquisas de produtos da Amazon globalmente
como as principais pesquisas dos EUA, o Nintendo Switch chega ao número um em todo o mundo, com mais de 2 milhões de pesquisas mensais aproximadas.
Classificação | Palavra-chave | Volume de Pesquisa | Categoria |
---|---|---|---|
1 | a nintendo mudar | 2,520,000 | Eletrônica |
2 | laptop | 1,990,000 | Eletrônica |
3 | ssd | 1,780,000 | Eletrônica |
4 | kindle | 1,420,000 | Eletrônica |
5 | ps4 | 1,420,000 | Eletrônica |
6 | airpods | 1,350,000 | Electronics |
7 | ipad | 1,290,000 | Electronics |
8 | tablet | 1,150,000 | Electronics |
9 | iphone | 1,140,000 | Electronics |
10 | alexa | 1,120,000 | Electronics |
11 | headphones | 1,110,000 | Electronics |
12 | game of thrones | 1,040,000 | média |
13 | lego | 1,020,000 | Misc |
14 | switch | 955,000 | Electronics |
15 | fitbit | 910,000 | Electronics |
16 | tv | 905,000 | Electronics |
17 | harry potter | 859,000 | média |
18 | xiaomi | 836,000 | Electronics |
19 | monitor | 795,000 | Eletrônicos |
20 | maçã holandesa | 703,000 | Eletrônica |
21 | o telefone 7 | 691,000 | Eletrônica |
22 | fones de ouvido sem fio | 687,000 | Eletrônica |
23 | o telefone x | 670,000 | Eletrônica |
24 | pau de fogo | 664,000 | Eletrônica |
25 | fones de ouvido bluetooth | 655,000 | Eletrônicos |
26 | samsung | 611,000 | Electronics |
27 | iphone 8 | 606,000 | Electronics |
28 | iphone xr | 606,000 | Electronics |
29 | mouse | 577,000 | Electronics |
30 | cartão micro sd | 576,000 | Electronics |
31 | gaming chair | 574,000 | Home |
32 | air fryer | 567,000 | Home |
33 | eco ponto | 560,000 | Eletrônica |
34 | smart watch | 547,000 | Eletrônica |
35 | smartphone | 545,000 | Eletrônica |
36 | unidade de disco rígido externa | 526,000 | Eletrônica |
37 | instant pote | 516,000 | Casa |
38 | roku | 514,000 | Eletrônica |
39 | star wars | 512,000 | Media |
40 | ps4 controlador | 508,000 | Eletrônica |
41 | garrafa de água de | 507,000 | Casa |
42 | teclado | 499,000 | Eletrônica |
43 | chromebook | 491,000 | Eletrônica |
44 | huawei | 490,000 | Eletrônica |
45 | jogo do rato | 484,000 | Eletrônicos |
46 | pokemon | 483,000 | Media |
47 | sapatos | 479,000 | Vestuário |
48 | mochila | 473,000 | Vestuário |
49 | playstation 4 | 472,000 | Eletrônica |
50 | fones de ouvido | 471,000 | Eletrônica |
51 | echo | 467,000 | Eletrônica |
52 | papel higiênico | 467,000 | Casa |
53 | smartwatch | 461,000 | Eletrônica |
54 | notebook | 459,000 | Eletrônica |
55 | iphone 11 | 454,000 | Eletrônica |
56 | banco do poder | 454,000 | Eletrônica |
57 | um xbox | 452,000 | Eletrônica |
58 | mouse sem fio | 450,000 | Eletrônicos |
59 | jogos pc | 449,000 | Eletrônica |
60 | secretária | 443,000 | Casa |
61 | cadeira de escritório | 442,000 | Casa |
62 | mouse pad | 439,000 | Casa |
63 | redmi nota 7 | 433,000 | Eletrônica |
64 | impressora | 431,000 | Eletrônica |
65 | chromecast | 430,000 | Electronics |
66 | gaming laptop | 429,000 | Electronics |
67 | cabo hdmi | 422,000 | Electronics |
68 | earphones | 421,000 | Electronics |
69 | wireless headphones | 420,000 | Electronics |
70 | drone | 415,000 | Electronics |
71 | books | 408,000 | Misc |
72 | funko pop | 406,000 | Diversos |
73 | nintendo interruptor de jogos | 402,000 | Eletrônica |
74 | amazon | 400,000 | Diversos |
75 | câmara | 398,000 | Eletrônica |
76 | cartão presente | 396,000 | Diversos |
77 | cartão sd | 396,000 | Eletrônica |
78 | um controlador do xbox | 392,000 | Electronics |
79 | ps4 games | 388,000 | Electronics |
80 | rtx 2060 | 387,000 | Electronics |
81 | laptops | 385,000 | Electronics |
82 | ring doorbell | 383,000 | Home |
83 | ipad pro | 381,000 | Electronics |
84 | ps4 pro | 378,000 | Electronics |
85 | gopro | 375,000 | Eletrônica |
86 | os meninos | 375,000 | Media |
87 | fones de ouvido bluetooth | 369,000 | Eletrônica |
88 | ponderada cobertor | 368,000 | Casa |
89 | windows 10 | 368,000 | Eletrônica |
90 | toalhas de papel | 367,000 | Casa |
91 | vingadores endgame | 366,000 | Media |
92 | lego star wars | 362,000 | Diversos |
93 | xiaomi redmi nota 7 | 362,000 | Eletrônica |
94 | micro-ondas | 361,000 | Casa |
95 | bluetooth alto-falantes | 360,000 | Eletrônica |
96 | bons presságios | 357,000 | Media |
97 | café | 356,000 | Alimentos |
98 | nike | 356,000 | Vestuário |
99 | projetor | 355,000 | Eletrônica |
100 | vans | 355,000 | Vestuário |
Curiosamente, três diferentes produtos da Apple aparecer no top 10 global de pesquisas—Airpods, iPad e iPhone. Além disso, alguns modelos mais antigos do iPhone fazem a classificação geral—o iPhone 7 ocupa o 21º lugar e o iPhone 8 ocupa o 28º lugar.
na lista dos EUA, esses modelos mais antigos do iPhone nem chegam ao top 100.
classificação de categorias de palavras-chave
quando se trata de palavras-chave de alto escalão, a categoria Eletrônica parece ser a mais importante para os americanos. Mais da metade das principais pesquisas de produtos dos EUA se enquadram na eletrônica, com a categoria home em segundo lugar.
aqui está uma olhada no detalhamento completo da categoria nos EUA:
curiosamente, ao comparar a ordem das categorias nos EUA versus no mundo, as seções permanecem praticamente as mesmas:
categoria | # dos EUA Palavras-chave | # Global de Palavras-chave |
---|---|---|
Eletrônica | 51 | 70 |
Casa | 22 | 12 |
Media | 9 | 7 |
Diversos | 13 | 6 |
Vestuário | 3 | 4 |
Alimentos | 2 | 1 |
Como os EUA, a eletrônica vem a número um em todo o mundo. No entanto, é uma parte ainda maior para o ranking global—70 pesquisas de palavras-chave na lista global são para eletrônicos.
a categoria home é mais popular nos EUA do que em todo o mundo, com 22 nos EUA contra 12 em todo o mundo. Na América, Air fryer é a pesquisa de palavras—chave mais popular nesta seção-possivelmente porque as pessoas estavam procurando uma maneira rápida de fazer suas refeições enquanto estavam ocupadas jogando Animal Crossing em seus interruptores.
a segunda palavra-chave mais popular dos EUA na categoria home é papel higiênico. Considerando a escassez de papel higiênico na primavera de 2020, isso faz sentido, pois as lojas começaram a limitar o número de rolos que uma pessoa poderia comprar.
O Que 2021 Trará?
com base na lista dos 100 melhores, tanto globalmente quanto nos EUA, é claro que, ao pesquisar na Amazon, a maioria dos consumidores está procurando eletrônicos. No entanto, a eletrônica específica que eles estão procurando (como iPhones e Nintendo Switches), ajuda a fornecer algum contexto em torno dos produtos que as pessoas estão interessadas, bem como as marcas específicas que estão atualmente no radar de todos.
o Switch será desligado do primeiro lugar em 2021? Como a eletrônica tende a ser atualizada com tanta frequência, é muito possível.