als het gaat om het zoeken naar producten online, een meerderheid van de Amerikaanse shoppers gaan rechtstreeks naar Amazon. Dankzij dit wijdverbreide gebruik, product zoekopdrachten op Amazon bieden interessante inzichten in het huidige gedrag van de consument, met inbegrip van wat shoppers zijn gericht op in 2020.
de grafiek van vandaag gebruikt gegevens van Ahrefs om Amazon ‘ s top 100 Amerikaanse productzoekopdrachten te presenteren. We zullen ook duiken in de meest populaire categorieën, evenals top zoekwoorden zoekopdrachten op een wereldwijde basis.
Top 100 zoekopdrachten voor producten op Amazon in de VS
van de top 100 zoekopdrachten voor producten op Amazon is meer dan de helft gericht op elektronica.
Nintendo Switch is het meest gezochte product keyword, met ongeveer een miljoen maandelijkse zoekopdrachten. Dit is logisch, gezien de recente stijging van de console in populariteit—in Maart 2020, De Amerikaanse verkoop van de Nintendo Switch meer dan verdubbeld in vergelijking met een jaar eerder.
hier is een blik op de volledige ranking van alle product zoekwoorden, per maandelijks zoekvolume:
Rank | Sleutelwoord | zoekvolume | Categorie |
---|---|---|---|
1 | nintendo schakelaar | 1,020,000 | Elektronica |
2 | laptop | 892,000 | Elektronica |
3 | airpods | 693,000 | Elektronica |
4 | hoofdtelefoon | 641,000 | Elektronica |
5 | draadloze oordopjes | 571,000 | Elektronica |
6 | ipad | 565,000 | Elektronica |
7 | spel der tronen | 518,000 | Media |
8 | brand stick | 506,000 | Elektronica |
9 | ssd | 496,000 | Elektronica |
10 | fitbit | 481,000 | Elektronica |
11 | kindle | 475,000 | Elektronica |
12 | tv | 471,000 | Elektronica |
13 | lucht friteuse | 456,000 | Thuis |
14 | bluetooth-hoofdtelefoon | 447,000 | Elektronica |
15 | roku | 445,000 | Elektronica |
16 | wc-papier | 422,000 | Thuis |
17 | externe harde schijf | 412,000 | Elektronica |
18 | instant pot | 404,000 | Thuis |
19 | tablet | 403,000 | Elektronica |
20 | micro sd-kaart | 402,000 | Elektronica |
21 | gaming stoel | 392,000 | Thuis |
22 | apple horloge | 388,000 | Elektronica |
23 | monitor | 385,000 | Elektronica |
24 | oordopjes | 376,000 | Elektronica |
25 | ps4 | 370,000 | Elektronica |
26 | alexa | 362,000 | Elektronica |
27 | papieren handdoeken | 357,000 | Thuis |
28 | bureau | 349,000 | Thuis |
29 | bureaustoel | 332,000 | Thuis |
30 | ring van de deurbel | 322,000 | Thuis |
31 | chromebook | 319,000 | Elektronica |
32 | gewogen deken | 319,000 | Home |
33 | cadeaubonnen voor amazon | 314,000 | Diversen |
34 | fles water | 314,000 | Thuis |
35 | rugzak | 312,000 | Kleding |
36 | hdmi-kabel | 306,000 | Elektronica |
37 | lego | 301,000 | Diversen |
38 | draadloze muis | 301,000 | Elektronica |
39 | muismat | 299,000 | Thuis |
40 | iphone-lader | 287,000 | Elektronica |
41 | bluetooth oordopjes | 284,000 | Elektronica |
42 | hydro kolf | 282,000 | Thuis |
43 | echo-stip | 277,000 | Elektronica |
44 | gaming muis | 276,000 | Elektronica |
45 | gift card | 276,000 | Diversen |
46 | switch | 275,000 | Elektronica |
47 | printer | 272,000 | Elektronica |
48 | nintendo schakelen spelen | 270,000 | Elektronica |
49 | bluetooth speakers | 269,000 | Elektronica |
50 | toetsenbord | 269,000 | Elektronica |
51 | iphone | 262,000 | Elektronica |
52 | koffie | 261,000 | Voedsel |
53 | aa-batterijen | 257,000 | Diversen |
54 | ps4-controller | 257,000 | Elektronica |
55 | draadloze hoofdtelefoon | 257,000 | Elektronica |
56 | muis | 256,000 | Elektronica |
57 | schoenen | 255,000 | Kleding |
58 | douche gordijn | 255,000 | Home |
59 | amazon gift cards | 254,000 | Diversen |
60 | de jongens | 253,000 | Media |
61 | smart watch | 249,000 | Elektronica |
62 | cbd olie | 248,000 | Diversen |
63 | de kindle fire | 247,000 | Elektronica |
64 | led strip lights | 247,000 | Elektronica |
65 | harry potter | 246,000 | Media |
66 | pop socket | 243,000 | Diversen |
67 | sd-kaart | 240,000 | Elektronica |
68 | ring | 238,000 | Diversen |
69 | xbox met een controller | 238,000 | Elektronica |
70 | doctor who | 237,000 | Media |
71 | magnetron | 237,000 | Thuis |
72 | usb-c kabel | 236,000 | Elektronica |
73 | goede voortekenen | 235,000 | Gemiddelde |
74 | gaming laptop | 232,000 | Elektronica |
75 | matras | 232,000 | Thuis |
76 | prime video | 231,000 | Gemiddelde |
77 | stofzuiger | 229,000 | Thuis |
78 | hbo | 224,000 | Gemiddelde |
79 | iphone xr gevallen | 222,000 | Diversen |
80 | computer bureau | 216,000 | Thuis |
81 | proteïne poeder | 216,000 | Voedsel |
82 | sokken | 213,000 | Kleding |
83 | avengers eindspel | 211,000 | Media |
84 | echo | 209,000 | Elektronica |
85 | boeken | 207,000 | Diversen |
86 | schoenenrek | 205,000 | Thuis |
87 | tv-standaard | 203,000 | Thuis |
88 | yoga mat | 203,000 | Thuis |
89 | aaa batterijen | 202,000 | Diversen |
90 | computer monitor | 202,000 | Elektronica |
91 | gaming headset | 202,000 | Diversen |
92 | blender | 200,000 | Home |
93 | dash cam | 197,000 | Elektronica |
94 | gaming pc | 197,000 | Elektronica |
95 | bagage | 196,000 | Thuis |
96 | usb-hub | 196,000 | Elektronica |
97 | camera | 195,000 | Elektronica |
98 | iphone 11 case | 195,000 | Diversen |
99 | pokemon | 195,000 | Gemiddelde |
100 | projector | 194,000 | Elektronica |
twee verschillende Apple producten maken de top 10-Airpods en iPad. Het is interessant dat Airpods en iPads hebben hun eigen zoekterm onderscheidend van hun bredere categorieën (draadloze hoofdtelefoons en tablets), waaruit blijkt Apple ‘ s sterke merkherkenning in Amerika. Natuurlijk is Apple ook dominant op de markt voor persoonlijke technologie in het algemeen. Bijvoorbeeld, iPhones maken 46% van de Amerikaanse smartphone markt door het aantal verkochte apparaten.Nintendo Switch staat wereldwijd op de eerste plaats, met meer dan 2 miljoen maandelijkse zoekopdrachten.
Rank | Sleutelwoord | zoekvolume | Categorie |
---|---|---|---|
1 | nintendo schakelaar | 2,520,000 | Elektronica |
2 | laptop | 1,990,000 | Elektronica |
3 | ssd | 1,780,000 | Elektronica |
4 | kindle | 1,420,000 | Elektronica |
5 | ps4 | 1,420,000 | Elektronica |
6 | airpods | 1,350,000 | Elektronica |
7 | ipad | 1,290,000 | Elektronica |
8 | tablet | 1,150,000 | Elektronica |
9 | iphone | 1,140,000 | Elektronica |
10 | alexa | 1,120,000 | Elektronica |
11 | hoofdtelefoon | 1,110,000 | Elektronica |
12 | spel der tronen | 1,040,000 | Media |
13 | lego | 1,020,000 | Diversen |
14 | switch | 955,000 | Elektronica |
15 | fitbit | 910,000 | Elektronica |
16 | tv | 905,000 | Elektronica |
17 | harry potter | 859,000 | Gemiddelde |
18 | xiaomi | 836,000 | Elektronica |
19 | monitor | 795,000 | Elektronica |
20 | Dutch apple | 703,000 | Elektronica |
21 | de telefoon 7 | 691,000 | Elektronica |
22 | draadloze oordopjes | 687,000 | Elektronica |
23 | de telefoon x | 670,000 | Elektronica |
24 | brand stick | 664,000 | Elektronica |
25 | bluetooth-hoofdtelefoon | 655,000 | Elektronica |
26 | samsung | 611,000 | Elektronica |
27 | iphone 8 | 606,000 | Elektronica |
28 | iphone xr | 606,000 | Elektronica |
29 | muis | 577,000 | Elektronica |
30 | micro sd-kaart | 576,000 | Elektronica |
31 | gaming stoel | 574,000 | Thuis |
32 | lucht friteuse | 567,000 | Home |
33 | echo-stip | 560,000 | Elektronica |
34 | smart watch | 547,000 | Elektronica |
35 | smartphone | 545,000 | Elektronica |
36 | externe harde schijf | 526,000 | Elektronica |
37 | instant pot | 516,000 | Thuis |
38 | roku | 514,000 | Elektronica |
39 | star wars | 512,000 | Media |
40 | ps4-controller | 508,000 | Elektronica |
41 | fles water | 507,000 | Thuis |
42 | toetsenbord | 499,000 | Elektronica |
43 | chromebook | 491,000 | Elektronica |
44 | huawei | 490,000 | Elektronica |
45 | gaming muis | 484,000 | Elektronica |
46 | pokemon | 483,000 | Media |
47 | schoenen | 479,000 | Kleding |
48 | rugzak | 473,000 | Kleding |
49 | playstation 4 | 472,000 | Elektronica |
50 | oordopjes | 471,000 | Elektronica |
51 | echo | 467,000 | Elektronica |
52 | wc-papier | 467,000 | Thuis |
53 | smartwatch | 461,000 | Elektronica |
54 | notebook | 459,000 | Elektronica |
55 | iphone 11 | 454,000 | Elektronica |
56 | bank van de macht | 454,000 | Elektronica |
57 | xbox één | 452,000 | Elektronica |
58 | draadloze muis | 450,000 | Elektronica |
59 | gaming pc | 449,000 | Elektronica |
60 | bureau | 443,000 | Thuis |
61 | bureaustoel | 442,000 | Thuis |
62 | muismat | 439,000 | Thuis |
63 | redmi opmerking 7 | 433,000 | Elektronica |
64 | printer | 431,000 | Elektronica |
65 | chromecast | 430,000 | Elektronica |
66 | gaming laptop | 429,000 | Elektronica |
67 | hdmi-kabel | 422,000 | Elektronica |
68 | oortelefoon | 421,000 | Elektronica |
69 | draadloze hoofdtelefoon | 420,000 | Elektronica |
70 | drone | 415,000 | Elektronica |
71 | boeken | 408,000 | Diversen |
72 | funko pop | 406,000 | Diversen |
73 | nintendo schakelen spelen | 402,000 | Elektronica |
74 | amazon | 400,000 | Diversen |
75 | camera | 398,000 | Elektronica |
76 | gift card | 396,000 | Diversen |
77 | sd-kaart | 396,000 | Elektronica |
78 | xbox met een controller | 392,000 | Elektronica |
79 | ps4 games | 388,000 | Elektronica |
80 | rtx 2060 | 387,000 | Elektronica |
81 | laptops | 385,000 | Elektronica |
82 | ring van de deurbel | 383,000 | Thuis |
83 | ipad pro | 381,000 | Elektronica |
84 | ps4 pro | 378,000 | Elektronica |
85 | gopro | 375,000 | Elektronica |
86 | de jongens | 375,000 | Media |
87 | bluetooth oordopjes | 369,000 | Elektronica |
88 | gewogen deken | 368,000 | Thuis |
89 | windows 10 | 368,000 | Elektronica |
90 | papieren handdoeken | 367,000 | Thuis |
91 | avengers eindspel | 366,000 | Media |
92 | lego star wars | 362,000 | Diversen |
93 | xiaomi redmi opmerking 7 | 362,000 | Elektronica |
94 | magnetron | 361,000 | Thuis |
95 | bluetooth speakers | 360,000 | Elektronica |
96 | goede voortekenen | 357,000 | Media |
97 | koffie | 356,000 | Voedsel |
98 | nike | 356,000 | Kleding |
99 | projector | 355,000 | Elektronica |
100 | vans | 355,000 | Kleding |
Interessant is dat drie verschillende Apple-producten verschijnen in de top 10 van wereldwijde zoekopdrachten—Airpods, iPad en iPhone. Bovendien, een paar oudere iPhone-modellen maken de algemene ranking-iPhone 7 komt in op de 21e plaats, en iPhone 8 neemt de 28e plaats.
op de Amerikaanse lijst staan deze oudere iPhone-modellen niet eens in de top 100.
Trefwoordcategorie ranglijst
als het gaat om sleutelwoorden met een hoge rang, lijkt de elektronicacategorie het belangrijkst voor Amerikanen. Meer dan de helft van de Amerikaanse top product zoekopdrachten vallen onder elektronica, met de home categorie op de tweede plaats.
hier is een blik op de volledige U. S. Categorie uitsplitsing:
interessant, bij het vergelijken van de volgorde van de categorieën in de VS versus wereldwijd, de secties blijven meestal hetzelfde:
Categorie | # van U. S. Trefwoorden | # Globale Trefwoorden |
---|---|---|
Elektronica | 51 | 70 |
Thuis | 22 | 12 |
Media | 9 | 7 |
Diversen | 13 | 6 |
Kleding | 3 | 4 |
Voedsel | 2 | 1 |
Zoals in de verenigde staten, elektronica komt op nummer één wereldwijd. Echter, het is een nog groter deel voor de wereldwijde ranking—70 zoekwoorden op de wereldwijde lijst zijn voor elektronica. De thuiscategorie is populairder in de VS dan in de rest van de wereld, met 22 in de VS tegenover 12 wereldwijd. In Amerika, air fryer is de meest populaire zoekwoord zoeken onder deze sectie—mogelijk omdat mensen op zoek waren naar een snelle manier om hun maaltijden te maken terwijl ze bezig waren met het spelen van Animal Crossing op hun schakelaars.
het tweede meest populaire Amerikaanse trefwoord onder de categorie thuis is Toiletpapier. Gezien de tekorten aan toiletpapier in het voorjaar van 2020, is dit logisch, omdat winkels begonnen met het beperken van het aantal rollen dat een persoon kon kopen.
Wat Brengt 2021 Met Zich Mee?
gebaseerd op de top 100 lijst, zowel wereldwijd als in de VS, is het duidelijk dat bij het zoeken op Amazon, een meerderheid van de consumenten op zoek zijn naar elektronica.
echter, de specifieke elektronica die ze zoeken (zoals iPhones en Nintendo Switches), helpt om een context te bieden rond de producten waar mensen in geïnteresseerd zijn, evenals de specifieke merken die momenteel op ieders radar staan.
wordt de schakelaar in 2021 van de eerste plaats verwisseld? Omdat elektronica de neiging om te updaten zo vaak, het is heel goed mogelijk.