Seizoen 4
Nick Lachey
Ben Folds
Shawn Stockman
Juweel
Home Gratis
Tien
NBC
December 9 –
December 23, 2013
Seizoen 3
seizoen 5
het vierde seizoen van de Sing-Off ging in première op 9 December 2013. Het aantal a capella groepen werd teruggebracht van zestien terug naar tien, wat resulteerde in een nieuwe indeling. Nick Lachey bleef als gastheer voor het nieuwe seizoen, met Ben Folds en Shawn Stockman terugkeren als juryleden. Nieuw aan de jurylijst was Jewel, die Sara Bareilles vervangt, die na één seizoen vertrok. Deke Sharon keerde terug als muziekregisseur en vocale producer. Het programma liep voor zeven afleveringen in de loop van twee weken en eindigde op 23 December 2013.Hoewel de status van de show onduidelijk was na het einde van het derde seizoen in 2012, kondigde NBC in maart 2013 aan dat het programma zou terugkeren als een special, net als de eerste twee seizoenen.
een groep werd elke week uit de show geëlimineerd in een nieuwe functie genaamd de “Ultimate Sing-Off”, waar de twee groepen die het laagst stonden aan het einde van elke show zouden concurreren door hetzelfde lied te zingen. De groepen wisselden afwisselend verzen uit, voordat het lied samen werd gezongen. Ook in tegenstelling tot voorgaande seizoenen werd de winnaar gekozen door de jury in plaats van door het grote publiek.
- Concurrenten
- Eliminatie
- voorstellingen
- aflevering 1 (December 9, 2013)
- Aflevering 2 (December 11, 2013)
- Aflevering 3 (December 12, 2013)
- Aflevering 4 (December 16, 2013)
- Aflevering 5 (December 18, 2013)
- Aflevering 6 (December 19, 2013)
- Aflevering 7 (December 23, 2013)
- Beoordelingen
- jo Vinson van Element verscheen in seizoen drie van de Sing-Off als lid van Delilah.
Concurrenten
Groep | Finish | Aantal leden |
Website |
---|---|---|---|
Home Gratis Minneapolis, MN |
December 23, 2013 |
||
Tien Dallas, TX |
December 23, 2013 |
||
Vocal Rush Oakland, CA |
December 23, 2013 |
||
De Filharmonisch Los Angeles, CA |
December 19, 2013 |
||
AcoUstiKats Lexington, KY |
December 18, 2013 |
||
VoicePlay Orlando, FL |
December 18, 2013 |
||
Element New York, NY |
December 16, 2013 |
||
de Hoek van de Straat Renaissance Los Angeles, CA |
December 12, 2013 |
||
Calle Sol Aguadilla, Puerto Rico |
December 11, 2013 |
||
Princeton Voetnoten Princeton, NJ |
op 9 December 2013 |
Eliminatie
Legende
Geëlimineerd | Sing-Off Battle | Laatste veilige | Veilig | de Derde Plaats | de Tweede Plaats | Winnaar |
Datum: | 9 | December 11 | December 12 | 16 December | 18 | December 19 | December 23 | ||
Plaats | Groep | Resultaat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Home Gratis | 3de | N/A | 4e | N/A | 1 | 2e | 1 | Winnaar |
2 | Tien | N/A | 2e | 1 | 1 | N/A | 3de | Sing-Off | Tweede Plaats |
3 | Vocal Rush | 2e | N/A | Laatste veilige | N/A | Sing-Off | 1 | 2e | Derde Plaats |
4 | De Filharmonisch | N/A | 1 | 2e | Sing-Off | N/A | Laatste veilige | Geëlimineerd | |
5 | AcoUstiKats | N/A | 3de | Sing-Off | 2e | N/A | Geëlimineerd | ||
6 | VoicePlay | N/A | Sing-Off | 3de | N/A | 2e | Geëlimineerd | ||
7 | Element | N/A | Laatste veilige | Laatste veilige | N/A | Geëlimineerd | |||
8 | De Hoek van de straat Renaissance | 1 | N/A | 5 | Geëlimineerd | ||||
9 | Calle Sol | Laatste veilige | N/A | Geëlimineerd | |||||
10 | Princeton voetnoten | Sing-Off | geëlimineerd |
voorstellingen
aflevering 1 (December 9, 2013)
- thema: deelneemsters ‘choice
- Groepsvoorstelling: “Some Nights”, “We Are Young” en “Carry On” van fun.
Groep | Order | Nummer | Resultaat | ||
---|---|---|---|---|---|
Vocal Rush | 1 | “Bodem van de Rivier” door Delta Rae | Veilig | ||
Huis Gratis | 2 | “Cruise” door Florida Georgia Line | Veilig | ||
Princeton Voetnoten | 3 | “I knew you were Trouble” van Taylor Swift | Onderste Twee | ||
Calle Sol | 4 | “Pon de Replay” van Rihanna | Laatste Veilige | ||
de Hoek van de Straat Renaissance | 5 | “Wat Maakt Je Mooi” van One Direction | Veilig | ||
Tien | 6 | “Tell Me Something Good” van Rufus en Chaka Khan | Veilig | ||
Element | 7 | “Branden” van Ellie Goulding | Laatste veilige | ||
VoicePlay | 8 | “het Gevoel dat Dit Moment” door Pitbull feat. Christina Aguilera | Onderste Twee | ||
De Filharmonisch | 9 | “Schat” van Bruno Mars | Veilig | ||
AcoUstiKats | 10 | “Wazig Lines’ van Robin Thicke feat. Pharrell Williams | Veilig | ||
Ultieme Sing-Off Uitdaging | |||||
Princeton Voetnoten | 1 | “Bye Bye Bye” van ‘N Sync | Geëlimineerd | ||
VoicePlay | 2 | Veilig |
Aflevering 2 (December 11, 2013)
- Thema: Party Anthems
- Prestatie van de Groep: “Let’ s Get It Started ‘ door De Black Eyed Peas, “die Young” van Ke$ha en “Don’ t Stop the Music” van Rihanna.
Groep | Order | Nummer | Resultaat | ||
---|---|---|---|---|---|
Vocal Rush | 1 | “Ga Je Zweten (Everybody Dance Now)” door C+C Music Factory | Laatste Veilige | ||
Huis Gratis | 2 | “Life Is a Highway” van Tom Cochrane | Veilig | ||
VoicePlay | 3 | “Speel Funky Music” door Wild Cherry | Veilig | ||
de Hoek van de Straat Renaissance | 4 | “Hou Je van Mij” door De Contouren | veilig | ||
Element | 5 | “hef je glas” bij P!nk | laatste veilige | ||
Akoestikats | 6 | “Hey Ya!”door OutKast | Onderste Twee | ||
Calle Sol | 7 | “Livin’ la Vida Loca” van Ricky Martin | Onderste Twee | ||
Tien | 8 | “Hot in Herre” van Nelly | Veilig | ||
De Filharmonisch | 9 | “Dit Is Hoe We Het Doen” door Montell Jordan | Veilig | ||
Ultieme Sing-Off Uitdaging | |||||
Calle Sol | 1 | “Sterker (What Doesn’ t Kill you)”van Kelly Clarkson | Geëlimineerd | ||
Akoestikaten | 2 | veilig |
Aflevering 3 (December 12, 2013)
- Thema: # 1 Hits
- Groepsvoorstelling: “In Your Eyes” van Peter Gabriel.
Groep | Order | Nummer | Resultaat | ||
---|---|---|---|---|---|
Tien | 1 | “Chain of Fools” van Aretha Franklin | Veilig | ||
AcoUstiKats | 2 | “Verbaasd” door Lonestar | Veilig | ||
de Hoek van de Straat Renaissance | 3 | “Vergeet U” door CeeLo Green | Onderste Twee | ||
De Filharmonisch | 4 | “nog Een Nacht” van Maroon 5 | Onderste Twee | ||
Ultieme Sing-Off Uitdaging | |||||
de Hoek van de Straat Renaissance | 1 | “Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye” door Stoom | Geëlimineerd | ||
De Filharmonisch | 2 | Veilig |
Aflevering 4 (December 16, 2013)
- Thema: Mijn Generatie
- Prestatie van de Groep: “My Generation” van The Who, “We will Rock you” van Queen en “It’ s Time” door Imagine Dragons.
Groep | Order | Nummer | Resultaat | ||
---|---|---|---|---|---|
Huis Gratis | 1 | “Ring of Fire van Johnny Cash | Veilig | ||
VoicePlay | 2 | “Don’ t Speak” van No doubt | Veilig | ||
Element | 3 | “you Keep Me Hangin’ On” door De Supremes | Onderste Twee | ||
Vocal Rush | 4 | “Holding Out for a Hero” van Bonnie Tyler | Onderste Twee | ||
Ultieme Sing-Off Uitdaging | |||||
Element | 1 | “Survivor” van Destiny ‘ s Child | Geëlimineerd | ||
Vocal Rush | 2 | Veilig |
Aflevering 5 (December 18, 2013)
- Thema: filmavond
- Prestatie van de Groep: “(I ‘ve Had) De Tijd van Mijn Leven” uit de film Dirty Dancing.
- in deze aflevering concurreert elke groep standaard in de Ultimate Sing-Off Challenge.
Groep | Order | Nummer | Resultaat | ||
---|---|---|---|---|---|
Huis Gratis | 1 | “Oh, Pretty Woman” uit de film Pretty Woman (oorspronkelijk door Roy Orbison) | N/A | ||
Vocal Rush | 2 | “Against All Odds (Take a Look at Me Now)” uit de film Against All Odds (oorspronkelijk door Phil Collins) | N/A | ||
AcoUstiKats | 3 | “Old Time Rock and Roll” van de film Risky Business (oorspronkelijk van Bob Seger) | N/A | ||
Het Filharmonisch | 4 | “ik Wil niet Miss a Thing” uit de film Armageddon (oorspronkelijk door Aerosmith) | N/A | ||
VoicePlay | 5 | “niet Je (Vergeet Me)” uit de film the Breakfast Club (oorspronkelijk door Simple Minds) | N/A | ||
Tien | 6 | “Skyfall” uit de film Skyfall (oorspronkelijk door Adele) | N/A | ||
Ultieme Sing-Off Uitdaging | |||||
AcoUstiKats | 1 | “Eye of the Tiger” uit de film Rocky III (oorspronkelijk door Survivor) | Geëlimineerd | ||
VoicePlay | 2 | Geëlimineerd | |||
Vocal Rush | 1 | “Fame” van de film Fame (oorspronkelijk door Irene Cara) | Veilig | ||
Tien | 2 | Veilig | |||
Huis Gratis | 1 | “ik ben in Orde” uit de film Caddyshack (oorspronkelijk door Kenny Loggins) | Veilig | ||
De Filharmonisch | 2 | Laatste Veilige |
Aflevering 6 (December 19, 2013)
- thema: Jurykeuze
- groepsprestatie: “Shake It Out” van Florence and The Machine.
Groep | Order | Nummer | Resultaat | ||
---|---|---|---|---|---|
De Filharmonisch | 1 | “Baby ik heb Je Lief” van The Four Tops | Onderste Twee | ||
Tien | 2 | “proud Mary” door Ike & Tina Turner (oorspronkelijk door Creedence Clearwater Revival) | Onderste Twee | ||
Huis Gratis | 3 | “Kouder Weer” door Zac Brown Band | Veilig | ||
Vocal Rush | 4 | “Mijn Liedjes Weet Wat Je Deed in de Dark (Light Em Up) ‘ door Fall Out Boy | Veilig | ||
Ultieme Sing-Off Uitdaging | |||||
Tien | 1 | “should I Stay or should I Go” van The Clash | Veilig | ||
De Filharmonisch | 2 | Geëlimineerd |
Aflevering 7 (December 23, 2013)
- Prestatie van de Groep met inbegrip van alle groepen van Seizoen 4: “Man in the Mirror” van Michael Jackson.Nick Lachey en Jewel zongen “It Had to Be You” voor elkaar aan het begin van de aflevering.
- Pentatonix (winnaars van seizoen 3) vertolkte “I Need Your Love” van Calvin Harris feat. Ellie Goulding.
- 98 Degrees uitgevoerd ” I ‘Ll Be Home for Christmas”
Groep | orde | Collaboration Song | orde | individueel lied | resultaat |
---|---|---|---|---|---|
tien | 1 | “Joyful, Joyful” van Sister Act 2: Terug in de Gewoonte (met Shawn Stockman) | 4 | “Liefde op de Top” van Beyoncé | |
Huis Gratis | 5 | “Have Yourself a Merry Little Christmas” (met Jewel) | 2 | “Ik Wil Crazy” van Hunter Hayes | |
Vocal Rush | 3 | “Peace on Earth/Little Drummer Boy” van David Bowie en Bing Crosby (met Ben Folds) | 6 | “Brullen” van Katy Perry |
Beoordelingen
Om de | Airdate | Beoordeling/Delen (18-49) |
Kijkers (miljoenen) |
Rank (Tijdstip) |
Rank (Nacht) |
---|---|---|---|---|---|
1 | December 9, 2013 | 2.4/6 | 8.39 | #1 | #2 |
2 | December 11, 2013 | 1.8/5 | 6.03 | #1 | #7 |
3 | December 12, 2013 | 1.3/4 | 4.58 | #3 | #8 |
4 | December 16, 2013 | 2.0/6 | 7.28 | #1 | #6 |
5 | December 18, 2013 | 1.6/5 | 5.49 | #2 | #6 |
6 | December 19, 2013 | 1.2/4 | 4.48 | #4 | #8 |
7 | December 23, 2013 | 1.4/4 | 5.32 | #1 | #1 |
jo Vinson van Element verscheen in seizoen drie van de Sing-Off als lid van Delilah.
- ^ “Sing-off, the on nbc listings”. De Futon Critic. Geraadpleegd Op 6 December 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (Maart 14, 2013). “The Sing-Off” vernieuwd door NBC Voor Seizoen 4. TV volgens de cijfers. Gearchiveerd van het origineel op 17 maart 2013. Geraadpleegd Op 15 Maart 2013.
- ^ The Sing Off (9 Oktober 2013). “Breek die pitch pipes en begin met opwarmen. #TheSingoff keert maandag 9 December terug. Facebook. Geraadpleegd Op 9 Oktober 2013. IN HET VIERDE SEIZOEN VAN ‘THE SING-OFF’STRIJDEN TIEN GROEPEN OM DE A CAPELLA CROWN. NBC Entertainment. 18 November 2013. Geraadpleegd Op 18 November 2013.
- ^ Sharon, Deke (9 December 2013). “Building Battles: Behind The Ultimate Sing Off”. CASA. Geraadpleegd Op 18 December 2013.
- ^ Bibel, Sara (December 10, 2013). “Monday Final TV Ratings:’ The Voice ‘& ‘Sleepy Hollow’ Adjusted Up; ’the Great Christmas Light Fight ‘Adjusted Down”. TV volgens de cijfers. Gearchiveerd van het origineel op 13 December 2013. Geraadpleegd Op 10 December 2013.
- ^ Bibel, Sara (12 December 2013). “Wednesday Final Ratings:’ The Middle ‘Adjusted Up”. TV volgens de cijfers. Gearchiveerd van het origineel op 15 December 2013. Geraadpleegd Op 12 December 2013.
- ^ Bibel, Sara (13 December 2013). “Donderdag Laatste Ratings:’ The Vampire Diaries ‘ Aangepast; ‘The Big Bang Theory’,’ The Sing-Off’,’ Once Upon A Time In Wonderland’,’ The Millers’,’ The Crazy Ones’,’ Two and a Half Men ‘&’ Elementary ‘Adjusted Down”. TV volgens de cijfers. Gearchiveerd van het origineel op 14 December 2013. Geraadpleegd Op 13 December 2013. = = Literatuur = = * Kondolojy, Amanda (17 December 2013). “Monday Final TV Ratings:’ The Sing-Off ‘& ‘The Great Christmas Light Fight ‘Adjusted Down”. TV volgens de cijfers. Gearchiveerd van het origineel op 18 December 2013. Geraadpleegd Op 20 December 2013. = = Geschiedenis = = Kondolojy, Amanda (19 December 2013). “Woensdag Laatste Ratings: “10 Most Fascinating People” & “Home for the Holidays” aangepast omhoog, “iHeartRadio Jingle Ball “aangepast omlaag”. TV volgens de cijfers. Gearchiveerd van het origineel op 20 December 2013. Geraadpleegd Op 20 December 2013. = = Geschiedenis = = Kondolojy, Amanda (20 December 2013). “Thursday Final Ratings: No Adjustments for ’the X Factor’,’ The Sing Off ‘ Of ‘The Year’. TV volgens de cijfers. Gearchiveerd van het origineel op 21 December 2013. Geraadpleegd Op 23 December 2013.
- ^ Bibel, Sara (23 December 2013). “Monday Final Ratings:’ The Sing Off ‘ Aangepast; ‘The Great Christmas Light Fight ‘Aangepast Naar Beneden”. TV volgens de cijfers. Gearchiveerd van het origineel op 25 December 2013. Geraadpleegd Op 25 December 2013.
- ^ “VJ Rosales and The Voice”. NSLR Productions. 24 September 2012. Geraadpleegd Op 18 December 2013.
- Officiële website
- De Sing-Off op IMDb