Sesong 4
Nick Lachey
Ben Folder
Shawn Stockman
Juvel
Hjemmefri
ti
Nbc
9. Desember-
Desember 23, 2013
Sesong 3
Sesong 5
Den fjerde sesongen av Sing-Off premiere 9. desember 2013. Antallet a cappella grupper ble redusert fra seksten tilbake til ti, noe som resulterer i et nytt format. Nick Lachey bodde som vert for den nye sesongen, Med Ben Folds og Shawn Stockman tilbake som dommere. Ny på dommernes bord var Jewel, som erstatter Sara Bareilles, som forlot etter en sesong. Deke Sharon kom tilbake som musikkregissør og vokalprodusent. Programmet løp i syv episoder i løpet av to uker og avsluttet 23.desember 2013.
selv om showets status var uklar etter den tredje sesongen avsluttet i 2012, ANNONSERTE NBC I Mars 2013 at DET ville bringe tilbake programmet som en spesiell som de to første sesongene.
En gruppe ble eliminert fra showet hver uke i en ny funksjon kalt «Ultimate Sing-Off» , hvor de to gruppene rangert lavest på slutten av hvert show ville konkurrere ved å synge den samme sangen. Gruppene tok svinger vekslende vers, før du avslutter sangen synge sammen. Også i motsetning til tidligere sesonger ble vinneren valgt av dommerne i stedet for av allmennheten.
- Konkurrenter
- Elimineringstabell
- Forestillinger
- Episode 1 (desember 9, 2013)
- Episode 2 (desember 11, 2013)
- Episode 3 (desember 12, 2013)
- Episode 4 (desember 16, 2013)
- Episode 5 (desember 18, 2013)
- Episode 6 (desember 19, 2013)
- Episode 7 (desember 23, 2013)
- Vurderinger
- Deltakernes opptredener på andre talent show
Konkurrenter
Gruppe | Fullfør | Antall medlemmer |
Nettsted |
---|---|---|---|
Hjem Gratis Minneapolis, MN |
i desember 23, 2013 |
||
Ti Dallas, TX |
i desember 23, 2013 |
||
Vokal Rush Oakland, CA |
desember 23, 2013 |
||
Den Filharmoniske Los Angeles, CA |
i desember 19, 2013 |
||
AcoUstiKats Lexington, KY |
desember 18, 2013 |
||
VoicePlay Orlando, FL |
i desember 18, 2013 |
||
Element New York, NY |
i desember 16, 2013 |
||
Gatehjørne Renaissance Los Angeles, CA |
desember 12, 2013 |
||
Calle Sol Aguadilla, Puerto Rico |
i desember 11, 2013 |
||
Princeton Fotnoter Princeton, NJ |
9. desember 2013 |
Elimineringstabell
Legend
Eliminert | Sing-Off Battle | Siste safe | Safe | Tredje Plass | Andreplass | Vinner |
Dato: | desember 9 | desember 11 | desember 12 | desember 16 | desember 18 | desember 19 | desember 19 | desember 19 | desember 23 | ||
Plass | Gruppe | Resultat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hjem Gratis | 3. | N/A | 4. | n/A | 1. | 2. | 1. | Vinner | ||
2 | Ti | N/A | 2. | 1. | 1. | n/A | 3. | Sing-Off | Andre Plass | ||
3 | Vokal Rush | 2. | N/A | Siste trygge | N/A | Sing-Off | 1. | 2. | Tredje Plass | ||
4 | Den Filharmoniske | N/A | 1 | 2 | Sing-Off | N/A | Siste safe | Eliminert | |||
5 | Akustikkater | N / A | 3. | Sing-Off | 2. | N/A | Eliminert | ||||
6 | VoicePlay | N / A | Sing-Off | 3. | n/A | 2. | Eliminert | ||||
7 | Element | N/A | Siste safe | Siste safe | N/A | Eliminert | |||||
8 | Gatehjørne Renessanse | 1. | N / A | 5. | Eliminert | ||||||
9 | Calle Sol | Siste safe | N/A | Eliminert | |||||||
10 | Princeton Fotnoter | Sing-Off | Eliminert |
Forestillinger
Episode 1 (desember 9, 2013)
- Tema: Deltakernes valg
- Gruppeopptreden: «Some Nights», «We Are Young» og «Carry On» av fun.
Gruppe | Rekkefølge | Sang | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
Vocal Rush | 1 | «Bunnen Av Elva» Av Delta Rae | Trygt | ||
Hjem Gratis | 2 | «Cruise» Av Florida Georgia Linje | Trygt | ||
Princeton Fotnoter | 3 | «Jeg Visste At Du Var Trøbbel» Av Taylor Swift | Bottom Two | ||
Calle Sol | 4 | «Pon De Replay» av Rihanna | Siste Safe | ||
Street Corner Renaissance | 5 | «Hva Gjør Deg Vakker» Av One Direction | Trygt | ||
Ti | 6 | «Fortell Meg Noe Godt» Av Rufus Og Chaka Khan | Trygt | ||
Element | 7 | «Burn» Av Ellie Goulding | Siste trygge | ||
VoicePlay | 8 | «Føl Dette Øyeblikket» Av Pitbull feat. Christina Aguilera | Nederste To | ||
The Filharmonic | 9 | «Treasure» Av Bruno Mars | Trygt | ||
AcoUstiKats | 10 | «Blurred Lines» Av Robin Thicke feat. Pharrell Williams | Sikker | ||
Ultimate Sing-Off Utfordring | |||||
Princeton Fotnoter | 1 | «Bye Bye Bye» Av ‘N Sync | Eliminert | ||
VoicePlay | 2 | Trygg |
Episode 2 (desember 11, 2013)
- Tema: Party Anthems
- Gruppeopptreden:» Let ‘S Get It Started» av The Black Eyed Peas, » Die Young «Av Ke$ha og» Don ‘t Stop The Music» Av Rihanna.
Gruppe | Rekkefølge | Sang | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
Vocal Rush | 1 | «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)» av C + C Music Factory | Siste Safe | ||
Hjem Gratis | 2 | «Livet Er En Motorvei» Av Tom Cochrane | Trygt | ||
VoicePlay | 3 | «Spill Som Funky Musikk» Av Wild Cherry | Sikker | ||
Street Corner Renaissance | 4 | «Elsker Du Meg» av Konturene | Trygt | ||
Element | 5 | «Løft Glasset Ditt» Av P!nk | Siste Sikker | ||
AcoUstiKats | 6 | «Hei Ya!»ved OutKast | Nederste To | ||
Calle Sol | 7 | «Livin’ La Vida Loca » av Ricky Martin | Bunn To | ||
Ti | 8 | «Varmt I Herre» Av Nelly | Trygt | ||
The Filharmonic | 9 | «Dette Er Hvordan Vi Gjør Det» Av Montell Jordan | Safe | ||
Ultimate Sing-Off Utfordring | |||||
Calle Sol | 1 | «Sterkere (Det Som Ikke Dreper Deg)» Av Kelly Clarkson | Eliminert | ||
Akustikk | 2 | Trygg |
Episode 3 (desember 12, 2013)
- Tema :# 1 Treff
- Gruppeprestasjon:» I Dine Øyne » Av Peter Gabriel.
Gruppe | Rekkefølge | Sang | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
Ti | 1 | «Kjede Av Dårer» Av Aretha Franklin | Trygt | ||
AcoUstiKats | 2 | «Overrasket» Av Lonestar | Trygt | ||
Street Corner Renaissance | 3 | «Glem Deg» Av CeeLo Green | Bottom Two | ||
The Filharmonic | 4 | «One More Night» Av Maroon 5 | Bottom Two | ||
Ultimate Sing-Off Utfordring | |||||
Street Corner Renaissance | 1 | «Na Na Hei Hei Kyss Ham Farvel» Av Steam | Eliminert | ||
The Filharmonic | 2 | Trygg |
Episode 4 (desember 16, 2013)
- Tema: Min Generasjon
- Gruppeopptreden: «My Generation» Av The Who, «We Will Rock You » Av Queen, Og» It ‘S Time» av Imagine Dragons.
Gruppe | Rekkefølge | Sang | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
Hjem Gratis | 1 | «Ring Av Ild» Av Johnny Cash | Trygt | ||
VoicePlay | 2 | «Ikke Snakk» Uten Tvil | Trygt | ||
Element | 3 | «Du Holder Meg Hangin’ På » Av Supremes | Bunn To | ||
Vocal Rush | 4 | «Holde Ut for En Helt» Av Bonnie Tyler | Bunn To | ||
Ultimate Sing-Off Utfordring | |||||
Element | 1 | «Survivor» Av Destiny ‘S Child | Eliminert | ||
Vocal Rush | 2 | Trygg |
Episode 5 (desember 18, 2013)
- Tema: Filmkveld
- Gruppeopptreden: «(i ‘ve Had) The Time Of My Life» fra Filmen Dirty Dancing.
- i denne episoden konkurrerer hver gruppe I Den Ultimate Sing-Off Utfordringen som standard.
Gruppe | Rekkefølge | Sang | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
Hjem Gratis | 1 | «Oh, Pretty Woman» Fra filmen Pretty Woman (opprinnelig av Roy Orbison) | N / A | ||
Vocal Rush | 2 | «Mot Alle Odds (Ta En Titt På Meg Nå)» fra filmen Mot Alle Odds (opprinnelig Av Phil Collins) | N / A | ||
AcoUstiKats | 3 | «Old Time Rock and Roll» Fra filmen Risky Business (opprinnelig av Bob Seger) | N/A | ||
Den Filharmoniske | 4 | «jeg Vil Ikke Gå Glipp Av Noe» Fra filmen Armageddon (opprinnelig Av Aerosmith) | N / A | ||
VoicePlay | 5 | «Don ‘t You (Forget About Me)» fra filmen The Breakfast Club (opprinnelig av Simple Minds) | N / A | ||
Ti | 6 | «Skyfall» Fra Filmen Skyfall (opprinnelig av Adele) | N / A | ||
Ultimate Sing-Off Utfordring | |||||
AcoUstiKats | 1 | «Eye Of The Tiger» fra Filmen Rocky III (opprinnelig Av Overlevende) | Eliminert | ||
VoicePlay | 2 | Eliminert | |||
Vocal Rush | 1 | «Fame» Fra filmen Fame (opprinnelig Av Irene Cara) | Safe | ||
Ti | 2 | Trygg | |||
Hjem Gratis | 1 | «I’ m Alright » fra filmen Caddyshack (opprinnelig Av Kenny Loggins) | Safe | ||
The Filharmonic | 2 | Siste Safe |
Episode 6 (desember 19, 2013)
- Tema: Dommernes Valg
- Gruppeopptreden:» Shake It Out » Av Florence and The Machine.
Gruppe | Rekkefølge | Sang | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
The Filharmonic | 1 | «Baby I Need Your Loving» Av De Fire Toppene | Bunn To | ||
Ti | 2 | «Stolt Mary» Av Ike & Tina Turner (opprinnelig Av Creedence Clearwater Revival) | Bunn To | ||
Hjem Gratis | 3 | «Kaldere Vær» Av Zac Brown Band | Trygt | ||
Vocal Rush | 4 | «Mine Sanger Vet Hva Du Gjorde i Mørk (Light Em Up) » Av Fall Out Boy | Trygt | ||
Ultimate Sing-Off Utfordring | |||||
Ti | 1 | «Skal jeg Bli eller Skal jeg Gå» Ved Sammenstøtet | Trygt | ||
The Filharmonic | 2 | Eliminert |
Episode 7 (desember 23, 2013)
- Gruppeopptreden inkludert alle grupper Fra Sesong 4:» Man in The Mirror » Av Michael Jackson.
- Nick Lachey og Jewel sang «It Had To Be You» til hverandre i begynnelsen av episoden.
- Pentatonix (sesong 3-vinnere) fremførte «I Need Your Love» Av Calvin Harris feat. Ellie Goulding.
- 98 Grader fremført «jeg Kommer Hjem Til Jul»
Gruppe | Bestilling | Samarbeidssang | Bestilling | Individuell Sang | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
Ti | 1 | «Joyful, Joyful» Fra Sister Act 2: Tilbake I Vanen (Med Shawn Stockman) | 4 | «Kjærlighet På Toppen» Av Beyoncurrection | |
Hjem Gratis | 5 | «Ha deg en God Liten Jul» (Med Jewel) | 2 | «Jeg Vil Ha Gal» Av Hunter Hayes | |
Vocal Rush | 3 | «Fred på Jorden/ Little Drummer Boy» Av David Bowie Og Bing Crosby (Med Ben Folds) | 6 | «Roar» Av Katy Perry | |
Vurderinger
Bestill | Airdate | Vurdering / Deling (18-49) |
Seere (millioner) |
Rangering (Tidsluke) |
Rangering (Natt) |
---|---|---|---|---|---|
1 | desember 9, 2013 | 2.4/6 | 8.39 | #1 | #2 |
2 | desember 11, 2013 | 1.8/5 | 6.03 | #1 | #7 |
3 | desember 12, 2013 | 1.3/4 | 4.58 | #3 | #8 |
4 | Desember 16, 2013 | 2.0/6 | 7.28 | #1 | #6 |
5 | Desember 18, 2013 | 1.6/5 | 5.49 | #2 | #6 |
6 | Desember 19, 2013 | 1.2/4 | 4.48 | #4 | #8 |
7 | Desember 23, 2013 | 1.4/4 | 5.32 | #1 | #1 |
Deltakernes opptredener på andre talent show
- Jo Vinson Of Element dukket opp på sesong tre Av Sing-Off som medlem Av Delilah.
- VJ Rosales fra The Filharmonic dukket opp på sesong tre Av The Voice, men han klarte ikke å snu en stol.
- ^ «Sing-off, på nbc oppføringer». Futon-Kritikeren. Besøkt 6. Desember 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (14.Mars 2013). «The Sing-Off» Er Fornyet Av NBC For Sesong 4. TV Av Tallene. Arkivert fra originalen 17. Mars 2013. Besøkt 15. Mars 2013.
- ^ The Sing Off (9. Oktober 2013). «Bryt ut de pitch rørene og begynn å varme opp. # TheSingoff returnerer mandag 9. desember». Facebook. Besøkt 9. Oktober 2013.
- ^ «TI GRUPPER KONKURRERER OM A CAPPELLA-KRONEN PÅ FJERDE SESONG AV ‘THE SING-OFF'». NBC Entertainment (engelsk). 18. November 2013. Besøkt 18. November 2013.
- ^ Sharon, Deke (9.Desember 2013). «Building Battles: Behind The Ultimate Sing Off» (Engelsk). CASA. Besøkt 18. Desember 2013.
- ^ Bibel, Sara (10.Desember 2013). «Mandagens ENDELIGE Tv-Rangeringer:’ The Voice ‘&’ Sleepy Hollow ‘Justert Opp;’ The Great Christmas Light Fight ‘Justert Ned». TV Av Tallene. Arkivert fra originalen 13. desember 2013. Besøkt 10. Desember 2013.
- ^ Bibel, Sara (12.Desember 2013). «Onsdag Endelige Karakterer: ‘Midten’ Justert Opp». TV Av Tallene. Arkivert fra originalen 15. desember 2013. Besøkt 12. Desember 2013.
- ^ Bibel, Sara (13.Desember 2013). Torsdagens Finalerangeringer: «The Vampire Diaries» Justert Opp; «The Big Bang Theory», «The Sing-Off», «Once Upon A Time In Wonderland», «The Millers», «The Crazy Ones», «Two And A Half Men» & «Elementary» Justert Ned». TV Av Tallene. Arkivert fra originalen 14. desember 2013. Besøkt 13. Desember 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (17.Desember 2013). «Mandagens ENDELIGE Tv-Vurderinger:’ The Sing-Off ‘& ‘The Great Christmas Light Fight ‘Justert Ned». TV Av Tallene. Arkivert fra originalen 18. desember 2013. Besøkt 20. Desember 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (19.Desember 2013). «Wednesday Final Ratings»: ’10 Mest Fascinerende Folk’ & ‘Hjem For Helligdager’ Justert opp, ‘iHeartRadio Jingle Ball ‘Justert Ned». TV Av Tallene. Arkivert fra originalen 20. desember 2013. Besøkt 20. Desember 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (20.Desember 2013). «Torsdag Endelige Rangeringer: Ingen Justeringer For «The X Factor», «The Sing Off «eller» The Year»». TV Av Tallene. Arkivert fra originalen 21. desember 2013. Besøkt 23. Desember 2013.
- ^ Bibel, Sara (23.Desember 2013). «Mandag Endelige Karakterer:’ The Sing Off ‘ Justert Opp; «Den Store Julen Lys Kampen «Justert Ned». TV Av Tallene. Arkivert fra originalen 25. desember 2013. Besøkt 25. Desember 2013.
- ^ «VJ Rosales og Stemmen». NSLR Productions (engelsk). 24. September 2012. Besøkt 18. Desember 2013.
- Offisielt nettsted
- The Sing-Off på IMDb