når det gjelder å søke etter produkter på nettet, går et flertall AV amerikanske kunder direkte Til Amazon. Takket være denne utbredte bruken gir produktsøk på Amazon interessant innsikt i dagens forbrukeradferd, inkludert hva kundene har fokusert på i 2020.
dagens diagram bruker data Fra Ahrefs til å vise Frem Amazons topp 100 amerikanske produktsøk. Vi vil også dykke inn i de mest populære kategoriene, samt topp søkeord søk på global basis.
Topp 100 Amazon Produktsøk i USA
ut av topp 100 produktsøk På Amazon, over halvparten er for elektronikk.
Nintendo Switch Er det mest søkte produktordet, med omtrent en million månedlige søk. Dette er fornuftig, med tanke på konsollens siste økning i popularitet-I Mars 2020 ble usas salg Av Nintendo Switch mer enn doblet sammenlignet med året før.
her er en titt på hele rangeringen av alle produkt søkeord, etter månedlig søkevolum:
Rang | Nøkkelord | Søkevolum | Kategori |
---|---|---|---|
1 | nintendo switch | 1,020,000 | Elektronikk |
2 | bærbar pc | 892,000 | Elektronikk |
3 | airpods | 693,000 | Elektronikk |
4 | hodetelefoner | 641,000 | Elektronikk |
5 | trådløse ørepropper | 571,000 | Elektronikk |
6 | ipad | 565,000 | Elektronikk |
7 | game of thrones | 518,000 | Media |
8 | brann stick | 506,000 | Elektronikk |
9 | ssd | 496,000 | Elektronikk |
10 | fitbit | 481,000 | Elektronikk |
11 | kindle | 475,000 | Elektronikk |
12 | tv | 471,000 | Elektronikk |
13 | air fryer | 456,000 | Hjem |
14 | bluetooth-hodetelefoner | 447,000 | Elektronikk |
15 | roku | 445,000 | Elektronikk |
16 | toalettpapir | 422,000 | Hjem |
17 | ekstern harddisk | 412,000 | Elektronikk |
18 | instant pot | 404,000 | Hjem |
19 | tablett | 403,000 | Elektronikk |
20 | micro sd-kort | 402,000 | Elektronikk |
21 | gaming stol | 392,000 | Hjem |
22 | apple watch | 388,000 | Elektronikk |
23 | skjerm | 385,000 | Elektronikk |
24 | ørepropper | 376,000 | Elektronikk |
25 | ps4 | 370,000 | Elektronikk |
26 | alexa | 362,000 | Elektronikk |
27 | papirhåndklær | 357,000 | Hjem |
28 | skrivebord | 349,000 | Hjem |
29 | kontorstol | 332,000 | Hjem |
30 | ring ringeklokke | 322,000 | Hjem |
31 | chromebook | 319,000 | Elektronikk |
32 | vektet teppe | 319,000 | Hjem |
33 | gavekort til amazon | 314,000 | Misc |
34 | vannflaske | 314,000 | Hjem |
35 | ryggsekk | 312,000 | Klær |
36 | hdmi-kabel | 306,000 | Elektronikk |
37 | lego | 301,000 | Misc |
38 | trådløs mus | 301,000 | Elektronikk |
39 | musematte | 299,000 | Hjem |
40 | iphone lader | 287,000 | Elektronikk |
41 | bluetooth-ørepropper | 284,000 | Elektronikk |
42 | hydro flask | 282,000 | Hjem |
43 | echo dot | 277,000 | Elektronikk |
44 | gaming mouse | 276,000 | Elektronikk |
45 | gavekort | 276,000 | Diverse |
46 | bytte | 275,000 | Elektronikk |
47 | printer | 272,000 | Elektronikk |
48 | nintendo switch-spill | 270,000 | Elektronikk |
49 | bluetooth-høyttalere | 269,000 | Elektronikk |
50 | tastatur | 269,000 | Elektronikk |
51 | iphone | 262,000 | Elektronikk |
52 | kaffe | 261,000 | Mat |
53 | aa-batterier | 257,000 | Misc |
54 | ps4-kontrolleren | 257,000 | Elektronikk |
55 | trådløse hodetelefoner | 257,000 | Elektronikk |
56 | mus | 256,000 | Elektronikk |
57 | sko | 255,000 | Klær |
58 | dusjforheng | 255,000 | Hjem |
59 | amazon gavekort | 254,000 | Misc |
60 | guttene | 253,000 | Media |
61 | smart klokke | 249,000 | Elektronikk |
62 | cbd olje | 248,000 | Misc |
63 | kindle fire | 247,000 | Elektronikk |
64 | led stripe lys | 247,000 | Elektronikk |
65 | harry potter | 246,000 | Media |
66 | pop socket | 243,000 | Misc |
67 | sd-kort | 240,000 | Elektronikk |
68 | ring | 238,000 | Misc |
69 | xbox one controller | 238,000 | Elektronikk |
70 | doctor who | 237,000 | Media |
71 | mikrobølgeovn | 237,000 | Hjem |
72 | usb c-kabel | 236,000 | Elektronikk |
73 | gode varsler | 235,000 | Gjennomsnitt |
74 | gaming laptop | 232,000 | Elektronikk |
75 | madrass | 232,000 | Hjem |
76 | prime video | 231,000 | Gjennomsnitt |
77 | støvsuger | 229,000 | Hjem |
78 | hbo | 224,000 | Gjennomsnitt |
79 | iphone xr tilfeller | 222,000 | Misc |
80 | datamaskin skrivebord | 216,000 | Hjem |
81 | proteinpulver | 216,000 | Mat |
82 | sokker | 213,000 | Klær |
83 | avengers endgame | 211,000 | Media |
84 | echo | 209,000 | Elektronikk |
85 | bøker | 207,000 | Misc |
86 | skohylle | 205,000 | Hjem |
87 | tv-stativ | 203,000 | Hjem |
88 | yoga mat | 203,000 | Hjem |
89 | aaa batterier | 202,000 | Misc |
90 | dataskjerm | 202,000 | Elektronikk |
91 | gaming headset | 202,000 | Misc |
92 | blender | 200,000 | Hjem |
93 | dash cam | 197,000 | Elektronikk |
94 | gaming pc | 197,000 | Elektronikk |
95 | bagasje | 196,000 | Hjem |
96 | usb hub | 196,000 | Elektronikk |
97 | kamera | 195,000 | Elektronikk |
98 | iphone 11 deksel | 195,000 | Misc |
99 | pokemon | 195,000 | Gjennomsnitt |
100 | projektor | 194,000 | Elektronikk |
To Forskjellige Apple-produkter gjør topp 10-Airpods og iPad. Det er interessant At Airpods og iPads har sitt eget søkeord som er karakteristisk for deres bredere kategorier (trådløse hodetelefoner og tabletter), noe Som viser Apples sterke merkevaregjenkjenning i Amerika.
Selvfølgelig er Apple også dominerende i det personlige teknologimarkedet bredere. For eksempel utgjør iphone 46% AV DET AMERIKANSKE smarttelefonmarkedet etter antall solgte enheter.
Topp 100 Amazon Produktsøk Globalt
Som DE AMERIKANSKE toppsøk, Kommer Nintendo Switch inn på nummer ett over hele verden, med over 2 millioner omtrentlige månedlige søk.
Rang | Nøkkelord | Søkevolum | Kategori |
---|---|---|---|
1 | nintendo switch | 2,520,000 | Elektronikk |
2 | bærbar pc | 1,990,000 | Elektronikk |
3 | ssd | 1,780,000 | Elektronikk |
4 | kindle | 1,420,000 | Elektronikk |
5 | ps4 | 1,420,000 | Elektronikk |
6 | airpods | 1,350,000 | Elektronikk |
7 | ipad | 1,290,000 | Elektronikk |
8 | tablett | 1,150,000 | Elektronikk |
9 | iphone | 1,140,000 | Elektronikk |
10 | alexa | 1,120,000 | Elektronikk |
11 | hodetelefoner | 1,110,000 | Elektronikk |
12 | game of thrones | 1,040,000 | Media |
13 | lego | 1,020,000 | Misc |
14 | bytte | 955,000 | Elektronikk |
15 | fitbit | 910,000 | Elektronikk |
16 | tv | 905,000 | Elektronikk |
17 | harry potter | 859,000 | Gjennomsnitt |
18 | xiaomi | 836,000 | Elektronikk |
19 | skjerm | 795,000 | Elektronikk |
20 | nederlandsk eple | 703,000 | Elektronikk |
21 | telefonen 7 | 691,000 | Elektronikk |
22 | trådløse ørepropper | 687,000 | Elektronikk |
23 | telefonen x | 670,000 | Elektronikk |
24 | brann stick | 664,000 | Elektronikk |
25 | bluetooth-hodetelefoner | 655,000 | Elektronikk |
26 | samsung | 611,000 | Elektronikk |
27 | iphone 8 | 606,000 | Elektronikk |
28 | iphone xr | 606,000 | Elektronikk |
29 | mus | 577,000 | Elektronikk |
30 | micro sd-kort | 576,000 | Elektronikk |
31 | gaming stol | 574,000 | Hjem |
32 | air fryer | 567,000 | Hjem |
33 | echo dot | 560,000 | Elektronikk |
34 | smart klokke | 547,000 | Elektronikk |
35 | smartphone | 545,000 | Elektronikk |
36 | ekstern harddisk | 526,000 | Elektronikk |
37 | instant pot | 516,000 | Hjem |
38 | roku | 514,000 | Elektronikk |
39 | star wars | 512,000 | Media |
40 | ps4-kontrolleren | 508,000 | Elektronikk |
41 | vannflaske | 507,000 | Hjem |
42 | tastatur | 499,000 | Elektronikk |
43 | chromebook | 491,000 | Elektronikk |
44 | huawei | 490,000 | Elektronikk |
45 | gaming mouse | 484,000 | Elektronikk |
46 | pokemon | 483,000 | Media |
47 | sko | 479,000 | Klær |
48 | ryggsekk | 473,000 | Klær |
49 | playstation 4 | 472,000 | Elektronikk |
50 | ørepropper | 471,000 | Elektronikk |
51 | echo | 467,000 | Elektronikk |
52 | toalettpapir | 467,000 | Hjem |
53 | smartwatch | 461,000 | Elektronikk |
54 | notatbok | 459,000 | Elektronikk |
55 | iphone 11 | 454,000 | Elektronikk |
56 | power bank | 454,000 | Elektronikk |
57 | xbox one | 452,000 | Elektronikk |
58 | trådløs mus | 450,000 | Elektronikk |
59 | gaming pc | 449,000 | Elektronikk |
60 | skrivebord | 443,000 | Hjem |
61 | kontorstol | 442,000 | Hjem |
62 | musematte | 439,000 | Hjem |
63 | redmi note 7 | 433,000 | Elektronikk |
64 | printer | 431,000 | Elektronikk |
65 | chromecast | 430,000 | Elektronikk |
66 | gaming laptop | 429,000 | Elektronikk |
67 | hdmi-kabel | 422,000 | Elektronikk |
68 | øretelefoner | 421,000 | Elektronikk |
69 | trådløse hodetelefoner | 420,000 | Elektronikk |
70 | drone | 415,000 | Elektronikk |
71 | bøker | 408,000 | Misc |
72 | funko pop | 406,000 | Misc |
73 | nintendo switch-spill | 402,000 | Elektronikk |
74 | amazon | 400,000 | Misc |
75 | kamera | 398,000 | Elektronikk |
76 | gavekort | 396,000 | Misc |
77 | sd-kort | 396,000 | Elektronikk |
78 | xbox one controller | 392,000 | Elektronikk |
79 | ps4-spill | 388,000 | Elektronikk |
80 | rtx 2060 | 387,000 | Elektronikk |
81 | bærbare datamaskiner | 385,000 | Elektronikk |
82 | ring ringeklokke | 383,000 | Hjem |
83 | ipad pro | 381,000 | Elektronikk |
84 | ps4 pro | 378,000 | Elektronikk |
85 | gopro | 375,000 | Elektronikk |
86 | guttene | 375,000 | Media |
87 | bluetooth-ørepropper | 369,000 | Elektronikk |
88 | vektet teppe | 368,000 | Hjem |
89 | windows 10 | 368,000 | Elektronikk |
90 | papirhåndklær | 367,000 | Hjem |
91 | avengers endgame | 366,000 | Media |
92 | lego star wars | 362,000 | Misc |
93 | xiaomi redmi note 7 | 362,000 | Elektronikk |
94 | mikrobølgeovn | 361,000 | Hjem |
95 | bluetooth-høyttalere | 360,000 | Elektronikk |
96 | gode varsler | 357,000 | Media |
97 | kaffe | 356,000 | Mat |
98 | nike | 356,000 | Klær |
99 | projektor | 355,000 | Elektronikk |
100 | vans | 355,000 | Klær |
Interessant, tre Forskjellige Apple-produkter vises i topp 10 globale søk-Airpods, iPad og iPhone. I tillegg gjør et par eldre iPhone-modeller den generelle rangeringen-iPhone 7 kommer inn på 21. plass, og iPhone 8 tar 28. plass.
PÅ DEN amerikanske listen, gjør disse eldre iPhone-modellene ikke engang topp 100.
Søkeordkategorirangeringer
når det gjelder topprangerte søkeord, synes elektronikkkategorien å være den viktigste For Amerikanerne. Over halvparten AV USAS toppproduktsøk faller under elektronikk, med hjemmekategorien på andre plass.
Her er en titt på DEN fullstendige kategorien i usa:
Interessant, når man sammenligner rekkefølgen av kategorier i Usa versus over hele verden, forblir seksjonene stort sett de samme:
Kategori | # AV USA Nøkkelord | # Av Globale Søkeord |
---|---|---|
Elektronikk | 51 | 70 |
Hjem | 22 | 12 |
Media | 9 | 7 |
Misc | 13 | 6 |
Klær | 3 | 4 |
Mat | 2 | 1 |
som USA kommer elektronikk inn på nummer ett over hele verden. Det er imidlertid en enda større del for den globale rangeringen-70 søkeordsøk på den globale listen er for elektronikk.
hjemmekategorien er mer populær i USA enn over hele verden, med 22 I USA mot 12 over hele verden. I Amerika er air fryer det mest populære søkeordssøket under denne delen-muligens fordi folk lette etter en rask måte å lage sine måltider mens de var opptatt med Å spille Animal Crossing på Sine Brytere.
DEN nest mest populære usa søkeordet under kategorien hjem er toalettpapir. Med tanke på toalettpapirmangel våren 2020, er dette fornuftig, da butikkene begynte å begrense antall ruller en person kunne kjøpe.
Hva Vil 2021 Bringe?
Basert på topp 100-listen, både globalt og I USA, er det klart at når du søker På Amazon, ser et flertall av forbrukerne etter elektronikk.
den spesifikke elektronikken de søker etter (for eksempel iPhones og Nintendo-Brytere), bidrar Imidlertid til å gi litt kontekst rundt produktene folk er interessert i, samt de spesielle merkene som for tiden er på alles radar.
vil Bryteren bli slått ut av topplasseringen i 2021? Fordi elektronikk pleier å oppdatere så ofte, er det veldig mulig.