온라인으로 제품을 검색 할 때 대부분의 미국 쇼핑객은 아마존으로 직접 이동합니다. 이러한 광범위한 사용 덕분에 아마존에서의 제품 검색은 2020 년에 구매자가 집중해온 것을 포함하여 현재 소비자 행동에 대한 흥미로운 통찰력을 제공합니다.
오늘의 차트는 아마존의 미국 100 대 제품 검색을 보여주기 위해 아레 레프의 데이터를 사용합니다. 우리는 또한 가장 인기있는 카테고리뿐만 아니라 글로벌 기준으로 상위 키워드 검색에 뛰어들 수 있습니다.
미국의 100 대 아마존 제품 검색
아마존의 100 대 제품 검색 중 절반 이상이 전자 제품 검색입니다.
닌텐도 스위치는 가장 많이 검색된 제품 키워드로 매월 약 100 만 건의 검색어를 제공합니다. 이는 콘솔의 최근 인기 급상승을 고려할 때 의미가 있습니다-3 월 2020 에서 닌텐도 스위치의 미국 판매는 1 년 전에 비해 두 배 이상 증가했습니다.
다음은 월별 검색량별로 모든 제품 키워드의 전체 순위를 살펴 보겠습니다:
순위 | 키워드 | 검색량 | 카테고리 |
---|---|---|---|
1 | 닌텐도 스위치 | 1,020,000 | 전자공학 |
2 | 노트북 | 892,000 | 전자공학 |
3 | 에어팟 | 693,000 | 전자공학 |
4 | 헤드폰 | 641,000 | 전자공학 |
5 | 무선 이어 버드 | 571,000 | 전자공학 |
6 | 아이패드 | 565,000 | 전자공학 |
7 | 왕좌의 게임 | 518,000 | 미디어 |
8 | 화재 스틱 | 506,000 | 전자공학 |
9 | 소프트웨어 | 496,000 | 전자공학 |
10 | 핏비트는 | 481,000 | 전자공학 |
11 | 킨들 | 475,000 | 전자공학 |
12 | 텔레비전 | 471,000 | 전자공학 |
13 | 에어 프라이어 | 456,000 | 홈 |
14 | 블루투스 헤드폰 | 447,000 | 전자공학 |
15 | 로쿠 | 445,000 | 전자공학 |
16 | 화장지 | 422,000 | 홈 |
17 | 외장 하드 드라이브 | 412,000 | 전자공학 |
18 | 인스턴트 냄비 | 404,000 | 홈 |
19 | 태블릿 | 403,000 | 전자공학 |
20 | 마이크로 | 402,000 | 전자공학 |
21 | 게임 의자 | 392,000 | 홈 |
22 | 애플 시계 | 388,000 | 전자공학 |
23 | 모니터 | 385,000 | 전자공학 |
24 | 이어버드 | 376,000 | 전자공학 |
25 | 4 | 370,000 | 전자공학 |
26 | 알렉사 | 362,000 | 전자공학 |
27 | 종이 타월 | 357,000 | 홈 |
28 | 데스크 | 349,000 | 홈 |
29 | 사무실 의자 | 332,000 | 홈 |
30 | 링 초인종 | 322,000 | 홈 |
31 | 크롬 북 | 319,000 | 전자공학 |
32 | 가중 담요 | 319,000 | 홈 |
33 | 아마존 기프트 카드 | 314,000 | 기타 |
34 | 물 병 | 314,000 | 홈 |
35 | 백팩 | 312,000 | 의류 |
36 | 케이블 | 306,000 | 전자공학 |
37 | 레고 | 301,000 | 기타 |
38 | 무선 마우스 | 301,000 | 전자공학 |
39 | 마우스 패드 | 299,000 | 홈 |
40 | 아이폰 충전기 | 287,000 | 전자공학 |
41 | 블루투스 이어 버드 | 284,000 | 전자공학 |
42 | 하이드로 플라스크 | 282,000 | 홈 |
43 | 에코 도트 | 277,000 | 전자공학 |
44 | 게임용 마우스 | 276,000 | 전자공학 |
45 | 기프트 카드 | 276,000 | 기타 |
46 | 스위치 | 275,000 | 전자공학 |
47 | 인쇄 기계 | 272,000 | 전자공학 |
48 | 닌텐도 스위치 게임 | 270,000 | 전자공학 |
49 | 블루투스 스피커 | 269,000 | 전자공학 |
50 | 키보드 | 269,000 | 전자공학 |
51 | 아이폰 | 262,000 | 전자공학 |
52 | 커피 | 261,000 | 음식 |
53 | 금주 모임 배터리 | 257,000 | 기타 |
54 | 컨트롤러 | 257,000 | 전자공학 |
55 | 무선 헤드폰 | 257,000 | 전자공학 |
56 | 마우스 | 256,000 | 전자공학 |
57 | 신발 | 255,000 | 의류 |
58 | 샤워 커튼 | 255,000 | 처음 |
59 | 아마존 기프트 카드 | 254,000 | 기타 |
60 | 소년 | 253,000 | 미디어 |
61 | 스마트 시계 | 249,000 | 전자공학 |
62 | 도심 오일 | 248,000 | 기타 |
63 | 킨들 파이어 | 247,000 | 전자공학 |
64 | 지도된 지구 빛 | 247,000 | 전자공학 |
65 | 해리 포터 | 246,000 | 미디어 |
66 | 팝 소켓 | 243,000 | 기타 |
67 | 카드 | 240,000 | 전자공학 |
68 | 링 | 238,000 | 기타 |
69 | 컨트롤러 | 238,000 | 전자공학 |
70 | 닥터 후 | 237,000 | 미디어 |
71 | 전자 레인지 | 237,000 | 홈 |
72 | 케이블 | 236,000 | 전자공학 |
73 | 좋은 징조 | 235,000 | 평균 |
74 | 게임용 노트북 | 232,000 | 전자공학 |
75 | 매트리스 | 232,000 | 홈 |
76 | 프라임 비디오 | 231,000 | 평균 |
77 | 진공 청소기 | 229,000 | 홈 |
78 | 호치민시 | 224,000 | 평균 |
79 | 아이폰 케이스 | 222,000 | 기타 |
80 | 컴퓨터 책상 | 216,000 | 홈 |
81 | 단백질 분말 | 216,000 | 음식 |
82 | 양말 | 213,000 | 의류 |
83 | 어벤져스 엔드게임 | 211,000 | 미디어 |
84 | 에코 | 209,000 | 전자공학 |
85 | 책 | 207,000 | 기타 |
86 | 신발장 | 205,000 | 홈 |
87 | 텔레비젼 대 | 203,000 | 홈 |
88 | 요가 매트 | 203,000 | 홈 |
89 | 단 배터리 | 202,000 | 기타 |
90 | 컴퓨터 모니터 | 202,000 | 전자공학 |
91 | 게임용 헤드셋 | 202,000 | 기타 |
92 | 블렌더 | 200,000 | 처음 |
93 | 대시 캠 | 197,000 | 전자공학 |
94 | 게임 | 197,000 | 전자공학 |
95 | 수하물 | 196,000 | 홈 |
96 | 허브 | 196,000 | 전자공학 |
97 | 카메라 | 195,000 | 전자공학 |
98 | 아이폰 11 케이스 | 195,000 | 기타 |
99 | 포켓몬 | 195,000 | 평균 |
100 | 프로젝터 | 194,000 | 전자공학 |
에어 팟과 아이 패드—두 개의 서로 다른 애플 제품은 상위 10 합니다. 그것은 에어 팟과 아이 패드가 미국에서 애플의 강력한 브랜드 인지도를 보여주는,자신의 광범위한 범주(무선 헤드폰 및 태블릿)에서 독특한 자신의 검색어를 가지고 흥미 롭다.
물론,애플은 또한 더 광범위하게 개인 기술 시장에서 지배적이다. 예를 들어,아이폰은 판매 된 장치의 수에 의해 미국 스마트 폰 시장의 46%를 차지합니다.
전 세계 아마존 제품 검색 상위 100 위
미국 인기 검색어와 마찬가지로 닌텐도 스위치는 전 세계적으로 1 위를 차지하며 대략 200 만 건이 넘는 월간 검색어를 제공합니다.
순위 | 키워드 | 검색량 | 카테고리 |
---|---|---|---|
1 | 닌텐도 스위치 | 2,520,000 | 전자공학 |
2 | 노트북 | 1,990,000 | 전자공학 |
3 | 소프트웨어 | 1,780,000 | 전자공학 |
4 | 킨들 | 1,420,000 | 전자공학 |
5 | 4 | 1,420,000 | 전자공학 |
6 | 에어팟 | 1,350,000 | 전자공학 |
7 | 아이패드 | 1,290,000 | 전자공학 |
8 | 태블릿 | 1,150,000 | 전자공학 |
9 | 아이폰 | 1,140,000 | 전자공학 |
10 | 알렉사 | 1,120,000 | 전자공학 |
11 | 헤드폰 | 1,110,000 | 전자공학 |
12 | 왕좌의 게임 | 1,040,000 | 미디어 |
13 | 레고 | 1,020,000 | 기타 |
14 | 스위치 | 955,000 | 전자공학 |
15 | 핏비트는 | 910,000 | 전자공학 |
16 | 텔레비전 | 905,000 | 전자공학 |
17 | 해리 포터 | 859,000 | 평균 |
18 | 샤오미 | 836,000 | 전자공학 |
19 | 모니터 | 795,000 | 전자 |
20 | 네덜란드 사과 | 703,000 | 전자공학 |
21 | 전화 7 | 691,000 | 전자공학 |
22 | 무선 이어 버드 | 687,000 | 전자공학 |
23 | 전화 엑스 | 670,000 | 전자공학 |
24 | 화재 스틱 | 664,000 | 전자공학 |
25 | 블루투스 헤드폰 | 655,000 | 전자공학 |
26 | 삼성 | 611,000 | 전자공학 |
27 | 아이폰 8 | 606,000 | 전자공학 |
28 | 아이폰 | 606,000 | 전자공학 |
29 | 마우스 | 577,000 | 전자공학 |
30 | 마이크로 | 576,000 | 전자공학 |
31 | 게임 의자 | 574,000 | 홈 |
32 | 에어 프라이어 | 567,000 | 홈 |
33 | 에코 도트 | 560,000 | 전자공학 |
34 | 스마트 시계 | 547,000 | 전자공학 |
35 | 스마트 폰 | 545,000 | 전자공학 |
36 | 외장 하드 드라이브 | 526,000 | 전자공학 |
37 | 인스턴트 냄비 | 516,000 | 홈 |
38 | 로쿠 | 514,000 | 전자공학 |
39 | 스타 워즈 | 512,000 | 미디어 |
40 | 컨트롤러 | 508,000 | 전자공학 |
41 | 물 병 | 507,000 | 홈 |
42 | 키보드 | 499,000 | 전자공학 |
43 | 크롬 북 | 491,000 | 전자공학 |
44 | 화웨이는 | 490,000 | 전자공학 |
45 | 게임용 마우스 | 484,000 | 전자 |
46 | 포켓몬 | 483,000 | 미디어 |
47 | 신발 | 479,000 | 의류 |
48 | 백팩 | 473,000 | 의류 |
49 | 플레이스테이션 4 | 472,000 | 전자공학 |
50 | 이어버드 | 471,000 | 전자공학 |
51 | 에코 | 467,000 | 전자공학 |
52 | 화장지 | 467,000 | 홈 |
53 | 스마트 워치 | 461,000 | 전자공학 |
54 | 노트북 | 459,000 | 전자공학 |
55 | 아이폰 11 | 454,000 | 전자공학 |
56 | 전원 은행 | 454,000 | 전자공학 |
57 | 엑스박스 원 | 452,000 | 전자공학 |
58 | 무선 마우스 | 450,000 | 전자공학 |
59 | 게임 | 449,000 | 전자공학 |
60 | 데스크 | 443,000 | 홈 |
61 | 사무실 의자 | 442,000 | 홈 |
62 | 마우스 패드 | 439,000 | 홈 |
63 | 레드 미 노트 7 | 433,000 | 전자공학 |
64 | 인쇄 기계 | 431,000 | 전자공학 |
65 | 크롬캐스트 | 430,000 | 전자 |
66 | 게임용 노트북 | 429,000 | 전자공학 |
67 | 케이블 | 422,000 | 전자공학 |
68 | 이어폰 | 421,000 | 전자공학 |
69 | 무선 헤드폰 | 420,000 | 전자공학 |
70 | 드론 | 415,000 | 전자공학 |
71 | 책 | 408,000 | 기타 |
72 | 펑코 팝 | 406,000 | 기타 |
73 | 닌텐도 스위치 게임 | 402,000 | 전자공학 |
74 | 아마존 | 400,000 | 기타 |
75 | 카메라 | 398,000 | 전자공학 |
76 | 기프트 카드 | 396,000 | 기타 |
77 | 카드 | 396,000 | 전자공학 |
78 | 컨트롤러 | 392,000 | 전자 |
79 | 게임 | 388,000 | 전자공학 |
80 | 2015 년 2060 | 387,000 | 전자공학 |
81 | 노트북 | 385,000 | 전자공학 |
82 | 링 초인종 | 383,000 | 홈 |
83 | 아이패드 프로 | 381,000 | 전자공학 |
84 | 프로 | 378,000 | 전자공학 |
85 | 고프로 | 375,000 | 전자공학 |
86 | 소년 | 375,000 | 미디어 |
87 | 블루투스 이어 버드 | 369,000 | 전자공학 |
88 | 가중 담요 | 368,000 | 홈 |
89 | 윈도우 10 | 368,000 | 전자공학 |
90 | 종이 타월 | 367,000 | 홈 |
91 | 어벤져스 엔드게임 | 366,000 | 미디어 |
92 | 레고 스타 워즈 | 362,000 | 기타 |
93 | 샤오 미 레드 미 노트 7 | 362,000 | 전자공학 |
94 | 전자 레인지 | 361,000 | 홈 |
95 | 블루투스 스피커 | 360,000 | 전자공학 |
96 | 좋은 징조 | 357,000 | 미디어 |
97 | 커피 | 356,000 | 음식 |
98 | 나이키 | 356,000 | 의류 |
99 | 프로젝터 | 355,000 | 전자공학 |
100 | 밴 | 355,000 | 의류 |
흥미롭게도,세 가지 애플 제품은 상위 10 글로벌 검색에 나타납니다—에어팟,아이 패드,아이폰. 또한,이전 아이폰 모델의 몇 전체 순위를 확인—아이폰 7 21 장소에 온다,아이폰 8 28 자리 소요.
미국 목록에,이 오래된 아이폰 모델은 심지어 상위 100 을하지 않습니다.
키워드 카테고리 순위
상위 순위 키워드에 관해서는 전자 제품 카테고리가 미국인에게 가장 중요한 것으로 보입니다. 미국 상위 제품 검색의 절반 이상이 전자 제품에 해당하며 홈 카테고리는 2 위입니다.
다음은 전체 미국 카테고리 분석을 살펴 보겠습니다:
흥미롭게도,전 세계적으로 대 미국의 범주의 순서를 비교할 때,섹션은 대부분 동일하게 유지:
범주 | 미국의# 키워드 | #글로벌 키워드 |
---|---|---|
전자공학 | 51 | 70 |
홈 | 22 | 12 |
미디어 | 9 | 7 |
기타 | 13 | 6 |
의류 | 3 | 4 |
음식 | 2 | 1 |
미국처럼,전자 제품은 전 세계적으로 번호 하나에 온다. 그러나,그것은 글로벌 순위에 대 한 더 큰 부분—글로벌 목록에 70 키워드 검색은 전자에 대 한.
홈 카테고리는 전 세계보다 미국에서 더 인기가 있으며,미국 내 22 개 카테고리와 전 세계 12 개 카테고리가 있습니다. 미국에서,에어 프라이어는이 섹션에서 가장 인기있는 키워드 검색입니다-아마도 사람들이 자신의 스위치에 동물의 숲을 재생 바쁜 동안 자신의 식사를 할 수있는 빠른 방법을 찾고 있었기 때문에.
홈 카테고리에서 두 번째로 가장 인기있는 미국 키워드는 화장지입니다. 2020 년 봄에 화장지 부족을 고려할 때,상점은 사람이 구입할 수있는 롤 수를 제한하기 시작했기 때문에 의미가 있습니다.
2021 은 무엇을 가져올 것입니까?
전 세계 및 미국의 상위 100 위 목록에 따르면 아마존에서 검색 할 때 대다수의 소비자가 전자 제품을 찾고 있음이 분명합니다.
그러나 그들이 찾고있는 특정 전자 제품(예:아이폰 및 닌텐도 스위치)은 사람들이 관심있는 제품과 현재 모든 사람의 레이더에있는 특정 브랜드에 대한 컨텍스트를 제공하는 데 도움이됩니다.
스위치가 2021 년에 최고 지점에서 전환됩니까? 전자는 너무 자주 업데이트하는 경향이 있기 때문에 매우 가능합니다.