オンラインで商品を検索することになると、米国の買い物客の大半はAmazonに直接行きます。 この広範な使用のおかげで、Amazonでの商品検索は、2020年に買い物客が何に焦点を当ててきたかを含む、現在の消費者行動に関する興味深い洞察を提供します。
今日のチャートでは、Ahrefsのデータを使用して、Amazonの米国製品検索トップ100を紹介しています。 また、最も人気のあるカテゴリだけでなく、グローバルベースでトップキーワード検索に飛び込みます。
米国のアマゾン商品検索トップ100
アマゾンでの商品検索トップ100のうち、半数以上がエレクトロニクス製品です。
Nintendo Switchは最も検索された商品キーワードで、月間検索数は約100万件です。 これは、コンソールの最近の人気の高まりを考慮すると、理にかなっています—2020年3月には、Nintendo Switchの米国の売上高は前年と比較して倍増しました。
ここでは、すべての製品キーワードの完全なランキングを見ています,月間検索量による:
ランク | キーワード | 検索ボリューム | カテゴリ |
---|---|---|---|
1 | nintendo switch | 1,020,000 | エレクトロニクス |
2 | ノートパソコン | 892,000 | エレクトロニクス |
3 | airpods | 693,000 | エレクトロニクス |
4 | ヘッドフォン | 641,000 | エレクトロニクス |
5 | ワイヤレスイヤホン | 571,000 | エレクトロニクス |
6 | ipad | 565,000 | エレクトロニクス |
7 | ゲーム-オブ-スローンズ | 518,000 | メディア |
8 | ファイヤースティック | 506,000 | エレクトロニクス |
9 | ssd | 496,000 | エレクトロニクス |
10 | fitbit | 481,000 | エレクトロニクス |
11 | キンドル | 475,000 | エレクトロニクス |
12 | テレビ | 471,000 | エレクトロニクス |
13 | エアフライヤー | 456,000 | ホーム |
14 | ブルートゥースヘッドフォン | 447,000 | エレクトロニクス |
15 | 六 | 445,000 | エレクトロニクス |
16 | トイレットペーパー | 422,000 | ホーム |
17 | 外付けハードドライブ | 412,000 | エレクトロニクス |
18 | インスタントポット | 404,000 | ホーム |
19 | タブレット | 403,000 | エレクトロニクス |
20 | マイクロsdカード | 402,000 | エレクトロニクス |
21 | ゲーミングチェア | 392,000 | ホーム |
22 | アップルウォッチ | 388,000 | エレクトロニクス |
23 | モニター | 385,000 | エレクトロニクス |
24 | イヤホン | 376,000 | エレクトロニクス |
25 | ps4 | 370,000 | エレクトロニクス |
26 | アレクサ | 362,000 | エレクトロニクス |
27 | ペーパータオル | 357,000 | ホーム |
28 | デスク | 349,000 | ホーム |
29 | オフィスチェア | 332,000 | ホーム |
30 | リングドアベル | 322,000 | ホーム |
31 | chromebook | 319,000 | エレクトロニクス |
32 | 重み付けブランケット | 319,000 | ホーム |
33 | アマゾンのギフトカード | 314,000 | その他 |
34 | 水筒 | 314,000 | ホーム |
35 | バックパック | 312,000 | 服 |
36 | hdmiケーブル | 306,000 | エレクトロニクス |
37 | レゴ | 301,000 | その他 |
38 | ワイヤレスマウス | 301,000 | エレクトロニクス |
39 | マウスパッド | 299,000 | ホーム |
40 | iphone充電器 | 287,000 | エレクトロニクス |
41 | ブルートゥースイヤホン | 284,000 | エレクトロニクス |
42 | ハイドロフラスコ | 282,000 | ホーム |
43 | エコードット | 277,000 | エレクトロニクス |
44 | ゲーミングマウス | 276,000 | エレクトロニクス |
45 | ギフトカード | 276,000 | その他 |
46 | スイッチ | 275,000 | エレクトロニクス |
47 | プリンタ | 272,000 | エレクトロニクス |
48 | nintendo switchゲーム | 270,000 | エレクトロニクス |
49 | ブルートゥーススピーカー | 269,000 | エレクトロニクス |
50 | キーボード | 269,000 | エレクトロニクス |
51 | アイフォーン | 262,000 | エレクトロニクス |
52 | コーヒー | 261,000 | 食べ物 |
53 | 単三電池 | 257,000 | その他 |
54 | ps4コントローラー | 257,000 | エレクトロニクス |
55 | ワイヤレスヘッドフォン | 257,000 | エレクトロニクス |
56 | マウス | 256,000 | エレクトロニクス |
57 | 靴 | 255,000 | 服 |
58 | シャワーカーテン | 255,000 | ホーム |
59 | amazonギフトカード | 254,000 | その他 |
60 | ザ-ボーイズ | 253,000 | メディア |
61 | スマートウォッチ | 249,000 | エレクトロニクス |
62 | cbdオイル | 248,000 | その他 |
63 | キンドル-ファイヤー | 247,000 | エレクトロニクス |
64 | ledの滑走路端燈 | 247,000 | エレクトロニクス |
65 | ハリー-ポッター | 246,000 | |
66 | ポップソケット | 243,000 | その他 |
67 | sdカード | 240,000 | エレクトロニクス |
68 | リング | 238,000 | その他 |
69 | xbox oneコントローラー | 238,000 | エレクトロニクス |
70 | ドクター-フー | 237,000 | メディア |
71 | 電子レンジ | 237,000 | ホーム |
72 | usb cケーブル | 236,000 | エレクトロニクス |
73 | 良い前兆 | 235,000 | 平均 |
74 | ゲーミングノートパソコン | 232,000 | エレクトロニクス |
75 | マットレス | 232,000 | ホーム |
76 | プライムビデオ | 231,000 | 平均 |
77 | 掃除機 | 229,000 | ホーム |
78 | hbo | 224,000 | 平均 |
79 | アイフォーン xrケース | 222,000 | その他 |
80 | パソコンデスク | 216,000 | ホーム |
81 | 蛋白質の粉 | 216,000 | 食べ物 |
82 | 靴下 | 213,000 | 服 |
83 | アベンジャーズ-エンドゲーム | 211,000 | メディア |
84 | エコー | 209,000 | エレクトロニクス |
85 | 書籍 | 207,000 | その他 |
86 | シューズラック | 205,000 | ホーム |
87 | テレビ台 | 203,000 | ホーム |
88 | ヨガマット | 203,000 | ホーム |
89 | 単四電池 | 202,000 | その他 |
90 | パソコンモニター | 202,000 | エレクトロニクス |
91 | ゲーミングヘッドセット | 202,000 | その他 |
92 | ブレンダー | 200,000 | ホーム |
93 | ダッシュカム | 197,000 | エレクトロニクス |
94 | ゲーミングパソコン | 197,000 | エレクトロニクス |
95 | ラゲッジ | 196,000 | ホーム |
96 | usbハブ | 196,000 | エレクトロニクス |
97 | カメラ | 195,000 | エレクトロニクス |
98 | アイフォン11ケース | 195,000 | その他 |
99 | ポケモン | 195,000 | 平均 |
100 | プロジェクター | 194,000 | エレクトロニクス |
AirpodsとiPad—二つの異なるApple製品は、トップ10を作ります。 AirpodsとiPadには、より広範なカテゴリ(ワイヤレスヘッドフォンとタブレット)とは異なる独自の検索用語があり、アメリカでのAppleの強力なブランド認知
もちろん、Appleはより広く個人的な技術市場でも支配的です。 たとえば、iPhoneは米国のスマートフォン市場の46%を販売されているデバイスの数で占めています。
世界のアマゾン商品検索トップ100
米国のトップ検索と同様に、Nintendo Switchは世界中でナンバーワンになり、毎月のおおよその検索数は2万を超えています。
ランク | キーワード | 検索ボリューム | カテゴリ |
---|---|---|---|
1 | nintendo switch | 2,520,000 | エレクトロニクス |
2 | ノートパソコン | 1,990,000 | エレクトロニクス |
3 | ssd | 1,780,000 | エレクトロニクス |
4 | キンドル | 1,420,000 | エレクトロニクス |
5 | ps4 | 1,420,000 | エレクトロニクス |
6 | エアポッド | 1,350,000 | エレクトロニクス |
7 | ipad | 1,290,000 | エレクトロニクス |
8 | タブレット | 1,150,000 | エレクトロニクス |
9 | アイフォーン | 1,140,000 | エレクトロニクス |
10 | アレクサ | 1,120,000 | エレクトロニクス |
11 | ヘッドフォン | 1,110,000 | エレクトロニクス |
12 | ゲーム-オブ-スローンズ | 1,040,000 | |
13 | レゴ | 1,020,000 | その他 |
14 | スイッチ | 955,000 | エレクトロニクス |
15 | fitbit | 910,000 | エレクトロニクス |
16 | テレビ | 905,000 | エレクトロニクス |
17 | ハリー-ポッター | 859,000 | 平均 |
18 | 小米科技 | 836,000 | エレクトロニクス |
19 | モニター | 795,000 | エレクトロニクス |
20 | オランダのリンゴ | 703,000 | エレクトロニクス |
21 | 電話7 | 691,000 | エレクトロニクス |
22 | ワイヤレスイヤホン | 687,000 | エレクトロニクス |
23 | 携帯電話のx | 670,000 | エレクトロニクス |
24 | ファイヤースティック | 664,000 | エレクトロニクス |
25 | ブルートゥースヘッドフォン | 655,000 | エレクトロニクス |
26 | サムスン | 611,000 | エレクトロニクス |
27 | アイフォーン8 | 606,000 | エレクトロニクス |
28 | iphone xr | 606,000 | エレクトロニクス |
29 | マウス | 577,000 | エレクトロニクス |
30 | マイクロsdカード | 576,000 | エレクトロニクス |
31 | ゲーミングチェア | 574,000 | ホーム |
32 | エアフライヤー | 567,000 | ホーム |
33 | エコードット | 560,000 | エレクトロニクス |
34 | スマートウォッチ | 547,000 | エレクトロニクス |
35 | スマートフォン | 545,000 | エレクトロニクス |
36 | 外付けハードドライブ | 526,000 | エレクトロニクス |
37 | インスタントポット | 516,000 | ホーム |
38 | 六 | 514,000 | エレクトロニクス |
39 | スター-ウォーズ | 512,000 | メディア |
40 | ps4コントローラー | 508,000 | エレクトロニクス |
41 | 水筒 | 507,000 | ホーム |
42 | キーボード | 499,000 | エレクトロニクス |
43 | chromebook | 491,000 | エレクトロニクス |
44 | ファーウェイ | 490,000 | エレクトロニクス |
45 | ゲーミングマウス | 484,000 | エレクトロニクス |
46 | ポケモン | 483,000 | メディア |
47 | 靴 | 479,000 | 服 |
48 | バックパック | 473,000 | 服 |
49 | プレイステーション4 | 472,000 | エレクトロニクス |
50 | イヤホン | 471,000 | エレクトロニクス |
51 | エコー | 467,000 | エレクトロニクス |
52 | トイレットペーパー | 467,000 | ホーム |
53 | スマートウォッチ | 461,000 | エレクトロニクス |
54 | ノート | 459,000 | エレクトロニクス |
55 | アイフォーン11 | 454,000 | エレクトロニクス |
56 | 力銀行 | 454,000 | エレクトロニクス |
57 | xbox one | 452,000 | エレクトロニクス |
58 | ワイヤレスマウス | 450,000 | エレクトロニクス |
59 | ゲーミングパソコン | 449,000 | エレクトロニクス |
60 | デスク | 443,000 | ホーム |
61 | オフィスチェア | 442,000 | ホーム |
62 | マウスパッド | 439,000 | ホーム |
63 | レッドミノート7 | 433,000 | エレクトロニクス |
64 | プリンタ | 431,000 | エレクトロニクス |
65 | chromecast | 430,000 | エレクトロニクス |
66 | ゲーミングノートパソコン | 429,000 | エレクトロニクス |
67 | hdmiケーブル | 422,000 | エレクトロニクス |
68 | イヤホン | 421,000 | エレクトロニクス |
69 | ワイヤレスヘッドフォン | 420,000 | エレクトロニクス |
70 | ドローン | 415,000 | エレクトロニクス |
71 | 書籍 | 408,000 | その他 |
72 | フンコポップ | 406,000 | その他 |
73 | nintendo switchゲーム | 402,000 | エレクトロニクス |
74 | アマゾン | 400,000 | その他 |
75 | カメラ | 398,000 | エレクトロニクス |
76 | ギフトカード | 396,000 | その他 |
77 | sdカード | 396,000 | エレクトロニクス |
78 | xbox oneコントローラー | 392,000 | エレクトロニクス |
79 | ps4ゲーム | 388,000 | エレクトロニクス |
80 | rtx2060 | 387,000 | エレクトロニクス |
81 | ノートパソコン | 385,000 | エレクトロニクス |
82 | リングドアベル | 383,000 | ホーム |
83 | ipad pro | 381,000 | エレクトロニクス |
84 | ps4pro | 378,000 | エレクトロニクス |
85 | 375,000 | エレクトロニクス | |
86 | ザ-ボーイズ | 375,000 | メディア |
87 | ブルートゥースイヤホン | 369,000 | エレクトロニクス |
88 | 重み付けブランケット | 368,000 | ホーム |
89 | ウィンドウズ10 | 368,000 | エレクトロニクス |
90 | ペーパータオル | 367,000 | ホーム |
91 | アベンジャーズ-エンドゲーム | 366,000 | |
92 | レゴスターウォーズ | 362,000 | その他 |
93 | 小米科技redmiノート7 | 362,000 | エレクトロニクス |
94 | 電子レンジ | 361,000 | ホーム |
95 | ブルートゥーススピーカー | 360,000 | エレクトロニクス |
96 | 良い前兆 | 357,000 | メディア |
97 | コーヒー | 356,000 | 食べ物 |
98 | ナイキ | 356,000 | 服 |
99 | プロジェクター | 355,000 | エレクトロニクス |
100 | バン | 355,000 | 服 |
Airpods、iPad、およびiPhone—興味深いことに、3つの異なるApple製品は、トップ10のグローバル検索に表示されます。 さらに、いくつかの古いiPhoneモデルが全体的なランキングを作ります—iPhone7は21位に入り、iPhone8は28位に入ります。
米国のリストでは、これらの古いiPhoneモデルはトップ100にもなりません。
キーワードカテゴリランキング
トップランキングのキーワードになると、電子カテゴリはアメリカ人にとって最も重要なようです。 米国のトップ製品検索の半分以上がエレクトロニクスに該当し、ホームカテゴリは第二位にあります。
ここでは、完全な米国のカテゴリの内訳を見てみましょう:
興味深いことに、米国と世界のカテゴリの順序を比較すると、セクションはほとんど同じままです:
カテゴリ | キーワード | グローバルキーワードの数 |
---|---|---|
エレクトロニクス | 51 | 70 |
ホーム | 22 | 12 |
メディア | 9 | 7 |
その他 | 13 | 6 |
服 | 3 | 4 |
食べ物 | 2 | 1 |
米国のように、電子工学はナンバーワンに世界的に入って来る。 しかし、それは世界的なランキングのためのさらに大きな部分です—グローバルリスト上の70のキーワード検索は、電子機器のためのものです。
ホームカテゴリは世界中よりも米国で人気があり、米国では22人に対し世界では12人である。 アメリカでは、エアフライヤーは、このセクションの下で最も人気のあるキーワード検索です—おそらく人々は、彼らが彼らのスイッチに動物の交差を再生する忙しかった間、彼らの食事を作るための迅速な方法を探していたので。
ホームカテゴリの下で二番目に人気のある米国のキーワードはトイレットペーパーです。 2020年春のトイレットペーパーの不足を考慮すると、店舗は人が購入できるロールの数を制限し始めたので、これは理にかなっています。
2021年は何をもたらすのでしょうか?
世界と米国のトップ100リストによると、Amazonで検索すると、大多数の消費者が電子機器を探していることは明らかです。
しかし、彼らが探している特定の電子機器(iPhoneやNintendo Switchesなど)は、人々が興味を持っている製品や、現在皆のレーダーに載っている特定のブランドに関するいく
スイッチは2021年にトップの座から切り換わるのだろうか? 電子機器は頻繁に更新される傾向があるため、非常に可能です。