シーズン4
ニック-ラチェイ
ベン–フォールズ
ショーン-ストックマン
ジュエル
ホームフリー
TEN
Nbc
12月9日-
12月23, 2013
← 前へ
シーズン3
シーズン3
次へ →
5
5
第4シーズンは2013年12月9日に初演された。 アカペラグループの数は16から10に減少し、新しい形式になりました。 ニック・レイシーが司会を務め、ベン・フォールズとショーン・ストックマンが審査員として復帰した。 ジャッジのテーブルに新しいジュエルは、シーズン後に去ったサラ-バレイレスに取って代わるものであった。 ディーク-シャロンは音楽監督とボーカル-プロデューサーとして復帰した。 この番組は2週間にわたって7回放送され、2013年12月23日に終了した。
2012年の第3シーズン終了後、番組の状態は不明だったが、NBCは2013年3月に、最初の2シーズンと同様の特別番組として番組を復活させると発表した。
各番組の最後に最低ランクの2つのグループが同じ曲を歌って競う「Ultimate Sing-Off」と呼ばれる新機能で、毎週番組からグループが排除された。 グループは、一緒に歌う歌を終了する前に、詩を交互に取りました。 また、前の季節とは異なり、勝者は一般の人々ではなく裁判官によって選ばれました。
グループ | 終了 | メンバー数 | ウェブサイト | |
---|---|---|---|---|
ホーム無料 ミネアポリス,MN |
on December23, 2013 |
|||
Ten テキサス州ダラス |
on December23, 2013 |
|||
ボーカルラッシュ オークランド、カリフォルニア州 |
on December23, 2013 |
|||
ザ・フィルハーモニック ロサンゼルス、カリフォルニア |
12月に廃止されました19, 2013 |
|||
AcoUstiKats レキシントン、ケンタッキー州 |
on December18, 2013 |
|||
12月12日に、フロリダ州オーランド |
18, 2013 |
|||
要素 ニューヨーク、ニューヨーク |
16, 2013 |
|||
街角ルネッサンス ロサンゼルス、カリフォルニア州 |
on December12, 2013 |
|||
12月、Calle Sol Aguadilla,Puerto Rico |
を廃止11, 2013 |
|||
2013年12月9日、Princeton Footnotes Princeton,NJ |
を廃止 |
除去表
伝説
シングルオフバトル | ラストセーフ | セーフ | 三位 | 二位 | 勝者 |
日付: | 12月9日 | 12月11日 | 12月12日 | 12月16日 | 12月18日 | 12月19日 | 12月19日 | 12月19日 | 12月19日 | 12月19日 | 12月19日 | |||||
場所 | グループ | 結果 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホーム無料 | 3位 | N/A | 4位 | N/A | 1位 | 2位 | 1位 | 勝者 | |||||||
2 | 2nd | 1st | N/A | 1st | N/A | 3rd | Sing-Off | Second 場所 | ||||||||
3 | ボーカルラッシュ | 2位 | N/A | ラストセーフ | N/A | シングルオフ | 1位 | 2位 | 3位 | |||||||
4 | 1st | 2nd | Sing-Off | N/A | 最後のセーフ | 排除された | 1st | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | 2nd | ||
5 | AcoUstiKats | N/A | 3rd | シングルオフ | 2nd | N/A | ||||||||||
6 | 声楽 | N/A | シングルオフ | 3rd | N/A | 2nd | ||||||||||
7 | 要素 | N/A | 最後の金庫 | 最後の金庫 | N/A | 削除されました | ||||||||||
8 | 街角ルネッサンス | 1位 | N/A | 5位 | ||||||||||||
9 | Calle Sol | 最後の金庫 | N/A | 削除されました | ||||||||||||
10 | プリンストンの脚注 | シングルオフ |
公演
第1話(9, 2013)
- テーマ:出場者の選択
- グループパフォーマンス:”Some Nights”、”We Are Young”、”Carry On”by fun。
グループ | 注文 | 曲 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
ヴォーカルラッシュ | 1 | “川の底”デルタRae | Safeによって | ||
ホーム無料 | 2 | “クルーズ”フロリダジョージアライン | セーフ | ||
プリンストン脚注 | 3 | “私はあなたがトラブルだった知っていた”テイラー*スウィフトによって | 下の二つ | ||
カレ-ソル | 4 | “ポン-ド-リプレイ”リアーナ | ラストセーフ | ||
街角ルネッサンス | 5 | “ | 安全な方向で”あなたを美しくするもの” | ||
テン | 6 | “ルーファスとチャカ-カーンによる”何か良いことを教えてください” | Safe | ||
要素 | 7 | “ | ラストセーフ | ||
声楽 | 8 | “Feel This Moment”By Pitbull feat. クリスティーナ-アギレラ | |||
ザ-フィルハーモニック | 9 | “ブルーノ-マーズ | |||
アコースティックキャッツ | 10 | “ロビン-ティックfeat. ファレル-ウィリアムズ | |||
究極のシングルオフチャレンジ | |||||
プリンストン脚注 | 1 | “Bye Bye Bye”by’N Sync | |||
声楽 | 2 | 安全 |
第2話(11, 2013)
- テーマ:パーティアンセム
- グループパフォーマンス:ブラック-アイド-ピーズの”Let’s Get It Started”、Ke$haの”Die Young”、リアーナの”Don’t Stop The Music”。
グループ | 注文 | 曲 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
ヴォーカルラッシュ | 1 | “C+C Music Factory | Last Safe(C+C Music Factory) | Last Safe | |
ホーム無料 | 2 | “トム*コクラン | 安全によって”人生は高速道路です” | ||
声楽 | 3 | “ワイルドチェリー | Safeによるそのファンキーな音楽”を再生します | ||
街角ルネッサンス | 4 | “ | |||
要素 | 5 | “Pさんの”あなたのガラスを上げる!”nk | 最安全 | ||
AcoUstiKats | 6 | “こんにちはYa!”アウトキャスト | 下の二つによって | ||
カレ-ソル | 7 | “リッキー・マーティン | Bottom Two | ||
テン | 8 | “ネリー | 安全でホットで”Herre” | ||
ザ-フィルハーモニック | 9 | “これは私たちがそれを行う方法です”Montell Jordan | Safe | ||
究極のシングルオフチャレンジ | |||||
カレ-ソル | 1 | “ | |||
2 | 安全 |
第3話(12, 2013)
- テーマ:#1ヒット
- グループパフォーマンス:ピーター*ガブリエルによる”あなたの目で”.
グループ | 注文 | 曲 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
テン | 1 | “アレサ-フランクリンによる愚か者の鎖” | Safe | ||
アコースティックキャッツ | 2 | “ | |||
街角ルネッサンス | 3 | “ | 下の二人で”あなたを忘れて” | ||
ザ-フィルハーモニック | 4 | “ワン-モア-ナイト”マルーン5 | ボトム-ツー | ||
アルティメットシングオフ 挑戦 | |||||
トルネサンスコーナー | 1 | “Na NaこんにちはこんにちはKiss彼との別れ”による蒸気 | 排除 | ||
のFilharmonic | 2 | 安全 |
エピソード4(月16, 2013)
- テーマ:私の世代の
- グループの実績:”世代”の人”として自分のプロフィールにアクセスによる”クイーンズ、”この時間”Imagine Dragons.
グループ | 注文 | 曲 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
ホーム無料 | 1 | “Ring of Fire”ジョニー-キャッシュ | Safe | ||
声楽 | 2 | “ | |||
要素 | 3 | “3379> | Bottom Two歌詞の意味:下の2つ | ||
ヴォーカルラッシュ | 4 | “ボニー-タイラー | Bottom Two | ||
アルティメットシングオフ チャレンジ | |||||
要素 | 1 | “サバイバー”運命の子による | 削除されました | ||
ヴォーカルラッシュ | 2 | 安全 |
第5話(18, 2013)
- テーマ:映画の夜
- グループパフォーマンス:映画ダーティダンシングから”(私は持っていた)私の人生の時間”。
- このエピソードでは、すべてのグループがデフォルトでUltimate Sing-Off Challengeに出場します。
グループ | 注文 | 曲 | 結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム無料 | 1 | “映画プリティウーマン(ロイ-オービソン原作) | N/Aから”ああ、プリティウーマン” | |||||
ヴォーカルラッシュ | 2 | “すべてのオッズに対して(今私を見てみてください)”フィルムからすべてのオッズに対して(フィル*コリンズ原作) | N/A | |||||
アコースティックキャッツ | 3 | “ | N/A | |||||
N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | “映画”ハルマゲドン”(エアロスミス原作) | N/Aからのものを欠場したくない”N/A | ||
声楽 | 5 | “Don’t You(Forget About Me)”映画朝食クラブから(もともとSimple Mindsによる) | N/A | |||||
テン | 6 | “ | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
究極のシングルオフチャレンジ | ||||||||
アコースティックキャッツ | 1 | “映画ロッキーから”虎の目” | ||||||
声楽 | 2 | 排除された | ||||||
ヴォーカルラッシュ | 1 | “Fame”から映画Fame(アイリーン-カーラ原作) | Safe | |||||
テン | 2 | 安全 | ||||||
ホーム無料 | 1 | “ | ||||||
ザ-フィルハーモニック | 2 | 最後の金庫 |
第6話( 19, 2013)
- テーマ:ジャッジズチョイス
- グループパフォーマンス:フローレンスとマシンによる”Shake It Out”。
グループ | 注文 | 曲 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
ザ-フィルハーモニック | 1 | “Baby I Need Your Loving”by The Four Tops | Bottom Two | ||
テン | 2 | “アイク&ティナ-ターナー(クリーデンス-クリアウォーター-リバイバル) | ボトム-ツー | ||
ホーム無料 | 3 | “ザック-ブラウンバンド | |||
ヴォーカルラッシュ | 4 | “私の曲は、あなたがで何をしたか知っている Dark(Light Em Up)”by Fall Out Boy | Safe | ||
究極のシングルオフチャレンジ | |||||
テン | 1 | “私は滞在する必要がありますか、私は行く必要があります”衝突によって | 安全 | ||
ザ-フィルハーモニック | 2 | 排除された |
第7話(23, 2013)
- シーズン4からのすべてのグループを含むグループパフォーマンス:マイケル*ジャクソンによる”鏡の中の男”。
- ニック-ラチェイとジュエルはエピソードの冒頭でお互いに”It Had to Be You”を歌った。
- Pentatonix(season3winners)はCalvin Harris feat. エリー-ゴールディング
- 98度”私はクリスマスのために家にいるでしょう”を実行しました”
グループ | ご注文 | コラボ曲 | ご注文 | 個人曲 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|---|
テン | 1 | “ジョイフル、ジョイフル”姉妹第2幕より: バック-イン-ザ-ハビット(With Shawn Stockman) | 4 | “Beyoncé | ||
ホーム無料 | 5 | “自分で陽気な小さなクリスマスを持っている”(ジュエル付き) | 2 | “Hunter Hayes | ||
ヴォーカルラッシュ | 3 | “Peace on Earth/Little Drummer Boy”デヴィッド-ボウイとビング-クロスビー(ベン-フォールズと) | 6 | “ロアー”ケイティ-ペリー |
評価
注文 | Airdate | 評価/シェア (18-49) |
視聴者 (ミリオン) |
ランク (タイムスロット) |
ランク (ナイト) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12月9, 2013 | 2.4/6 | 8.39 | #1 | #2 |
2 | 12月11, 2013 | 1.8/5 | 6.03 | #1 | #7 |
3 | 12月12, 2013 | 1.3/4 | 4.58 | #3 | #8 |
4 | 12月16, 2013 | 2.0/6 | 7.28 | #1 | #6 |
5 | 12月18, 2013 | 1.6/5 | 5.49 | #2 | #6 |
6 | 12月19, 2013 | 1.2/4 | 4.48 | #4 | #8 |
7 | 12月23, 2013 | 1.4/4 | 5.32 | #1 | #1 |
他のタレントショーへの出場者の出演
- ElementのJo Vinsonは、DelilahのメンバーとしてSing-Offのシーズン3に出演しました。
- フィルハーモニックのVJ Rosalesは、声のシーズン三に登場しましたが、彼は椅子を回すことができませんでした。
- ^ “Nbcの番組『Sing-off』に出演していた。 布団評論家。 取得December6,2013.
- ^Kondolojy,Amanda(March14,2013). “The Sing-Off”(ザ-シングオフ)は、NBCがシーズン4で放送していたバラエティ番組である。 数字によるテレビ。 月にオリジナルからアーカイブ17,2013. 取得March15,2013.
- ^The Sing Off(October9,2013). “それらのピッチパイプを破るし、ウォームアップを開始します。 同年9月には””をリリースしている。 Facebook。 取得October9,2013.
- ^”THE SING-OFF”の第四シーズンにアカペラクラウンを競う。 NBCエンターテインメント所属。 十一月18,2013. 取得November18,2013.
- ^Sharon,Deke(December9,2013). ^”Behind The Ultimate Sing Off”. カーサ 取得December18,2013.
- ^Bibel,Sara(December10,2013). “月曜日の最終テレビ視聴率:”声”&”スリーピー-ホロウ”は調整アップ、”グレート-クリスマス-ライト-ファイト”は調整ダウン”。 数字によるテレビ。 December13,2013にオリジナルからアーカイブされました。 取得December10,2013.
- ^Bibel,Sara(December12,2013). “水曜日の最終的な評価:”真ん中”が調整されました”。 数字によるテレビ。 December15,2013にオリジナルからアーカイブされました。 取得December12,2013.
- ^Bibel,Sara(December13,2013). “木曜日最終視聴率:”ヴァンパイア日記”がアップ調整; “ビッグバン理論”、”シングオフ”、”ワンス-アポン-ア-タイム-イン-ワンダーランド”、”ミラーズ”、”クレイジー-ワンズ”、”Two and A Half Men”&”Elementary”は調整された”。 数字によるテレビ。 December14,2013にオリジナルからアーカイブされました。 取得December13,2013.
- ^Kondolojy,Amanda(December17,2013). 2712年、”the Great Christmas Light Fight”(ザ-グレート-クリスマス-ライト-ファイト)をリリース。 数字によるテレビ。 December18,2013にオリジナルからアーカイブされました。 取得December20,2013.
- ^Kondolojy,Amanda(December19,2013). “水曜最終視聴率: “最も魅力的な10人”&”休日のための家”は調整アップ、”iHeartRadioジングルボール”は調整ダウン”。 数字によるテレビ。 December20,2013にオリジナルからアーカイブされました。 取得December20,2013.
- ^Kondolojy,Amanda(December20,2013). “木曜日の最終的な評価:”Xファクター”、”歌うオフ”または”年”のための調整はありません”。 数字によるテレビ。 December21,2013にオリジナルからアーカイブされました。 取得December23,2013.
- ^Bibel,Sara(December23,2013). “月曜日の最終評価:”歌うオフ”調整アップ; “最大クリスマス軽戦’を調整してみてください。 数字によるテレビ。 December25,2013にオリジナルからアーカイブされました。 取得December25,2013.
- ^”VJ Rosales and The Voice”. NSLRプロダクション所属。 九月24,2012. 取得December18,2013.