amikor a termékek online kereséséről van szó, az amerikai vásárlók többsége közvetlenül az Amazonhoz megy. Ennek a széles körű használatnak köszönhetően az Amazonon végzett termékkeresések érdekes betekintést nyújtanak a jelenlegi fogyasztói magatartásba, ideértve azt is, hogy a vásárlók mire összpontosítottak 2020-ban.
a mai diagram az Ahrefs adatait használja az Amazon top 100 amerikai termékkeresésének bemutatására. Belemerülünk a legnépszerűbb kategóriákba, valamint a legfontosabb kulcsszókeresésekbe globális alapon.
Top 100 Amazon termék keresések Az USA-ban
ki a top 100 termék keresések Az Amazon, több mint a fele az elektronika.
a Nintendo Switch a legkeresettebb termékkulcs, havonta körülbelül egymillió kereséssel. Ennek van értelme, figyelembe véve a konzol közelmúltbeli népszerűségének növekedését—2020 márciusában a Nintendo Switch amerikai értékesítése több mint kétszeresére nőtt az egy évvel korábbihoz képest.
itt egy pillantást a teljes rangsor az összes termék Kulcsszavak, a havi keresési mennyiség:
Rang | kulcsszó | keresési mennyiség | Kategória |
---|---|---|---|
1 | nintendo switch | 1,020,000 | Elektronika |
2 | laptop | 892,000 | Elektronika |
3 | airpods | 693,000 | Elektronika |
4 | fejhallgató | 641,000 | Elektronika |
5 | vezeték nélküli fülhallgató | 571,000 | Elektronika |
6 | ipad | 565,000 | Elektronika |
7 | Trónok harca | 518,000 | Média |
8 | Tűz stick | 506,000 | Elektronika |
9 | ssd | 496,000 | Elektronika |
10 | fitbit | 481,000 | Elektronika |
11 | kindle | 475,000 | Elektronika |
12 | tv | 471,000 | Elektronika |
13 | légsütő | 456,000 | tartalom |
14 | bluetooth fejhallgató | 447,000 | Elektronika |
15 | roku | 445,000 | Elektronika |
16 | WC-papír | 422,000 | tartalom |
17 | külső merevlemez | 412,000 | Elektronika |
18 | instant pot | 404,000 | tartalom |
19 | tabletta | 403,000 | Elektronika |
20 | micro sd kártya | 402,000 | Elektronika |
21 | gaming szék | 392,000 | tartalom |
22 | apple watch | 388,000 | Elektronika |
23 | monitor | 385,000 | Elektronika |
24 | fülhallgató | 376,000 | Elektronika |
25 | ps4 | 370,000 | Elektronika |
26 | alexa | 362,000 | Elektronika |
27 | papírtörlő | 357,000 | tartalom |
28 | asztal | 349,000 | tartalom |
29 | irodai szék | 332,000 | tartalom |
30 | csengő csengő | 322,000 | tartalom |
31 | chromebook | 319,000 | Elektronika |
32 | súlyozott takaró | 319,000 | Főoldal |
33 | ajándékkártyák az amazon számára | 314,000 | Egyéb |
34 | vizes palack | 314,000 | tartalom |
35 | hátizsák | 312,000 | ruházat |
36 | hdmi kábel | 306,000 | Elektronika |
37 | lego | 301,000 | Egyéb |
38 | vezeték nélküli egér | 301,000 | Elektronika |
39 | egérpad | 299,000 | tartalom |
40 | iphone töltő | 287,000 | Elektronika |
41 | bluetooth fülhallgató | 284,000 | Elektronika |
42 | hydro flask | 282,000 | tartalom |
43 | echo dot | 277,000 | Elektronika |
44 | játék egér | 276,000 | Elektronika |
45 | ajándékkártya | 276,000 | Egyéb |
46 | switch | 275,000 | Elektronika |
47 | nyomtató | 272,000 | Elektronika |
48 | nintendo switch játékok | 270,000 | Elektronika |
49 | bluetooth hangszórók | 269,000 | Elektronika |
50 | billentyűzet | 269,000 | Elektronika |
51 | iphone | 262,000 | Elektronika |
52 | kávé | 261,000 | étel |
53 | aa elemek | 257,000 | Egyéb |
54 | ps4 vezérlő | 257,000 | Elektronika |
55 | vezeték nélküli fejhallgató | 257,000 | Elektronika |
56 | egér | 256,000 | Elektronika |
57 | cipő | 255,000 | ruházat |
58 | zuhanyfüggöny | 255,000 | Főoldal |
59 | amazon ajándékkártyák | 254,000 | Egyéb |
60 | a fiúk | 253,000 | Média |
61 | intelligens óra | 249,000 | Elektronika |
62 | cbd olaj | 248,000 | Egyéb |
63 | kindle fire | 247,000 | Elektronika |
64 | led szalag fények | 247,000 | Elektronika |
65 | harry Pottert | 246,000 | Média |
66 | pop socket | 243,000 | Egyéb |
67 | sd kártya | 240,000 | Elektronika |
68 | gyűrű | 238,000 | Egyéb |
69 | xbox one vezérlő | 238,000 | Elektronika |
70 | Doctor who | 237,000 | Média |
71 | mikrohullámú sütő | 237,000 | tartalom |
72 | usb C kábel | 236,000 | Elektronika |
73 | jó előjelek | 235,000 | átlag |
74 | játék laptop | 232,000 | Elektronika |
75 | matrac | 232,000 | tartalom |
76 | prime video | 231,000 | átlag |
77 | porszívó | 229,000 | tartalom |
78 | hbo | 224,000 | átlag |
79 | iphone XR esetek | 222,000 | Egyéb |
80 | számítógép asztal | 216,000 | tartalom |
81 | fehérje por | 216,000 | étel |
82 | zokni | 213,000 | ruházat |
83 | avengers endgame | 211,000 | Média |
84 | echo | 209,000 | Elektronika |
85 | könyvek | 207,000 | Egyéb |
86 | cipőtartó | 205,000 | tartalom |
87 | tv állvány | 203,000 | tartalom |
88 | jóga szőnyeg | 203,000 | tartalom |
89 | aaa elemek | 202,000 | Egyéb |
90 | számítógép monitor | 202,000 | Elektronika |
91 | gaming headset | 202,000 | Egyéb |
92 | blender | 200,000 | Főoldal |
93 | dash cam | 197,000 | Elektronika |
94 | játék pc | 197,000 | Elektronika |
95 | poggyász | 196,000 | tartalom |
96 | usb hub | 196,000 | Elektronika |
97 | kamera | 195,000 | Elektronika |
98 | iphone 11 tok | 195,000 | Egyéb |
99 | pokemon | 195,000 | átlag |
100 | projektor | 194,000 | Elektronika |
két különböző Apple termék teszi a top 10-et-Airpods és iPad. Érdekes, hogy az AirPod-ok és az iPad-ek saját keresési kifejezéssel rendelkeznek, amely megkülönbözteti a szélesebb kategóriákat (vezeték nélküli fejhallgatók és táblagépek), bizonyítva az Apple erős márkaismertségét Amerikában.
természetesen az Apple szélesebb körben is domináns a személyes tech piacon. Például az iPhone-ok az amerikai okostelefon-piac 46% – át teszik ki az eladott eszközök száma szerint.
Top 100 Amazon Termékkeresés világszerte
az Egyesült Államok legnépszerűbb kereséseihez hasonlóan a Nintendo Switch világszerte első helyen áll, körülbelül 2 millió havi kereséssel.
Rang | kulcsszó | keresési mennyiség | Kategória |
---|---|---|---|
1 | nintendo switch | 2,520,000 | Elektronika |
2 | laptop | 1,990,000 | Elektronika |
3 | ssd | 1,780,000 | Elektronika |
4 | kindle | 1,420,000 | Elektronika |
5 | ps4 | 1,420,000 | Elektronika |
6 | airpods | 1,350,000 | Elektronika |
7 | ipad | 1,290,000 | Elektronika |
8 | tabletta | 1,150,000 | Elektronika |
9 | iphone | 1,140,000 | Elektronika |
10 | alexa | 1,120,000 | Elektronika |
11 | fejhallgató | 1,110,000 | Elektronika |
12 | Trónok harca | 1,040,000 | Média |
13 | lego | 1,020,000 | Egyéb |
14 | switch | 955,000 | Elektronika |
15 | fitbit | 910,000 | Elektronika |
16 | tv | 905,000 | Elektronika |
17 | harry Pottert | 859,000 | átlag |
18 | xiaomi | 836,000 | Elektronika |
19 | monitor | 795,000 | Elektronika |
20 | Holland apple | 703,000 | Elektronika |
21 | a telefon 7 | 691,000 | Elektronika |
22 | vezeték nélküli fülhallgató | 687,000 | Elektronika |
23 | a telefon x | 670,000 | Elektronika |
24 | Tűz stick | 664,000 | Elektronika |
25 | bluetooth fejhallgató | 655,000 | Elektronika |
26 | samsung | 611,000 | Elektronika |
27 | iphone 8 | 606,000 | Elektronika |
28 | iphone xr | 606,000 | Elektronika |
29 | egér | 577,000 | Elektronika |
30 | micro sd kártya | 576,000 | Elektronika |
31 | gaming szék | 574,000 | tartalom |
32 | légsütő | 567,000 | Főoldal |
33 | echo dot | 560,000 | Elektronika |
34 | intelligens óra | 547,000 | Elektronika |
35 | okostelefon | 545,000 | Elektronika |
36 | külső merevlemez | 526,000 | Elektronika |
37 | instant pot | 516,000 | tartalom |
38 | roku | 514,000 | Elektronika |
39 | Csillagok háborúja | 512,000 | Média |
40 | ps4 vezérlő | 508,000 | Elektronika |
41 | vizes palack | 507,000 | tartalom |
42 | billentyűzet | 499,000 | Elektronika |
43 | chromebook | 491,000 | Elektronika |
44 | huawei | 490,000 | Elektronika |
45 | játék egér | 484,000 | Elektronika |
46 | pokemon | 483,000 | Média |
47 | cipő | 479,000 | ruházat |
48 | hátizsák | 473,000 | ruházat |
49 | playstation 4 | 472,000 | Elektronika |
50 | fülhallgató | 471,000 | Elektronika |
51 | echo | 467,000 | Elektronika |
52 | WC-papír | 467,000 | tartalom |
53 | smartwatch | 461,000 | Elektronika |
54 | jegyzetfüzet | 459,000 | Elektronika |
55 | iphone 11 | 454,000 | Elektronika |
56 | power bank | 454,000 | Elektronika |
57 | xbox one | 452,000 | Elektronika |
58 | vezeték nélküli egér | 450,000 | Elektronika |
59 | játék pc | 449,000 | Elektronika |
60 | asztal | 443,000 | tartalom |
61 | irodai szék | 442,000 | tartalom |
62 | egérpad | 439,000 | tartalom |
63 | redmi Megjegyzés 7 | 433,000 | Elektronika |
64 | nyomtató | 431,000 | Elektronika |
65 | chromecast | 430,000 | Elektronika |
66 | játék laptop | 429,000 | Elektronika |
67 | hdmi kábel | 422,000 | Elektronika |
68 | fülhallgató | 421,000 | Elektronika |
69 | vezeték nélküli fejhallgató | 420,000 | Elektronika |
70 | drone | 415,000 | Elektronika |
71 | könyvek | 408,000 | Egyéb |
72 | funko pop | 406,000 | Egyéb |
73 | nintendo switch játékok | 402,000 | Elektronika |
74 | amazon | 400,000 | Egyéb |
75 | kamera | 398,000 | Elektronika |
76 | ajándékkártya | 396,000 | Egyéb |
77 | sd kártya | 396,000 | Elektronika |
78 | xbox one vezérlő | 392,000 | Elektronika |
79 | ps4 játékok | 388,000 | Elektronika |
80 | rtx 2060 | 387,000 | Elektronika |
81 | laptopok | 385,000 | Elektronika |
82 | csengő csengő | 383,000 | tartalom |
83 | ipad pro | 381,000 | Elektronika |
84 | ps4 pro | 378,000 | Elektronika |
85 | gopro | 375,000 | Elektronika |
86 | a fiúk | 375,000 | Média |
87 | bluetooth fülhallgató | 369,000 | Elektronika |
88 | súlyozott takaró | 368,000 | tartalom |
89 | windows 10 | 368,000 | Elektronika |
90 | papírtörlő | 367,000 | tartalom |
91 | avengers endgame | 366,000 | Média |
92 | lego star wars | 362,000 | Egyéb |
93 | xiaomi redmi Megjegyzés 7 | 362,000 | Elektronika |
94 | mikrohullámú sütő | 361,000 | tartalom |
95 | bluetooth hangszórók | 360,000 | Elektronika |
96 | jó előjelek | 357,000 | Média |
97 | kávé | 356,000 | étel |
98 | nike | 356,000 | ruházat |
99 | projektor | 355,000 | Elektronika |
100 | vans | 355,000 | ruházat |
érdekes módon három különböző Apple termék jelenik meg a top 10 Globális keresésben—Airpods, iPad és iPhone. Ezenkívül néhány régebbi iPhone modell teszi az Általános rangsort-az iPhone 7 a 21.helyen áll, az iPhone 8 pedig a 28. helyet foglalja el.
az amerikai listán ezek a régebbi iPhone modellek még a top 100-ba sem kerülnek.
Kulcsszókategóriák rangsorolása
amikor a legmagasabb rangú kulcsszavakról van szó, az elektronikai kategória tűnik a legfontosabbnak az amerikaiak számára. Az Egyesült Államok legnépszerűbb termékkereséseinek több mint fele az elektronika alá tartozik, a második helyen a home kategória áll.
itt egy pillantást a teljes amerikai kategória bontás:
érdekes módon, ha összehasonlítjuk a kategóriák sorrendjét az Egyesült Államokban. S versus világszerte, a szakaszok többnyire változatlanok maradnak:
Kategória | # az USA-ból. Kulcsszavak | # globális kulcsszavak |
---|---|---|
Elektronika | 51 | 70 |
tartalom | 22 | 12 |
Média | 9 | 7 |
Egyéb | 13 | 6 |
ruházat | 3 | 4 |
étel | 2 | 1 |
az Egyesült Államokhoz hasonlóan az elektronika világszerte első helyen áll. Ez azonban még nagyobb része a globális rangsornak-a globális listán szereplő 70 kulcsszókeresés az elektronikára vonatkozik.
az otthoni kategória népszerűbb az Egyesült Államokban, mint az egész világon, 22 Az Egyesült Államokban, szemben a 12-vel világszerte. Amerikában, a légsütő a legnépszerűbb kulcsszókeresés ebben a szakaszban—valószínűleg azért, mert az emberek gyors módot kerestek étkezésük elkészítésére, miközben elfoglaltak voltak az Animal Crossing játékával a Kapcsolóikon.
a második legnépszerűbb amerikai kulcsszó a home kategóriában a WC-papír. Figyelembe véve a WC-papír hiányát 2020 tavaszán, ennek van értelme, mivel az üzletek elkezdték korlátozni az ember által megvásárolható tekercsek számát.
Mit Hoz 2021?
a top 100 lista alapján, mind globálisan, mind az Egyesült Államokban, egyértelmű, hogy az Amazonon történő keresés során a fogyasztók többsége elektronikát keres.
azonban az általuk keresett speciális elektronika (például az iPhone és a Nintendo kapcsolók) segít némi kontextust biztosítani az embereket érdeklő termékek körül, valamint az egyes márkák körül, amelyek jelenleg mindenki radarján vannak.
2021-ben ki fog váltani a kapcsoló az első helyről? Mivel az elektronika olyan gyakran frissül, ez nagyon lehetséges.