Évad 4
Nick Lachey
Ben Folds
Shawn Stockman
Jewel
otthon Ingyenes
ten
NBC
December 9-
December 23, 2013
3. évad
5
a negyedik évad A Sing-Off premierje December 9, 2013. Az a cappella csoportok száma tizenhatról tízre csökkent, ami új formátumot eredményezett. Nick Lachey maradt az új évad házigazdája, Ben Folds és Shawn Stockman pedig bíróként tér vissza. A bírák asztalán Új volt Jewel, aki Sara Bareilles helyébe lép, aki egy szezon után távozott. Deke Sharon zenei rendezőként és vokális producerként tért vissza. A program futott hét epizód során két hét és arra a következtetésre jutott December 23, 2013.
bár a műsor állapota nem volt világos a harmadik évad 2012-es befejezése után, az NBC 2013 márciusában bejelentette, hogy különlegességként hozza vissza a programot, mint az első két évad.
minden héten egy csoport kiesett a show-ból egy új funkcióval, az úgynevezett “Ultimate Sing-Off” néven, ahol az egyes műsorok végén a legalacsonyabb helyezést elért két csoport ugyanazon dal eléneklésével versenyezne. A csoportok felváltva váltották a verseket,mielőtt a dalt együtt énekelték. Az előző évadokkal ellentétben a győztest a bírák választották a nagyközönség helyett.
- versenyzők
- eliminációs táblázat
- előadások
- 1. rész (December 9, 2013)
- 2. rész (December 11, 2013)
- 3. rész (December 12, 2013)
- 4. rész (December 16, 2013)
- 5. rész (December 18, 2013)
- 6. rész (December 19, 2013)
- Epizód 7 (December 23, 2013)
- értékelések
- a versenyzők megjelenése más tehetségkutató műsorokban
versenyzők
csoport | Befejezés | tagok száma | weboldal |
---|---|---|---|
ingyenes Otthon Minneapolis, MN |
decemberben 23, 2013 |
||
tíz Dallas, TX |
decemberben 23, 2013 |
||
Vocal Rush Oakland, CA |
decemberben 23, 2013 |
||
a Filharmonikus Los Angeles, CA |
decemberben 19, 2013 |
||
AcoUstiKats Lexington, KY |
decemberben 18, 2013 |
||
VoicePlay Orlando, FL |
decemberben 18, 2013 |
||
Element New York, NY |
decemberben 16, 2013 |
||
utcasarok reneszánsz Los Angeles, Kalifornia |
decemberben 12, 2013 |
||
Calle Sol Aguadilla, Puerto Rico |
decemberben 11, 2013 |
||
Princeton lábjegyzetek Princeton, NJ |
december 9-én, 2013 |
eliminációs táblázat
legenda
kiesett | Sing-Off csata | utolsó biztonságos | biztonságos | harmadik hely | második hely | győztes |
Dátum: | December 9 | December 11 | December 12 | December 16 | December 18 | December 19 | December 19 | ||
hely | csoport | eredmény | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | otthon Ingyenes | 3. | N/A | 4. | N / A | 1. | 2. | 1. | győztes |
2 | Ten | N/A | 2. | 1. | 1. | N/A | 3. | Sing-Off | második Hely |
3 | Vocal Rush | 2. | N/A | utolsó biztonságos | N / A | Sing-Off | 1. | 2. | harmadik hely |
4 | a Filharmonikus | N/A | 1. | 2. | Sing-Off | N / A | utolsó biztonságos | megszűnt | |
5 | Akusztikátok | ne/a | 3. | Sing-Off | 2. | ne/a | megszűnt | ||
6 | VoicePlay | Nincs adat | Sing-Off | 3. | Nincs adat | 2. | megszűnt | ||
7 | elem | Nincs adat | utolsó biztonságos | utolsó biztonságos | Nincs adat | megszűnt | |||
8 | utcasarok reneszánsz | 1. | Nincs adat | 5. | megszűnt | ||||
9 | Calle Sol | utolsó biztonságos | Nincs adat | megszűnt | |||||
10 | Princeton lábjegyzetek | Sing-Off | megszűnt |
előadások
1. rész (December 9, 2013)
- téma: versenyzők választása
- Csoportos előadás: “Some Nights”, “we are Young” és a “Carry On” A fun-tól.
csoport | rendelés | dal | eredmény | ||
---|---|---|---|---|---|
Vocal Rush | 1 | “a folyó feneke” Delta Rae | biztonságos | ||
otthon Ingyenes | 2 | “Cruise” Florida Georgia Line | biztonságos | ||
Princeton lábjegyzetek | 3 | “tudtam, hogy baj vagy” Taylor Swift | alsó kettő | ||
Calle Sol | 4 | “Pon de Replay” által Rihanna | Utolsó széf | ||
Street Corner Renaissance | 5 | “mi tesz széppé” By One Direction | biztonságos | ||
Ten | 6 | “mondj valami jót!” írta Rufus és Chaka Khan | Safe | ||
elem | 7 | “Burn” írta Ellie Goulding | Utolsó széf | ||
VoicePlay | 8 | “érezd ezt a pillanatot” Pitbull feat. Christina Aguilera | alsó két | ||
a Filharmonikus | 9 | “kincs” Bruno Mars | biztonságos | ||
AcoUstiKats | 10 | “homályos vonalak” Robin Thicke feat. Pharrell Williams | biztonságos | ||
végső Sing-Off kihívás | |||||
Princeton lábjegyzetek | 1 | “Bye Bye Bye” by ‘N Sync | megszűnt | ||
VoicePlay | 2 | biztonságos |
2. rész (December 11, 2013)
- téma: Party Anthems
- Csoportos előadás:” Let ‘s Get It Started” A Black Eyed Peas-től, “Die Young” Ke$ha-tól és “Don’ t Stop the Music” Rihannától.
csoport | rendelés | dal | eredmény | ||
---|---|---|---|---|---|
Vocal Rush | 1 | “Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)” által C + C Music Factory | Utolsó széf | ||
otthon Ingyenes | 2 | “az élet egy autópálya” Tom Cochrane | biztonságos | ||
VoicePlay | 3 | “Játssz, hogy Funky zene” a Wild Cherry | biztonságos | ||
Street Corner Renaissance | 4 | “szeretsz engem” a kontúrok | biztonságos | ||
elem | 5 | “emelje fel a poharát” P!nk | Utolsó széf | ||
AcoUstiKats | 6 | “Hé, Hé!”OutKast | alsó kettő | ||
Calle Sol | 7 | “Livin’ la Vida Loca ” Ricky Martin | alsó két | ||
Ten | 8 | “forró Herre” által Nelly | biztonságos | ||
a Filharmonikus | 9 | “így csináljuk” Montell Jordan | biztonságos | ||
végső Sing-Off kihívás | |||||
Calle Sol | 1 | “erősebb (mi nem öl meg)” Kelly Clarkson | megszűnt | ||
Akusztikátok | 2 | biztonságos |
3. rész (December 12, 2013)
- téma: #1 találat
- Csoportos előadás: Peter Gabriel “a szemedben”.
csoport | rendelés | dal | eredmény | ||
---|---|---|---|---|---|
Ten | 1 | “Bolondok lánca” írta: Aretha Franklin | biztonságos | ||
AcoUstiKats | 2 | “Amazed” írta: Lonestar | biztonságos | ||
Street Corner Renaissance | 3 | “felejtsd el” CeeLo Green | alsó két | ||
a Filharmonikus | 4 | “még egy éjszaka” által Maroon 5 | alsó két | ||
végső éneklés Kihívás | |||||
Street Corner Renaissance | 1 | “Na Na Hey hey Kiss him Goodbye” által Steam | megszűnt | ||
a Filharmonikus | 2 | biztonságos |
4. rész (December 16, 2013)
- téma: My Generation
- Csoportos előadás: a Who “My Generation”, A Queen “We Will Rock You” és az Imagine Dragons “It’ s Time”.
csoport | rendelés | dal | eredmény | ||
---|---|---|---|---|---|
otthon Ingyenes | 1 | “Tűzgyűrű” Johnny Cash | biztonságos | ||
VoicePlay | 2 | “ne beszélj” kétségtelenül | biztonságos | ||
elem | 3 | “you Keep me Hangin’ On ” által a Supremes | alsó két | ||
Vocal Rush | 4 | “Holding ki egy hős” Bonnie Tyler | alsó két | ||
végső éneklés Kihívás | |||||
elem | 1 | “túlélő” által Destiny ‘ s Child | megszűnt | ||
Vocal Rush | 2 | biztonságos |
5. rész (December 18, 2013)
- téma: film éjszaka
- Csoportos előadás: “életem ideje” a filmből Piszkos tánc.
- ebben az epizódban minden csoport alapértelmezés szerint versenyez a végső Sing-Off kihívásban.
csoport | rendelés | dal | eredmény | ||
---|---|---|---|---|---|
otthon Ingyenes | 1 | “Ó, csinos nő” a filmből csinos nő (eredetileg Roy Orbison) | N/A | ||
Vocal Rush | 2 | “minden esély ellenére( Nézz rám most)” a filmből minden esély ellen (eredetileg Phil Collins) | N/A | ||
AcoUstiKats | 3 | “régi idők Rock and Roll” a filmből kockázatos üzlet (eredetileg Bob Seger) | N / a | ||
a Filharmonikus | 4 | “nem akarok kihagyni egy dolgot” a filmből Armageddon (eredetileg Aerosmith) | N/A | ||
VoicePlay | 5 | “ne te (felejtsd el rólam)” a filmből a reggeli klub (eredetileg egyszerű elmék) | N/A | ||
Ten | 6 | “Skyfall” a filmből Skyfall (eredetileg Adele) | N / A | ||
végső Sing-Off kihívás | |||||
AcoUstiKats | 1 | “a tigris szeme” a Rocky filmből III (eredetileg túlélő) | megszűnt | ||
VoicePlay | 2 | megszűnt | |||
Vocal Rush | 1 | “Fame” a filmből hírnév (eredetileg Irene Cara) | biztonságos | ||
Ten | 2 | biztonságos | |||
otthon Ingyenes | 1 | “jól vagyok” a filmből Caddyshack (eredetileg Kenny Loggins) | biztonságos | ||
a Filharmonikus | 2 | Utolsó széf |
6. rész (December 19, 2013)
- téma: bírák választása
- Csoportos előadás: “Shake It Out” A Florence and the Machine-től.
csoport | rendelés | dal | eredmény | ||
---|---|---|---|---|---|
a Filharmonikus | 1 | “Bébi, szükségem van a szeretetre” a négy felső | alsó kettő | ||
Ten | 2 | “Proud Mary” által Ike & Tina Turner (eredetileg Creedence Clearwater Revival) | alsó két | ||
otthon Ingyenes | 3 | “hidegebb időjárás” Zac Brown Band | biztonságos | ||
Vocal Rush | 4 | “a dalaim tudják, mit tettél a Sötét (fény Em Up) ” által Fall Out Boy | biztonságos | ||
végső Sing-Off kihívás | |||||
Ten | 1 | “Ha maradok, vagy menjek” az összecsapás | biztonságos | ||
a Filharmonikus | 2 | megszűnt |
Epizód 7 (December 23, 2013)
- Csoportos előadás, beleértve a 4.évad összes csoportját: Michael Jackson “ember a tükörben”.
- Nick Lachey és Jewel az epizód elején elénekelték egymásnak az “It Had to Be You” – t.
- Pentatonix (3.évad nyertesei) előadta “szükségem van a szerelmedre” által Calvin Harris feat. Ellie Goulding.
- 98 fok végzett “karácsonyra otthon leszek”
csoport | rendelés | együttműködés dal | rendelés | egyéni dal | eredmény |
---|---|---|---|---|---|
Ten | 1 | “örömteli, örömteli” a 2. nővérből: Vissza a szokás (Shawn Stockman) | 4 | “szerelem a tetején” by Beyonc 6379 > | |
otthon Ingyenes | 5 | “legyen boldog kis karácsonyod” (Jewellel) | 2 | “Azt akarom, őrült” Hunter Hayes | |
Vocal Rush | 3 | “béke a földön / kis dobos fiú” David Bowie és Bing Crosby (Ben Folds-szal) | 6 | “Roar” Katy Perry |
értékelések
rendelés | Airdate | Értékelés / Megosztás (18-49) |
nézők (millió) |
Rang (időrés) |
Rang (éjszaka) |
---|---|---|---|---|---|
1 | December 9, 2013 | 2.4/6 | 8.39 | #1 | #2 |
2 | December 11, 2013 | 1.8/5 | 6.03 | #1 | #7 |
3 | December 12, 2013 | 1.3/4 | 4.58 | #3 | #8 |
4 | December 16, 2013 | 2.0/6 | 7.28 | #1 | #6 |
5 | December 18, 2013 | 1.6/5 | 5.49 | #2 | #6 |
6 | December 19, 2013 | 1.2/4 | 4.48 | #4 | #8 |
7 | December 23, 2013 | 1.4/4 | 5.32 | #1 | #1 |
a versenyzők megjelenése más tehetségkutató műsorokban
- Jo Vinson Element a Sing-Off harmadik évadjában jelent meg a Delilah tagjaként.
- VJ Rosales a Filharmonikustól megjelent a The Voice harmadik évadjában, de nem sikerült elfordítania a széket.
- ^ “Sing-off, az nbc listáin”. A Futon Kritikus. Lekért December 6, 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (Március 14, 2013). “‘The Sing-Off’ az NBC megújította a 4. évadra”. TV a számok szerint. Archiválva az eredeti március 17, 2013. Lekért Március 15, 2013.
- ^ A Sing Off (Október 9, 2013). “Törjétek ki azokat a csöveket, és kezdjetek bemelegedni. #TheSingoff visszatér hétfő, December 9”. Facebook. Lekért Október 9, 2013.
- ^ “TÍZ CSOPORT VERSENYEZ AZ A CAPPELLA KORONÁÉRT A”THE SING-OFF “NEGYEDIK ÉVADJÁBAN”. NBC Entertainment. November 18, 2013. Lekért November 18, 2013.
- ^ Sharon, Deke (December 9, 2013). “Building Battles: Behind The Ultimate Sing Off”. CASA. Lekért December 18, 2013.
- ^ Bibel, Sara (December 10, 2013). “Hétfő végső TV-értékelések:”The Voice” & “Sleepy Hollow” felfelé igazítva; “a nagy karácsonyi fényharc “lefelé igazítva”. TV a számok szerint. Archiválva az eredeti december 13, 2013. Lekért December 10, 2013.
- ^ Bibel, Sara (December 12, 2013). “Szerdai Végső Értékelések:”A Középső “Kiigazítva”. TV a számok szerint. Archiválva az eredeti december 15, 2013. Lekért December 12, 2013.
- ^ Bibel, Sara (December 13, 2013). “Csütörtöki Végső Értékelések: A” The Vampire Diaries ” Kiigazítva; A “The Big Bang Theory”, A “The Sing-Off”, A “Once Upon a Time in Wonderland”, A “The Millers”, a “The Crazy Ones”, a “Two and a Half Men” & “Elementary” lefelé igazítva”. TV a számok szerint. Archiválva az eredeti december 14, 2013. Lekért December 13, 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (December 17, 2013). “Hétfő utolsó TV-értékelések:”The Sing-Off” & “a nagy karácsonyi fényharc “lefelé igazítva”. TV a számok szerint. Archiválva az eredeti december 18, 2013. Lekért December 20, 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (December 19, 2013). “Szerda Végső Értékelések: “10 legérdekesebb ember” & “Home for the Holidays” felfelé állítva, “iHeartRadio Jingle Ball “lefelé állítva”. TV a számok szerint. Archiválva az eredeti december 20, 2013. Lekért December 20, 2013.
- ^ Kondolojy, Amanda (December 20, 2013). “Csütörtök végső értékelés: nincs kiigazítás az”X Faktor”, a “The Sing Off” vagy az ” év ” esetében. TV a számok szerint. Archiválva az eredeti december 21, 2013. Lekért December 23, 2013.
- ^ Bibel, Sara (December 23, 2013). “Hétfő Végső Értékelések: A” The Sing Off ” Kiigazítva; “A Nagy Karácsonyi Könnyű Harc “Lefelé Igazítva”. TV a számok szerint. Archiválva az eredeti december 25, 2013. Lekért December 25, 2013.
- ^ “VJ Rosales és a hang”. NSLR Productions. Szeptember 24, 2012. Lekért December 18, 2013.
- Hivatalos honlap
- The Sing-Off at IMDb