Tasmaniassa vallitsee merellinen lauhkea ilmasto, jossa kesät ovat kuumia ja leutoja (joulu-helmikuu) ja talvet kylmiä ja sateisia, ja vuorilla on lunta erityisesti heinä-ja elokuussa. Tasaisesti sataa ympäri vuoden, mutta koska vallitsevat tuulet puhaltavat lännestä itään, eniten sateille altistuvat läntiset rannikkoalueet.
keskimääräinen ylin lämpötila Hobartissa vaihtelee helmikuun 21°C: n ja heinäkuun 11°C: n välillä, kun taas keskimääräiset minimilämpötilat vaihtelevat helmikuun 12°C: n ja heinäkuun 4°C: n välillä.
keskimääräinen vuotuinen sademäärä on Hobartissa 600 mm, Devonportissa lähes 800 mm ja länsirannikolla voi ylittää 1 500 mm. Kesäkuusta elokuuhun ajoittuvat talvikuukaudet ovat Tasmaniassa yleensä vuoden kosteimmat kuukaudet, mutta sade on vakio ilmastossa, itse asiassa Hobartin kaupungissa sataa keskimäärin 161 päivää vuodessa, kuukausikeskiarvojen vaihdellessa lokakuun 16 päivän sadepäivästä helmikuun 9 päivän sadepäivään.
Tasmaniaa ympäröivän meren veden lämpötila on melko kylmä ympäri vuoden, itse asiassa se vaihtelee helmikuun 17 ° C: n ja elo-lokakuun välisten kuukausien 12 ° C: n välillä.
milloin mennä Tasmaniaan
paras aika käydä Tasmaniassa ovat joulukuusta maaliskuuhun kestävät kesäkuukaudet, jolloin ilmasto on lämpimämpi ja suhteellisen vakaa.
Tasmanian ilmasto: ILMASTOTAULUKOT
HOBART (8 metriä) | ||||
kuukausi | Keskimääräinen alhainen (°C) | keskimääräinen korkea (°C) | Precip. (mm) | Precip. päivää |
Tammikuu | 11,9 | 21,7 | 47,6 | 10,9 |
helmikuuta | 12,1 | 21,7 | 39,9 | 9,4 |
Maaliskuu | 10,9 | 20,2 | 44,9 | 11,3 |
Huhtikuu | 9,0 | 17,3 | 50,8 | 12,3 |
Toukokuu | 7,0 | 14,5 | 46,4 | 13,6 |
Kesäkuu | 5,2 | 12,0 | 53,8 | 14,4 |
Heinäkuu | 4,6 | 11,7 | 52,5 | 15,4 |
Elokuuta | 5,2 | 13,1 | 53,6 | 15,5 |
Syyskuu | 6,4 | 15,1 | 53,2 | 15,3 |
Lokakuu | 7,8 | 17,0 | 61,7 | 16,2 |
Marraskuu | 9,3 | 18,7 | 54,3 | 14,1 |
Joulukuu | 10,8 | 20,3 | 56,3 | 12,2 |
vuosi | 8,4 | 16,9 | 614,8 | 161,2 |
DEVONPORT | ||||
kuukausi | Meriveden lämpötila °C | |||
Tammikuu | 16 | |||
helmikuuta | 17 | |||
Maaliskuu | 16 | |||
Huhtikuu | 16 | |||
Toukokuu | 14 | |||
Kesäkuu | 14 | |||
Heinäkuu | 13 | |||
Elokuu | 12 | |||
Syyskuu | 12 | |||
Lokakuu | 12 | |||
Marraskuu | 14 | |||
Joulukuu | 15 |
Majoitus, Asunnot, B&B ja hotellit
Booking.com
tämä viesti on myös saatavilla: kiina (yksinkertaistettu) kiina (perinteinen) Saksa