Kausi 4
Nick Lachey
Ben Folds
Shawn Stockman
Jewel
vapaa koti
ten
NBC
9. joulukuuta-
Joulukuu 23, 2013
Kausi 3
Kausi 5
Sing-Offin neljäs tuotantokausi sai ensi-iltansa 9. joulukuuta 2013. A cappella-yhtyeiden määrä väheni kuudestatoista takaisin kymmeneen, mikä johti uuteen formaattiin. Nick Lachey jäi juontajaksi uudelle kaudelle, Ben Foldsin ja Shawn Stockmanin palatessa tuomareiksi. Uutta tuomaripöydässä oli Jewel, joka korvaa yhden kauden jälkeen lähteneen Sara Bareillesin. Deke Sharon palasi musiikin ohjaajaksi ja laulutuottajaksi. Ohjelma kesti seitsemän jaksoa kahden viikon aikana ja päättyi 23.joulukuuta 2013.
vaikka ohjelman asema oli epäselvä kolmannen tuotantokauden päätyttyä vuonna 2012, NBC ilmoitti maaliskuussa 2013 tuovansa ohjelman takaisin kahden ensimmäisen tuotantokauden tapaan erikoisena.
ryhmä karsiutui ohjelmasta joka viikko uudessa jaksossa nimeltä ”Ultimate Sing-Off”, jossa jokaisen esityksen lopussa heikoimmin sijoittuneet kaksi ryhmää kilpailisivat laulamalla saman kappaleen. Ryhmät vuorottelivat säkeistöjä, ennen kuin päättivät laulun laulaen yhdessä. Myös aiemmista kausista poiketen voittajan valitsivat tuomarit suuren yleisön sijaan.
kilpailijoita
ryhmä | valmis | lukumäärä jäsenistä |
verkkosivut |
---|---|---|---|
kotiavaus Minneapolis, MN |
Joulukuuta 23, 2013 |
||
Kymppi Dallas, TX |
joulukuussa 23, 2013 |
||
Lauluruuhka Oakland, CA |
Joulukuuta 23, 2013 |
||
filharmonikot Los Angeles, CA |
Joulukuuta 19, 2013 |
||
Akustikot Lexington, KY |
Joulukuuta 18, 2013 |
||
VoicePlay Orlando, FL |
joulukuussa 18, 2013 |
||
Elementti New York, NY |
joulukuussa 16, 2013 |
||
Street Corner Renaissance Los Angeles, CA |
Joulukuuta 12, 2013 |
||
Calle Sol Aguadilla, Puerto Rico |
joulukuussa 11, 2013 |
||
Princeton alaviitteet Princeton, NJ |
9. joulukuuta 2013 |
Eliminaatiotaulukko
selitykset
karsiutui | Yhteislähtötaistelu | viimeinen varma | turvallinen | kolmas sija | toinen sija | voittaja |
päiväys: | joulukuu 9 | joulukuu 11 | joulukuu 12 | joulukuu 16 | joulukuu 18 | Joulukuu 19 | joulukuu 23 | ||
sija | ryhmä | tulos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vapaa | 3. | N / A | 4. | N/A | 1. | 2. | 1. | voittaja |
2 | Ten | N/A | 2. | 1. | 1. | N/A | 3. | Sing-Off | Second Paikka |
3 | Lauluruuhka | 2. | N / A | viimeinen turvallinen | N/A | Sing-Off | 1. | 2. | kolmas sija |
4 | filharmonikot | N / A | 1. | 2. | Sing-Off | N/A | viimeinen turvallinen | eliminoitu | |
5 | akustiikka | N / A | 3. | yhteislaulu | 2. | N / A | eliminoitu | ||
6 | VoicePlay | N/A | Sing-Off | 3. | N / A | 2. | eliminoitu | ||
7 | Elementti | N / A | viimeinen turvallinen | viimeinen turvallinen | N / A | eliminoitu | |||
8 | kadunkulman renessanssi | 1. | N / A | 5. | eliminoitu | ||||
9 | Calle Sol | viimeinen turvallinen | N / A | eliminoitu | |||||
10 | Princetonin alaviitteet | Sing-Off | eliminoitu |
esitykset
Jakso 1 (joulukuu 9, 2013)
- teema: kilpailijoiden valinta
- Ryhmäesitys:” Some Nights”,” We Are Young ”ja” Carry On ” by fun.
ryhmä | Järjestys | laulu | tulos | ||
---|---|---|---|---|---|
Lauluruuhka | 1 | ”joen pohja” Delta Rae | turvallinen | ||
Home Free | 2 | ”Cruise” Florida Georgia Line | Safe | ||
Princetonin alaviitteet | 3 | ”I Knew You Were Trouble” Taylor Swift | Bottom Two | ||
Calle Sol | 4 | ”Pon de Replay” Rihanna | viimeinen turvallinen | ||
kadunkulman renessanssi | 5 | ”What Makes You Beautiful” by One Direction | Safe | ||
kymmenen | 6 | ”Tell Me Something Good” by Rufus and Chaka Khan | Safe | ||
alkuaine | 7 | ”Burn” by Ellie Goulding | Last safe | ||
VoicePlay | 8 | ”Feel This Moment” Pitbull feat. Christina Aguilera | Alakakkonen | ||
filharmonikot | 9 | ”aarre” Bruno Mars | Safe | ||
Akustikot | 10 | ”Blurred Lines” Robin Thicke feat. Pharrell Williams | Safe | ||
Ultimate Sing-Off Challenge | |||||
Princetonin alaviitteet | 1 | ”Bye Bye” by ’N Sync | Eliminated | ||
VoicePlay | 2 | turvallinen |
Jakso 2 (joulukuu 11, 2013)
- Teema: Party Anthems
- Ryhmäesitys: The Black Eyed Peasin ”Let’ s Get It Started”, Ke$ha: n ”Die Young” ja Rihannan ”Don’ t Stop the Music”.
ryhmä | Järjestys | laulu | tulos | ||
---|---|---|---|---|---|
Lauluruuhka | 1 | ”Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)” by C+C Music Factory | Last Safe | ||
Home Free | 2 | ”Life Is a Highway” Tom Cochrane | Safe | ||
VoicePlay | 3 | ”Play That Funky Music” esittäjä Wild Cherry | Safe | ||
kadunkulman renessanssi | 4 | ”Do You Love Me” by the Contours | turvallinen | ||
alkuaine | 5 | ”Raise Your Glass” by P!nk | viimeinen turvallinen | ||
Akustikot | 6 | ”Hei!”by OutKast | Alakakkonen | ||
Calle Sol | 7 | ”Livin’ la Vida Loca ” by Ricky Martin | Bottom Two | ||
kymmenen | 8 | ”Hot in Herre” by Nelly | Safe | ||
filharmonikot | 9 | ”This Is How we Do It” by Montell Jordan | Safe | ||
Ultimate Sing-Off Challenge | |||||
Calle Sol | 1 | ”Stronger (What Doesn’ t Kill You) ” Kelly Clarkson | Eliminated | ||
Akustikot | 2 | turvallinen |
Jakso 3 (joulukuu 12, 2013)
- Teema: #1 hitit
- Ryhmäesitys: Peter Gabrielin ”in Your Eyes”.
ryhmä | Järjestys | laulu | tulos | ||
---|---|---|---|---|---|
kymmenen | 1 | ”Chain of Fools” esittäjä Aretha Franklin | Safe | ||
Akustikot | 2 | ”hämmästynyt” by Lonestar | Safe | ||
kadunkulman renessanssi | 3 | ”Forget You” by CeeLo Green | Bottom Two | ||
filharmonikot | 4 | ”One More Night” by Maroon 5 | Bottom Two | ||
Ultimate Sing-Off Haaste | |||||
kadunkulman renessanssi | 1 | ”Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye” by Steam | Eliminated | ||
filharmonikot | 2 | turvallinen |
Jakso 4 (joulukuu 16, 2013)
- Teema: My Generation
- Ryhmäesitys: The Whon ”My Generation”, Queenin ”We Will Rock You” ja Imagine Dragons-yhtyeen ”It’ s Time”.
ryhmä | Järjestys | laulu | tulos | ||
---|---|---|---|---|---|
Home Free | 1 | ”Ring of Fire” Johnny Cash | Safe | ||
VoicePlay | 2 | ”Don’ t Speak ” by No Doubt | Safe | ||
alkuaine | 3 | ”You Keep Me Hangin’ On ” by The Supremes | Bottom Two | ||
Lauluruuhka | 4 | ”Holding Out for a Hero” by Bonnie Tyler | Bottom Two | ||
Ultimate Sing-Off Haaste | |||||
alkuaine | 1 | ”Survivor” by Destiny ’ s Child | Eliminated | ||
Lauluruuhka | 2 | turvallinen |
Jakso 5 (joulukuu 18, 2013)
- teema: elokuvailta
- Ryhmäesitys:” (I ’ve Had) the Time of My Life” elokuvasta Dirty Dancing.
- tässä jaksossa jokainen ryhmä kilpailee oletusarvoisesti Ultimate Sing-Off Challengessa.
ryhmä | Järjestys | laulu | tulos | ||
---|---|---|---|---|---|
Home Free | 1 | ”Oh, Pretty Woman” elokuvasta Pretty Woman (alun perin Roy Orbison) | N / A | ||
Lauluruuhka | 2 | ”Against All Odds (Take a Look at Me Now)” elokuvasta Against All Odds (alun perin Phil Collins) | N/a | ||
Akustikot | 3 | ”Old Time Rock and Roll” elokuvasta Risky Business (alun perin Bob Seger) | N / a | ||
filharmonikot | 4 | ”I Don’ t Want to Miss a Thing ” elokuvasta Armageddon (alun perin Aerosmith) | N / A | ||
VoicePlay | 5 | ”Don’ t You (Forget About Me) ” elokuvasta The Breakfast Club (alun perin Simple Minds) | N / A | ||
kymmenen | 6 | ”Skyfall” elokuvasta Skyfall (alun perin Adele) | N / A | ||
Ultimate Sing-Off Challenge | |||||
Akustikot | 1 | ”Eye of The Tiger” elokuvasta Rocky III (alun perin Selviytyjät) | eliminoitu | ||
VoicePlay | 2 | eliminoitu | |||
Lauluruuhka | 1 | ”Fame” elokuvasta Fame (alun perin Irene Cara) | Safe | ||
kymmenen | 2 | turvallinen | |||
Home Free | 1 | ”I’ m Alright” elokuvasta Caddyshack (alun perin Kenny Loggins) | Safe | ||
filharmonikot | 2 | viimeinen kassakaappi |
Jakso 6 (joulukuu 19, 2013)
- teema: tuomarien valinta
- Ryhmäesitys: Florence and the Machinen ”Shake It Out”.
ryhmä | Järjestys | laulu | tulos | ||
---|---|---|---|---|---|
filharmonikot | 1 | ”Baby I Need Your Loving” by the Four Tops | Bottom Two | ||
kymmenen | 2 | ”Proud Mary” Ike & Tina Turner (alun perin Creedence Clearwater Revival) | Bottom Two | ||
Home Free | 3 | ”kylmempi sää” Zac Brown Band | Safe | ||
Lauluruuhka | 4 | ”lauluni tietävät mitä teit Dark (Light Em Up) ” by Fall Out Boy | Safe | ||
Ultimate Sing-Off Challenge | |||||
kymmenen | 1 | ”Should I Stay or Should I Go” by The Clash | Safe | ||
filharmonikot | 2 | eliminoitu |
Jakso 7 (joulukuu 23, 2013)
- ryhmä esitys mukaan lukien kaikki ryhmät Kausi 4: ”Man In The Mirror” Michael Jackson.
- Nick Lachey ja Jewel lauloivat kappaleen” It Had to be You ” toisilleen jakson alussa.
- Pentatonix (kauden 3 voittajat) esitti Calvin Harris feat. Ellie Goulding.
- 98 Degrees performed ”I’ ll Be Home for Christmas”
ryhmä | Järjestys | yhteislaulu | Järjestys | yksittäinen kappale | tulos |
---|---|---|---|---|---|
kymmenen | 1 | ”Joyful, Joyful” alkaen Sister Act 2: Back in the Habit (with Shawn Stockman) | 4 | ”Love On Top” Beyoncé | |
Home Free | 5 | ”Have Yourself a Merry Little Christmas” (with Jewel) | 2 | ”I Want Crazy” Hunter Hayes | |
Lauluruuhka | 3 | ”Peace on Earth / Little Drummer Boy” by David Bowie and Bing Crosby (with Ben Folds) | 6 | ”Roar” Katy Perry |
arviot
Order | Airdate | Rating/Share (18-49) |
katsojat (miljoonat) |
sijoitus (Aikalista) |
sijoitus (yö) |
---|---|---|---|---|---|
1 | joulukuu 9, 2013 | 2.4/6 | 8.39 | #1 | #2 |
2 | joulukuu 11, 2013 | 1.8/5 | 6.03 | #1 | #7 |
3 | joulukuu 12, 2013 | 1.3/4 | 4.58 | #3 | #8 |
4 | Joulukuu 16, 2013 | 2.0/6 | 7.28 | #1 | #6 |
5 | Joulukuu 18, 2013 | 1.6/5 | 5.49 | #2 | #6 |
6 | Joulukuu 19, 2013 | 1.2/4 | 4.48 | #4 | #8 |
7 | Joulukuu 23, 2013 | 1.4/4 | 5.32 | #1 | #1 |
kilpailijoiden esiintymiset muissa kykykilpailuissa
- elementin Jo Vinson esiintyi Sing-Offin kolmannella tuotantokaudella Delilahin jäsenenä.
- filharmonikkojen VJ Rosales esiintyi The Voicen kolmannella kaudella, mutta hän ei onnistunut kääntämään tuolia.
- ^ ”Sing-off, NBC listings”. Futonin Kriitikko. Viitattu 6. Joulukuuta 2013.
- ^ Kontolojy, Amanda (14. Maaliskuuta 2013). ”The Sing-Off” uusittiin NBC: n tuotantokaudella 4. TV numeroiden mukaan. Arkistoitu alkuperäisestä 17. maaliskuuta 2013. Viitattu 15. Maaliskuuta 2013.
- ^ Sing Off (9. Lokakuuta 2013). ”Avatkaa nuo pikiputket ja alkakaa lämmetä. #TheSingoff palaa maanantaina 9. joulukuuta”. Facebook. Viitattu 9. Lokakuuta 2013.
- ^ ”KYMMENEN YHTYETTÄ KILPAILEE A CAPPELLA-KRUUNUSTA”THE SING-OFFIN NELJÄNNELLÄ TUOTANTOKAUDELLA”. NBC Entertainment. Marraskuuta 2013. Viitattu 18. Marraskuuta 2013.
- ^ Sharon, Deke (9. Joulukuuta 2013). ”Building Battles: Behind The Ultimate Sing Off”. CASA. Viitattu 18. Joulukuuta 2013.
- ^ Bibel, Sara (10. Joulukuuta 2013). ”Monday Final TV Ratings:’ The Voice ’& ’Sleepy Hollow’ Adjusted Up; ’the Great Christmas Light Fight ’Adjusted Down”. TV numeroiden mukaan. Arkistoitu alkuperäisestä 13. joulukuuta 2013. Viitattu 10. Joulukuuta 2013.
- ^ Bibel, Sara (12. Joulukuuta 2013). Wednesday Final Ratings: The Middle Adjusted Up. TV numeroiden mukaan. Arkistoitu alkuperäisestä 15. joulukuuta 2013. Viitattu 12. Joulukuuta 2013.
- ^ Bibel, Sara (13. Joulukuuta 2013). ”Thursday Final Ratings:’ The Vampire Diaries ’ Adjusted Up; ”The Big Bang Theory”, ”The Sing-Off”, ”Once Upon a Time in Wonderland”, ”The Millers”, ”The Crazy Ones”, ”Two and a Half Men” & ”Elementary” Adjusted Down”. TV numeroiden mukaan. Arkistoitu alkuperäisestä 14. joulukuuta 2013. Viitattu 13. Joulukuuta 2013.
- ^ Kontolojy, Amanda (17. Joulukuuta 2013). ”Monday Final TV Ratings: ’The Sing-Off’ & ’The Great Christmas Light Fight’ Adjusted Down”. TV numeroiden mukaan. Arkistoitu alkuperäisestä 18. joulukuuta 2013. Viitattu 20. Joulukuuta 2013.
- ^ Kontolojy, Amanda (19. Joulukuuta 2013). ”Wednesday Final Ratings: ”10 kiehtovinta ihmistä”& ”Home for the Holidays” Adjusted Up, ”iHeartRadio Jingle Ball ”Adjusted Down”. TV numeroiden mukaan. Arkistoitu alkuperäisestä 20. joulukuuta 2013. Viitattu 20. Joulukuuta 2013.
- ^ Kontolojy, Amanda (20. Joulukuuta 2013). Thursday Final Ratings: No Adjustments for ’the X Factor’, ’The Sing Off’ or ’the Year’
. TV numeroiden mukaan. Arkistoitu alkuperäisestä 21. joulukuuta 2013. Viitattu 23. Joulukuuta 2013. - ^ Bibel, Sara (23. Joulukuuta 2013). ”Maanantain Finaalin Katsojaluvut:’ Sing Off ’ Oikaistu Ylös; The Great Christmas Light Fight (Suom. TV numeroiden mukaan. Arkistoitu alkuperäisestä 25. joulukuuta 2013. Viitattu 25. Joulukuuta 2013.
- ^ ”VJ Rosales and The Voice”. NSLR Productions. Syyskuuta 2012. Viitattu 18. Joulukuuta 2013.
- Viralliset sivut
- The Sing-Off at IMDb