kun se tulee etsiä tuotteita verkossa, suurin osa Yhdysvaltain ostajat menevät suoraan Amazon. Tämän laajan käytön ansiosta Amazonin tuotehaut tarjoavat mielenkiintoisia näkemyksiä nykyisestä kuluttajakäyttäytymisestä, mukaan lukien se, mihin ostajat ovat keskittyneet vuonna 2020.
tämän päivän kaaviossa käytetään ahrefsin tietoja Amazonin 100 suosituimman yhdysvaltalaisen tuotehaun esittelyyn. Sukellamme myös suosituimpiin kategorioihin sekä huippusanahakuihin maailmanlaajuisesti.
Top 100 Amazon-Tuotehaut Yhdysvalloissa
Amazonin top 100-tuotehauista yli puolet koskee elektroniikkaa.
Nintendo Switch on haetuin tuotesana noin miljoonalla kuukausihaulla. Tämä on järkevää, kun otetaan huomioon konsolin äskettäinen suosion nousu-maaliskuussa 2020 Nintendo Switchin myynti Yhdysvalloissa yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna.
tässä on katsaus kaikkien tuotesanojen täydelliseen paremmuusjärjestykseen kuukausittaisen hakumäärän mukaan:
sijoitus | hakusana | hakusana | Kategoria |
---|---|---|---|
1 | nintendo switch | 1,020,000 | Elektroniikka |
2 | kannettava tietokone | 892,000 | Elektroniikka |
3 | airpods | 693,000 | Elektroniikka |
4 | kuulokkeet | 641,000 | Elektroniikka |
5 | langattomat nappikuulokkeet | 571,000 | Elektroniikka |
6 | ipad | 565,000 | Elektroniikka |
7 | game of thrones | 518,000 | Media |
8 | tulikeppi | 506,000 | Elektroniikka |
9 | ssd | 496,000 | Elektroniikka |
10 | fitbit | 481,000 | Elektroniikka |
11 | kindle | 475,000 | Elektroniikka |
12 | tv | 471,000 | Elektroniikka |
13 | ilmapaistin | 456,000 | alkuun |
14 | bluetooth-kuulokkeet | 447,000 | Elektroniikka |
15 | roku | 445,000 | Elektroniikka |
16 | wc-paperi | 422,000 | alkuun |
17 | ulkoinen kiintolevy | 412,000 | Elektroniikka |
18 | pikapotti | 404,000 | alkuun |
19 | tabletti | 403,000 | Elektroniikka |
20 | micro sd-kortti | 402,000 | Elektroniikka |
21 | pelituoli | 392,000 | alkuun |
22 | apple watch | 388,000 | Elektroniikka |
23 | monitori | 385,000 | Elektroniikka |
24 | nappikuulokkeet | 376,000 | Elektroniikka |
25 | ps4 | 370,000 | Elektroniikka |
26 | alexa | 362,000 | Elektroniikka |
27 | talouspaperi | 357,000 | alkuun |
28 | työpöytä | 349,000 | alkuun |
29 | toimistotuoli | 332,000 | alkuun |
30 | soita ovikelloa | 322,000 | alkuun |
31 | chromebook | 319,000 | Elektroniikka |
32 | painotettu huopa | 319,000 | koti |
33 | lahjakortteja Amazonille | 314,000 | muut |
34 | vesipullo | 314,000 | alkuun |
35 | reppu | 312,000 | vaatteet |
36 | hdmi-kaapeli | 306,000 | Elektroniikka |
37 | lego | 301,000 | muut |
38 | langaton hiiri | 301,000 | Elektroniikka |
39 | Hiirikoski | 299,000 | alkuun |
40 | iPhonen Laturi | 287,000 | Elektroniikka |
41 | bluetooth-nappikuulokkeet | 284,000 | Elektroniikka |
42 | vetypullo | 282,000 | alkuun |
43 | echo dot | 277,000 | Elektroniikka |
44 | pelihiiri | 276,000 | Elektroniikka |
45 | lahjakortti | 276,000 | Seka |
46 | vaihda | 275,000 | Elektroniikka |
47 | tulostin | 272,000 | Elektroniikka |
48 | nintendo switch-pelit | 270,000 | Elektroniikka |
49 | bluetooth-kaiuttimet | 269,000 | Elektroniikka |
50 | näppäimistö | 269,000 | Elektroniikka |
51 | iphone | 262,000 | Elektroniikka |
52 | kahvi | 261,000 | ruoka |
53 | aa-paristot | 257,000 | muut |
54 | ps4-ohjain | 257,000 | Elektroniikka |
55 | langattomat kuulokkeet | 257,000 | Elektroniikka |
56 | hiiri | 256,000 | Elektroniikka |
57 | kengät | 255,000 | vaatteet |
58 | suihkuverho | 255,000 | koti |
59 | Amazonin lahjakortit | 254,000 | muut |
60 | the boys | 253,000 | Media |
61 | älykello | 249,000 | Elektroniikka |
62 | cbd-öljy | 248,000 | muut |
63 | kindle fire | 247,000 | Elektroniikka |
64 | led nauhat valot | 247,000 | Elektroniikka |
65 | harry potter | 246,000 | Media |
66 | pop socket | 243,000 | muut |
67 | sd-kortti | 240,000 | Elektroniikka |
68 | rengas | 238,000 | muut |
69 | xbox one-ohjain | 238,000 | Elektroniikka |
70 | doctor who | 237,000 | Media |
71 | mikroaaltouuni | 237,000 | alkuun |
72 | usb C-kaapeli | 236,000 | Elektroniikka |
73 | hyviä enteitä | 235,000 | keskiarvo |
74 | pelikannettava | 232,000 | Elektroniikka |
75 | patja | 232,000 | alkuun |
76 | prime video | 231,000 | keskiarvo |
77 | pölynimuri | 229,000 | alkuun |
78 | hbo | 224,000 | keskiarvo |
79 | iphone xr-tapaukset | 222,000 | muut |
80 | Tietokonepöytä | 216,000 | alkuun |
81 | proteiinijauhe | 216,000 | ruoka |
82 | sukat | 213,000 | vaatteet |
83 | avengers endgame | 211,000 | Media |
84 | kaiku | 209,000 | Elektroniikka |
85 | kirjat | 207,000 | muut |
86 | kenkäteline | 205,000 | alkuun |
87 | tv-teline | 203,000 | alkuun |
88 | joogamatto | 203,000 | alkuun |
89 | aaa-paristot | 202,000 | muut |
90 | tietokonenäyttö | 202,000 | Elektroniikka |
91 | Pelikuulokkeet | 202,000 | muut |
92 | blender | 200,000 | koti |
93 | viivakamera | 197,000 | Elektroniikka |
94 | gaming pc | 197,000 | Elektroniikka |
95 | Matkatavarat | 196,000 | alkuun |
96 | usb hub | 196,000 | Elektroniikka |
97 | kamera | 195,000 | Elektroniikka |
98 | iphone 11 case | 195,000 | muut |
99 | pokemon | 195,000 | keskiarvo |
100 | projektori | 194,000 | Elektroniikka |
kaksi erilaista Apple-tuotetta tekevät top 10-Airpods ja iPad. On mielenkiintoista, että AirPodeilla ja iPadeilla on oma hakutermi, joka erottuu laajemmista kategorioistaan (langattomat kuulokkeet ja tabletit), mikä osoittaa Applen vahvan bränditunnustuksen Amerikassa.
Toki Apple hallitsee myös laajemmin personal tech-markkinoita. Esimerkiksi iPhonet muodostavat 46% Yhdysvaltain älypuhelinmarkkinoista myytyjen laitteiden määrän mukaan.
Top 100 Amazon-tuotehakua maailmanlaajuisesti
Yhdysvaltojen huippuhakujen tapaan Nintendo Switch on maailmanlaajuisesti ykkösenä yli 2 miljoonalla kuukausihaulla.
sijoitus | hakusana | hakusana | Kategoria |
---|---|---|---|
1 | nintendo switch | 2,520,000 | Elektroniikka |
2 | kannettava tietokone | 1,990,000 | Elektroniikka |
3 | ssd | 1,780,000 | Elektroniikka |
4 | kindle | 1,420,000 | Elektroniikka |
5 | ps4 | 1,420,000 | Elektroniikka |
6 | airpods | 1,350,000 | Elektroniikka |
7 | ipad | 1,290,000 | Elektroniikka |
8 | tabletti | 1,150,000 | Elektroniikka |
9 | iphone | 1,140,000 | Elektroniikka |
10 | alexa | 1,120,000 | Elektroniikka |
11 | kuulokkeet | 1,110,000 | Elektroniikka |
12 | game of thrones | 1,040,000 | Media |
13 | lego | 1,020,000 | muut |
14 | vaihda | 955,000 | Elektroniikka |
15 | fitbit | 910,000 | Elektroniikka |
16 | tv | 905,000 | Elektroniikka |
17 | harry potter | 859,000 | keskiarvo |
18 | xiaomi | 836,000 | Elektroniikka |
19 | monitori | 795,000 | Elektroniikka |
20 | Hollantilainen omena | 703,000 | Elektroniikka |
21 | puhelin 7 | 691,000 | Elektroniikka |
22 | langattomat nappikuulokkeet | 687,000 | Elektroniikka |
23 | puhelin x | 670,000 | Elektroniikka |
24 | tulikeppi | 664,000 | Elektroniikka |
25 | bluetooth-kuulokkeet | 655,000 | Elektroniikka |
26 | samsung | 611,000 | Elektroniikka |
27 | iphone 8 | 606,000 | Elektroniikka |
28 | iphone xr | 606,000 | Elektroniikka |
29 | hiiri | 577,000 | Elektroniikka |
30 | micro sd-kortti | 576,000 | Elektroniikka |
31 | pelituoli | 574,000 | alkuun |
32 | ilmapaistin | 567,000 | koti |
33 | echo dot | 560,000 | Elektroniikka |
34 | älykello | 547,000 | Elektroniikka |
35 | älypuhelin | 545,000 | Elektroniikka |
36 | ulkoinen kiintolevy | 526,000 | Elektroniikka |
37 | pikapotti | 516,000 | alkuun |
38 | roku | 514,000 | Elektroniikka |
39 | Tähtien sota | 512,000 | Media |
40 | ps4-ohjain | 508,000 | Elektroniikka |
41 | vesipullo | 507,000 | alkuun |
42 | näppäimistö | 499,000 | Elektroniikka |
43 | chromebook | 491,000 | Elektroniikka |
44 | huawei | 490,000 | Elektroniikka |
45 | pelihiiri | 484,000 | Elektroniikka |
46 | pokemon | 483,000 | Media |
47 | kengät | 479,000 | vaatteet |
48 | reppu | 473,000 | vaatteet |
49 | playstation 4 | 472,000 | Elektroniikka |
50 | nappikuulokkeet | 471,000 | Elektroniikka |
51 | kaiku | 467,000 | Elektroniikka |
52 | wc-paperi | 467,000 | alkuun |
53 | älykello | 461,000 | Elektroniikka |
54 | muistikirja | 459,000 | Elektroniikka |
55 | iphone 11 | 454,000 | Elektroniikka |
56 | voimapankki | 454,000 | Elektroniikka |
57 | xbox one | 452,000 | Elektroniikka |
58 | langaton hiiri | 450,000 | Elektroniikka |
59 | gaming pc | 449,000 | Elektroniikka |
60 | työpöytä | 443,000 | alkuun |
61 | toimistotuoli | 442,000 | alkuun |
62 | hiirimatto | 439,000 | alkuun |
63 | punamustanuotti 7 | 433,000 | Elektroniikka |
64 | tulostin | 431,000 | Elektroniikka |
65 | chromecast | 430,000 | Elektroniikka |
66 | pelikannettava | 429,000 | Elektroniikka |
67 | hdmi-kaapeli | 422,000 | Elektroniikka |
68 | kuulokkeet | 421,000 | Elektroniikka |
69 | langattomat kuulokkeet | 420,000 | Elektroniikka |
70 | drone | 415,000 | Elektroniikka |
71 | kirjat | 408,000 | muut |
72 | funko pop | 406,000 | muut |
73 | nintendo switch-pelit | 402,000 | Elektroniikka |
74 | amazon | 400,000 | muut |
75 | kamera | 398,000 | Elektroniikka |
76 | lahjakortti | 396,000 | muut |
77 | sd-kortti | 396,000 | Elektroniikka |
78 | xbox one-ohjain | 392,000 | Elektroniikka |
79 | ps4 Pelit | 388,000 | Elektroniikka |
80 | rtx 2060 | 387,000 | Elektroniikka |
81 | kannettavat | 385,000 | Elektroniikka |
82 | soita ovikelloa | 383,000 | alkuun |
83 | ipad pro | 381,000 | Elektroniikka |
84 | ps4 pro | 378,000 | Elektroniikka |
85 | gopro | 375,000 | Elektroniikka |
86 | the boys | 375,000 | Media |
87 | bluetooth-nappikuulokkeet | 369,000 | Elektroniikka |
88 | painotettu huopa | 368,000 | alkuun |
89 | ikkunat 10 | 368,000 | Elektroniikka |
90 | talouspaperi | 367,000 | alkuun |
91 | avengers endgame | 366,000 | Media |
92 | lego star wars | 362,000 | muut |
93 | xiaomi redmi note 7 | 362,000 | Elektroniikka |
94 | mikroaaltouuni | 361,000 | alkuun |
95 | bluetooth-kaiuttimet | 360,000 | Elektroniikka |
96 | hyviä enteitä | 357,000 | Media |
97 | kahvi | 356,000 | ruoka |
98 | nike | 356,000 | vaatteet |
99 | projektori | 355,000 | Elektroniikka |
100 | pakettiautot | 355,000 | vaatteet |
mielenkiintoista on, että kolme erilaista Applen tuotetta näkyvät top 10-maailmanlaajuisissa Hauissa-Airpods, iPad ja iPhone. Lisäksi pari vanhempaa iPhone-mallia tekee yleistä sijoitusta-iPhone 7 tulee 21. sijalle,ja iPhone 8 ottaa 28. paikan.
Yhdysvaltain listalla nämä vanhemmat iPhone-mallit eivät yllä edes top 100: aan.
Avainsanakategorian ranking
huippusanojen kohdalla elektroniikkaluokka näyttää olevan amerikkalaisille tärkein. Yli puolet Yhdysvaltain huipputuotehauista kuuluu elektroniikan alle, ja home-kategoriassa kakkossija.
tässä on Katsaus Yhdysvaltain koko kategoriajaotteluun:
mielenkiintoista, kun verrataan luokkien järjestystä Yhdysvalloissa vs. maailmanlaajuisesti, osat pysyvät enimmäkseen samoina:
Luokka | # U. S. Avainsanat | # maailmanlaajuisia avainsanoja |
---|---|---|
Elektroniikka | 51 | 70 |
alkuun | 22 | 12 |
Media | 9 | 7 |
muut | 13 | 6 |
vaatteet | 3 | 4 |
ruoka | 2 | 1 |
kuten Yhdysvalloissa, elektroniikka on ykkönen maailmanlaajuisesti. Kuitenkin, se on vielä suurempi osa global ranking – 70 avainsanahakuja maailmanlaajuisella listalla ovat elektroniikkaa.
kotikategoria on suositumpi Yhdysvalloissa kuin muualla maailmassa: Yhdysvalloissa 22 ja koko maailmassa 12. Amerikassa, Air fryer on suosituin Avainsanahaku tämän osion – mahdollisesti siksi, että ihmiset etsivät nopea tapa tehdä aterioita, kun he olivat kiireinen pelaa eläinten Crossing niiden Kytkimet.
Yhdysvaltain toiseksi suosituin hakusana kotiluokassa on Vessapaperi. Kun ottaa huomioon vessapaperipulan keväällä 2020, tämä on järkevää, sillä kaupat alkoivat rajoittaa sitä, montako sämpylää ihminen voi ostaa.
Mitä Vuosi 2021 Tuo Tullessaan?
top 100-listan perusteella sekä maailmanlaajuisesti että Yhdysvalloissa on selvää, että Amazonilla tehdyissä Hauissa suurin osa kuluttajista etsii elektroniikkaa.
kuitenkin heidän etsimänsä erityinen elektroniikka (kuten iPhonet ja Nintendo Switchit) auttaa luomaan jonkinlaisen kontekstin tuotteiden ympärille, joista ihmiset ovat kiinnostuneita, sekä tiettyjen tuotemerkkien, jotka ovat tällä hetkellä kaikkien tutkassa.
siirtyykö the Switch pois kärkipaikalta vuonna 2021? Koska elektroniikka yleensä päivittää niin usein, se on hyvin mahdollista.